番号 | ビル名称 | 高さ(m) |
---|---|---|
1 | 東京都庁 第一本庁舎 | 243.4 |
2 | NTTドコモ代々木ビル | 239.9 |
3 | 新宿パークタワー | 235 |
4 | 東京オペラシティ | 234.4 |
5 | 新宿三井ビルディング | 225 |
6 | 新宿センタービル | 223 |
7 | 新宿住友ビルディング | 210.3 |
8 | 新宿野村ビルディング | 209.9 |
9 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 209 |
10 | モード学園コクーンタワー | 203.7 |
11 | 損保ジャパン日本興亜本社ビル | 200 |
12 | 住友不動産新宿グランドタワー | 195.2 |
13 | 新宿アイランドタワー | 189.4 |
14 | 住友不動産新宿オークタワー | 184 |
15 | 京王プラザホテル 本館 | 179.6 |
16 | JR新宿ミライナタワー | 168.2 |
17 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 167.8 |
18 | 新宿フロントタワー | 166.5 |
19 | KDDIビル | 164.7 |
20 | 東京都庁 第二本庁舎 | 163.3 |
21 | 新宿マインズタワー | 161.1 |
22 | 住友不動産西新宿六丁目プロジェクト | 160 |
23 | 西新宿五丁目中央南地区計画 | 160 |
24 | コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST | 159.8 |
25 | 小田急サザンタワー | 150.8 |
26 | JR東日本本社ビル | 150.2 |
27 | 住友不動産西新宿ビル | 139.9 |
28 | 京王プラザホテル 南館 | 138.7 |
29 | 代ゼミタワー オベリスク | 134 |
30 | 新宿NSビル | 133.7 |
31 | 工学院大学 新宿キャンパス | 133.3 |
32 | エステック情報ビル | 133.3 |
33 | Dタワー西新宿 | 132.3 |
34 | シティタワー新宿新都心 | 130.6 |
35 | 新宿東宝ビル | 130.3 |
36 | 新宿国際ビルディング(ヒルトン東京) | 130.2 |
37 | NTT東日本 新宿本社ビル | 127 |
38 | 新宿スクエアタワー(新宿アイタウン) | 123.4 |
39 | 新宿モノリスビル | 123.4 |
40 | 新宿エルタワー | 121 |
41 | ハイアットリージェンシー東京 | 117.1 |
42 | 小田急第一生命ビルディング | 117.1 |
43 | 西新宿三井ビルディング | 112 |
44 | あいおいニッセイ同和損保新宿ビル | 111.9 |
45 | 新宿文化クイントビル | 111.6 |
46 | 新宿グリーンタワービル | 110 |
47 | 日土地西新宿ビル | 109 |
48 | N.Y.T.アトラスタワー西新宿 | 105 |
49 | セントラルレジデンス新宿シティタワー | 104.5 |
50 | ファーストリアルタワー新宿 | 104.4 |
高さ合計 | 7887.3m |
\本日の半額商品やセール品が特設ページに勢揃い!/