番号 | ビル名称 | 高さ(m) |
---|---|---|
1 | 中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.3 |
2 | 中之島フェスティバルタワー | 199 |
3 | 関電ビルディング | 195.5 |
4 | 梅田曽根崎計画 | 191.7 |
5 | ハービスOSAKA | 189.7 |
6 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 |
7 | 大阪梅田ツインタワーズ・ノース | 187 |
8 | グランフロント大阪 南館 タワーA | 179.5 |
9 | The Tower Osaka | 177.7 |
10 | シティタワー西梅田 | 177.4 |
11 | グランフロント大阪 北館 タワーB | 175.3 |
12 | ブリーゼタワー | 174.9 |
13 | グランフロント大阪 オーナーズタワー | 174.2 |
14 | 梅田スカイビル ※2棟連結のツインタワーだが1棟として計算 | 173.1 |
15 | ブランズタワー梅田 North | 168.4 |
16 | 阪急茶屋町ビルディング | 161.1 |
17 | 中之島ダイビル | 160 |
18 | 明治安田生命大阪梅田ビル | 154.8 |
19 | グランフロント大阪 北館 タワーC | 154 |
20 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 |
21 | ノースゲートビルディング | 150 |
22 | ヨドバシ梅田タワー | 149.9 |
23 | 新ダイビル | 148.5 |
24 | ザ・梅田タワー | 148.4 |
25 | ハービスENT | 147.7 |
26 | あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー | 145.5 |
27 | ヒルトン大阪(大阪吉本ビルディング) | 145 |
28 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 143.8 |
29 | 大阪駅前第3ビル | 142 |
30 | 中之島セントラルタワー | 141.6 |
31 | 中之島三井ビルディング | 140.2 |
32 | 堂島ザ・レジデンス マークタワー | 138.2 |
33 | 梅田センタービル | 134.7 |
34 | グランドメゾン新梅田タワー | 133 |
35 | 大阪富国生命ビル | 132.1 |
36 | ピアスタワー | 132 |
37 | 梅田DTタワー | 130 |
38 | ローレルタワー梅田 | 130 |
39 | 阪急グランドビル | 127 |
40 | OIT梅田タワー | 125.2 |
41 | 大阪マルビル | 123.9 |
42 | ザ・セントラルマークタワー | 122.5 |
43 | サウスゲートビルディング | 122.3 |
44 | 梅田ダイビル | 120.8 |
45 | NTTデータ堂島ビル | 120 |
46 | パークタワー梅田 | 115.3 |
47 | 大阪中之島合同庁舎 | 115 |
48 | ジオ グランデ梅田 | 113.9 |
49 | ウェスティンホテル大阪 | 111 |
50 | 大阪駅前第4ビル | 110 |
51 | ダイビル本館 | 108.2 |
52 | シティタワー東梅田パークフロント | 107.7 |
53 | アパホテル大阪肥後橋駅前 | 106.4 |
54 | 清和梅田ビル | 106.2 |
55 | 大阪三井物産ビル | 105 |
56 | 大和ハウス大阪ビル | 104.7 |
57 | チャスカ茶屋町 | 100.6 |
58 | 大阪モード学園 | 100.3 |
59 | NTTテレパーク堂島第2ビル | 100 |
60 | ヒルトンプラザ ウエスト | 100 |
高さ合計 | 8531.0m |
\本日の半額商品やセール品が特設ページに勢揃い!/