兵庫県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 1,481,793人 | 27.99% |
| (西区) | 226,663人 | 4.28% | |
| (東灘区) | 209,601人 | 3.96% | |
| (垂水区) | 203,858人 | 3.85% | |
| (北区) | 200,739人 | 3.79% | |
| (須磨区) | 151,244人 | 2.86% | |
| (中央区) | 151,101人 | 2.85% | |
| (灘区) | 135,644人 | 2.56% | |
| (兵庫区) | 111,005人 | 2.10% | |
| (長田区) | 91,938人 | 1.74% | |
| 2 | 姫路市 | 515,499人 | 9.74% |
| 3 | 西宮市 | 480,417人 | 9.08% |
| 4 | 尼崎市 | 454,399人 | 8.58% |
| 5 | 明石市 | 306,508人 | 5.79% |
| 6 | 加古川市 | 252,833人 | 4.78% |
| 7 | 宝塚市 | 219,260人 | 4.14% |
| 8 | 伊丹市 | 195,297人 | 3.69% |
| 9 | 川西市 | 147,908人 | 2.79% |
| 10 | 三田市 | 103,545人 | 1.96% |
| 11 | 芦屋市 | 91,595人 | 1.73% |
| 12 | 高砂市 | 83,389人 | 1.58% |
| 13 | 豊岡市 | 70,964人 | 1.34% |
| 14 | 三木市 | 70,725人 | 1.34% |
| 15 | たつの市 | 69,891人 | 1.32% |
| 16 | 丹波市 | 57,212人 | 1.08% |
| 17 | 小野市 | 45,839人 | 0.87% |
| 18 | 赤穂市 | 42,372人 | 0.80% |
| 19 | 南あわじ市 | 40,538人 | 0.77% |
| 20 | 加西市 | 39,977人 | 0.76% |
| 21 | 加東市 | 39,480人 | 0.75% |
| 22 | 淡路市 | 39,418人 | 0.74% |
| 23 | 洲本市 | 38,507人 | 0.73% |
| 24 | 丹波篠山市 | 37,124人 | 0.70% |
| 25 | 西脇市 | 35,620人 | 0.67% |
| 26 | 播磨町(加古郡) | 33,719人 | 0.64% |
| 27 | 太子町(揖保郡) | 32,705人 | 0.62% |
| 28 | 宍粟市 | 30,949人 | 0.58% |
| 29 | 稲美町(加古郡) | 29,720人 | 0.56% |
| 30 | 猪名川町(川辺郡) | 27,256人 | 0.51% |
| 31 | 朝来市 | 26,307人 | 0.50% |
| 32 | 相生市 | 26,021人 | 0.49% |
| 33 | 養父市 | 19,639人 | 0.37% |
| 34 | 福崎町(神崎郡) | 18,628人 | 0.35% |
| 35 | 多可町(多可郡) | 17,160人 | 0.32% |
| 36 | 香美町(美方郡) | 13,837人 | 0.26% |
| 37 | 佐用町(佐用郡) | 13,766人 | 0.26% |
| 38 | 上郡町(赤穂郡) | 12,533人 | 0.24% |
| 39 | 新温泉町(美方郡) | 11,708人 | 0.22% |
| 40 | 市川町(神崎郡) | 9,910人 | 0.19% |
| 41 | 神河町(神崎郡) | 9,372人 | 0.18% |
兵庫県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊岡市 | 697.55km² | 8.30% |
| 2 | 宍粟市 | 658.54km² | 7.84% |
| 3 | 神戸市 | 557.05km² | 6.63% |
| (北区) | 240.29km² | 2.86% | |
| (西区) | 138.01km² | 1.64% | |
| (東灘区) | 34.03km² | 0.41% | |
| (灘区) | 32.66km² | 0.39% | |
| (中央区) | 28.99km² | 0.35% | |
| (須磨区) | 28.93km² | 0.34% | |
| (垂水区) | 28.11km² | 0.33% | |
| (兵庫区) | 14.67km² | 0.17% | |
| (長田区) | 11.36km² | 0.14% | |
| 4 | 姫路市 | 534.56km² | 6.36% |
| 5 | 丹波市 | 493.21km² | 5.87% |
| 6 | 養父市 | 422.91km² | 5.03% |
| 7 | 朝来市 | 403.06km² | 4.80% |
| 8 | 丹波篠山市 | 377.59km² | 4.49% |
| 9 | 香美町(美方郡) | 368.77km² | 4.39% |
| 10 | 佐用町(佐用郡) | 307.44km² | 3.66% |
| 11 | 新温泉町(美方郡) | 241.01km² | 2.87% |
| 12 | 南あわじ市 | 229.01km² | 2.73% |
| 13 | たつの市 | 210.87km² | 2.51% |
| 14 | 三田市 | 210.32km² | 2.50% |
| 15 | 神河町(神崎郡) | 202.23km² | 2.41% |
| 16 | 多可町(多可郡) | 185.19km² | 2.20% |
| 17 | 淡路市 | 184.32km² | 2.19% |
| 18 | 洲本市 | 182.38km² | 2.17% |
| 19 | 三木市 | 176.51km² | 2.10% |
| 20 | 加東市 | 157.55km² | 1.88% |
| 21 | 加西市 | 150.98km² | 1.80% |
| 22 | 上郡町(赤穂郡) | 150.26km² | 1.79% |
| 23 | 加古川市 | 138.48km² | 1.65% |
| 24 | 西脇市 | 132.44km² | 1.58% |
| 25 | 赤穂市 | 126.85km² | 1.51% |
| 26 | 宝塚市 | 101.80km² | 1.21% |
| 27 | 西宮市 | 99.96km² | 1.19% |
| 28 | 小野市 | 92.94km² | 1.11% |
| 29 | 相生市 | 90.40km² | 1.08% |
| 30 | 猪名川町(川辺郡) | 90.33km² | 1.08% |
| 31 | 市川町(神崎郡) | 82.67km² | 0.98% |
| 32 | 川西市 | 53.44km² | 0.64% |
| 33 | 尼崎市 | 50.70km² | 0.60% |
| 34 | 明石市 | 49.42km² | 0.59% |
| 35 | 福崎町(神崎郡) | 45.79km² | 0.55% |
| 36 | 稲美町(加古郡) | 34.92km² | 0.42% |
| 37 | 高砂市 | 34.38km² | 0.41% |
| 38 | 伊丹市 | 25.00km² | 0.30% |
| 39 | 太子町(揖保郡) | 22.61km² | 0.27% |
| 40 | 芦屋市 | 18.47km² | 0.22% |
| 41 | 播磨町(加古郡) | 9.13km² | 0.11% |
兵庫県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 尼崎市 | 8,962.50人/km² |
| 2 | 伊丹市 | 7,811.88人/km² |
| 3 | 明石市 | 6,202.10人/km² |
| 4 | 芦屋市 | 4,959.12人/km² |
| 5 | 西宮市 | 4,806.09人/km² |
| 6 | 播磨町(加古郡) | 3,693.21人/km² |
| 7 | 川西市 | 2,767.74人/km² |
| 8 | 神戸市 | 2,660.07人/km² |
| (長田区) | 8,093.13人/km² | |
| (兵庫区) | 7,566.80人/km² | |
| (垂水区) | 7,252.15人/km² | |
| (東灘区) | 6,159.30人/km² | |
| (須磨区) | 5,227.93人/km² | |
| (中央区) | 5,212.18人/km² | |
| (灘区) | 4,153.21人/km² | |
| (西区) | 1,642.37人/km² | |
| (北区) | 835.40人/km² | |
| 9 | 高砂市 | 2,425.51人/km² |
| 10 | 宝塚市 | 2,153.83人/km² |
| 11 | 加古川市 | 1,825.77人/km² |
| 12 | 太子町(揖保郡) | 1,446.48人/km² |
| 13 | 姫路市 | 964.34人/km² |
| 14 | 稲美町(加古郡) | 851.09人/km² |
| 15 | 小野市 | 493.21人/km² |
| 16 | 三田市 | 492.32人/km² |
| 17 | 福崎町(神崎郡) | 406.81人/km² |
| 18 | 三木市 | 400.69人/km² |
| 19 | 赤穂市 | 334.03人/km² |
| 20 | たつの市 | 331.44人/km² |
| 21 | 猪名川町(川辺郡) | 301.74人/km² |
| 22 | 相生市 | 287.84人/km² |
| 23 | 西脇市 | 268.95人/km² |
| 24 | 加西市 | 264.78人/km² |
| 25 | 加東市 | 250.59人/km² |
| 26 | 淡路市 | 213.86人/km² |
| 27 | 洲本市 | 211.14人/km² |
| 28 | 南あわじ市 | 177.01人/km² |
| 29 | 市川町(神崎郡) | 119.87人/km² |
| 30 | 丹波市 | 116.00人/km² |
| 31 | 豊岡市 | 101.73人/km² |
| 32 | 丹波篠山市 | 98.32人/km² |
| 33 | 多可町(多可郡) | 92.66人/km² |
| 34 | 上郡町(赤穂郡) | 83.41人/km² |
| 35 | 朝来市 | 65.27人/km² |
| 36 | 新温泉町(美方郡) | 48.58人/km² |
| 37 | 宍粟市 | 47.00人/km² |
| 38 | 養父市 | 46.44人/km² |
| 39 | 神河町(神崎郡) | 46.34人/km² |
| 40 | 佐用町(佐用郡) | 44.78人/km² |
| 41 | 香美町(美方郡) | 37.52人/km² |
>>兵庫県の特集ページへ
<<兵庫県の関連記事>>
・「兵庫県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・兵庫県にある自治体アンテナショップの一覧
・兵庫県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「兵庫県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「兵庫県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】兵庫県民に聞いた「兵庫県のご当地トリビア」
・【兵庫県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【兵庫県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・兵庫県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・兵庫県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【兵庫県】行ってみたい!兵庫県の人気観光スポットランキング