奈良県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 344,274人 | 27.15% |
| 2 | 橿原市 | 117,313人 | 9.25% |
| 3 | 生駒市 | 113,476人 | 8.95% |
| 4 | 大和郡山市 | 79,550人 | 6.27% |
| 5 | 香芝市 | 76,682人 | 6.05% |
| 6 | 天理市 | 59,613人 | 4.70% |
| 7 | 大和高田市 | 58,717人 | 4.63% |
| 8 | 桜井市 | 52,240人 | 4.12% |
| 9 | 葛城市 | 36,984人 | 2.92% |
| 10 | 広陵町(北葛城郡) | 33,594人 | 2.65% |
| 11 | 田原本町(磯城郡) | 30,366人 | 2.40% |
| 12 | 斑鳩町(生駒郡) | 27,112人 | 2.14% |
| 13 | 宇陀市 | 24,629人 | 1.94% |
| 14 | 五條市 | 24,461人 | 1.93% |
| 15 | 王寺町(北葛城郡) | 23,507人 | 1.85% |
| 16 | 三郷町(生駒郡) | 22,532人 | 1.78% |
| 17 | 御所市 | 21,409人 | 1.69% |
| 18 | 上牧町(北葛城郡) | 20,263人 | 1.60% |
| 19 | 平群町(生駒郡) | 17,325人 | 1.37% |
| 20 | 河合町(北葛城郡) | 15,830人 | 1.25% |
| 21 | 大淀町(吉野郡) | 14,948人 | 1.18% |
| 22 | 川西町(磯城郡) | 7,674人 | 0.61% |
| 23 | 安堵町(生駒郡) | 6,837人 | 0.54% |
| 24 | 三宅町(磯城郡) | 6,028人 | 0.48% |
| 25 | 高取町(高市郡) | 5,975人 | 0.47% |
| 26 | 吉野町(吉野郡) | 5,124人 | 0.40% |
| 27 | 明日香村(高市郡) | 4,661人 | 0.37% |
| 28 | 下市町(吉野郡) | 4,066人 | 0.32% |
| 29 | 山添村(山辺郡) | 2,763人 | 0.22% |
| 30 | 十津川村(吉野郡) | 2,561人 | 0.20% |
| 31 | 東吉野村(吉野郡) | 1,242人 | 0.10% |
| 32 | 御杖村(宇陀郡) | 1,200人 | 0.09% |
| 33 | 曽爾村(宇陀郡) | 1,101人 | 0.09% |
| 34 | 天川村(吉野郡) | 995人 | 0.08% |
| 35 | 川上村(吉野郡) | 980人 | 0.08% |
| 36 | 下北山村(吉野郡) | 655人 | 0.05% |
| 37 | 黒滝村(吉野郡) | 506人 | 0.04% |
| 38 | 上北山村(吉野郡) | 360人 | 0.03% |
| 39 | 野迫川村(吉野郡) | 304人 | 0.02% |
奈良県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十津川村(吉野郡) | 672.38km² | 18.22% |
| 2 | 五條市 | 292.02km² | 7.91% |
| 3 | 奈良市 | 276.94km² | 7.50% |
| 4 | 上北山村(吉野郡) | 274.22km² | 7.43% |
| 5 | 川上村(吉野郡) | 269.26km² | 7.30% |
| 6 | 宇陀市 | 247.50km² | 6.71% |
| 7 | 天川村(吉野郡) | 175.66km² | 4.76% |
| 8 | 野迫川村(吉野郡) | 154.90km² | 4.20% |
| 9 | 下北山村(吉野郡) | 133.39km² | 3.61% |
| 10 | 東吉野村(吉野郡) | 131.65km² | 3.57% |
| 11 | 桜井市 | 98.91km² | 2.68% |
| 12 | 吉野町(吉野郡) | 95.65km² | 2.59% |
| 13 | 天理市 | 86.42km² | 2.34% |
| 14 | 御杖村(宇陀郡) | 79.58km² | 2.16% |
| 15 | 山添村(山辺郡) | 66.52km² | 1.80% |
| 16 | 下市町(吉野郡) | 61.99km² | 1.68% |
| 17 | 御所市 | 60.58km² | 1.64% |
| 18 | 生駒市 | 53.15km² | 1.44% |
| 19 | 曽爾村(宇陀郡) | 47.76km² | 1.29% |
| 20 | 黒滝村(吉野郡) | 47.70km² | 1.29% |
| 21 | 大和郡山市 | 42.69km² | 1.16% |
| 22 | 橿原市 | 39.56km² | 1.07% |
| 23 | 大淀町(吉野郡) | 38.10km² | 1.03% |
| 24 | 葛城市 | 33.72km² | 0.91% |
| 25 | 高取町(高市郡) | 25.79km² | 0.70% |
| 26 | 香芝市 | 24.26km² | 0.66% |
| 27 | 明日香村(高市郡) | 24.10km² | 0.65% |
| 28 | 平群町(生駒郡) | 23.90km² | 0.65% |
| 29 | 田原本町(磯城郡) | 21.09km² | 0.57% |
| 30 | 大和高田市 | 16.48km² | 0.45% |
| 31 | 広陵町(北葛城郡) | 16.30km² | 0.44% |
| 32 | 斑鳩町(生駒郡) | 14.27km² | 0.39% |
| 33 | 三郷町(生駒郡) | 8.79km² | 0.24% |
| 34 | 河合町(北葛城郡) | 8.23km² | 0.22% |
| 35 | 王寺町(北葛城郡) | 7.01km² | 0.19% |
| 36 | 上牧町(北葛城郡) | 6.14km² | 0.17% |
| 37 | 川西町(磯城郡) | 5.93km² | 0.16% |
| 38 | 安堵町(生駒郡) | 4.31km² | 0.12% |
| 39 | 三宅町(磯城郡) | 4.06km² | 0.11% |
奈良県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 3,562.92人/km² |
| 2 | 王寺町(北葛城郡) | 3,353.35人/km² |
| 3 | 上牧町(北葛城郡) | 3,300.16人/km² |
| 4 | 香芝市 | 3,160.84人/km² |
| 5 | 橿原市 | 2,965.44人/km² |
| 6 | 三郷町(生駒郡) | 2,563.37人/km² |
| 7 | 生駒市 | 2,135.01人/km² |
| 8 | 広陵町(北葛城郡) | 2,060.98人/km² |
| 9 | 河合町(北葛城郡) | 1,923.45人/km² |
| 10 | 斑鳩町(生駒郡) | 1,899.93人/km² |
| 11 | 大和郡山市 | 1,863.43人/km² |
| 12 | 安堵町(生駒郡) | 1,586.31人/km² |
| 13 | 三宅町(磯城郡) | 1,484.73人/km² |
| 14 | 田原本町(磯城郡) | 1,439.83人/km² |
| 15 | 川西町(磯城郡) | 1,294.10人/km² |
| 16 | 奈良市 | 1,243.14人/km² |
| 17 | 葛城市 | 1,096.80人/km² |
| 18 | 平群町(生駒郡) | 724.90人/km² |
| 19 | 天理市 | 689.81人/km² |
| 20 | 桜井市 | 528.16人/km² |
| 21 | 大淀町(吉野郡) | 392.34人/km² |
| 22 | 御所市 | 353.40人/km² |
| 23 | 高取町(高市郡) | 231.68人/km² |
| 24 | 明日香村(高市郡) | 193.40人/km² |
| 25 | 宇陀市 | 99.51人/km² |
| 26 | 五條市 | 83.76人/km² |
| 27 | 下市町(吉野郡) | 65.59人/km² |
| 28 | 吉野町(吉野郡) | 53.57人/km² |
| 29 | 山添村(山辺郡) | 41.54人/km² |
| 30 | 曽爾村(宇陀郡) | 23.05人/km² |
| 31 | 御杖村(宇陀郡) | 15.08人/km² |
| 32 | 黒滝村(吉野郡) | 10.61人/km² |
| 33 | 東吉野村(吉野郡) | 9.43人/km² |
| 34 | 天川村(吉野郡) | 5.66人/km² |
| 35 | 下北山村(吉野郡) | 4.91人/km² |
| 36 | 十津川村(吉野郡) | 3.81人/km² |
| 37 | 川上村(吉野郡) | 3.64人/km² |
| 38 | 野迫川村(吉野郡) | 1.96人/km² |
| 39 | 上北山村(吉野郡) | 1.31人/km² |
>>奈良県の特集ページへ
<<奈良県の関連記事>>
・「奈良県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・奈良県にある自治体アンテナショップの一覧
・奈良県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「奈良県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「奈良県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】奈良県民に聞いた「奈良県のご当地トリビア」
・【奈良県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【奈良県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・奈良県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・奈良県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【奈良県】行ってみたい!奈良県の人気観光スポットランキング