兵庫県の市町村の読み方【市編】
| 市(読み方) | 総人口 | 区分 | 
|---|---|---|
| 相生市 あいおいし  | 28,853人 | |
| 明石市 あかしし  | 299,333人 | 中核市 | 
| 赤穂市 あこうし  | 46,254人 | |
| 朝来市 あさごし  | 29,159人 | |
| 芦屋市 あしやし  | 94,510人 | |
| 尼崎市 あまがさきし  | 451,507人 | 中核市 | 
| 淡路市 あわじし  | 41,611人 | |
| 伊丹市 いたみし  | 198,518人 | |
| 小野市 おのし  | 47,737人 | |
| 加古川市 かこがわし  | 262,164人 | |
| 加西市 かさいし  | 42,978人 | |
| 加東市 かとうし  | 40,702人 | |
| 川西市 かわにしし  | 153,520人 | |
| 神戸市 こうべし  | 1,522,273人 | 政令市 | 
| 三田市 さんだし  | 110,554人 | |
| 宍粟市 しそうし  | 34,889人 | |
| 洲本市 すもとし  | 41,551人 | |
| 高砂市 たかさごし  | 88,024人 | |
| 宝塚市 たからづかし  | 225,025人 | |
| たつの市 たつのし  | 74,840人 | |
| 丹波篠山市 たんばささやまし  | 39,829人 | |
| 丹波市 たんばし  | 61,654人 | |
| 豊岡市 とよおかし  | 78,192人 | |
| 西宮市 にしのみやし  | 487,411人 | 中核市 | 
| 西脇市 にしわきし  | 39,105人 | |
| 姫路市 ひめじし  | 530,099人 | 中核市 | 
| 三木市 みきし  | 75,092人 | |
| 南あわじ市 みなみあわじし  | 44,510人 | |
| 養父市 やぶし  | 22,294人 | 
2020年3月1日時点
兵庫県の市町村の読み方【町村編】
| 郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 | 
|---|---|---|
| 赤穂郡 あこうぐん  | 上郡町 かみごおりちょう  | 14,079人 | 
| 揖保郡 いぼぐん  | 太子町 たいしちょう  | 33,399人 | 
| 加古郡 かこぐん  | 稲美町 いなみちょう  | 30,397人 | 
| 播磨町 はりまちょう  | 33,614人 | |
| 川辺郡 かわべぐん  | 猪名川町 いながわちょう  | 29,958人 | 
| 神崎郡 かんざきぐん  | 市川町 いちかわちょう  | 11,344人 | 
| 神河町 かみかわちょう  | 10,746人 | |
| 福崎町 ふくさきちょう  | 19,356人 | |
| 佐用郡 さようぐん  | 佐用町 さようちょう  | 15,908人 | 
| 多可郡 たかぐん  | 多可町 たかちょう  | 19,660人 | 
| 美方郡 みかたぐん  | 香美町 かみちょう  | 16,232人 | 
| 新温泉町 しんおんせんちょう  | 13,601人 | 
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>兵庫県の特集ページへ
<<兵庫県の関連記事>>
・「兵庫県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・兵庫県にある自治体アンテナショップの一覧
・兵庫県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「兵庫県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「兵庫県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】兵庫県民に聞いた「兵庫県のご当地トリビア」
・【兵庫県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【兵庫県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・兵庫県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・兵庫県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【兵庫県】行ってみたい!兵庫県の人気観光スポットランキング