
岩手県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 盛岡市 | 278,598人 | 24.70% |
2 | 奥州市 | 104,541人 | 9.27% |
3 | 一関市 | 102,021人 | 9.04% |
4 | 北上市 | 91,611人 | 8.12% |
5 | 花巻市 | 87,586人 | 7.76% |
6 | 滝沢市 | 54,080人 | 4.79% |
7 | 宮古市 | 44,320人 | 3.93% |
8 | 紫波町(紫波郡) | 31,450人 | 2.79% |
9 | 大船渡市 | 31,042人 | 2.75% |
10 | 久慈市 | 29,496人 | 2.61% |
11 | 釜石市 | 28,276人 | 2.51% |
12 | 矢巾町(紫波郡) | 27,129人 | 2.41% |
13 | 二戸市 | 22,916人 | 2.03% |
14 | 遠野市 | 22,662人 | 2.01% |
15 | 八幡平市 | 21,900人 | 1.94% |
16 | 陸前高田市 | 16,473人 | 1.46% |
17 | 金ケ崎町(胆沢郡) | 15,069人 | 1.34% |
18 | 雫石町(岩手郡) | 14,259人 | 1.26% |
19 | 洋野町(九戸郡) | 13,395人 | 1.19% |
20 | 山田町(下閉伊郡) | 12,779人 | 1.13% |
21 | 岩手町(岩手郡) | 10,716人 | 0.95% |
22 | 一戸町(二戸郡) | 9,921人 | 0.88% |
23 | 大槌町(上閉伊郡) | 9,826人 | 0.87% |
24 | 岩泉町(下閉伊郡) | 7,487人 | 0.66% |
25 | 軽米町(九戸郡) | 7,298人 | 0.65% |
26 | 平泉町(西磐井郡) | 6,466人 | 0.57% |
27 | 葛巻町(岩手郡) | 4,912人 | 0.44% |
28 | 九戸村(九戸郡) | 4,724人 | 0.42% |
29 | 住田町(気仙郡) | 4,379人 | 0.39% |
30 | 西和賀町(和賀郡) | 4,276人 | 0.38% |
31 | 野田村(九戸郡) | 3,559人 | 0.32% |
32 | 田野畑村(下閉伊郡) | 2,669人 | 0.24% |
33 | 普代村(下閉伊郡) | 2,157人 | 0.19% |
岩手県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 宮古市 | 1,259.18km² | 8.24% |
2 | 一関市 | 1,256.42km² | 8.23% |
3 | 奥州市 | 993.30km² | 6.50% |
4 | 岩泉町(下閉伊郡) | 992.36km² | 6.50% |
5 | 花巻市 | 908.39km² | 5.95% |
6 | 盛岡市 | 886.47km² | 5.80% |
7 | 八幡平市 | 862.30km² | 5.65% |
8 | 遠野市 | 825.97km² | 5.41% |
9 | 久慈市 | 623.50km² | 4.08% |
10 | 雫石町(岩手郡) | 608.82km² | 3.99% |
11 | 西和賀町(和賀郡) | 590.74km² | 3.87% |
12 | 釜石市 | 440.35km² | 2.88% |
13 | 北上市 | 437.55km² | 2.86% |
14 | 葛巻町(岩手郡) | 434.96km² | 2.85% |
15 | 二戸市 | 420.42km² | 2.75% |
16 | 岩手町(岩手郡) | 360.46km² | 2.36% |
17 | 住田町(気仙郡) | 334.84km² | 2.19% |
18 | 大船渡市 | 322.51km² | 2.11% |
19 | 洋野町(九戸郡) | 302.92km² | 1.98% |
20 | 一戸町(二戸郡) | 300.03km² | 1.96% |
21 | 山田町(下閉伊郡) | 262.81km² | 1.72% |
22 | 軽米町(九戸郡) | 245.82km² | 1.61% |
23 | 紫波町(紫波郡) | 238.98km² | 1.56% |
24 | 陸前高田市 | 231.94km² | 1.52% |
25 | 大槌町(上閉伊郡) | 200.42km² | 1.31% |
26 | 滝沢市 | 182.46km² | 1.19% |
27 | 金ケ崎町(胆沢郡) | 179.76km² | 1.18% |
28 | 田野畑村(下閉伊郡) | 156.19km² | 1.02% |
29 | 九戸村(九戸郡) | 134.02km² | 0.88% |
30 | 野田村(九戸郡) | 80.80km² | 0.53% |
31 | 普代村(下閉伊郡) | 69.66km² | 0.46% |
32 | 矢巾町(紫波郡) | 67.32km² | 0.44% |
33 | 平泉町(西磐井郡) | 63.39km² | 0.41% |
岩手県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 矢巾町(紫波郡) | 402.99人/km² |
2 | 盛岡市 | 314.28人/km² |
3 | 滝沢市 | 296.39人/km² |
4 | 北上市 | 209.37人/km² |
5 | 紫波町(紫波郡) | 131.60人/km² |
6 | 奥州市 | 105.25人/km² |
7 | 平泉町(西磐井郡) | 102.00人/km² |
8 | 花巻市 | 96.42人/km² |
9 | 大船渡市 | 96.25人/km² |
10 | 金ケ崎町(胆沢郡) | 83.83人/km² |
11 | 一関市 | 81.20人/km² |
12 | 陸前高田市 | 71.02人/km² |
13 | 釜石市 | 64.21人/km² |
14 | 二戸市 | 54.51人/km² |
15 | 大槌町(上閉伊郡) | 49.03人/km² |
16 | 山田町(下閉伊郡) | 48.62人/km² |
17 | 久慈市 | 47.31人/km² |
18 | 洋野町(九戸郡) | 44.22人/km² |
19 | 野田村(九戸郡) | 44.05人/km² |
20 | 九戸村(九戸郡) | 35.25人/km² |
21 | 宮古市 | 35.20人/km² |
22 | 一戸町(二戸郡) | 33.07人/km² |
23 | 普代村(下閉伊郡) | 30.96人/km² |
24 | 岩手町(岩手郡) | 29.73人/km² |
25 | 軽米町(九戸郡) | 29.69人/km² |
26 | 遠野市 | 27.44人/km² |
27 | 八幡平市 | 25.40人/km² |
28 | 雫石町(岩手郡) | 23.42人/km² |
29 | 田野畑村(下閉伊郡) | 17.09人/km² |
30 | 住田町(気仙郡) | 13.08人/km² |
31 | 葛巻町(岩手郡) | 11.29人/km² |
32 | 岩泉町(下閉伊郡) | 7.54人/km² |
33 | 西和賀町(和賀郡) | 7.24人/km² |
>>岩手県の特集ページへ
<<岩手県の関連記事>>
・「岩手県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・岩手県にある自治体アンテナショップの一覧
・岩手県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「岩手県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「岩手県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】岩手県民に聞いた「岩手県のご当地トリビア」
・【岩手県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【岩手県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・岩手県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・岩手県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【岩手県】行ってみたい!岩手県の人気観光スポットランキング
コメント
good