東京新宿の高層ビル一覧 2021年版

>>比較ページへ戻る
| 番号 | ビル名称 | 高さ(m) |
| 1 | 東京都庁 第一本庁舎 | 243.4 |
| 2 | NTTドコモ代々木ビル | 239.9 |
| 3 | 新宿パークタワー | 235 |
| 4 | 東京オペラシティ | 234.4 |
| 5 | 歌舞伎町一丁目地区開発計画 | 225 |
| 6 | 新宿三井ビルディング | 225 |
| 7 | 新宿センタービル | 223 |
| 8 | 新宿住友ビルディング | 210.3 |
| 9 | 新宿野村ビルディング | 209.9 |
| 10 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 209 |
| 11 | モード学園コクーンタワー | 203.7 |
| 12 | 損保ジャパン日本興亜本社ビル | 200 |
| 13 | 住友不動産新宿グランドタワー | 195.2 |
| 14 | 新宿アイランドタワー | 189.4 |
| 15 | 住友不動産新宿オークタワー | 184 |
| 16 | 京王プラザホテル 本館 | 179.6 |
| 17 | JR新宿ミライナタワー | 168.2 |
| 18 | セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 167.8 |
| 19 | 新宿フロントタワー | 166.5 |
| 20 | KDDIビル | 164.7 |
| 21 | 東京都庁 第二本庁舎 | 163.3 |
| 22 | 新宿マインズタワー | 161.1 |
| 23 | 西新宿五丁目中央南地区計画 | 160 |
| 24 | コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST | 159.8 |
| 25 | 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 A棟 | 158.9 |
| 26 | 住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.9 |
| 27 | 小田急サザンタワー | 150.8 |
| 28 | JR東日本本社ビル | 150.2 |
| 29 | 住友不動産西新宿ビル | 139.9 |
| 30 | 京王プラザホテル 南館 | 138.7 |
| 31 | 新宿区四谷4丁目計画 | 135.1 |
| 32 | 代ゼミタワー オベリスク | 134 |
| 33 | 新宿NSビル | 133.7 |
| 34 | 工学院大学 新宿キャンパス | 133.3 |
| 35 | エステック情報ビル | 133.3 |
| 36 | Dタワー西新宿 | 132.3 |
| 37 | 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 B棟 | 131.6 |
| 38 | シティタワー新宿新都心 | 130.6 |
| 39 | 新宿東宝ビル | 130.3 |
| 40 | 新宿国際ビルディング(ヒルトン東京) | 130.2 |
| 41 | 西新宿一丁目プロジェクト | 130 |
| 42 | NTT東日本 新宿本社ビル | 127 |
| 43 | 新宿スクエアタワー(新宿アイタウン) | 123.4 |
| 44 | 新宿モノリスビル | 123.4 |
| 45 | 新宿エルタワー | 121 |
| 46 | ハイアットリージェンシー東京 | 117.1 |
| 47 | 小田急第一生命ビルディング | 117.1 |
| 48 | 西新宿三井ビルディング | 112 |
| 49 | あいおいニッセイ同和損保新宿ビル | 111.9 |
| 50 | 新宿文化クイントビル | 111.6 |
| 51 | 新宿グリーンタワービル | 110 |
| 52 | 日土地西新宿ビル | 109 |
| 53 | N.Y.T.アトラスタワー西新宿 | 105 |
| 54 | セントラルレジデンス新宿シティタワー | 104.5 |
| 55 | ファーストリアルタワー新宿 | 104.4 |
| 高さ合計 | 8664.8m |
>>「梅田の高層ビル一覧」を表示
>>「丸の内の高層ビル一覧」を表示
>>比較ページへ戻る