番号 | ビル名称 | 高さ(m) |
---|---|---|
1 | 中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.3 |
2 | 中之島フェスティバルタワー | 199 |
3 | 関電ビルディング | 195.5 |
4 | 堂島2丁目計画 | 195 |
5 | 梅田曽根崎計画 | 191.7 |
6 | ハービスOSAKA | 189.7 |
7 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 |
8 | 大阪梅田ツインタワーズ・ノース | 187 |
9 | 梅田3丁目計画 | 187 |
10 | うめきた2期地区(南街区 分譲棟) | 185 |
11 | うめきた2期地区(南街区 賃貸棟 西棟) | 181.5 |
12 | グランフロント大阪 南館 タワーA | 179.5 |
13 | グランドメゾン新梅田タワーTHE CLUB RESIDENCE | 178 |
14 | The Tower Osaka | 177.7 |
15 | シティタワー西梅田 | 177.4 |
16 | グランフロント大阪 北館 タワーB | 175.3 |
17 | うめきた2期地区(北街区 分譲棟) | 175 |
18 | ブリーゼタワー | 174.9 |
19 | グランフロント大阪 オーナーズタワー | 174.2 |
20 | 梅田スカイビル ※2棟連結のツインタワーだが1棟として計算 | 173.1 |
21 | ブランズタワー梅田 North | 168.4 |
22 | 阪急茶屋町ビルディング | 161.1 |
23 | 中之島ダイビル | 160 |
24 | 明治安田生命大阪梅田ビル | 154.8 |
25 | グランフロント大阪 北館 タワーC | 154 |
26 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 |
27 | ノースゲートビルディング | 150 |
28 | ヨドバシ梅田タワー | 149.9 |
29 | 新ダイビル | 148.5 |
30 | ザ・梅田タワー | 148.4 |
31 | ハービスENT | 147.7 |
32 | 大阪三菱ビル建替え計画(堂島浜一丁目地区) | 147 |
33 | あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー | 145.5 |
34 | ヒルトンオウラザ イースト(大阪吉本ビルディング) | 145 |
35 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 143.8 |
36 | 大阪駅前第3ビル | 142 |
37 | 中之島セントラルタワー | 141.6 |
38 | 中之島三井ビルディング | 140.2 |
39 | 堂島ザ・レジデンス マークタワー | 138.2 |
40 | 梅田センタービル | 134.7 |
41 | グランドメゾン新梅田タワー | 133 |
42 | 大阪富国生命ビル | 132.1 |
43 | ピアスタワー | 132 |
44 | 梅田DTタワー | 130 |
45 | ローレルタワー梅田 | 130 |
46 | 阪急グランドビル | 127 |
47 | OIT梅田タワー | 125.2 |
48 | うめきた2期地区(北街区 賃貸棟) | 124.3 |
49 | 大阪マルビル | 123.9 |
50 | うめきた2期地区(南街区 賃貸棟 東棟) | 123 |
51 | アパホテル&リゾート 大阪梅田駅タワー | 122.7 |
52 | ザ・セントラルマークタワー | 122.5 |
53 | サウスゲートビルディング | 122.3 |
55 | 大阪駅西高架エリア開発 | 121.6 |
54 | 梅田ダイビル | 120.8 |
56 | NTTデータ堂島ビル | 120 |
57 | パークタワー梅田 | 115.3 |
58 | 大阪中之島合同庁舎 | 115 |
59 | ジオ グランデ梅田 | 113.9 |
60 | ウェスティンホテル大阪 | 111 |
61 | 大阪駅前第4ビル | 110 |
62 | ダイビル本館 | 108.2 |
63 | シティタワー東梅田パークフロント | 107.7 |
64 | アパホテル大阪肥後橋駅前 | 106.4 |
65 | 清和梅田ビル | 106.2 |
66 | 大阪三井物産ビル | 105 |
67 | 大和ハウス大阪ビル | 104.7 |
68 | チャスカ茶屋町 | 100.6 |
69 | 大阪モード学園 | 100.3 |
70 | NTTテレパーク堂島第2ビル | 100 |
71 | ヒルトンプラザ ウエスト | 100 |
高さ合計 | 10271.8m |
※「うめきた2期地区」の高さは推計値を含む。