
福島県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | いわき市 | 322,019人 | 17.97% |
2 | 郡山市 | 321,938人 | 17.96% |
3 | 福島市 | 275,850人 | 15.39% |
4 | 会津若松市 | 113,070人 | 6.31% |
5 | 須賀川市 | 73,183人 | 4.08% |
6 | 白河市 | 57,450人 | 3.21% |
7 | 南相馬市 | 56,615人 | 3.16% |
8 | 伊達市 | 55,854人 | 3.12% |
9 | 二本松市 | 51,471人 | 2.87% |
10 | 喜多方市 | 42,545人 | 2.37% |
11 | 相馬市 | 33,473人 | 1.87% |
12 | 田村市 | 33,145人 | 1.85% |
13 | 本宮市 | 29,983人 | 1.67% |
14 | 西郷村(西白河郡) | 20,998人 | 1.17% |
15 | 会津美里町(大沼郡) | 17,798人 | 0.99% |
16 | 矢吹町(西白河郡) | 17,051人 | 0.95% |
17 | 三春町(田村郡) | 16,501人 | 0.92% |
18 | 会津坂下町(河沼郡) | 14,200人 | 0.79% |
19 | 石川町(石川郡) | 13,824人 | 0.77% |
20 | 南会津町(南会津郡) | 13,313人 | 0.74% |
21 | 猪苗代町(耶麻郡) | 12,721人 | 0.71% |
22 | 棚倉町(東白川郡) | 12,644人 | 0.71% |
23 | 鏡石町(岩瀬郡) | 12,116人 | 0.68% |
24 | 川俣町(伊達郡) | 11,244人 | 0.63% |
25 | 桑折町(伊達郡) | 10,970人 | 0.61% |
26 | 大熊町(双葉郡) | 10,005人 | 0.56% |
27 | 大玉村(安達郡) | 8,879人 | 0.50% |
28 | 小野町(田村郡) | 8,797人 | 0.49% |
29 | 国見町(伊達郡) | 8,063人 | 0.45% |
30 | 塙町(東白川郡) | 7,862人 | 0.44% |
31 | 新地町(相馬郡) | 7,676人 | 0.43% |
32 | 浪江町(双葉郡) | 7,586人 | 0.42% |
33 | 玉川村(石川郡) | 6,035人 | 0.34% |
34 | 泉崎村(西白河郡) | 6,003人 | 0.33% |
35 | 浅川町(石川郡) | 5,692人 | 0.32% |
36 | 双葉町(双葉郡) | 5,484人 | 0.31% |
37 | 平田村(石川郡) | 5,451人 | 0.30% |
38 | 西会津町(耶麻郡) | 5,325人 | 0.30% |
39 | 広野町(双葉郡) | 5,323人 | 0.30% |
40 | 矢祭町(東白川郡) | 5,053人 | 0.28% |
41 | 天栄村(岩瀬郡) | 4,947人 | 0.28% |
42 | 下郷町(南会津郡) | 4,822人 | 0.27% |
43 | 中島村(西白河郡) | 4,708人 | 0.26% |
44 | 古殿町(石川郡) | 4,465人 | 0.25% |
45 | 只見町(南会津郡) | 3,731人 | 0.21% |
46 | 楢葉町(双葉郡) | 3,476人 | 0.19% |
47 | 磐梯町(耶麻郡) | 3,161人 | 0.18% |
48 | 湯川村(河沼郡) | 2,947人 | 0.16% |
49 | 柳津町(河沼郡) | 2,829人 | 0.16% |
50 | 鮫川村(東白川郡) | 2,797人 | 0.16% |
51 | 北塩原村(耶麻郡) | 2,316人 | 0.13% |
52 | 川内村(双葉郡) | 1,839人 | 0.10% |
53 | 金山町(大沼郡) | 1,725人 | 0.10% |
54 | 三島町(大沼郡) | 1,298人 | 0.07% |
55 | 富岡町(双葉郡) | 1,270人 | 0.07% |
56 | 昭和村(大沼郡) | 1,155人 | 0.06% |
57 | 飯舘村(相馬郡) | 763人 | 0.04% |
58 | 檜枝岐村(南会津郡) | 494人 | 0.03% |
59 | 葛尾村(双葉郡) | 332人 | 0.02% |
福島県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | いわき市 | 1,232.02km² | 8.94% |
2 | 南会津町(南会津郡) | 886.47km² | 6.43% |
3 | 福島市 | 767.72km² | 5.57% |
4 | 郡山市 | 757.20km² | 5.49% |
5 | 只見町(南会津郡) | 747.56km² | 5.42% |
6 | 喜多方市 | 554.63km² | 4.02% |
7 | 田村市 | 458.33km² | 3.33% |
8 | 南相馬市 | 398.58km² | 2.89% |
9 | 猪苗代町(耶麻郡) | 394.85km² | 2.86% |
10 | 檜枝岐村(南会津郡) | 390.46km² | 2.83% |
11 | 会津若松市 | 382.97km² | 2.78% |
12 | 二本松市 | 344.42km² | 2.50% |
13 | 下郷町(南会津郡) | 317.04km² | 2.30% |
14 | 白河市 | 305.32km² | 2.22% |
15 | 西会津町(耶麻郡) | 298.18km² | 2.16% |
16 | 金山町(大沼郡) | 293.92km² | 2.13% |
17 | 須賀川市 | 279.43km² | 2.03% |
18 | 会津美里町(大沼郡) | 276.33km² | 2.00% |
19 | 伊達市 | 265.12km² | 1.92% |
20 | 北塩原村(耶麻郡) | 234.08km² | 1.70% |
21 | 飯舘村(相馬郡) | 230.13km² | 1.67% |
22 | 天栄村(岩瀬郡) | 225.52km² | 1.64% |
23 | 浪江町(双葉郡) | 223.14km² | 1.62% |
24 | 塙町(東白川郡) | 211.41km² | 1.53% |
25 | 昭和村(大沼郡) | 209.46km² | 1.52% |
26 | 相馬市 | 197.79km² | 1.43% |
27 | 川内村(双葉郡) | 197.35km² | 1.43% |
28 | 西郷村(西白河郡) | 192.06km² | 1.39% |
29 | 柳津町(河沼郡) | 175.82km² | 1.28% |
30 | 古殿町(石川郡) | 163.29km² | 1.18% |
31 | 棚倉町(東白川郡) | 159.93km² | 1.16% |
32 | 鮫川村(東白川郡) | 131.34km² | 0.95% |
33 | 川俣町(伊達郡) | 127.70km² | 0.93% |
34 | 小野町(田村郡) | 125.18km² | 0.91% |
35 | 矢祭町(東白川郡) | 118.27km² | 0.86% |
36 | 石川町(石川郡) | 115.71km² | 0.84% |
37 | 楢葉町(双葉郡) | 103.64km² | 0.75% |
38 | 平田村(石川郡) | 93.42km² | 0.68% |
39 | 会津坂下町(河沼郡) | 91.59km² | 0.66% |
40 | 三島町(大沼郡) | 90.81km² | 0.66% |
41 | 本宮市 | 88.02km² | 0.64% |
42 | 葛尾村(双葉郡) | 84.37km² | 0.61% |
43 | 大玉村(安達郡) | 79.44km² | 0.58% |
44 | 大熊町(双葉郡) | 78.71km² | 0.57% |
45 | 三春町(田村郡) | 72.76km² | 0.53% |
46 | 富岡町(双葉郡) | 68.39km² | 0.50% |
47 | 矢吹町(西白河郡) | 60.40km² | 0.44% |
48 | 磐梯町(耶麻郡) | 59.77km² | 0.43% |
49 | 広野町(双葉郡) | 58.69km² | 0.43% |
50 | 双葉町(双葉郡) | 51.42km² | 0.37% |
51 | 新地町(相馬郡) | 46.70km² | 0.34% |
52 | 玉川村(石川郡) | 46.67km² | 0.34% |
53 | 桑折町(伊達郡) | 42.97km² | 0.31% |
54 | 国見町(伊達郡) | 37.95km² | 0.28% |
55 | 浅川町(石川郡) | 37.43km² | 0.27% |
56 | 泉崎村(西白河郡) | 35.43km² | 0.26% |
57 | 鏡石町(岩瀬郡) | 31.30km² | 0.23% |
58 | 中島村(西白河郡) | 18.92km² | 0.14% |
59 | 湯川村(河沼郡) | 16.37km² | 0.12% |
福島県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 郡山市 | 425.17人/km² |
2 | 鏡石町(岩瀬郡) | 387.09人/km² |
3 | 福島市 | 359.31人/km² |
4 | 本宮市 | 340.64人/km² |
5 | 会津若松市 | 295.25人/km² |
6 | 矢吹町(西白河郡) | 282.30人/km² |
7 | 須賀川市 | 261.90人/km² |
8 | いわき市 | 261.37人/km² |
9 | 桑折町(伊達郡) | 255.29人/km² |
10 | 中島村(西白河郡) | 248.84人/km² |
11 | 三春町(田村郡) | 226.79人/km² |
12 | 国見町(伊達郡) | 212.46人/km² |
13 | 伊達市 | 210.67人/km² |
14 | 白河市 | 188.16人/km² |
15 | 湯川村(河沼郡) | 180.02人/km² |
16 | 泉崎村(西白河郡) | 169.43人/km² |
17 | 相馬市 | 169.24人/km² |
18 | 新地町(相馬郡) | 164.37人/km² |
19 | 会津坂下町(河沼郡) | 155.04人/km² |
20 | 浅川町(石川郡) | 152.07人/km² |
21 | 二本松市 | 149.44人/km² |
22 | 南相馬市 | 142.04人/km² |
23 | 玉川村(石川郡) | 129.31人/km² |
24 | 大熊町(双葉郡) | 127.11人/km² |
25 | 石川町(石川郡) | 119.47人/km² |
26 | 大玉村(安達郡) | 111.77人/km² |
27 | 西郷村(西白河郡) | 109.33人/km² |
28 | 双葉町(双葉郡) | 106.65人/km² |
29 | 広野町(双葉郡) | 90.70人/km² |
30 | 川俣町(伊達郡) | 88.05人/km² |
31 | 棚倉町(東白川郡) | 79.06人/km² |
32 | 喜多方市 | 76.71人/km² |
33 | 田村市 | 72.32人/km² |
34 | 小野町(田村郡) | 70.27人/km² |
35 | 会津美里町(大沼郡) | 64.41人/km² |
36 | 平田村(石川郡) | 58.35人/km² |
37 | 磐梯町(耶麻郡) | 52.89人/km² |
38 | 矢祭町(東白川郡) | 42.72人/km² |
39 | 塙町(東白川郡) | 37.19人/km² |
40 | 浪江町(双葉郡) | 34.00人/km² |
41 | 楢葉町(双葉郡) | 33.54人/km² |
42 | 猪苗代町(耶麻郡) | 32.22人/km² |
43 | 古殿町(石川郡) | 27.34人/km² |
44 | 天栄村(岩瀬郡) | 21.94人/km² |
45 | 鮫川村(東白川郡) | 21.30人/km² |
46 | 富岡町(双葉郡) | 18.57人/km² |
47 | 西会津町(耶麻郡) | 17.86人/km² |
48 | 柳津町(河沼郡) | 16.09人/km² |
49 | 下郷町(南会津郡) | 15.21人/km² |
50 | 南会津町(南会津郡) | 15.02人/km² |
51 | 三島町(大沼郡) | 14.29人/km² |
52 | 北塩原村(耶麻郡) | 9.89人/km² |
53 | 川内村(双葉郡) | 9.32人/km² |
54 | 金山町(大沼郡) | 5.87人/km² |
55 | 昭和村(大沼郡) | 5.51人/km² |
56 | 只見町(南会津郡) | 4.99人/km² |
57 | 葛尾村(双葉郡) | 3.94人/km² |
58 | 飯舘村(相馬郡) | 3.32人/km² |
59 | 檜枝岐村(南会津郡) | 1.27人/km² |
>>福島県の特集ページへ
<<福島県の関連記事>>
・「福島県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・福島県にある自治体アンテナショップの一覧
・福島県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「福島県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「福島県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】福島県民に聞いた「福島県のご当地トリビア」
・【福島県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【福島県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・福島県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・福島県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【福島県】行ってみたい!福島県の人気観光スポットランキング