福島県の市町村 一覧(人口ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | いわき市 | 339,669人 | 17.84% |
2 | 郡山市 | 331,605人 | 17.42% |
3 | 福島市 | 286,372人 | 15.04% |
4 | 会津若松市 | 119,477人 | 6.28% |
5 | 須賀川市 | 75,753人 | 3.98% |
6 | 白河市 | 59,598人 | 3.13% |
7 | 伊達市 | 59,212人 | 3.11% |
8 | 二本松市 | 55,200人 | 2.90% |
9 | 南相馬市 | 53,512人 | 2.81% |
10 | 喜多方市 | 46,408人 | 2.44% |
11 | 相馬市 | 37,281人 | 1.96% |
12 | 田村市 | 35,800人 | 1.88% |
13 | 本宮市 | 30,486人 | 1.60% |
14 | 西郷村(西白河郡) | 20,575人 | 1.08% |
15 | 会津美里町(大沼郡) | 19,523人 | 1.03% |
16 | 三春町(田村郡) | 17,521人 | 0.92% |
17 | 浪江町(双葉郡) | 17,152人 | 0.90% |
18 | 矢吹町(西白河郡) | 16,978人 | 0.89% |
19 | 会津坂下町(河沼郡) | 15,296人 | 0.80% |
20 | 南会津町(南会津郡) | 14,656人 | 0.77% |
21 | 石川町(石川郡) | 14,608人 | 0.77% |
22 | 猪苗代町(耶麻郡) | 13,727人 | 0.72% |
23 | 棚倉町(東白川郡) | 13,516人 | 0.71% |
24 | 川俣町(伊達郡) | 12,960人 | 0.68% |
25 | 富岡町(双葉郡) | 12,725人 | 0.67% |
26 | 鏡石町(岩瀬郡) | 12,264人 | 0.64% |
27 | 桑折町(伊達郡) | 11,627人 | 0.61% |
28 | 大熊町(双葉郡) | 10,302人 | 0.54% |
29 | 小野町(田村郡) | 9,672人 | 0.51% |
30 | 大玉村(安達郡) | 8,955人 | 0.47% |
31 | 国見町(伊達郡) | 8,843人 | 0.46% |
32 | 塙町(東白川郡) | 8,369人 | 0.44% |
33 | 新地町(相馬郡) | 8,172人 | 0.43% |
34 | 楢葉町(双葉郡) | 6,816人 | 0.36% |
35 | 玉川村(石川郡) | 6,470人 | 0.34% |
36 | 泉崎村(西白河郡) | 6,264人 | 0.33% |
37 | 浅川町(石川郡) | 6,113人 | 0.32% |
38 | 平田村(石川郡) | 5,948人 | 0.31% |
39 | 双葉町(双葉郡) | 5,911人 | 0.31% |
40 | 西会津町(耶麻郡) | 5,761人 | 0.30% |
41 | 矢祭町(東白川郡) | 5,505人 | 0.29% |
42 | 飯舘村(相馬郡) | 5,467人 | 0.29% |
43 | 天栄村(岩瀬郡) | 5,256人 | 0.28% |
44 | 下郷町(南会津郡) | 5,217人 | 0.27% |
45 | 中島村(西白河郡) | 4,853人 | 0.25% |
46 | 古殿町(石川郡) | 4,775人 | 0.25% |
47 | 只見町(南会津郡) | 4,155人 | 0.22% |
48 | 広野町(双葉郡) | 3,972人 | 0.21% |
49 | 磐梯町(耶麻郡) | 3,385人 | 0.18% |
50 | 柳津町(河沼郡) | 3,159人 | 0.17% |
51 | 鮫川村(東白川郡) | 3,081人 | 0.16% |
52 | 湯川村(河沼郡) | 3,032人 | 0.16% |
53 | 北塩原村(耶麻郡) | 2,574人 | 0.14% |
54 | 金山町(大沼郡) | 1,950人 | 0.10% |
55 | 川内村(双葉郡) | 1,861人 | 0.10% |
56 | 三島町(大沼郡) | 1,487人 | 0.08% |
57 | 葛尾村(双葉郡) | 1,405人 | 0.07% |
58 | 昭和村(大沼郡) | 1,204人 | 0.06% |
59 | 檜枝岐村(南会津郡) | 556人 | 0.03% |
※2020年1月1日時点(推計人口)
福島県の市町村 一覧(面積ランキング)
順位 | 市町村名 | 面積 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | いわき市 | 1,232.02km² | 8.94% |
2 | 南会津町(南会津郡) | 886.47km² | 6.43% |
3 | 福島市 | 767.72km² | 5.57% |
4 | 郡山市 | 757.20km² | 5.49% |
5 | 只見町(南会津郡) | 747.56km² | 5.42% |
6 | 喜多方市 | 554.63km² | 4.02% |
7 | 田村市 | 458.33km² | 3.33% |
8 | 南相馬市 | 398.58km² | 2.89% |
9 | 猪苗代町(耶麻郡) | 394.85km² | 2.86% |
10 | 檜枝岐村(南会津郡) | 390.46km² | 2.83% |
11 | 会津若松市 | 382.97km² | 2.78% |
12 | 二本松市 | 344.42km² | 2.50% |
13 | 下郷町(南会津郡) | 317.04km² | 2.30% |
14 | 白河市 | 305.32km² | 2.22% |
15 | 西会津町(耶麻郡) | 298.18km² | 2.16% |
16 | 金山町(大沼郡) | 293.92km² | 2.13% |
17 | 須賀川市 | 279.43km² | 2.03% |
18 | 会津美里町(大沼郡) | 276.33km² | 2.00% |
19 | 伊達市 | 265.12km² | 1.92% |
20 | 北塩原村(耶麻郡) | 234.08km² | 1.70% |
21 | 飯舘村(相馬郡) | 230.13km² | 1.67% |
22 | 天栄村(岩瀬郡) | 225.52km² | 1.64% |
23 | 浪江町(双葉郡) | 223.14km² | 1.62% |
24 | 塙町(東白川郡) | 211.41km² | 1.53% |
25 | 昭和村(大沼郡) | 209.46km² | 1.52% |
26 | 相馬市 | 197.79km² | 1.43% |
27 | 川内村(双葉郡) | 197.35km² | 1.43% |
28 | 西郷村(西白河郡) | 192.06km² | 1.39% |
29 | 柳津町(河沼郡) | 175.82km² | 1.28% |
30 | 古殿町(石川郡) | 163.29km² | 1.18% |
31 | 棚倉町(東白川郡) | 159.93km² | 1.16% |
32 | 鮫川村(東白川郡) | 131.34km² | 0.95% |
33 | 川俣町(伊達郡) | 127.70km² | 0.93% |
34 | 小野町(田村郡) | 125.18km² | 0.91% |
35 | 矢祭町(東白川郡) | 118.27km² | 0.86% |
36 | 石川町(石川郡) | 115.71km² | 0.84% |
37 | 楢葉町(双葉郡) | 103.64km² | 0.75% |
38 | 平田村(石川郡) | 93.42km² | 0.68% |
39 | 会津坂下町(河沼郡) | 91.59km² | 0.66% |
40 | 三島町(大沼郡) | 90.81km² | 0.66% |
41 | 本宮市 | 88.02km² | 0.64% |
42 | 葛尾村(双葉郡) | 84.37km² | 0.61% |
43 | 大玉村(安達郡) | 79.44km² | 0.58% |
44 | 大熊町(双葉郡) | 78.71km² | 0.57% |
45 | 三春町(田村郡) | 72.76km² | 0.53% |
46 | 富岡町(双葉郡) | 68.39km² | 0.50% |
47 | 矢吹町(西白河郡) | 60.40km² | 0.44% |
48 | 磐梯町(耶麻郡) | 59.77km² | 0.43% |
49 | 広野町(双葉郡) | 58.69km² | 0.43% |
50 | 双葉町(双葉郡) | 51.42km² | 0.37% |
51 | 新地町(相馬郡) | 46.70km² | 0.34% |
52 | 玉川村(石川郡) | 46.67km² | 0.34% |
53 | 桑折町(伊達郡) | 42.97km² | 0.31% |
54 | 国見町(伊達郡) | 37.95km² | 0.28% |
55 | 浅川町(石川郡) | 37.43km² | 0.27% |
56 | 泉崎村(西白河郡) | 35.43km² | 0.26% |
57 | 鏡石町(岩瀬郡) | 31.30km² | 0.23% |
58 | 中島村(西白河郡) | 18.92km² | 0.14% |
59 | 湯川村(河沼郡) | 16.37km² | 0.12% |
※2020年1月1日時点(境界未定部分あり)
福島県の市町村 一覧(人口密度ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 郡山市 | 437.94人/km² |
2 | 鏡石町(岩瀬郡) | 391.82人/km² |
3 | 福島市 | 373.02人/km² |
4 | 本宮市 | 346.35人/km² |
5 | 会津若松市 | 311.97人/km² |
6 | 矢吹町(西白河郡) | 281.09人/km² |
7 | いわき市 | 275.70人/km² |
8 | 須賀川市 | 271.10人/km² |
9 | 桑折町(伊達郡) | 270.58人/km² |
10 | 中島村(西白河郡) | 256.50人/km² |
11 | 三春町(田村郡) | 240.81人/km² |
12 | 国見町(伊達郡) | 233.02人/km² |
13 | 伊達市 | 223.34人/km² |
14 | 白河市 | 195.20人/km² |
15 | 相馬市 | 188.49人/km² |
16 | 富岡町(双葉郡) | 186.07人/km² |
17 | 湯川村(河沼郡) | 185.22人/km² |
18 | 泉崎村(西白河郡) | 176.80人/km² |
19 | 新地町(相馬郡) | 174.99人/km² |
20 | 会津坂下町(河沼郡) | 167.01人/km² |
21 | 浅川町(石川郡) | 163.32人/km² |
22 | 二本松市 | 160.27人/km² |
23 | 玉川村(石川郡) | 138.63人/km² |
24 | 南相馬市 | 134.26人/km² |
25 | 大熊町(双葉郡) | 130.89人/km² |
26 | 石川町(石川郡) | 126.25人/km² |
27 | 双葉町(双葉郡) | 114.96人/km² |
28 | 大玉村(安達郡) | 112.73人/km² |
29 | 西郷村(西白河郡) | 107.13人/km² |
30 | 川俣町(伊達郡) | 101.49人/km² |
31 | 棚倉町(東白川郡) | 84.51人/km² |
32 | 喜多方市 | 83.67人/km² |
33 | 田村市 | 78.11人/km² |
34 | 小野町(田村郡) | 77.26人/km² |
35 | 浪江町(双葉郡) | 76.87人/km² |
36 | 会津美里町(大沼郡) | 70.65人/km² |
37 | 広野町(双葉郡) | 67.68人/km² |
38 | 楢葉町(双葉郡) | 65.77人/km² |
39 | 平田村(石川郡) | 63.67人/km² |
40 | 磐梯町(耶麻郡) | 56.63人/km² |
41 | 矢祭町(東白川郡) | 46.55人/km² |
42 | 塙町(東白川郡) | 39.59人/km² |
43 | 猪苗代町(耶麻郡) | 34.77人/km² |
44 | 古殿町(石川郡) | 29.24人/km² |
45 | 飯舘村(相馬郡) | 23.76人/km² |
46 | 鮫川村(東白川郡) | 23.46人/km² |
47 | 天栄村(岩瀬郡) | 23.31人/km² |
48 | 西会津町(耶麻郡) | 19.32人/km² |
49 | 柳津町(河沼郡) | 17.97人/km² |
50 | 葛尾村(双葉郡) | 16.65人/km² |
51 | 南会津町(南会津郡) | 16.53人/km² |
52 | 下郷町(南会津郡) | 16.46人/km² |
53 | 三島町(大沼郡) | 16.37人/km² |
54 | 北塩原村(耶麻郡) | 11.00人/km² |
55 | 川内村(双葉郡) | 9.43人/km² |
56 | 金山町(大沼郡) | 6.63人/km² |
57 | 昭和村(大沼郡) | 5.75人/km² |
58 | 只見町(南会津郡) | 5.56人/km² |
59 | 檜枝岐村(南会津郡) | 1.42人/km² |
※2020年1月1日時点(推計人口より算出)
福島県の人口・面積・人口密度 順位早見表
順位 | 人口順 | 面積順 | 人口密度順 |
---|---|---|---|
1 | いわき市 | いわき市 | 郡山市 |
2 | 郡山市 | 南会津町(南会津郡) | 鏡石町(岩瀬郡) |
3 | 福島市 | 福島市 | 福島市 |
4 | 会津若松市 | 郡山市 | 本宮市 |
5 | 須賀川市 | 只見町(南会津郡) | 会津若松市 |
6 | 白河市 | 喜多方市 | 矢吹町(西白河郡) |
7 | 伊達市 | 田村市 | いわき市 |
8 | 二本松市 | 南相馬市 | 須賀川市 |
9 | 南相馬市 | 猪苗代町(耶麻郡) | 桑折町(伊達郡) |
10 | 喜多方市 | 檜枝岐村(南会津郡) | 中島村(西白河郡) |
11 | 相馬市 | 会津若松市 | 三春町(田村郡) |
12 | 田村市 | 二本松市 | 国見町(伊達郡) |
13 | 本宮市 | 下郷町(南会津郡) | 伊達市 |
14 | 西郷村(西白河郡) | 白河市 | 白河市 |
15 | 会津美里町(大沼郡) | 西会津町(耶麻郡) | 相馬市 |
16 | 三春町(田村郡) | 金山町(大沼郡) | 富岡町(双葉郡) |
17 | 浪江町(双葉郡) | 須賀川市 | 湯川村(河沼郡) |
18 | 矢吹町(西白河郡) | 会津美里町(大沼郡) | 泉崎村(西白河郡) |
19 | 会津坂下町(河沼郡) | 伊達市 | 新地町(相馬郡) |
20 | 南会津町(南会津郡) | 北塩原村(耶麻郡) | 会津坂下町(河沼郡) |
21 | 石川町(石川郡) | 飯舘村(相馬郡) | 浅川町(石川郡) |
22 | 猪苗代町(耶麻郡) | 天栄村(岩瀬郡) | 二本松市 |
23 | 棚倉町(東白川郡) | 浪江町(双葉郡) | 玉川村(石川郡) |
24 | 川俣町(伊達郡) | 塙町(東白川郡) | 南相馬市 |
25 | 富岡町(双葉郡) | 昭和村(大沼郡) | 大熊町(双葉郡) |
26 | 鏡石町(岩瀬郡) | 相馬市 | 石川町(石川郡) |
27 | 桑折町(伊達郡) | 川内村(双葉郡) | 双葉町(双葉郡) |
28 | 大熊町(双葉郡) | 西郷村(西白河郡) | 大玉村(安達郡) |
29 | 小野町(田村郡) | 柳津町(河沼郡) | 西郷村(西白河郡) |
30 | 大玉村(安達郡) | 古殿町(石川郡) | 川俣町(伊達郡) |
31 | 国見町(伊達郡) | 棚倉町(東白川郡) | 棚倉町(東白川郡) |
32 | 塙町(東白川郡) | 鮫川村(東白川郡) | 喜多方市 |
33 | 新地町(相馬郡) | 川俣町(伊達郡) | 田村市 |
34 | 楢葉町(双葉郡) | 小野町(田村郡) | 小野町(田村郡) |
35 | 玉川村(石川郡) | 矢祭町(東白川郡) | 浪江町(双葉郡) |
36 | 泉崎村(西白河郡) | 石川町(石川郡) | 会津美里町(大沼郡) |
37 | 浅川町(石川郡) | 楢葉町(双葉郡) | 広野町(双葉郡) |
38 | 平田村(石川郡) | 平田村(石川郡) | 楢葉町(双葉郡) |
39 | 双葉町(双葉郡) | 会津坂下町(河沼郡) | 平田村(石川郡) |
40 | 西会津町(耶麻郡) | 三島町(大沼郡) | 磐梯町(耶麻郡) |
41 | 矢祭町(東白川郡) | 本宮市 | 矢祭町(東白川郡) |
42 | 飯舘村(相馬郡) | 葛尾村(双葉郡) | 塙町(東白川郡) |
43 | 天栄村(岩瀬郡) | 大玉村(安達郡) | 猪苗代町(耶麻郡) |
44 | 下郷町(南会津郡) | 大熊町(双葉郡) | 古殿町(石川郡) |
45 | 中島村(西白河郡) | 三春町(田村郡) | 飯舘村(相馬郡) |
46 | 古殿町(石川郡) | 富岡町(双葉郡) | 鮫川村(東白川郡) |
47 | 只見町(南会津郡) | 矢吹町(西白河郡) | 天栄村(岩瀬郡) |
48 | 広野町(双葉郡) | 磐梯町(耶麻郡) | 西会津町(耶麻郡) |
49 | 磐梯町(耶麻郡) | 広野町(双葉郡) | 柳津町(河沼郡) |
50 | 柳津町(河沼郡) | 双葉町(双葉郡) | 葛尾村(双葉郡) |
51 | 鮫川村(東白川郡) | 新地町(相馬郡) | 南会津町(南会津郡) |
52 | 湯川村(河沼郡) | 玉川村(石川郡) | 下郷町(南会津郡) |
53 | 北塩原村(耶麻郡) | 桑折町(伊達郡) | 三島町(大沼郡) |
54 | 金山町(大沼郡) | 国見町(伊達郡) | 北塩原村(耶麻郡) |
55 | 川内村(双葉郡) | 浅川町(石川郡) | 川内村(双葉郡) |
56 | 三島町(大沼郡) | 泉崎村(西白河郡) | 金山町(大沼郡) |
57 | 葛尾村(双葉郡) | 鏡石町(岩瀬郡) | 昭和村(大沼郡) |
58 | 昭和村(大沼郡) | 中島村(西白河郡) | 只見町(南会津郡) |
59 | 檜枝岐村(南会津郡) | 湯川村(河沼郡) | 檜枝岐村(南会津郡) |
>>福島県の特集ページへ
<<福島県の関連記事>>
・「福島県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・福島県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「福島県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「福島県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】福島県民に聞いた「福島県のご当地トリビア」
・【福島県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【福島県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・福島県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・福島県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【福島県】行ってみたい!福島県の人気観光スポットランキング