
福島県の人口ランキング|市町村 一覧
※2023年1月1日時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | いわき市 | 324,770人 | 18.03% |
2 | 郡山市 | 323,545人 | 17.97% |
3 | 福島市 | 277,512人 | 15.41% |
4 | 会津若松市 | 114,335人 | 6.35% |
5 | 須賀川市 | 73,683人 | 4.09% |
6 | 白河市 | 58,004人 | 3.22% |
7 | 南相馬市 | 57,206人 | 3.18% |
8 | 伊達市 | 56,334人 | 3.13% |
9 | 二本松市 | 51,923人 | 2.88% |
10 | 喜多方市 | 43,104人 | 2.39% |
11 | 相馬市 | 33,811人 | 1.88% |
12 | 田村市 | 33,591人 | 1.87% |
13 | 本宮市 | 30,043人 | 1.67% |
14 | 西郷村(西白河郡) | 20,891人 | 1.16% |
15 | 会津美里町(大沼郡) | 18,087人 | 1.00% |
16 | 矢吹町(西白河郡) | 17,019人 | 0.95% |
17 | 三春町(田村郡) | 16,640人 | 0.92% |
18 | 会津坂下町(河沼郡) | 14,357人 | 0.80% |
19 | 石川町(石川郡) | 13,945人 | 0.77% |
20 | 南会津町(南会津郡) | 13,608人 | 0.76% |
21 | 猪苗代町(耶麻郡) | 12,948人 | 0.72% |
22 | 棚倉町(東白川郡) | 12,832人 | 0.71% |
23 | 鏡石町(岩瀬郡) | 12,174人 | 0.68% |
24 | 川俣町(伊達郡) | 11,422人 | 0.63% |
25 | 桑折町(伊達郡) | 11,090人 | 0.62% |
26 | 大熊町(双葉郡) | 9,984人 | 0.55% |
27 | 小野町(田村郡) | 8,957人 | 0.50% |
28 | 大玉村(安達郡) | 8,890人 | 0.49% |
29 | 国見町(伊達郡) | 8,194人 | 0.46% |
30 | 塙町(東白川郡) | 8,024人 | 0.45% |
31 | 新地町(相馬郡) | 7,746人 | 0.43% |
32 | 玉川村(石川郡) | 6,116人 | 0.34% |
33 | 泉崎村(西白河郡) | 6,043人 | 0.34% |
34 | 浅川町(石川郡) | 5,755人 | 0.32% |
35 | 双葉町(双葉郡) | 5,527人 | 0.31% |
36 | 平田村(石川郡) | 5,511人 | 0.31% |
37 | 西会津町(耶麻郡) | 5,420人 | 0.30% |
38 | 広野町(双葉郡) | 5,329人 | 0.30% |
39 | 矢祭町(東白川郡) | 5,116人 | 0.28% |
40 | 天栄村(岩瀬郡) | 4,965人 | 0.28% |
41 | 下郷町(南会津郡) | 4,908人 | 0.27% |
42 | 中島村(西白河郡) | 4,744人 | 0.26% |
43 | 古殿町(石川郡) | 4,545人 | 0.25% |
44 | 只見町(南会津郡) | 3,810人 | 0.21% |
45 | 楢葉町(双葉郡) | 3,577人 | 0.20% |
46 | 磐梯町(耶麻郡) | 3,202人 | 0.18% |
47 | 湯川村(河沼郡) | 2,967人 | 0.16% |
48 | 柳津町(河沼郡) | 2,895人 | 0.16% |
49 | 鮫川村(東白川郡) | 2,840人 | 0.16% |
50 | 北塩原村(耶麻郡) | 2,360人 | 0.13% |
51 | 川内村(双葉郡) | 1,882人 | 0.10% |
52 | 金山町(大沼郡) | 1,721人 | 0.10% |
53 | 富岡町(双葉郡) | 1,386人 | 0.08% |
54 | 浪江町(双葉郡) | 1,345人 | 0.07% |
55 | 三島町(大沼郡) | 1,329人 | 0.07% |
56 | 昭和村(大沼郡) | 1,167人 | 0.06% |
57 | 飯舘村(相馬郡) | 847人 | 0.05% |
58 | 檜枝岐村(南会津郡) | 504人 | 0.03% |
59 | 葛尾村(双葉郡) | 346人 | 0.02% |
福島県の面積ランキング|市町村 一覧
※2023年1月1日時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | いわき市 | 1,232.02km² | 8.94% |
2 | 南会津町(南会津郡) | 886.47km² | 6.43% |
3 | 福島市 | 767.72km² | 5.57% |
4 | 郡山市 | 757.20km² | 5.49% |
5 | 只見町(南会津郡) | 747.56km² | 5.42% |
6 | 喜多方市 | 554.63km² | 4.02% |
7 | 田村市 | 458.33km² | 3.33% |
8 | 南相馬市 | 398.58km² | 2.89% |
9 | 猪苗代町(耶麻郡) | 394.85km² | 2.86% |
10 | 檜枝岐村(南会津郡) | 390.46km² | 2.83% |
11 | 会津若松市 | 382.97km² | 2.78% |
12 | 二本松市 | 344.42km² | 2.50% |
13 | 下郷町(南会津郡) | 317.04km² | 2.30% |
14 | 白河市 | 305.32km² | 2.22% |
15 | 西会津町(耶麻郡) | 298.18km² | 2.16% |
16 | 金山町(大沼郡) | 293.92km² | 2.13% |
17 | 須賀川市 | 279.43km² | 2.03% |
18 | 会津美里町(大沼郡) | 276.33km² | 2.00% |
19 | 伊達市 | 265.12km² | 1.92% |
20 | 北塩原村(耶麻郡) | 234.08km² | 1.70% |
21 | 飯舘村(相馬郡) | 230.13km² | 1.67% |
22 | 天栄村(岩瀬郡) | 225.52km² | 1.64% |
23 | 浪江町(双葉郡) | 223.14km² | 1.62% |
24 | 塙町(東白川郡) | 211.41km² | 1.53% |
25 | 昭和村(大沼郡) | 209.46km² | 1.52% |
26 | 相馬市 | 197.79km² | 1.43% |
27 | 川内村(双葉郡) | 197.35km² | 1.43% |
28 | 西郷村(西白河郡) | 192.06km² | 1.39% |
29 | 柳津町(河沼郡) | 175.82km² | 1.28% |
30 | 古殿町(石川郡) | 163.29km² | 1.18% |
31 | 棚倉町(東白川郡) | 159.93km² | 1.16% |
32 | 鮫川村(東白川郡) | 131.34km² | 0.95% |
33 | 川俣町(伊達郡) | 127.70km² | 0.93% |
34 | 小野町(田村郡) | 125.18km² | 0.91% |
35 | 矢祭町(東白川郡) | 118.27km² | 0.86% |
36 | 石川町(石川郡) | 115.71km² | 0.84% |
37 | 楢葉町(双葉郡) | 103.64km² | 0.75% |
38 | 平田村(石川郡) | 93.42km² | 0.68% |
39 | 会津坂下町(河沼郡) | 91.59km² | 0.66% |
40 | 三島町(大沼郡) | 90.81km² | 0.66% |
41 | 本宮市 | 88.02km² | 0.64% |
42 | 葛尾村(双葉郡) | 84.37km² | 0.61% |
43 | 大玉村(安達郡) | 79.44km² | 0.58% |
44 | 大熊町(双葉郡) | 78.71km² | 0.57% |
45 | 三春町(田村郡) | 72.76km² | 0.53% |
46 | 富岡町(双葉郡) | 68.39km² | 0.50% |
47 | 矢吹町(西白河郡) | 60.40km² | 0.44% |
48 | 磐梯町(耶麻郡) | 59.77km² | 0.43% |
49 | 広野町(双葉郡) | 58.69km² | 0.43% |
50 | 双葉町(双葉郡) | 51.42km² | 0.37% |
51 | 新地町(相馬郡) | 46.70km² | 0.34% |
52 | 玉川村(石川郡) | 46.67km² | 0.34% |
53 | 桑折町(伊達郡) | 42.97km² | 0.31% |
54 | 国見町(伊達郡) | 37.95km² | 0.28% |
55 | 浅川町(石川郡) | 37.43km² | 0.27% |
56 | 泉崎村(西白河郡) | 35.43km² | 0.26% |
57 | 鏡石町(岩瀬郡) | 31.30km² | 0.23% |
58 | 中島村(西白河郡) | 18.92km² | 0.14% |
59 | 湯川村(河沼郡) | 16.37km² | 0.12% |
福島県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※2023年1月1日時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 郡山市 | 427.29人/km² |
2 | 鏡石町(岩瀬郡) | 388.95人/km² |
3 | 福島市 | 361.48人/km² |
4 | 本宮市 | 341.32人/km² |
5 | 会津若松市 | 298.55人/km² |
6 | 矢吹町(西白河郡) | 281.77人/km² |
7 | 須賀川市 | 263.69人/km² |
8 | いわき市 | 263.61人/km² |
9 | 桑折町(伊達郡) | 258.09人/km² |
10 | 中島村(西白河郡) | 250.74人/km² |
11 | 三春町(田村郡) | 228.70人/km² |
12 | 国見町(伊達郡) | 215.92人/km² |
13 | 伊達市 | 212.48人/km² |
14 | 白河市 | 189.98人/km² |
15 | 湯川村(河沼郡) | 181.25人/km² |
16 | 相馬市 | 170.94人/km² |
17 | 泉崎村(西白河郡) | 170.56人/km² |
18 | 新地町(相馬郡) | 165.87人/km² |
19 | 会津坂下町(河沼郡) | 156.75人/km² |
20 | 浅川町(石川郡) | 153.75人/km² |
21 | 二本松市 | 150.75人/km² |
22 | 南相馬市 | 143.52人/km² |
23 | 玉川村(石川郡) | 131.05人/km² |
24 | 大熊町(双葉郡) | 126.85人/km² |
25 | 石川町(石川郡) | 120.52人/km² |
26 | 大玉村(安達郡) | 111.91人/km² |
27 | 西郷村(西白河郡) | 108.77人/km² |
28 | 双葉町(双葉郡) | 107.49人/km² |
29 | 広野町(双葉郡) | 90.80人/km² |
30 | 川俣町(伊達郡) | 89.44人/km² |
31 | 棚倉町(東白川郡) | 80.24人/km² |
32 | 喜多方市 | 77.72人/km² |
33 | 田村市 | 73.29人/km² |
34 | 小野町(田村郡) | 71.55人/km² |
35 | 会津美里町(大沼郡) | 65.45人/km² |
36 | 平田村(石川郡) | 58.99人/km² |
37 | 磐梯町(耶麻郡) | 53.57人/km² |
38 | 矢祭町(東白川郡) | 43.26人/km² |
39 | 塙町(東白川郡) | 37.95人/km² |
40 | 楢葉町(双葉郡) | 34.51人/km² |
41 | 猪苗代町(耶麻郡) | 32.79人/km² |
42 | 古殿町(石川郡) | 27.83人/km² |
43 | 天栄村(岩瀬郡) | 22.02人/km² |
44 | 鮫川村(東白川郡) | 21.62人/km² |
45 | 富岡町(双葉郡) | 20.27人/km² |
46 | 西会津町(耶麻郡) | 18.18人/km² |
47 | 柳津町(河沼郡) | 16.47人/km² |
48 | 下郷町(南会津郡) | 15.48人/km² |
49 | 南会津町(南会津郡) | 15.35人/km² |
50 | 三島町(大沼郡) | 14.63人/km² |
51 | 北塩原村(耶麻郡) | 10.08人/km² |
52 | 川内村(双葉郡) | 9.54人/km² |
53 | 浪江町(双葉郡) | 6.03人/km² |
54 | 金山町(大沼郡) | 5.86人/km² |
55 | 昭和村(大沼郡) | 5.57人/km² |
56 | 只見町(南会津郡) | 5.10人/km² |
57 | 葛尾村(双葉郡) | 4.10人/km² |
58 | 飯舘村(相馬郡) | 3.68人/km² |
59 | 檜枝岐村(南会津郡) | 1.29人/km² |
>>福島県の特集ページへ
<<福島県の関連記事>>
・「福島県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・福島県にある自治体アンテナショップの一覧
・福島県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「福島県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「福島県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】福島県民に聞いた「福島県のご当地トリビア」
・【福島県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【福島県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・福島県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・福島県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【福島県】行ってみたい!福島県の人気観光スポットランキング