
神奈川県の人口ランキング|市町村 一覧
※2022年11月1日時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市 | 3,772,421人 | 40.86% |
(港北区) | 362,387人 | 3.92% | |
(青葉区) | 310,596人 | 3.36% | |
(鶴見区) | 295,261人 | 3.20% | |
(戸塚区) | 283,705人 | 3.07% | |
(神奈川区) | 248,939人 | 2.70% | |
(旭区) | 242,614人 | 2.63% | |
(都筑区) | 214,899人 | 2.33% | |
(港南区) | 214,562人 | 2.32% | |
(保土ヶ谷区) | 206,122人 | 2.23% | |
(南区) | 197,567人 | 2.14% | |
(金沢区) | 196,599人 | 2.13% | |
(緑区) | 182,776人 | 1.98% | |
(磯子区) | 165,529人 | 1.79% | |
(泉区) | 151,476人 | 1.64% | |
(中区) | 151,033人 | 1.64% | |
(瀬谷区) | 121,671人 | 1.32% | |
(栄区) | 120,968人 | 1.31% | |
(西区) | 105,717人 | 1.14% | |
2 | 川崎市 | 1,541,109人 | 16.69% |
(中原区) | 265,224人 | 2.87% | |
(宮前区) | 234,946人 | 2.54% | |
(高津区) | 234,080人 | 2.54% | |
(川崎区) | 230,312人 | 2.49% | |
(多摩区) | 224,182人 | 2.43% | |
(麻生区) | 180,861人 | 1.96% | |
(幸区) | 171,504人 | 1.86% | |
3 | 相模原市 | 726,558人 | 7.87% |
(南区) | 283,105人 | 3.07% | |
(中央区) | 274,446人 | 2.97% | |
(緑区) | 169,007人 | 1.83% | |
4 | 藤沢市 | 443,579人 | 4.80% |
5 | 横須賀市 | 379,720人 | 4.11% |
6 | 平塚市 | 257,733人 | 2.79% |
7 | 茅ヶ崎市 | 244,242人 | 2.65% |
8 | 大和市 | 242,872人 | 2.63% |
9 | 厚木市 | 224,049人 | 2.43% |
10 | 小田原市 | 187,325人 | 2.03% |
11 | 鎌倉市 | 172,343人 | 1.87% |
12 | 秦野市 | 161,667人 | 1.75% |
13 | 海老名市 | 139,415人 | 1.51% |
14 | 座間市 | 132,150人 | 1.43% |
15 | 伊勢原市 | 101,343人 | 1.10% |
16 | 綾瀬市 | 83,296人 | 0.90% |
17 | 逗子市 | 56,564人 | 0.61% |
18 | 寒川町(高座郡) | 48,629人 | 0.53% |
19 | 三浦市 | 40,887人 | 0.44% |
20 | 南足柄市 | 40,149人 | 0.43% |
21 | 愛川町(愛甲郡) | 39,407人 | 0.43% |
22 | 葉山町(三浦郡) | 31,425人 | 0.34% |
23 | 大磯町(中郡) | 31,325人 | 0.34% |
24 | 二宮町(中郡) | 27,118人 | 0.29% |
25 | 湯河原町(足柄下郡) | 22,823人 | 0.25% |
26 | 開成町(足柄上郡) | 18,706人 | 0.20% |
27 | 大井町(足柄上郡) | 17,198人 | 0.19% |
28 | 箱根町(足柄下郡) | 10,980人 | 0.12% |
29 | 松田町(足柄上郡) | 10,550人 | 0.11% |
30 | 山北町(足柄上郡) | 9,367人 | 0.10% |
31 | 中井町(足柄上郡) | 9,073人 | 0.10% |
32 | 真鶴町(足柄下郡) | 6,497人 | 0.07% |
33 | 清川村(愛甲郡) | 2,972人 | 0.03% |
神奈川県の面積ランキング|市町村 一覧
※2022年11月1日時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市 | 437.56km² | 18.11% |
(戸塚区) | 35.79km² | 1.48% | |
(青葉区) | 35.22km² | 1.46% | |
(鶴見区) | 33.23km² | 1.38% | |
(旭区) | 32.73km² | 1.35% | |
(港北区) | 31.40km² | 1.30% | |
(金沢区) | 30.96km² | 1.28% | |
(都筑区) | 27.87km² | 1.15% | |
(緑区) | 25.51km² | 1.06% | |
(神奈川区) | 23.73km² | 0.98% | |
(泉区) | 23.58km² | 0.98% | |
(保土ヶ谷区) | 21.93km² | 0.91% | |
(中区) | 21.28km² | 0.88% | |
(港南区) | 19.90km² | 0.82% | |
(磯子区) | 19.05km² | 0.79% | |
(栄区) | 18.52km² | 0.77% | |
(瀬谷区) | 17.17km² | 0.71% | |
(南区) | 12.65km² | 0.52% | |
(西区) | 7.03km² | 0.29% | |
2 | 相模原市 | 328.91km² | 13.61% |
(緑区) | 253.93km² | 10.51% | |
(南区) | 38.11km² | 1.58% | |
(中央区) | 36.87km² | 1.53% | |
3 | 山北町(足柄上郡) | 224.61km² | 9.30% |
4 | 川崎市 | 143.01km² | 5.92% |
(川崎区) | 39.53km² | 1.64% | |
(麻生区) | 23.25km² | 0.96% | |
(多摩区) | 20.50km² | 0.85% | |
(宮前区) | 18.61km² | 0.77% | |
(高津区) | 16.36km² | 0.68% | |
(中原区) | 14.74km² | 0.61% | |
(幸区) | 10.01km² | 0.41% | |
5 | 小田原市 | 113.81km² | 4.71% |
6 | 秦野市 | 103.76km² | 4.29% |
7 | 横須賀市 | 100.82km² | 4.17% |
8 | 厚木市 | 93.84km² | 3.88% |
9 | 箱根町(足柄下郡) | 92.86km² | 3.84% |
10 | 南足柄市 | 77.12km² | 3.19% |
11 | 清川村(愛甲郡) | 71.24km² | 2.95% |
12 | 藤沢市 | 69.57km² | 2.88% |
13 | 平塚市 | 67.82km² | 2.81% |
14 | 伊勢原市 | 55.56km² | 2.30% |
15 | 湯河原町(足柄下郡) | 40.97km² | 1.70% |
16 | 鎌倉市 | 39.67km² | 1.64% |
17 | 松田町(足柄上郡) | 37.75km² | 1.56% |
18 | 茅ヶ崎市 | 35.70km² | 1.48% |
19 | 愛川町(愛甲郡) | 34.28km² | 1.42% |
20 | 三浦市 | 32.05km² | 1.33% |
21 | 大和市 | 27.09km² | 1.12% |
22 | 海老名市 | 26.59km² | 1.10% |
23 | 綾瀬市 | 22.14km² | 0.92% |
24 | 中井町(足柄上郡) | 19.99km² | 0.83% |
25 | 座間市 | 17.57km² | 0.73% |
26 | 逗子市 | 17.28km² | 0.72% |
27 | 大磯町(中郡) | 17.18km² | 0.71% |
28 | 葉山町(三浦郡) | 17.04km² | 0.71% |
29 | 大井町(足柄上郡) | 14.38km² | 0.60% |
30 | 寒川町(高座郡) | 13.34km² | 0.55% |
31 | 二宮町(中郡) | 9.08km² | 0.38% |
32 | 真鶴町(足柄下郡) | 7.05km² | 0.29% |
33 | 開成町(足柄上郡) | 6.55km² | 0.27% |
神奈川県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※2022年11月1日時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 川崎市 | 10,776.23人/km² |
(中原区) | 17,993.49人/km² | |
(幸区) | 17,133.27人/km² | |
(高津区) | 14,308.07人/km² | |
(宮前区) | 12,624.72人/km² | |
(多摩区) | 10,935.71人/km² | |
(麻生区) | 7,778.97人/km² | |
(川崎区) | 5,826.26人/km² | |
2 | 大和市 | 8,965.37人/km² |
3 | 横浜市 | 8,621.49人/km² |
(南区) | 15,617.94人/km² | |
(西区) | 15,037.98人/km² | |
(港北区) | 11,540.99人/km² | |
(港南区) | 10,782.01人/km² | |
(神奈川区) | 10,490.48人/km² | |
(保土ヶ谷区) | 9,399.09人/km² | |
(鶴見区) | 8,885.37人/km² | |
(青葉区) | 8,818.74人/km² | |
(磯子区) | 8,689.19人/km² | |
(戸塚区) | 7,926.93人/km² | |
(都筑区) | 7,710.76人/km² | |
(旭区) | 7,412.59人/km² | |
(緑区) | 7,164.88人/km² | |
(中区) | 7,097.42人/km² | |
(瀬谷区) | 7,086.26人/km² | |
(栄区) | 6,531.75人/km² | |
(泉区) | 6,423.92人/km² | |
(金沢区) | 6,350.10人/km² | |
4 | 座間市 | 7,521.34人/km² |
5 | 茅ヶ崎市 | 6,841.51人/km² |
6 | 藤沢市 | 6,376.01人/km² |
7 | 海老名市 | 5,243.14人/km² |
8 | 鎌倉市 | 4,344.42人/km² |
9 | 平塚市 | 3,800.25人/km² |
10 | 横須賀市 | 3,766.32人/km² |
11 | 綾瀬市 | 3,762.24人/km² |
12 | 寒川町(高座郡) | 3,645.35人/km² |
13 | 逗子市 | 3,273.38人/km² |
14 | 二宮町(中郡) | 2,986.56人/km² |
15 | 開成町(足柄上郡) | 2,855.88人/km² |
16 | 厚木市 | 2,387.56人/km² |
17 | 相模原市 | 2,208.99人/km² |
(中央区) | 7,443.61人/km² | |
(南区) | 7,428.63人/km² | |
(緑区) | 665.57人/km² | |
18 | 葉山町(三浦郡) | 1,844.19人/km² |
19 | 伊勢原市 | 1,824.03人/km² |
20 | 大磯町(中郡) | 1,823.34人/km² |
21 | 小田原市 | 1,645.94人/km² |
22 | 秦野市 | 1,558.09人/km² |
23 | 三浦市 | 1,275.73人/km² |
24 | 大井町(足柄上郡) | 1,195.97人/km² |
25 | 愛川町(愛甲郡) | 1,149.56人/km² |
26 | 真鶴町(足柄下郡) | 921.56人/km² |
27 | 湯河原町(足柄下郡) | 557.07人/km² |
28 | 南足柄市 | 520.60人/km² |
29 | 中井町(足柄上郡) | 453.88人/km² |
30 | 松田町(足柄上郡) | 279.47人/km² |
31 | 箱根町(足柄下郡) | 118.24人/km² |
32 | 清川村(愛甲郡) | 41.72人/km² |
33 | 山北町(足柄上郡) | 41.70人/km² |
>>神奈川県の特集ページへ
<<神奈川県の関連記事>>
・話してスッキリ♡ストレス解消*オシャレお茶会@横浜[PR]
・「神奈川県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・神奈川県にある自治体アンテナショップの一覧
・神奈川県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・日本第3の都市は名古屋?横浜?福岡?全国500人アンケートの結果!【三大都市】
・日本の第2都市は大阪じゃなくて横浜?神奈川県民の主張と全国調査の結果!【二大都市】
・「神奈川県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「神奈川県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】神奈川県民に聞いた「神奈川県のご当地トリビア」
・【神奈川県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【神奈川県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・神奈川県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・神奈川県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【神奈川県】行ってみたい!神奈川県の人気観光スポットランキング