埼玉県の市町村 一覧(人口ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 1,309,768人 | 17.85% |
2 | 川口市 | 593,148人 | 8.08% |
3 | 川越市 | 354,144人 | 4.83% |
4 | 越谷市 | 345,920人 | 4.71% |
5 | 所沢市 | 341,285人 | 4.65% |
6 | 草加市 | 250,855人 | 3.42% |
7 | 春日部市 | 229,817人 | 3.13% |
8 | 上尾市 | 225,905人 | 3.08% |
9 | 熊谷市 | 194,830人 | 2.65% |
10 | 新座市 | 164,183人 | 2.24% |
11 | 久喜市 | 150,953人 | 2.06% |
12 | 狭山市 | 149,226人 | 2.03% |
13 | 入間市 | 146,549人 | 2.00% |
14 | 朝霞市 | 142,568人 | 1.94% |
15 | 戸田市 | 142,041人 | 1.94% |
16 | 深谷市 | 141,911人 | 1.93% |
17 | 三郷市 | 141,667人 | 1.93% |
18 | 鴻巣市 | 117,243人 | 1.60% |
19 | ふじみ野市 | 112,585人 | 1.53% |
20 | 加須市 | 110,892人 | 1.51% |
21 | 富士見市 | 109,913人 | 1.50% |
22 | 坂戸市 | 101,373人 | 1.38% |
23 | 八潮市 | 92,903人 | 1.27% |
24 | 東松山市 | 92,339人 | 1.26% |
25 | 和光市 | 83,991人 | 1.14% |
26 | 飯能市 | 79,736人 | 1.09% |
27 | 行田市 | 79,308人 | 1.08% |
28 | 本庄市 | 77,129人 | 1.05% |
29 | 志木市 | 75,226人 | 1.03% |
30 | 蕨市 | 74,988人 | 1.02% |
31 | 桶川市 | 74,331人 | 1.01% |
32 | 吉川市 | 71,913人 | 0.98% |
33 | 鶴ヶ島市 | 70,076人 | 0.95% |
34 | 北本市 | 65,373人 | 0.89% |
35 | 蓮田市 | 61,335人 | 0.84% |
36 | 秩父市 | 60,109人 | 0.82% |
37 | 日高市 | 55,206人 | 0.75% |
38 | 羽生市 | 53,780人 | 0.73% |
39 | 白岡市 | 52,062人 | 0.71% |
40 | 幸手市 | 50,629人 | 0.69% |
41 | 伊奈町(北足立郡) | 44,967人 | 0.61% |
42 | 杉戸町(北葛飾郡) | 44,123人 | 0.60% |
43 | 三芳町(入間郡) | 38,460人 | 0.52% |
44 | 毛呂山町(入間郡) | 35,783人 | 0.49% |
45 | 宮代町(南埼玉郡) | 34,176人 | 0.47% |
46 | 寄居町(大里郡) | 32,526人 | 0.44% |
47 | 上里町(児玉郡) | 30,133人 | 0.41% |
48 | 小川町(比企郡) | 29,039人 | 0.40% |
49 | 松伏町(北葛飾郡) | 28,865人 | 0.39% |
50 | 川島町(比企郡) | 19,656人 | 0.27% |
51 | 滑川町(比企郡) | 19,583人 | 0.27% |
52 | 吉見町(比企郡) | 18,452人 | 0.25% |
53 | 嵐山町(比企郡) | 18,051人 | 0.25% |
54 | 鳩山町(比企郡) | 13,606人 | 0.19% |
55 | 神川町(児玉郡) | 13,212人 | 0.18% |
56 | 越生町(入間郡) | 11,145人 | 0.15% |
57 | 小鹿野町(秩父郡) | 11,033人 | 0.15% |
58 | 美里町(児玉郡) | 10,906人 | 0.15% |
59 | ときがわ町(比企郡) | 10,656人 | 0.15% |
60 | 皆野町(秩父郡) | 9,517人 | 0.13% |
61 | 横瀬町(秩父郡) | 8,022人 | 0.11% |
62 | 長瀞町(秩父郡) | 6,820人 | 0.09% |
63 | 東秩父村(秩父郡) | 2,595人 | 0.04% |
※2020年1月1日時点(推計人口)
埼玉県の市町村 一覧(面積ランキング)
順位 | 市町村名 | 面積 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 秩父市 | 577.83km² | 15.21% |
2 | さいたま市 | 217.43km² | 5.73% |
3 | 飯能市 | 193.05km² | 5.08% |
4 | 小鹿野町(秩父郡) | 171.26km² | 4.51% |
5 | 熊谷市 | 159.82km² | 4.21% |
6 | 深谷市 | 138.37km² | 3.64% |
7 | 加須市 | 133.30km² | 3.51% |
8 | 川越市 | 109.13km² | 2.87% |
9 | 本庄市 | 89.69km² | 2.36% |
10 | 久喜市 | 82.41km² | 2.17% |
11 | 所沢市 | 72.11km² | 1.90% |
12 | 行田市 | 67.49km² | 1.78% |
13 | 鴻巣市 | 67.44km² | 1.78% |
14 | 春日部市 | 66.00km² | 1.74% |
15 | 東松山市 | 65.35km² | 1.72% |
16 | 寄居町(大里郡) | 64.25km² | 1.69% |
17 | 皆野町(秩父郡) | 63.74km² | 1.68% |
18 | 川口市 | 61.95km² | 1.63% |
19 | 小川町(比企郡) | 60.36km² | 1.59% |
20 | 越谷市 | 60.24km² | 1.59% |
21 | 羽生市 | 58.64km² | 1.54% |
22 | ときがわ町(比企郡) | 55.90km² | 1.47% |
23 | 横瀬町(秩父郡) | 49.36km² | 1.30% |
24 | 狭山市 | 48.99km² | 1.29% |
25 | 日高市 | 47.48km² | 1.25% |
26 | 神川町(児玉郡) | 47.40km² | 1.25% |
27 | 上尾市 | 45.51km² | 1.20% |
28 | 入間市 | 44.69km² | 1.18% |
29 | 川島町(比企郡) | 41.63km² | 1.10% |
30 | 坂戸市 | 41.02km² | 1.08% |
31 | 越生町(入間郡) | 40.39km² | 1.06% |
32 | 吉見町(比企郡) | 38.64km² | 1.02% |
33 | 東秩父村(秩父郡) | 37.06km² | 0.98% |
34 | 毛呂山町(入間郡) | 34.07km² | 0.90% |
35 | 幸手市 | 33.93km² | 0.89% |
36 | 美里町(児玉郡) | 33.41km² | 0.88% |
37 | 吉川市 | 31.66km² | 0.83% |
38 | 長瀞町(秩父郡) | 30.43km² | 0.80% |
39 | 三郷市 | 30.13km² | 0.79% |
40 | 杉戸町(北葛飾郡) | 30.03km² | 0.79% |
41 | 嵐山町(比企郡) | 29.92km² | 0.79% |
42 | 滑川町(比企郡) | 29.68km² | 0.78% |
43 | 上里町(児玉郡) | 29.18km² | 0.77% |
44 | 草加市 | 27.46km² | 0.72% |
45 | 蓮田市 | 27.28km² | 0.72% |
46 | 鳩山町(比企郡) | 25.73km² | 0.68% |
47 | 桶川市 | 25.35km² | 0.67% |
48 | 白岡市 | 24.92km² | 0.66% |
49 | 新座市 | 22.78km² | 0.60% |
50 | 北本市 | 19.82km² | 0.52% |
51 | 富士見市 | 19.77km² | 0.52% |
52 | 朝霞市 | 18.34km² | 0.48% |
53 | 戸田市 | 18.19km² | 0.48% |
54 | 八潮市 | 18.02km² | 0.47% |
55 | 鶴ヶ島市 | 17.65km² | 0.46% |
56 | 松伏町(北葛飾郡) | 16.20km² | 0.43% |
57 | 宮代町(南埼玉郡) | 15.95km² | 0.42% |
58 | 三芳町(入間郡) | 15.33km² | 0.40% |
59 | 伊奈町(北足立郡) | 14.79km² | 0.39% |
60 | ふじみ野市 | 14.64km² | 0.39% |
61 | 和光市 | 11.04km² | 0.29% |
62 | 志木市 | 9.05km² | 0.24% |
63 | 蕨市 | 5.11km² | 0.13% |
※2020年1月1日時点(境界未定部分あり)
埼玉県の市町村 一覧(人口密度ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 蕨市 | 14,674.76人/km² |
2 | 川口市 | 9,574.62人/km² |
3 | 草加市 | 9,135.29人/km² |
4 | 志木市 | 8,312.27人/km² |
5 | 戸田市 | 7,808.74人/km² |
6 | 朝霞市 | 7,773.61人/km² |
7 | ふじみ野市 | 7,690.23人/km² |
8 | 和光市 | 7,607.88人/km² |
9 | 新座市 | 7,207.33人/km² |
10 | さいたま市 | 6,023.86人/km² |
11 | 越谷市 | 5,742.36人/km² |
12 | 富士見市 | 5,559.59人/km² |
13 | 八潮市 | 5,155.55人/km² |
14 | 上尾市 | 4,963.85人/km² |
15 | 所沢市 | 4,732.84人/km² |
16 | 三郷市 | 4,701.86人/km² |
17 | 鶴ヶ島市 | 3,970.31人/km² |
18 | 春日部市 | 3,482.08人/km² |
19 | 北本市 | 3,298.34人/km² |
20 | 入間市 | 3,279.23人/km² |
21 | 川越市 | 3,245.16人/km² |
22 | 狭山市 | 3,046.05人/km² |
23 | 伊奈町(北足立郡) | 3,040.37人/km² |
24 | 桶川市 | 2,932.19人/km² |
25 | 三芳町(入間郡) | 2,508.81人/km² |
26 | 坂戸市 | 2,471.31人/km² |
27 | 吉川市 | 2,271.42人/km² |
28 | 蓮田市 | 2,248.35人/km² |
29 | 宮代町(南埼玉郡) | 2,142.70人/km² |
30 | 白岡市 | 2,089.17人/km² |
31 | 久喜市 | 1,831.73人/km² |
32 | 松伏町(北葛飾郡) | 1,781.79人/km² |
33 | 鴻巣市 | 1,738.48人/km² |
34 | 幸手市 | 1,492.16人/km² |
35 | 杉戸町(北葛飾郡) | 1,469.30人/km² |
36 | 東松山市 | 1,412.99人/km² |
37 | 熊谷市 | 1,219.06人/km² |
38 | 行田市 | 1,175.11人/km² |
39 | 日高市 | 1,162.72人/km² |
40 | 毛呂山町(入間郡) | 1,050.28人/km² |
41 | 上里町(児玉郡) | 1,032.66人/km² |
42 | 深谷市 | 1,025.59人/km² |
43 | 羽生市 | 917.12人/km² |
44 | 本庄市 | 859.95人/km² |
45 | 加須市 | 831.90人/km² |
46 | 滑川町(比企郡) | 659.80人/km² |
47 | 嵐山町(比企郡) | 603.31人/km² |
48 | 鳩山町(比企郡) | 528.80人/km² |
49 | 寄居町(大里郡) | 506.24人/km² |
50 | 小川町(比企郡) | 481.10人/km² |
51 | 吉見町(比企郡) | 477.54人/km² |
52 | 川島町(比企郡) | 472.16人/km² |
53 | 飯能市 | 413.03人/km² |
54 | 美里町(児玉郡) | 326.43人/km² |
55 | 神川町(児玉郡) | 278.73人/km² |
56 | 越生町(入間郡) | 275.93人/km² |
57 | 長瀞町(秩父郡) | 224.12人/km² |
58 | ときがわ町(比企郡) | 190.63人/km² |
59 | 横瀬町(秩父郡) | 162.52人/km² |
60 | 皆野町(秩父郡) | 149.31人/km² |
61 | 秩父市 | 104.03人/km² |
62 | 東秩父村(秩父郡) | 70.02人/km² |
63 | 小鹿野町(秩父郡) | 64.42人/km² |
※2020年1月1日時点(推計人口より算出)
埼玉県の人口・面積・人口密度 順位早見表
順位 | 人口順 | 面積順 | 人口密度順 |
---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 秩父市 | 蕨市 |
2 | 川口市 | さいたま市 | 川口市 |
3 | 川越市 | 飯能市 | 草加市 |
4 | 越谷市 | 小鹿野町(秩父郡) | 志木市 |
5 | 所沢市 | 熊谷市 | 戸田市 |
6 | 草加市 | 深谷市 | 朝霞市 |
7 | 春日部市 | 加須市 | ふじみ野市 |
8 | 上尾市 | 川越市 | 和光市 |
9 | 熊谷市 | 本庄市 | 新座市 |
10 | 新座市 | 久喜市 | さいたま市 |
11 | 久喜市 | 所沢市 | 越谷市 |
12 | 狭山市 | 行田市 | 富士見市 |
13 | 入間市 | 鴻巣市 | 八潮市 |
14 | 朝霞市 | 春日部市 | 上尾市 |
15 | 戸田市 | 東松山市 | 所沢市 |
16 | 深谷市 | 寄居町(大里郡) | 三郷市 |
17 | 三郷市 | 皆野町(秩父郡) | 鶴ヶ島市 |
18 | 鴻巣市 | 川口市 | 春日部市 |
19 | ふじみ野市 | 小川町(比企郡) | 北本市 |
20 | 加須市 | 越谷市 | 入間市 |
21 | 富士見市 | 羽生市 | 川越市 |
22 | 坂戸市 | ときがわ町(比企郡) | 狭山市 |
23 | 八潮市 | 横瀬町(秩父郡) | 伊奈町(北足立郡) |
24 | 東松山市 | 狭山市 | 桶川市 |
25 | 和光市 | 日高市 | 三芳町(入間郡) |
26 | 飯能市 | 神川町(児玉郡) | 坂戸市 |
27 | 行田市 | 上尾市 | 吉川市 |
28 | 本庄市 | 入間市 | 蓮田市 |
29 | 志木市 | 川島町(比企郡) | 宮代町(南埼玉郡) |
30 | 蕨市 | 坂戸市 | 白岡市 |
31 | 桶川市 | 越生町(入間郡) | 久喜市 |
32 | 吉川市 | 吉見町(比企郡) | 松伏町(北葛飾郡) |
33 | 鶴ヶ島市 | 東秩父村(秩父郡) | 鴻巣市 |
34 | 北本市 | 毛呂山町(入間郡) | 幸手市 |
35 | 蓮田市 | 幸手市 | 杉戸町(北葛飾郡) |
36 | 秩父市 | 美里町(児玉郡) | 東松山市 |
37 | 日高市 | 吉川市 | 熊谷市 |
38 | 羽生市 | 長瀞町(秩父郡) | 行田市 |
39 | 白岡市 | 三郷市 | 日高市 |
40 | 幸手市 | 杉戸町(北葛飾郡) | 毛呂山町(入間郡) |
41 | 伊奈町(北足立郡) | 嵐山町(比企郡) | 上里町(児玉郡) |
42 | 杉戸町(北葛飾郡) | 滑川町(比企郡) | 深谷市 |
43 | 三芳町(入間郡) | 上里町(児玉郡) | 羽生市 |
44 | 毛呂山町(入間郡) | 草加市 | 本庄市 |
45 | 宮代町(南埼玉郡) | 蓮田市 | 加須市 |
46 | 寄居町(大里郡) | 鳩山町(比企郡) | 滑川町(比企郡) |
47 | 上里町(児玉郡) | 桶川市 | 嵐山町(比企郡) |
48 | 小川町(比企郡) | 白岡市 | 鳩山町(比企郡) |
49 | 松伏町(北葛飾郡) | 新座市 | 寄居町(大里郡) |
50 | 川島町(比企郡) | 北本市 | 小川町(比企郡) |
51 | 滑川町(比企郡) | 富士見市 | 吉見町(比企郡) |
52 | 吉見町(比企郡) | 朝霞市 | 川島町(比企郡) |
53 | 嵐山町(比企郡) | 戸田市 | 飯能市 |
54 | 鳩山町(比企郡) | 八潮市 | 美里町(児玉郡) |
55 | 神川町(児玉郡) | 鶴ヶ島市 | 神川町(児玉郡) |
56 | 越生町(入間郡) | 松伏町(北葛飾郡) | 越生町(入間郡) |
57 | 小鹿野町(秩父郡) | 宮代町(南埼玉郡) | 長瀞町(秩父郡) |
58 | 美里町(児玉郡) | 三芳町(入間郡) | ときがわ町(比企郡) |
59 | ときがわ町(比企郡) | 伊奈町(北足立郡) | 横瀬町(秩父郡) |
60 | 皆野町(秩父郡) | ふじみ野市 | 皆野町(秩父郡) |
61 | 横瀬町(秩父郡) | 和光市 | 秩父市 |
62 | 長瀞町(秩父郡) | 志木市 | 東秩父村(秩父郡) |
63 | 東秩父村(秩父郡) | 蕨市 | 小鹿野町(秩父郡) |
<<埼玉県の関連記事>>
・「埼玉県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・埼玉県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「埼玉県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「埼玉県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】埼玉県民に聞いた「埼玉県のご当地トリビア」
・【埼玉県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【埼玉県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・埼玉県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・埼玉県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【埼玉県】行ってみたい!埼玉県の人気観光スポットランキング