
東京都の人口ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 都内割合 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 947,510人 | 6.66% |
2 | 練馬区 | 759,488人 | 5.34% |
3 | 大田区 | 754,451人 | 5.31% |
4 | 足立区 | 703,586人 | 4.95% |
5 | 江戸川区 | 695,086人 | 4.89% |
6 | 杉並区 | 596,033人 | 4.19% |
7 | 板橋区 | 594,444人 | 4.18% |
8 | 八王子市 | 575,679人 | 4.05% |
9 | 江東区 | 540,831人 | 3.80% |
10 | 葛飾区 | 459,597人 | 3.23% |
11 | 町田市 | 432,032人 | 3.04% |
12 | 品川区 | 429,540人 | 3.02% |
13 | 北区 | 365,436人 | 2.57% |
14 | 新宿区 | 357,201人 | 2.51% |
15 | 中野区 | 351,991人 | 2.48% |
16 | 豊島区 | 309,004人 | 2.17% |
17 | 目黒区 | 288,287人 | 2.03% |
18 | 墨田区 | 284,200人 | 2.00% |
19 | 港区 | 269,376人 | 1.89% |
20 | 府中市 | 263,224人 | 1.85% |
21 | 文京区 | 248,672人 | 1.75% |
22 | 渋谷区 | 244,961人 | 1.72% |
23 | 調布市 | 244,704人 | 1.72% |
24 | 台東区 | 225,019人 | 1.58% |
25 | 荒川区 | 223,495人 | 1.57% |
26 | 西東京市 | 207,783人 | 1.46% |
27 | 小平市 | 200,112人 | 1.41% |
28 | 三鷹市 | 195,837人 | 1.38% |
29 | 日野市 | 192,228人 | 1.35% |
30 | 中央区 | 187,750人 | 1.32% |
31 | 立川市 | 185,783人 | 1.31% |
32 | 東村山市 | 151,974人 | 1.07% |
33 | 武蔵野市 | 150,757人 | 1.06% |
34 | 多摩市 | 146,685人 | 1.03% |
35 | 国分寺市 | 132,388人 | 0.93% |
36 | 青梅市 | 129,897人 | 0.91% |
37 | 小金井市 | 127,996人 | 0.90% |
38 | 昭島市 | 116,088人 | 0.82% |
39 | 東久留米市 | 114,518人 | 0.81% |
40 | 稲城市 | 95,218人 | 0.67% |
41 | 狛江市 | 83,581人 | 0.59% |
42 | 東大和市 | 83,471人 | 0.59% |
43 | あきる野市 | 78,028人 | 0.55% |
44 | 国立市 | 76,790人 | 0.54% |
45 | 清瀬市 | 76,597人 | 0.54% |
46 | 武蔵村山市 | 69,408人 | 0.49% |
47 | 千代田区 | 68,637人 | 0.48% |
48 | 福生市 | 55,974人 | 0.39% |
49 | 羽村市 | 53,458人 | 0.38% |
50 | 瑞穂町(西多摩郡) | 31,131人 | 0.22% |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 16,337人 | 0.11% |
52 | 八丈町 | 6,437人 | 0.05% |
53 | 大島町 | 6,208人 | 0.04% |
54 | 奥多摩町(西多摩郡) | 4,203人 | 0.03% |
55 | 小笠原村 | 2,732人 | 0.02% |
56 | 新島村 | 2,159人 | 0.02% |
57 | 三宅村 | 1,980人 | 0.01% |
58 | 檜原村(西多摩郡) | 1,790人 | 0.01% |
59 | 神津島村 | 1,673人 | 0.01% |
60 | 利島村 | 301人 | 0.00% |
61 | 御蔵島村 | 291人 | 0.00% |
62 | 青ヶ島村 | 153人 | 0.00% |
東京都の面積ランキング|市区町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 都内割合 |
---|---|---|---|
1 | 奥多摩町(西多摩郡) | 225.53km² | 10.30% |
2 | 八王子市 | 186.38km² | 8.51% |
3 | 小笠原村 | 113.04km² | 5.16% |
4 | 檜原村(西多摩郡) | 105.41km² | 4.81% |
5 | 青梅市 | 103.31km² | 4.72% |
6 | 大島町 | 90.76km² | 4.14% |
7 | あきる野市 | 73.47km² | 3.35% |
8 | 八丈町 | 72.24km² | 3.30% |
9 | 町田市 | 71.55km² | 3.27% |
10 | 大田区 | 61.86km² | 2.82% |
11 | 世田谷区 | 58.05km² | 2.65% |
12 | 三宅村 | 55.26km² | 2.52% |
13 | 足立区 | 53.25km² | 2.43% |
14 | 江戸川区 | 49.90km² | 2.28% |
15 | 練馬区 | 48.08km² | 2.20% |
16 | 江東区 | 42.99km² | 1.96% |
17 | 葛飾区 | 34.80km² | 1.59% |
18 | 杉並区 | 34.06km² | 1.55% |
19 | 板橋区 | 32.22km² | 1.47% |
20 | 府中市 | 29.43km² | 1.34% |
21 | 日の出町(西多摩郡) | 28.07km² | 1.28% |
22 | 日野市 | 27.55km² | 1.26% |
23 | 新島村 | 27.54km² | 1.26% |
24 | 立川市 | 24.36km² | 1.11% |
25 | 品川区 | 22.85km² | 1.04% |
26 | 調布市 | 21.58km² | 0.99% |
27 | 多摩市 | 21.01km² | 0.96% |
28 | 北区 | 20.61km² | 0.94% |
29 | 小平市 | 20.51km² | 0.94% |
30 | 御蔵島村 | 20.39km² | 0.93% |
31 | 港区 | 20.36km² | 0.93% |
32 | 神津島村 | 18.58km² | 0.85% |
33 | 新宿区 | 18.22km² | 0.83% |
34 | 稲城市 | 17.97km² | 0.82% |
35 | 昭島市 | 17.34km² | 0.79% |
36 | 東村山市 | 17.14km² | 0.78% |
37 | 瑞穂町(西多摩郡) | 16.85km² | 0.77% |
38 | 三鷹市 | 16.42km² | 0.75% |
39 | 西東京市 | 15.75km² | 0.72% |
40 | 中野区 | 15.59km² | 0.71% |
41 | 武蔵村山市 | 15.32km² | 0.70% |
42 | 渋谷区 | 15.11km² | 0.69% |
43 | 目黒区 | 14.67km² | 0.67% |
44 | 墨田区 | 13.77km² | 0.63% |
45 | 東大和市 | 13.42km² | 0.61% |
46 | 豊島区 | 13.01km² | 0.59% |
47 | 東久留米市 | 12.88km² | 0.59% |
48 | 千代田区 | 11.66km² | 0.53% |
49 | 国分寺市 | 11.46km² | 0.52% |
50 | 小金井市 | 11.30km² | 0.52% |
51 | 文京区 | 11.29km² | 0.52% |
52 | 武蔵野市 | 10.98km² | 0.50% |
53 | 清瀬市 | 10.23km² | 0.47% |
54 | 中央区 | 10.21km² | 0.47% |
55 | 荒川区 | 10.16km² | 0.46% |
56 | 福生市 | 10.16km² | 0.46% |
57 | 台東区 | 10.11km² | 0.46% |
58 | 羽村市 | 9.90km² | 0.45% |
59 | 国立市 | 8.15km² | 0.37% |
60 | 狛江市 | 6.39km² | 0.29% |
61 | 青ヶ島村 | 5.90km² | 0.27% |
62 | 利島村 | 4.04km² | 0.18% |
東京都の人口密度ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 豊島区 | 23,751.27人/km² |
2 | 中野区 | 22,578.00人/km² |
3 | 台東区 | 22,257.07人/km² |
4 | 文京区 | 22,025.86人/km² |
5 | 荒川区 | 21,997.54人/km² |
6 | 墨田区 | 20,639.07人/km² |
7 | 目黒区 | 19,651.47人/km² |
8 | 新宿区 | 19,604.88人/km² |
9 | 品川区 | 18,798.25人/km² |
10 | 板橋区 | 18,449.53人/km² |
11 | 中央区 | 18,388.83人/km² |
12 | 北区 | 17,731.00人/km² |
13 | 杉並区 | 17,499.50人/km² |
14 | 世田谷区 | 16,322.31人/km² |
15 | 渋谷区 | 16,211.85人/km² |
16 | 練馬区 | 15,796.34人/km² |
17 | 江戸川区 | 13,929.58人/km² |
18 | 武蔵野市 | 13,730.15人/km² |
19 | 港区 | 13,230.65人/km² |
20 | 足立区 | 13,212.88人/km² |
21 | 葛飾区 | 13,206.81人/km² |
22 | 西東京市 | 13,192.57人/km² |
23 | 狛江市 | 13,079.97人/km² |
24 | 江東区 | 12,580.39人/km² |
25 | 大田区 | 12,196.10人/km² |
26 | 三鷹市 | 11,926.74人/km² |
27 | 国分寺市 | 11,552.18人/km² |
28 | 調布市 | 11,339.39人/km² |
29 | 小金井市 | 11,327.08人/km² |
30 | 小平市 | 9,756.80人/km² |
31 | 国立市 | 9,422.09人/km² |
32 | 府中市 | 8,944.07人/km² |
33 | 東久留米市 | 8,891.15人/km² |
34 | 東村山市 | 8,866.63人/km² |
35 | 立川市 | 7,626.56人/km² |
36 | 清瀬市 | 7,487.49人/km² |
37 | 多摩市 | 6,981.68人/km² |
38 | 日野市 | 6,977.42人/km² |
39 | 昭島市 | 6,694.81人/km² |
40 | 東大和市 | 6,219.90人/km² |
41 | 町田市 | 6,038.18人/km² |
42 | 千代田区 | 5,886.54人/km² |
43 | 福生市 | 5,509.25人/km² |
44 | 羽村市 | 5,399.80人/km² |
45 | 稲城市 | 5,298.72人/km² |
46 | 武蔵村山市 | 4,530.55人/km² |
47 | 八王子市 | 3,088.74人/km² |
48 | 瑞穂町(西多摩郡) | 1,847.54人/km² |
49 | 青梅市 | 1,257.35人/km² |
50 | あきる野市 | 1,062.04人/km² |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 582.01人/km² |
52 | 神津島村 | 90.04人/km² |
53 | 八丈町 | 89.11人/km² |
54 | 新島村 | 78.40人/km² |
55 | 利島村 | 74.50人/km² |
56 | 大島町 | 68.40人/km² |
57 | 三宅村 | 35.83人/km² |
58 | 青ヶ島村 | 25.93人/km² |
59 | 小笠原村 | 24.17人/km² |
60 | 奥多摩町(西多摩郡) | 18.64人/km² |
61 | 檜原村(西多摩郡) | 16.98人/km² |
62 | 御蔵島村 | 14.27人/km² |
>>東京都の特集ページへ
<<東京都の関連記事>>
・初心者さんの為のヒーラーサロン「ほっとヒーリングサロン」 [PR]
・「東京都」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・東京都にある自治体アンテナショップの一覧
・東京都発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「東京都」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「東京都」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】東京都民に聞いた「東京都のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【東京都の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、都名の由来など
・【東京都】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・東京都の全市区町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・東京都にある市区町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【東京都】行ってみたい!東京都の人気観光スポットランキング