東京都の市町村 一覧(人口ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 939,099人 | 6.73% |
2 | 練馬区 | 742,652人 | 5.32% |
3 | 大田区 | 739,575人 | 5.30% |
4 | 江戸川区 | 695,797人 | 4.99% |
5 | 足立区 | 683,365人 | 4.90% |
6 | 杉並区 | 585,470人 | 4.20% |
7 | 板橋区 | 583,702人 | 4.18% |
8 | 八王子市 | 577,212人 | 4.14% |
9 | 江東区 | 519,212人 | 3.72% |
10 | 葛飾区 | 454,973人 | 3.26% |
11 | 町田市 | 434,170人 | 3.11% |
12 | 品川区 | 411,792人 | 2.95% |
13 | 北区 | 354,425人 | 2.54% |
14 | 新宿区 | 349,688人 | 2.51% |
15 | 中野区 | 342,296人 | 2.45% |
16 | 豊島区 | 301,185人 | 2.16% |
17 | 目黒区 | 287,695人 | 2.06% |
18 | 墨田区 | 270,227人 | 1.94% |
19 | 府中市 | 263,407人 | 1.89% |
20 | 港区 | 259,758人 | 1.86% |
21 | 調布市 | 239,824人 | 1.72% |
22 | 文京区 | 235,836人 | 1.69% |
23 | 渋谷区 | 234,661人 | 1.68% |
24 | 荒川区 | 218,775人 | 1.57% |
25 | 台東区 | 209,244人 | 1.50% |
26 | 西東京市 | 206,268人 | 1.48% |
27 | 小平市 | 196,435人 | 1.41% |
28 | 三鷹市 | 192,518人 | 1.38% |
29 | 日野市 | 190,006人 | 1.36% |
30 | 立川市 | 180,822人 | 1.30% |
31 | 中央区 | 167,794人 | 1.20% |
32 | 東村山市 | 150,417人 | 1.08% |
33 | 武蔵野市 | 148,350人 | 1.06% |
34 | 多摩市 | 147,790人 | 1.06% |
35 | 青梅市 | 133,573人 | 0.96% |
36 | 国分寺市 | 127,998人 | 0.92% |
37 | 小金井市 | 125,851人 | 0.90% |
38 | 東久留米市 | 116,446人 | 0.83% |
39 | 昭島市 | 112,055人 | 0.80% |
40 | 稲城市 | 91,850人 | 0.66% |
41 | 東大和市 | 84,247人 | 0.60% |
42 | 狛江市 | 83,826人 | 0.60% |
43 | あきる野市 | 80,055人 | 0.57% |
44 | 清瀬市 | 75,168人 | 0.54% |
45 | 国立市 | 75,167人 | 0.54% |
46 | 武蔵村山市 | 71,544人 | 0.51% |
47 | 千代田区 | 65,891人 | 0.47% |
48 | 福生市 | 57,443人 | 0.41% |
49 | 羽村市 | 54,709人 | 0.39% |
50 | 瑞穂町(西多摩郡) | 32,394人 | 0.23% |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 17,140人 | 0.12% |
52 | 大島町 | 7,244人 | 0.05% |
53 | 八丈町 | 7,096人 | 0.05% |
54 | 奥多摩町(西多摩郡) | 4,863人 | 0.03% |
55 | 小笠原村 | 3,055人 | 0.02% |
56 | 新島村 | 2,594人 | 0.02% |
57 | 三宅村 | 2,270人 | 0.02% |
58 | 檜原村(西多摩郡) | 1,990人 | 0.01% |
59 | 神津島村 | 1,870人 | 0.01% |
60 | 利島村 | 344人 | 0.002% |
61 | 御蔵島村 | 337人 | 0.002% |
62 | 青ヶ島村 | 176人 | 0.001% |
※2020年1月1日時点(推計人口)
東京都の市町村 一覧(面積ランキング)
順位 | 市町村名 | 面積 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 奥多摩町(西多摩郡) | 225.53km² | 10.34% |
2 | 八王子市 | 186.38km² | 8.55% |
3 | 小笠原村 | 106.78km² | 4.90% |
4 | 檜原村(西多摩郡) | 105.41km² | 4.83% |
5 | 青梅市 | 103.31km² | 4.74% |
6 | 大島町 | 90.76km² | 4.16% |
7 | あきる野市 | 73.47km² | 3.37% |
8 | 八丈町 | 72.23km² | 3.31% |
9 | 町田市 | 71.55km² | 3.28% |
10 | 大田区 | 60.83km² | 2.79% |
11 | 世田谷区 | 58.05km² | 2.66% |
12 | 三宅村 | 55.26km² | 2.53% |
13 | 足立区 | 53.25km² | 2.44% |
14 | 江戸川区 | 49.90km² | 2.29% |
15 | 練馬区 | 48.08km² | 2.20% |
16 | 江東区 | 40.16km² | 1.84% |
17 | 葛飾区 | 34.80km² | 1.60% |
18 | 杉並区 | 34.06km² | 1.56% |
19 | 板橋区 | 32.22km² | 1.48% |
20 | 府中市 | 29.43km² | 1.35% |
21 | 日の出町(西多摩郡) | 28.07km² | 1.29% |
22 | 日野市 | 27.55km² | 1.26% |
23 | 新島村 | 27.54km² | 1.26% |
24 | 立川市 | 24.36km² | 1.12% |
25 | 品川区 | 22.84km² | 1.05% |
26 | 調布市 | 21.58km² | 0.99% |
27 | 多摩市 | 21.01km² | 0.96% |
28 | 北区 | 20.61km² | 0.95% |
29 | 御蔵島村 | 20.54km² | 0.94% |
30 | 小平市 | 20.51km² | 0.94% |
31 | 港区 | 20.37km² | 0.93% |
32 | 神津島村 | 18.58km² | 0.85% |
33 | 新宿区 | 18.22km² | 0.84% |
34 | 稲城市 | 17.97km² | 0.82% |
35 | 昭島市 | 17.34km² | 0.80% |
36 | 東村山市 | 17.14km² | 0.79% |
37 | 瑞穂町(西多摩郡) | 16.85km² | 0.77% |
38 | 三鷹市 | 16.42km² | 0.75% |
39 | 西東京市 | 15.75km² | 0.72% |
40 | 中野区 | 15.59km² | 0.71% |
41 | 武蔵村山市 | 15.32km² | 0.70% |
42 | 渋谷区 | 15.11km² | 0.69% |
43 | 目黒区 | 14.67km² | 0.67% |
44 | 墨田区 | 13.77km² | 0.63% |
45 | 東大和市 | 13.42km² | 0.62% |
46 | 豊島区 | 13.01km² | 0.60% |
47 | 東久留米市 | 12.88km² | 0.59% |
48 | 千代田区 | 11.66km² | 0.53% |
49 | 国分寺市 | 11.46km² | 0.53% |
50 | 小金井市 | 11.30km² | 0.52% |
51 | 文京区 | 11.29km² | 0.52% |
52 | 武蔵野市 | 10.98km² | 0.50% |
53 | 清瀬市 | 10.23km² | 0.47% |
54 | 中央区 | 10.21km² | 0.47% |
55 | 福生市 | 10.16km² | 0.47% |
56 | 荒川区 | 10.16km² | 0.47% |
57 | 台東区 | 10.11km² | 0.46% |
58 | 羽村市 | 9.90km² | 0.45% |
59 | 国立市 | 8.15km² | 0.37% |
60 | 狛江市 | 6.39km² | 0.29% |
61 | 青ヶ島村 | 5.96km² | 0.27% |
62 | 利島村 | 4.12km² | 0.19% |
※2020年1月1日時点(境界未定部分あり)
東京都の市町村 一覧(人口密度ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 豊島区 | 23,150.27人/km² |
2 | 中野区 | 21,956.13人/km² |
3 | 荒川区 | 21,532.97人/km² |
4 | 文京区 | 20,888.93人/km² |
5 | 台東区 | 20,696.74人/km² |
6 | 墨田区 | 19,624.33人/km² |
7 | 目黒区 | 19,611.11人/km² |
8 | 新宿区 | 19,192.54人/km² |
9 | 板橋区 | 18,116.14人/km² |
10 | 品川区 | 18,029.42人/km² |
11 | 北区 | 17,196.75人/km² |
12 | 杉並区 | 17,189.37人/km² |
13 | 中央区 | 16,434.28人/km² |
14 | 世田谷区 | 16,177.42人/km² |
15 | 渋谷区 | 15,530.18人/km² |
16 | 練馬区 | 15,446.17人/km² |
17 | 江戸川区 | 13,943.83人/km² |
18 | 武蔵野市 | 13,510.93人/km² |
19 | 狛江市 | 13,118.31人/km² |
20 | 西東京市 | 13,096.38人/km² |
21 | 葛飾区 | 13,073.94人/km² |
22 | 江東区 | 12,928.59人/km² |
23 | 足立区 | 12,833.15人/km² |
24 | 港区 | 12,751.99人/km² |
25 | 大田区 | 12,158.06人/km² |
26 | 三鷹市 | 11,724.60人/km² |
27 | 国分寺市 | 11,169.11人/km² |
28 | 小金井市 | 11,137.26人/km² |
29 | 調布市 | 11,113.25人/km² |
30 | 小平市 | 9,577.52人/km² |
31 | 国立市 | 9,222.94人/km² |
32 | 東久留米市 | 9,040.84人/km² |
33 | 府中市 | 8,950.29人/km² |
34 | 東村山市 | 8,775.79人/km² |
35 | 立川市 | 7,422.91人/km² |
36 | 清瀬市 | 7,347.80人/km² |
37 | 多摩市 | 7,034.27人/km² |
38 | 日野市 | 6,896.77人/km² |
39 | 昭島市 | 6,462.23人/km² |
40 | 東大和市 | 6,277.72人/km² |
41 | 町田市 | 6,068.06人/km² |
42 | 福生市 | 5,653.84人/km² |
43 | 千代田区 | 5,651.03人/km² |
44 | 羽村市 | 5,526.16人/km² |
45 | 稲城市 | 5,111.30人/km² |
46 | 武蔵村山市 | 4,669.97人/km² |
47 | 八王子市 | 3,096.96人/km² |
48 | 瑞穂町(西多摩郡) | 1,922.49人/km² |
49 | 青梅市 | 1,292.93人/km² |
50 | あきる野市 | 1,089.63人/km² |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 610.62人/km² |
52 | 神津島村 | 100.65人/km² |
53 | 八丈町 | 98.24人/km² |
54 | 新島村 | 94.19人/km² |
55 | 利島村 | 83.50人/km² |
56 | 大島町 | 79.81人/km² |
57 | 三宅村 | 41.08人/km² |
58 | 青ヶ島村 | 29.53人/km² |
59 | 小笠原村 | 28.61人/km² |
60 | 奥多摩町(西多摩郡) | 21.56人/km² |
61 | 檜原村(西多摩郡) | 18.88人/km² |
62 | 御蔵島村 | 16.41人/km² |
※2020年1月1日時点(推計人口より算出)
東京都の人口・面積・人口密度 順位早見表
順位 | 人口順 | 面積順 | 人口密度順 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 奥多摩町(西多摩郡) | 豊島区 |
2 | 練馬区 | 八王子市 | 中野区 |
3 | 大田区 | 小笠原村 | 荒川区 |
4 | 江戸川区 | 檜原村(西多摩郡) | 文京区 |
5 | 足立区 | 青梅市 | 台東区 |
6 | 杉並区 | 大島町 | 墨田区 |
7 | 板橋区 | あきる野市 | 目黒区 |
8 | 八王子市 | 八丈町 | 新宿区 |
9 | 江東区 | 町田市 | 板橋区 |
10 | 葛飾区 | 大田区 | 品川区 |
11 | 町田市 | 世田谷区 | 北区 |
12 | 品川区 | 三宅村 | 杉並区 |
13 | 北区 | 足立区 | 中央区 |
14 | 新宿区 | 江戸川区 | 世田谷区 |
15 | 中野区 | 練馬区 | 渋谷区 |
16 | 豊島区 | 江東区 | 練馬区 |
17 | 目黒区 | 葛飾区 | 江戸川区 |
18 | 墨田区 | 杉並区 | 武蔵野市 |
19 | 府中市 | 板橋区 | 狛江市 |
20 | 港区 | 府中市 | 西東京市 |
21 | 調布市 | 日の出町(西多摩郡) | 葛飾区 |
22 | 文京区 | 日野市 | 江東区 |
23 | 渋谷区 | 新島村 | 足立区 |
24 | 荒川区 | 立川市 | 港区 |
25 | 台東区 | 品川区 | 大田区 |
26 | 西東京市 | 調布市 | 三鷹市 |
27 | 小平市 | 多摩市 | 国分寺市 |
28 | 三鷹市 | 北区 | 小金井市 |
29 | 日野市 | 御蔵島村 | 調布市 |
30 | 立川市 | 小平市 | 小平市 |
31 | 中央区 | 港区 | 国立市 |
32 | 東村山市 | 神津島村 | 東久留米市 |
33 | 武蔵野市 | 新宿区 | 府中市 |
34 | 多摩市 | 稲城市 | 東村山市 |
35 | 青梅市 | 昭島市 | 立川市 |
36 | 国分寺市 | 東村山市 | 清瀬市 |
37 | 小金井市 | 瑞穂町(西多摩郡) | 多摩市 |
38 | 東久留米市 | 三鷹市 | 日野市 |
39 | 昭島市 | 西東京市 | 昭島市 |
40 | 稲城市 | 中野区 | 東大和市 |
41 | 東大和市 | 武蔵村山市 | 町田市 |
42 | 狛江市 | 渋谷区 | 福生市 |
43 | あきる野市 | 目黒区 | 千代田区 |
44 | 清瀬市 | 墨田区 | 羽村市 |
45 | 国立市 | 東大和市 | 稲城市 |
46 | 武蔵村山市 | 豊島区 | 武蔵村山市 |
47 | 千代田区 | 東久留米市 | 八王子市 |
48 | 福生市 | 千代田区 | 瑞穂町(西多摩郡) |
49 | 羽村市 | 国分寺市 | 青梅市 |
50 | 瑞穂町(西多摩郡) | 小金井市 | あきる野市 |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 文京区 | 日の出町(西多摩郡) |
52 | 大島町 | 武蔵野市 | 神津島村 |
53 | 八丈町 | 清瀬市 | 八丈町 |
54 | 奥多摩町(西多摩郡) | 中央区 | 新島村 |
55 | 小笠原村 | 福生市 | 利島村 |
56 | 新島村 | 荒川区 | 大島町 |
57 | 三宅村 | 台東区 | 三宅村 |
58 | 檜原村(西多摩郡) | 羽村市 | 青ヶ島村 |
59 | 神津島村 | 国立市 | 小笠原村 |
60 | 利島村 | 狛江市 | 奥多摩町(西多摩郡) |
61 | 御蔵島村 | 青ヶ島村 | 檜原村(西多摩郡) |
62 | 青ヶ島村 | 利島村 | 御蔵島村 |
>>東京都の特集ページへ
<<東京都の関連記事>>
・ヘルプして旅を格安に!Heripに無料登録で助ける旅にいこう[PR]
・MISSサブリナ表参道-ウエディングドレスレンタル人気[PR]
・「東京都」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・東京都にある自治体アンテナショップの一覧
・東京都発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「東京都」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「東京都」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】東京都民に聞いた「東京都のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【東京都の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、都名の由来など
・【東京都】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・東京都の全市区町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・東京都にある市区町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【東京都】行ってみたい!東京都の人気観光スポットランキング