
東京都の人口ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 都内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 959,397人 | 6.71% |
| 2 | 練馬区 | 764,094人 | 5.34% |
| 3 | 大田区 | 762,357人 | 5.33% |
| 4 | 江戸川区 | 709,372人 | 4.96% |
| 5 | 足立区 | 707,720人 | 4.95% |
| 6 | 杉並区 | 600,500人 | 4.20% |
| 7 | 板橋区 | 598,863人 | 4.19% |
| 8 | 八王子市 | 574,576人 | 4.02% |
| 9 | 江東区 | 554,093人 | 3.87% |
| 10 | 葛飾区 | 469,442人 | 3.28% |
| 11 | 品川区 | 429,096人 | 3.00% |
| 12 | 町田市 | 421,872人 | 2.95% |
| 13 | 北区 | 370,696人 | 2.59% |
| 14 | 新宿区 | 361,787人 | 2.53% |
| 15 | 中野区 | 356,415人 | 2.49% |
| 16 | 豊島区 | 307,015人 | 2.15% |
| 17 | 目黒区 | 287,556人 | 2.01% |
| 18 | 墨田区 | 285,803人 | 2.00% |
| 19 | 港区 | 273,125人 | 1.91% |
| 20 | 府中市 | 264,144人 | 1.85% |
| 21 | 文京区 | 250,863人 | 1.75% |
| 22 | 調布市 | 247,057人 | 1.73% |
| 23 | 渋谷区 | 238,786人 | 1.67% |
| 24 | 台東区 | 228,742人 | 1.60% |
| 25 | 荒川区 | 228,121人 | 1.60% |
| 26 | 西東京市 | 208,529人 | 1.46% |
| 27 | 小平市 | 199,564人 | 1.40% |
| 28 | 三鷹市 | 195,553人 | 1.37% |
| 29 | 日野市 | 190,763人 | 1.33% |
| 30 | 立川市 | 189,836人 | 1.33% |
| 31 | 中央区 | 183,861人 | 1.29% |
| 32 | 東村山市 | 152,566人 | 1.07% |
| 33 | 武蔵野市 | 151,083人 | 1.06% |
| 34 | 多摩市 | 141,473人 | 0.99% |
| 35 | 小金井市 | 129,790人 | 0.91% |
| 36 | 青梅市 | 129,221人 | 0.90% |
| 37 | 国分寺市 | 129,022人 | 0.90% |
| 38 | 昭島市 | 117,505人 | 0.82% |
| 39 | 東久留米市 | 115,888人 | 0.81% |
| 40 | 稲城市 | 95,861人 | 0.67% |
| 41 | 狛江市 | 84,076人 | 0.59% |
| 42 | 東大和市 | 83,173人 | 0.58% |
| 43 | 国立市 | 77,055人 | 0.54% |
| 44 | あきる野市 | 77,001人 | 0.54% |
| 45 | 清瀬市 | 75,276人 | 0.53% |
| 46 | 武蔵村山市 | 69,158人 | 0.48% |
| 47 | 千代田区 | 66,670人 | 0.47% |
| 48 | 福生市 | 57,388人 | 0.40% |
| 49 | 羽村市 | 53,452人 | 0.37% |
| 50 | 瑞穂町(西多摩郡) | 31,107人 | 0.22% |
| 51 | 日の出町(西多摩郡) | 15,855人 | 0.11% |
| 52 | 八丈町 | 6,326人 | 0.04% |
| 53 | 大島町 | 6,185人 | 0.04% |
| 54 | 奥多摩町(西多摩郡) | 4,083人 | 0.03% |
| 55 | 小笠原村 | 2,678人 | 0.02% |
| 56 | 新島村 | 2,156人 | 0.02% |
| 57 | 三宅村 | 1,946人 | 0.01% |
| 58 | 檜原村(西多摩郡) | 1,747人 | 0.01% |
| 59 | 神津島村 | 1,620人 | 0.01% |
| 60 | 利島村 | 309人 | 0.00% |
| 61 | 御蔵島村 | 286人 | 0.00% |
| 62 | 青ヶ島村 | 172人 | 0.00% |
東京都の面積ランキング|市区町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 都内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥多摩町(西多摩郡) | 225.53km² | 10.30% |
| 2 | 八王子市 | 186.38km² | 8.51% |
| 3 | 小笠原村 | 113.04km² | 5.16% |
| 4 | 檜原村(西多摩郡) | 105.41km² | 4.81% |
| 5 | 青梅市 | 103.31km² | 4.72% |
| 6 | 大島町 | 90.76km² | 4.14% |
| 7 | あきる野市 | 73.47km² | 3.35% |
| 8 | 八丈町 | 72.24km² | 3.30% |
| 9 | 町田市 | 71.55km² | 3.27% |
| 10 | 大田区 | 61.86km² | 2.82% |
| 11 | 世田谷区 | 58.05km² | 2.65% |
| 12 | 三宅村 | 55.26km² | 2.52% |
| 13 | 足立区 | 53.25km² | 2.43% |
| 14 | 江戸川区 | 49.90km² | 2.28% |
| 15 | 練馬区 | 48.08km² | 2.20% |
| 16 | 江東区 | 42.99km² | 1.96% |
| 17 | 葛飾区 | 34.80km² | 1.59% |
| 18 | 杉並区 | 34.06km² | 1.55% |
| 19 | 板橋区 | 32.22km² | 1.47% |
| 20 | 府中市 | 29.43km² | 1.34% |
| 21 | 日の出町(西多摩郡) | 28.07km² | 1.28% |
| 22 | 日野市 | 27.55km² | 1.26% |
| 23 | 新島村 | 27.54km² | 1.26% |
| 24 | 立川市 | 24.36km² | 1.11% |
| 25 | 品川区 | 22.85km² | 1.04% |
| 26 | 調布市 | 21.58km² | 0.99% |
| 27 | 多摩市 | 21.01km² | 0.96% |
| 28 | 北区 | 20.61km² | 0.94% |
| 29 | 小平市 | 20.51km² | 0.94% |
| 30 | 御蔵島村 | 20.39km² | 0.93% |
| 31 | 港区 | 20.36km² | 0.93% |
| 32 | 神津島村 | 18.58km² | 0.85% |
| 33 | 新宿区 | 18.22km² | 0.83% |
| 34 | 稲城市 | 17.97km² | 0.82% |
| 35 | 昭島市 | 17.34km² | 0.79% |
| 36 | 東村山市 | 17.14km² | 0.78% |
| 37 | 瑞穂町(西多摩郡) | 16.85km² | 0.77% |
| 38 | 三鷹市 | 16.42km² | 0.75% |
| 39 | 西東京市 | 15.75km² | 0.72% |
| 40 | 中野区 | 15.59km² | 0.71% |
| 41 | 武蔵村山市 | 15.32km² | 0.70% |
| 42 | 渋谷区 | 15.11km² | 0.69% |
| 43 | 目黒区 | 14.67km² | 0.67% |
| 44 | 墨田区 | 13.77km² | 0.63% |
| 45 | 東大和市 | 13.42km² | 0.61% |
| 46 | 豊島区 | 13.01km² | 0.59% |
| 47 | 東久留米市 | 12.88km² | 0.59% |
| 48 | 千代田区 | 11.66km² | 0.53% |
| 49 | 国分寺市 | 11.46km² | 0.52% |
| 50 | 小金井市 | 11.30km² | 0.52% |
| 51 | 文京区 | 11.29km² | 0.52% |
| 52 | 武蔵野市 | 10.98km² | 0.50% |
| 53 | 清瀬市 | 10.23km² | 0.47% |
| 54 | 中央区 | 10.21km² | 0.47% |
| 55 | 荒川区 | 10.16km² | 0.46% |
| 56 | 福生市 | 10.16km² | 0.46% |
| 57 | 台東区 | 10.11km² | 0.46% |
| 58 | 羽村市 | 9.90km² | 0.45% |
| 59 | 国立市 | 8.15km² | 0.37% |
| 60 | 狛江市 | 6.39km² | 0.29% |
| 61 | 青ヶ島村 | 5.90km² | 0.27% |
| 62 | 利島村 | 4.04km² | 0.18% |
東京都の人口密度ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 豊島区 | 23,598.39人/km² |
| 2 | 中野区 | 22,861.77人/km² |
| 3 | 台東区 | 22,625.32人/km² |
| 4 | 荒川区 | 22,452.85人/km² |
| 5 | 文京区 | 22,219.93人/km² |
| 6 | 墨田区 | 20,755.48人/km² |
| 7 | 新宿区 | 19,856.59人/km² |
| 8 | 目黒区 | 19,601.64人/km² |
| 9 | 品川区 | 18,778.82人/km² |
| 10 | 板橋区 | 18,586.69人/km² |
| 11 | 中央区 | 18,007.93人/km² |
| 12 | 北区 | 17,986.22人/km² |
| 13 | 杉並区 | 17,630.65人/km² |
| 14 | 世田谷区 | 16,527.08人/km² |
| 15 | 練馬区 | 15,892.14人/km² |
| 16 | 渋谷区 | 15,803.18人/km² |
| 17 | 江戸川区 | 14,215.87人/km² |
| 18 | 武蔵野市 | 13,759.84人/km² |
| 19 | 葛飾区 | 13,489.71人/km² |
| 20 | 港区 | 13,414.78人/km² |
| 21 | 足立区 | 13,290.52人/km² |
| 22 | 西東京市 | 13,239.94人/km² |
| 23 | 狛江市 | 13,157.43人/km² |
| 24 | 江東区 | 12,888.88人/km² |
| 25 | 大田区 | 12,323.91人/km² |
| 26 | 三鷹市 | 11,909.44人/km² |
| 27 | 小金井市 | 11,485.84人/km² |
| 28 | 調布市 | 11,448.42人/km² |
| 29 | 国分寺市 | 11,258.46人/km² |
| 30 | 小平市 | 9,730.08人/km² |
| 31 | 国立市 | 9,454.60人/km² |
| 32 | 東久留米市 | 8,997.52人/km² |
| 33 | 府中市 | 8,975.33人/km² |
| 34 | 東村山市 | 8,901.17人/km² |
| 35 | 立川市 | 7,792.94人/km² |
| 36 | 清瀬市 | 7,358.36人/km² |
| 37 | 日野市 | 6,924.25人/km² |
| 38 | 昭島市 | 6,776.53人/km² |
| 39 | 多摩市 | 6,733.60人/km² |
| 40 | 東大和市 | 6,197.69人/km² |
| 41 | 町田市 | 5,896.18人/km² |
| 42 | 千代田区 | 5,717.84人/km² |
| 43 | 福生市 | 5,648.43人/km² |
| 44 | 羽村市 | 5,399.19人/km² |
| 45 | 稲城市 | 5,334.50人/km² |
| 46 | 武蔵村山市 | 4,514.23人/km² |
| 47 | 八王子市 | 3,082.82人/km² |
| 48 | 瑞穂町(西多摩郡) | 1,846.11人/km² |
| 49 | 青梅市 | 1,250.81人/km² |
| 50 | あきる野市 | 1,048.06人/km² |
| 51 | 日の出町(西多摩郡) | 564.84人/km² |
| 52 | 八丈町 | 87.57人/km² |
| 53 | 神津島村 | 87.19人/km² |
| 54 | 新島村 | 78.29人/km² |
| 55 | 利島村 | 76.49人/km² |
| 56 | 大島町 | 68.15人/km² |
| 57 | 三宅村 | 35.22人/km² |
| 58 | 青ヶ島村 | 29.15人/km² |
| 59 | 小笠原村 | 23.69人/km² |
| 60 | 奥多摩町(西多摩郡) | 18.10人/km² |
| 61 | 檜原村(西多摩郡) | 16.57人/km² |
| 62 | 御蔵島村 | 14.03人/km² |
>>東京都の特集ページへ
<<東京都の関連記事>>
・「東京都」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・東京都にある自治体アンテナショップの一覧
・東京都発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「東京都」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「東京都」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】東京都民に聞いた「東京都のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【東京都の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、都名の由来など
・【東京都】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・東京都の全市区町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・東京都にある市区町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【東京都】行ってみたい!東京都の人気観光スポットランキング
