
東京都の人口ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 都内割合 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 949,342人 | 6.66% |
2 | 練馬区 | 761,171人 | 5.34% |
3 | 大田区 | 755,646人 | 5.30% |
4 | 足立区 | 704,902人 | 4.95% |
5 | 江戸川区 | 697,110人 | 4.89% |
6 | 杉並区 | 597,690人 | 4.19% |
7 | 板橋区 | 595,883人 | 4.18% |
8 | 八王子市 | 577,247人 | 4.05% |
9 | 江東区 | 541,409人 | 3.80% |
10 | 葛飾区 | 460,746人 | 3.23% |
11 | 町田市 | 432,386人 | 3.03% |
12 | 品川区 | 430,012人 | 3.02% |
13 | 北区 | 367,553人 | 2.58% |
14 | 新宿区 | 359,598人 | 2.52% |
15 | 中野区 | 353,626人 | 2.48% |
16 | 豊島区 | 310,789人 | 2.18% |
17 | 目黒区 | 289,008人 | 2.03% |
18 | 墨田区 | 284,537人 | 2.00% |
19 | 港区 | 269,727人 | 1.89% |
20 | 府中市 | 264,293人 | 1.85% |
21 | 文京区 | 249,720人 | 1.75% |
22 | 渋谷区 | 245,254人 | 1.72% |
23 | 調布市 | 245,176人 | 1.72% |
24 | 台東区 | 225,536人 | 1.58% |
25 | 荒川区 | 224,729人 | 1.58% |
26 | 西東京市 | 208,085人 | 1.46% |
27 | 小平市 | 200,767人 | 1.41% |
28 | 三鷹市 | 196,104人 | 1.38% |
29 | 日野市 | 192,442人 | 1.35% |
30 | 中央区 | 187,933人 | 1.32% |
31 | 立川市 | 186,141人 | 1.31% |
32 | 東村山市 | 152,229人 | 1.07% |
33 | 武蔵野市 | 150,915人 | 1.06% |
34 | 多摩市 | 146,844人 | 1.03% |
35 | 国分寺市 | 132,707人 | 0.93% |
36 | 青梅市 | 130,027人 | 0.91% |
37 | 小金井市 | 128,343人 | 0.90% |
38 | 昭島市 | 116,207人 | 0.82% |
39 | 東久留米市 | 114,508人 | 0.80% |
40 | 稲城市 | 95,343人 | 0.67% |
41 | 狛江市 | 83,669人 | 0.59% |
42 | 東大和市 | 83,466人 | 0.59% |
43 | あきる野市 | 77,944人 | 0.55% |
44 | 国立市 | 76,953人 | 0.54% |
45 | 清瀬市 | 76,675人 | 0.54% |
46 | 武蔵村山市 | 69,428人 | 0.49% |
47 | 千代田区 | 68,817人 | 0.48% |
48 | 福生市 | 56,047人 | 0.39% |
49 | 羽村市 | 53,549人 | 0.38% |
50 | 瑞穂町(西多摩郡) | 31,103人 | 0.22% |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 16,334人 | 0.11% |
52 | 八丈町 | 6,533人 | 0.05% |
53 | 大島町 | 6,349人 | 0.04% |
54 | 奥多摩町(西多摩郡) | 4,196人 | 0.03% |
55 | 小笠原村 | 2,796人 | 0.02% |
56 | 新島村 | 2,179人 | 0.02% |
57 | 三宅村 | 2,053人 | 0.01% |
58 | 檜原村(西多摩郡) | 1,784人 | 0.01% |
59 | 神津島村 | 1,696人 | 0.01% |
60 | 利島村 | 317人 | 0.00% |
61 | 御蔵島村 | 303人 | 0.00% |
62 | 青ヶ島村 | 163人 | 0.00% |
東京都の面積ランキング|市区町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 都内割合 |
---|---|---|---|
1 | 奥多摩町(西多摩郡) | 225.53km² | 10.30% |
2 | 八王子市 | 186.38km² | 8.51% |
3 | 小笠原村 | 113.04km² | 5.16% |
4 | 檜原村(西多摩郡) | 105.41km² | 4.81% |
5 | 青梅市 | 103.31km² | 4.72% |
6 | 大島町 | 90.76km² | 4.14% |
7 | あきる野市 | 73.47km² | 3.35% |
8 | 八丈町 | 72.24km² | 3.30% |
9 | 町田市 | 71.55km² | 3.27% |
10 | 大田区 | 61.86km² | 2.82% |
11 | 世田谷区 | 58.05km² | 2.65% |
12 | 三宅村 | 55.26km² | 2.52% |
13 | 足立区 | 53.25km² | 2.43% |
14 | 江戸川区 | 49.90km² | 2.28% |
15 | 練馬区 | 48.08km² | 2.20% |
16 | 江東区 | 42.99km² | 1.96% |
17 | 葛飾区 | 34.80km² | 1.59% |
18 | 杉並区 | 34.06km² | 1.55% |
19 | 板橋区 | 32.22km² | 1.47% |
20 | 府中市 | 29.43km² | 1.34% |
21 | 日の出町(西多摩郡) | 28.07km² | 1.28% |
22 | 日野市 | 27.55km² | 1.26% |
23 | 新島村 | 27.54km² | 1.26% |
24 | 立川市 | 24.36km² | 1.11% |
25 | 品川区 | 22.85km² | 1.04% |
26 | 調布市 | 21.58km² | 0.99% |
27 | 多摩市 | 21.01km² | 0.96% |
28 | 北区 | 20.61km² | 0.94% |
29 | 小平市 | 20.51km² | 0.94% |
30 | 御蔵島村 | 20.39km² | 0.93% |
31 | 港区 | 20.36km² | 0.93% |
32 | 神津島村 | 18.58km² | 0.85% |
33 | 新宿区 | 18.22km² | 0.83% |
34 | 稲城市 | 17.97km² | 0.82% |
35 | 昭島市 | 17.34km² | 0.79% |
36 | 東村山市 | 17.14km² | 0.78% |
37 | 瑞穂町(西多摩郡) | 16.85km² | 0.77% |
38 | 三鷹市 | 16.42km² | 0.75% |
39 | 西東京市 | 15.75km² | 0.72% |
40 | 中野区 | 15.59km² | 0.71% |
41 | 武蔵村山市 | 15.32km² | 0.70% |
42 | 渋谷区 | 15.11km² | 0.69% |
43 | 目黒区 | 14.67km² | 0.67% |
44 | 墨田区 | 13.77km² | 0.63% |
45 | 東大和市 | 13.42km² | 0.61% |
46 | 豊島区 | 13.01km² | 0.59% |
47 | 東久留米市 | 12.88km² | 0.59% |
48 | 千代田区 | 11.66km² | 0.53% |
49 | 国分寺市 | 11.46km² | 0.52% |
50 | 小金井市 | 11.30km² | 0.52% |
51 | 文京区 | 11.29km² | 0.52% |
52 | 武蔵野市 | 10.98km² | 0.50% |
53 | 清瀬市 | 10.23km² | 0.47% |
54 | 中央区 | 10.21km² | 0.47% |
55 | 荒川区 | 10.16km² | 0.46% |
56 | 福生市 | 10.16km² | 0.46% |
57 | 台東区 | 10.11km² | 0.46% |
58 | 羽村市 | 9.90km² | 0.45% |
59 | 国立市 | 8.15km² | 0.37% |
60 | 狛江市 | 6.39km² | 0.29% |
61 | 青ヶ島村 | 5.90km² | 0.27% |
62 | 利島村 | 4.04km² | 0.18% |
東京都の人口密度ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 豊島区 | 23,888.47人/km² |
2 | 中野区 | 22,682.87人/km² |
3 | 台東区 | 22,308.21人/km² |
4 | 荒川区 | 22,119.00人/km² |
5 | 文京区 | 22,118.69人/km² |
6 | 墨田区 | 20,663.54人/km² |
7 | 新宿区 | 19,736.44人/km² |
8 | 目黒区 | 19,700.61人/km² |
9 | 品川区 | 18,818.91人/km² |
10 | 板橋区 | 18,494.20人/km² |
11 | 中央区 | 18,406.76人/km² |
12 | 北区 | 17,833.72人/km² |
13 | 杉並区 | 17,548.15人/km² |
14 | 世田谷区 | 16,353.87人/km² |
15 | 渋谷区 | 16,231.24人/km² |
16 | 練馬区 | 15,831.34人/km² |
17 | 江戸川区 | 13,970.14人/km² |
18 | 武蔵野市 | 13,744.54人/km² |
19 | 港区 | 13,247.89人/km² |
20 | 葛飾区 | 13,239.83人/km² |
21 | 足立区 | 13,237.60人/km² |
22 | 西東京市 | 13,211.75人/km² |
23 | 狛江市 | 13,093.74人/km² |
24 | 江東区 | 12,593.84人/km² |
25 | 大田区 | 12,215.42人/km² |
26 | 三鷹市 | 11,943.00人/km² |
27 | 国分寺市 | 11,580.02人/km² |
28 | 調布市 | 11,361.26人/km² |
29 | 小金井市 | 11,357.79人/km² |
30 | 小平市 | 9,788.74人/km² |
31 | 国立市 | 9,442.09人/km² |
32 | 府中市 | 8,980.39人/km² |
33 | 東久留米市 | 8,890.37人/km² |
34 | 東村山市 | 8,881.51人/km² |
35 | 立川市 | 7,641.26人/km² |
36 | 清瀬市 | 7,495.11人/km² |
37 | 多摩市 | 6,989.24人/km² |
38 | 日野市 | 6,985.19人/km² |
39 | 昭島市 | 6,701.67人/km² |
40 | 東大和市 | 6,219.52人/km² |
41 | 町田市 | 6,043.13人/km² |
42 | 千代田区 | 5,901.97人/km² |
43 | 福生市 | 5,516.44人/km² |
44 | 羽村市 | 5,408.99人/km² |
45 | 稲城市 | 5,305.68人/km² |
46 | 武蔵村山市 | 4,531.85人/km² |
47 | 八王子市 | 3,097.15人/km² |
48 | 瑞穂町(西多摩郡) | 1,845.88人/km² |
49 | 青梅市 | 1,258.61人/km² |
50 | あきる野市 | 1,060.90人/km² |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 581.90人/km² |
52 | 神津島村 | 91.28人/km² |
53 | 八丈町 | 90.43人/km² |
54 | 新島村 | 79.12人/km² |
55 | 利島村 | 78.47人/km² |
56 | 大島町 | 69.95人/km² |
57 | 三宅村 | 37.15人/km² |
58 | 青ヶ島村 | 27.63人/km² |
59 | 小笠原村 | 24.73人/km² |
60 | 奥多摩町(西多摩郡) | 18.61人/km² |
61 | 檜原村(西多摩郡) | 16.92人/km² |
62 | 御蔵島村 | 14.86人/km² |
>>東京都の特集ページへ
<<東京都の関連記事>>
・初心者さんの為のヒーラーサロン「ほっとヒーリングサロン」 [PR]
・「東京都」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・東京都にある自治体アンテナショップの一覧
・東京都発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「東京都」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「東京都」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】東京都民に聞いた「東京都のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【東京都の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、都名の由来など
・【東京都】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・東京都の全市区町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・東京都にある市区町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【東京都】行ってみたい!東京都の人気観光スポットランキング