東京都の人口ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 都内割合 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 944,147人 | 6.65% |
2 | 練馬区 | 757,134人 | 5.34% |
3 | 大田区 | 751,249人 | 5.30% |
4 | 足立区 | 700,623人 | 4.94% |
5 | 江戸川区 | 694,418人 | 4.89% |
6 | 杉並区 | 593,635人 | 4.18% |
7 | 板橋区 | 591,334人 | 4.17% |
8 | 八王子市 | 577,660人 | 4.07% |
9 | 江東区 | 538,838人 | 3.80% |
10 | 葛飾区 | 458,593人 | 3.23% |
11 | 町田市 | 432,427人 | 3.05% |
12 | 品川区 | 426,896人 | 3.01% |
13 | 北区 | 362,906人 | 2.56% |
14 | 新宿区 | 357,171人 | 2.52% |
15 | 中野区 | 351,220人 | 2.48% |
16 | 豊島区 | 309,115人 | 2.18% |
17 | 目黒区 | 286,881人 | 2.02% |
18 | 墨田区 | 283,516人 | 2.00% |
19 | 港区 | 268,209人 | 1.89% |
20 | 府中市 | 263,605人 | 1.86% |
21 | 文京区 | 247,796人 | 1.75% |
22 | 渋谷区 | 244,796人 | 1.73% |
23 | 調布市 | 244,691人 | 1.72% |
24 | 台東区 | 223,682人 | 1.58% |
25 | 荒川区 | 222,517人 | 1.57% |
26 | 西東京市 | 207,677人 | 1.46% |
27 | 小平市 | 200,435人 | 1.41% |
28 | 三鷹市 | 195,873人 | 1.38% |
29 | 日野市 | 191,692人 | 1.35% |
30 | 立川市 | 185,416人 | 1.31% |
31 | 中央区 | 184,495人 | 1.30% |
32 | 東村山市 | 152,240人 | 1.07% |
33 | 武蔵野市 | 150,945人 | 1.06% |
34 | 多摩市 | 146,122人 | 1.03% |
35 | 国分寺市 | 132,295人 | 0.93% |
36 | 青梅市 | 130,577人 | 0.92% |
37 | 小金井市 | 127,703人 | 0.90% |
38 | 昭島市 | 115,172人 | 0.81% |
39 | 東久留米市 | 114,714人 | 0.81% |
40 | 稲城市 | 95,085人 | 0.67% |
41 | 東大和市 | 83,679人 | 0.59% |
42 | 狛江市 | 83,566人 | 0.59% |
43 | あきる野市 | 78,415人 | 0.55% |
44 | 国立市 | 76,803人 | 0.54% |
45 | 清瀬市 | 76,363人 | 0.54% |
46 | 武蔵村山市 | 69,631人 | 0.49% |
47 | 千代田区 | 68,667人 | 0.48% |
48 | 福生市 | 55,972人 | 0.39% |
49 | 羽村市 | 53,685人 | 0.38% |
50 | 瑞穂町(西多摩郡) | 31,245人 | 0.22% |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 16,607人 | 0.12% |
52 | 八丈町 | 6,673人 | 0.05% |
53 | 大島町 | 6,560人 | 0.05% |
54 | 奥多摩町(西多摩郡) | 4,298人 | 0.03% |
55 | 小笠原村 | 2,835人 | 0.02% |
56 | 新島村 | 2,236人 | 0.02% |
57 | 三宅村 | 2,111人 | 0.01% |
58 | 檜原村(西多摩郡) | 1,821人 | 0.01% |
59 | 神津島村 | 1,707人 | 0.01% |
60 | 利島村 | 323人 | 0.00% |
61 | 御蔵島村 | 313人 | 0.00% |
62 | 青ヶ島村 | 166人 | 0.00% |
東京都の面積ランキング|市区町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 都内割合 |
---|---|---|---|
1 | 奥多摩町(西多摩郡) | 225.53km² | 10.30% |
2 | 八王子市 | 186.38km² | 8.51% |
3 | 小笠原村 | 113.04km² | 5.16% |
4 | 檜原村(西多摩郡) | 105.41km² | 4.81% |
5 | 青梅市 | 103.31km² | 4.72% |
6 | 大島町 | 90.76km² | 4.14% |
7 | あきる野市 | 73.47km² | 3.35% |
8 | 八丈町 | 72.24km² | 3.30% |
9 | 町田市 | 71.55km² | 3.27% |
10 | 大田区 | 61.86km² | 2.82% |
11 | 世田谷区 | 58.05km² | 2.65% |
12 | 三宅村 | 55.26km² | 2.52% |
13 | 足立区 | 53.25km² | 2.43% |
14 | 江戸川区 | 49.90km² | 2.28% |
15 | 練馬区 | 48.08km² | 2.20% |
16 | 江東区 | 42.99km² | 1.96% |
17 | 葛飾区 | 34.80km² | 1.59% |
18 | 杉並区 | 34.06km² | 1.55% |
19 | 板橋区 | 32.22km² | 1.47% |
20 | 府中市 | 29.43km² | 1.34% |
21 | 日の出町(西多摩郡) | 28.07km² | 1.28% |
22 | 日野市 | 27.55km² | 1.26% |
23 | 新島村 | 27.54km² | 1.26% |
24 | 立川市 | 24.36km² | 1.11% |
25 | 品川区 | 22.85km² | 1.04% |
26 | 調布市 | 21.58km² | 0.99% |
27 | 多摩市 | 21.01km² | 0.96% |
28 | 北区 | 20.61km² | 0.94% |
29 | 小平市 | 20.51km² | 0.94% |
30 | 御蔵島村 | 20.39km² | 0.93% |
31 | 港区 | 20.36km² | 0.93% |
32 | 神津島村 | 18.58km² | 0.85% |
33 | 新宿区 | 18.22km² | 0.83% |
34 | 稲城市 | 17.97km² | 0.82% |
35 | 昭島市 | 17.34km² | 0.79% |
36 | 東村山市 | 17.14km² | 0.78% |
37 | 瑞穂町(西多摩郡) | 16.85km² | 0.77% |
38 | 三鷹市 | 16.42km² | 0.75% |
39 | 西東京市 | 15.75km² | 0.72% |
40 | 中野区 | 15.59km² | 0.71% |
41 | 武蔵村山市 | 15.32km² | 0.70% |
42 | 渋谷区 | 15.11km² | 0.69% |
43 | 目黒区 | 14.67km² | 0.67% |
44 | 墨田区 | 13.77km² | 0.63% |
45 | 東大和市 | 13.42km² | 0.61% |
46 | 豊島区 | 13.01km² | 0.59% |
47 | 東久留米市 | 12.88km² | 0.59% |
48 | 千代田区 | 11.66km² | 0.53% |
49 | 国分寺市 | 11.46km² | 0.52% |
50 | 小金井市 | 11.30km² | 0.52% |
51 | 文京区 | 11.29km² | 0.52% |
52 | 武蔵野市 | 10.98km² | 0.50% |
53 | 清瀬市 | 10.23km² | 0.47% |
54 | 中央区 | 10.21km² | 0.47% |
55 | 荒川区 | 10.16km² | 0.46% |
56 | 福生市 | 10.16km² | 0.46% |
57 | 台東区 | 10.11km² | 0.46% |
58 | 羽村市 | 9.90km² | 0.45% |
59 | 国立市 | 8.15km² | 0.37% |
60 | 狛江市 | 6.39km² | 0.29% |
61 | 青ヶ島村 | 5.90km² | 0.27% |
62 | 利島村 | 4.04km² | 0.18% |
東京都の人口密度ランキング|市区町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 豊島区 | 23,759.80人/km² |
2 | 中野区 | 22,528.54人/km² |
3 | 台東区 | 22,124.83人/km² |
4 | 文京区 | 21,948.27人/km² |
5 | 荒川区 | 21,901.28人/km² |
6 | 墨田区 | 20,589.40人/km² |
7 | 新宿区 | 19,603.24人/km² |
8 | 目黒区 | 19,555.62人/km² |
9 | 品川区 | 18,682.54人/km² |
10 | 板橋区 | 18,353.01人/km² |
11 | 中央区 | 18,070.03人/km² |
12 | 北区 | 17,608.25人/km² |
13 | 杉並区 | 17,429.10人/km² |
14 | 世田谷区 | 16,264.38人/km² |
15 | 渋谷区 | 16,200.93人/km² |
16 | 練馬区 | 15,747.38人/km² |
17 | 江戸川区 | 13,916.19人/km² |
18 | 武蔵野市 | 13,747.27人/km² |
19 | 西東京市 | 13,185.84人/km² |
20 | 葛飾区 | 13,177.96人/km² |
21 | 港区 | 13,173.33人/km² |
22 | 足立区 | 13,157.24人/km² |
23 | 狛江市 | 13,077.62人/km² |
24 | 江東区 | 12,534.03人/km² |
25 | 大田区 | 12,144.34人/km² |
26 | 三鷹市 | 11,928.93人/km² |
27 | 国分寺市 | 11,544.07人/km² |
28 | 調布市 | 11,338.79人/km² |
29 | 小金井市 | 11,301.15人/km² |
30 | 小平市 | 9,772.55人/km² |
31 | 国立市 | 9,423.68人/km² |
32 | 府中市 | 8,957.02人/km² |
33 | 東久留米市 | 8,906.37人/km² |
34 | 東村山市 | 8,882.15人/km² |
35 | 立川市 | 7,611.49人/km² |
36 | 清瀬市 | 7,464.61人/km² |
37 | 日野市 | 6,957.97人/km² |
38 | 多摩市 | 6,954.88人/km² |
39 | 昭島市 | 6,641.98人/km² |
40 | 東大和市 | 6,235.39人/km² |
41 | 町田市 | 6,043.70人/km² |
42 | 千代田区 | 5,889.11人/km² |
43 | 福生市 | 5,509.06人/km² |
44 | 羽村市 | 5,422.73人/km² |
45 | 稲城市 | 5,291.32人/km² |
46 | 武蔵村山市 | 4,545.10人/km² |
47 | 八王子市 | 3,099.37人/km² |
48 | 瑞穂町(西多摩郡) | 1,854.30人/km² |
49 | 青梅市 | 1,263.93人/km² |
50 | あきる野市 | 1,067.31人/km² |
51 | 日の出町(西多摩郡) | 591.63人/km² |
52 | 八丈町 | 92.37人/km² |
53 | 神津島村 | 91.87人/km² |
54 | 新島村 | 81.19人/km² |
55 | 利島村 | 79.95人/km² |
56 | 大島町 | 72.28人/km² |
57 | 三宅村 | 38.20人/km² |
58 | 青ヶ島村 | 28.14人/km² |
59 | 小笠原村 | 25.08人/km² |
60 | 奥多摩町(西多摩郡) | 19.06人/km² |
61 | 檜原村(西多摩郡) | 17.28人/km² |
62 | 御蔵島村 | 15.35人/km² |
>>東京都の特集ページへ
<<東京都の関連記事>>
・「東京都」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・東京都にある自治体アンテナショップの一覧
・東京都発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「東京都」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「東京都」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】東京都民に聞いた「東京都のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【東京都の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、都名の由来など
・【東京都】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・東京都の全市区町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・東京都にある市区町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【東京都】行ってみたい!東京都の人気観光スポットランキング