
栃木県の市町村の読み方【市編】
| 市(読み方) | 総人口 | 区分 |
|---|---|---|
| 足利市 あしかがし | 144,518人 | |
| 宇都宮市 うつのみやし | 519,223人 | 中核市 |
| 大田原市 おおたわらし | 73,419人 | |
| 小山市 おやまし | 167,684人 | |
| 鹿沼市 かぬまし | 95,662人 | |
| さくら市 さくらし | 44,695人 | |
| 佐野市 さのし | 115,575人 | |
| 下野市 しもつけし | 59,465人 | |
| 栃木市 とちぎし | 155,336人 | |
| 那須烏山市 なすからすやまし | 25,056人 | |
| 那須塩原市 なすしおばらし | 115,988人 | |
| 日光市 にっこうし | 78,471人 | |
| 真岡市 もおかし | 79,115人 | |
| 矢板市 やいたし | 31,501人 |
2020年3月1日時点
栃木県の市町村の読み方【町村編】
| 郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
|---|---|---|
| 河内郡 かわちぐん | 上三川町 かみのかわまち | 30,894人 |
| 塩谷郡 しおやぐん | 塩谷町 しおやまち | 10,465人 |
| 高根沢町 たかねざわまち | 29,255人 | |
| 下都賀郡 しもつがぐん | 野木町 のぎまち | 25,084人 |
| 壬生町 みぶまち | 39,411人 | |
| 那須郡 なすぐん | 那珂川町 なかがわまち | 15,301人 |
| 那須町 なすまち | 23,764人 | |
| 芳賀郡 はがぐん | 市貝町 いちかいまち | 11,301人 |
| 芳賀町 はがまち | 14,905人 | |
| 益子町 ましこまち | 22,073人 | |
| 茂木町 もてぎまち | 11,947人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>栃木県の特集ページへ
<<栃木県の関連記事>>
・「栃木県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・栃木県にある自治体アンテナショップの一覧
・栃木県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「栃木県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「栃木県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】栃木県民に聞いた「栃木県のご当地トリビア」
・【栃木県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【栃木県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・栃木県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・栃木県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【栃木県】行ってみたい!栃木県の人気観光スポットランキング
