千葉県の提携都市 一覧(国内)
自治体名 | 提携先(国内) | 提携年月日 | 提携種類 |
---|---|---|---|
いすみ市 | 南魚沼市(新潟県) | 1989年10月20日 | 友好親善都市 |
旭市 | 茅野市(長野県) | 2005年10月29日 | 姉妹都市 |
旭市 | 中城村(沖縄県中頭郡) | 2012年2月15日 | 姉妹都市 |
浦安市 | 大潟村(秋田県南秋田郡) | 2015年10月21日 | ふるさと交流 |
鴨川市 | 荒川区(東京都) | 1991年10月2日 | 友好交流 |
鴨川市 | さいたま市(埼玉県) | 2004年12月20日 | 友好都市 |
鴨川市 | 君津市(千葉県) | 1997年11月 | 友好都市 |
鴨川市 | 身延町(山梨県南巨摩郡) | 2008年2月20日 | 姉妹都市 |
館山市 | 丹波篠山市(兵庫県) | 1978年8月 | 姉妹都市 |
館山市 | 笛吹市(旧石和町)(山梨県) | 1973年5月 | 姉妹都市 |
君津市 | 白岡市(埼玉県) | 2020年3月23日 | 友好都市 |
君津市 | 鴨川市(千葉県) | 1997年11月 | 友好都市 |
香取市 | 鹿島市(佐賀県) | 2016年 | 友好都市 |
香取市 | 川西市(兵庫県) | 1990年8月1日 | 姉妹都市 |
香取市 | 喜多方市(福島県) | 2012年7月20日 | 友好都市 |
香取市 | つくばみらい市(茨城県) | 2018年1月19日 | 友好都市 |
勝浦市 | 西東京市(東京都) | 2003年10月22日 | 友好都市 |
袖ケ浦市 | 久慈市(岩手県) | 2014年7月23日 | 友好交流 |
大網白里市 | 中之条町(群馬県吾妻郡) | 1979年2月23日 | 姉妹町 |
東金市 | 安曇野市(長野県) | 2015年4月6日 | 友好都市 |
南房総市 | 安中市(群馬県) | 1964年 | 友好都市 |
南房総市 | 飯豊町(山形県西置賜郡) | 1996年11月24日 | 友好姉妹都市 |
南房総市 | 武蔵野市(東京都) | 1987年 | 友好都市 |
柏市 | つがる市(青森県) | 1994年11月19日 | ふるさと交流 |
柏市 | 綾瀬市(神奈川県) | 2005年7月23日 | 姉妹都市 |
柏市 | 只見町(福島県南会津郡) | 1994年11月19日 | 姉妹都市 |
白井市 | 伊達市(福島県) | 2017年10月26日 | 友好交流都市 |
八千代市 | 釧路市(北海道) | 1982年 | スポーツ友好都市 |
富津市 | 甲州市(山梨県) | 2006年10月22日 | 友好都市 |
流山市 | 相馬市(福島県) | 1977年1月14日 | 姉妹都市 |
流山市 | 信濃町(長野県上水内郡) | 1997年5月17日 | 姉妹都市 |
流山市 | 能登町(石川県鳳珠郡) | 2012年1月17日 | 姉妹都市 |
流山市 | 北上市(岩手県) | 2020年1月29日 | 姉妹都市 |
鋸南町 | 辰野町(長野県上伊那郡) | 1989年11月 | 友好都市 |
御宿町 | 野沢温泉村(長野県下高井郡) | 1997年2月26日 | 姉妹都市 |
大多喜町 | 荒川区(東京都) | 1995年10月1日 | 友好交流 |
横芝光町 | 光市(山口県) | 1998年4月5日 | 友好都市 |
横芝光町 | 松田町(神奈川県足柄上郡) | 2006年11月3日 | 姉妹町 |
横芝光町 | 千曲市(長野県) | 2004年4月29日 | 姉妹都市 |
九十九里町 | 上市町(富山県中新川郡) | 1965年7月 | 姉妹都市 |
一宮町 | 笛吹市(山梨県) | 1982年4月 | 友好都市 |
長生村 | 東秩父村(埼玉県秩父郡) | 2020年2月19日 | 友好都市 |
白子町 | 小谷村(長野県北安曇郡) | 1995年2月 | 姉妹都市 |
2020年3月1日時点
千葉県の提携都市 一覧(海外)
自治体名 | 提携先(海外) | 提携年月日 | 提携種類 |
---|---|---|---|
千葉県 | ウィスコンシン州(アメリカ合衆国) | 1990年5月21日 | 姉妹県州 |
千葉県 | パラー州(ブラジル) | 1979年11月5日 | 姉妹県州 |
千葉県 | デュッセルドルフ市(ドイツ/ノルトライン・ヴェストファーレン州) | 2019年5月25日 | 姉妹提携 |
いすみ市 | ウォパン市(アメリカ合衆国/ウィスコンシン州) | 1995年8月29日 | 姉妹都市 |
いすみ市 | ダルース市(アメリカ合衆国/ミネソタ州) | 1990年10月3日 | 姉妹都市 |
浦安市 | オーランド市(アメリカ合衆国/フロリダ州) | 1989年10月23日 | 姉妹都市 |
鎌ケ谷市 | ワカタネ郡(ニュージーランド/ベイ・オブ・プレンティー地方) | 1997年11月16日 | 姉妹都市 |
鴨川市 | マニトワック市(アメリカ合衆国/ウィスコンシン州) | 1993年11月8日 | 姉妹都市 |
館山市 | ポートスティーブンス市(オーストラリア/ニューサウスウェールズ州) | 2009年11月2日 | 姉妹都市 |
館山市 | ベリンハム市(アメリカ合衆国/ワシントン州) | 1958年7月11日 | 姉妹都市 |
四街道市 | リバモア市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 1977年4月19日 | 姉妹都市 |
市原市 | モビール市(アメリカ合衆国/アラバマ州) | 1993年11月10日 | 姉妹都市 |
市川市 | 楽山市(中国/四川省) | 1981年10月21日 | 友好都市 |
市川市 | メダン市(インドネシア/北スマトラ州) | 1989年11月4日 | 姉妹都市 |
市川市 | ガーデナ市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 1962年11月6日 | 姉妹都市 |
市川市 | ローゼンハイム市(ドイツ/バイエルン州) | 2004年7月14日 | パートナーシティ |
市川市 | イッシー・レ・ムリノー市(フランス/オー・ド・セーヌ県) | 2012年10月22日 | パートナーシティ |
習志野市 | タスカルーサ市(アメリカ合衆国/アラバマ州) | 1986年4月26日 | 姉妹都市 |
松戸市 | ホワイトホース市(オーストラリア/ビクトリア州) | 1971年5月12日 | 姉妹都市 |
成田市 | 咸陽市(中国/陝西省) | 1988年9月14日 | 友好都市 |
成田市 | 仁川広域市中区(韓国) | 1998年9月21日 | 友好交流 |
成田市 | 井邑市(韓国/全羅北道) | 2002年1月29日 | 友好交流 |
成田市 | フォクストン(ニュージーランド) | 1995年1月31日 | 姉妹都市 |
成田市 | ネストベズ市(デンマーク/ストアストロムス県) | 2003年3月14日 | 友好交流 |
成田市 | サンブルーノ市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 1990年10月6日 | 姉妹都市 |
成田市 | 桃園市(台湾) | 2016年9月16日 | 友好都市 |
千葉市 | 天津市(中国) | 1986年5月7日 | 友好都市 |
千葉市 | 蘇州市呉江区(中国/江蘇省) | 1996年10月10日 | 友好都市 |
千葉市 | ケソン市(フィリピン) | 1972年11月9日 | 姉妹都市 |
千葉市 | モントルー市(スイス/ヴォー州) | 1996年5月28日 | 姉妹・友好都市 |
千葉市 | ノースバンクーバー市(カナダ/ブリティッシュ・コロンビア州) | 1970年1月1日 | 姉妹都市 |
千葉市 | ヒューストン市(アメリカ合衆国/テキサス州) | 1972年10月24日 | 姉妹都市 |
千葉市 | アスンシオン市(パラグアイ) | 1970年1月1日 | 姉妹都市 |
船橋市 | 西安市(中国/陝西省) | 1994年11月2日 | 友好都市 |
船橋市 | オーデンセ市(デンマーク/フューン県) | 1989年4月6日 | 姉妹都市 |
船橋市 | ヘイワード市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 1986年11月7日 | 姉妹都市 |
袖ケ浦市 | イタジャイ市(ブラジル/サンタ・カタリーナ州) | 1979年1月31日 | 姉妹都市 |
銚子市 | レガスピー(フィリピン/アルバイ州) | 1985年6月27日 | 姉妹都市 |
銚子市 | クースベイ市(アメリカ合衆国/オレゴン州) | 1983年2月10日 | 姉妹都市 |
東金市 | リュエイユ・マルメゾン市(フランス/イル・ド・フランス州オー・ド・セーヌ県) | 2013年1月8日 | 姉妹都市 |
南房総市 | ファーンデイル市(アメリカ合衆国/ワシントン州) | 1991年10月18日 | 姉妹都市 |
柏市 | 承徳市(中国/河北省) | 1983年11月1日 | 友好都市 |
柏市 | キャムデン市(オーストラリア/ニューサウスウェールズ州) | 1997年4月11日 | 友好都市 |
柏市 | トーランス市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 1973年2月20日 | 姉妹都市 |
柏市 | グアム島(アメリカ合衆国/グアム準州) | 1991年11月30日 | 友好都市 |
白井市 | キャンパスピ市(オーストラリア/ビクトリア州) | 1998年2月13日 | 友好都市 |
八千代市 | バンコク都(タイ) | 2008年5月17日 | 友好都市 |
八千代市 | タイラー市(アメリカ合衆国/テキサス州) | 1992年5月16日 | 姉妹都市 |
富津市 | カールスバッド市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 2006年10月22日 | 友好都市 |
富里市 | 頭份市(台湾/苗栗縣) | 2017年4月17日 | 友好都市 |
茂原市 | ソルズベリー市(オーストラリア/南オーストラリア州) | 2002年5月25日 | 姉妹都市 |
木更津市 | オーシャンサイド市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 1990年6月29日 | 姉妹都市 |
木更津市 | 槐山郡(韓国/忠清北道) | 2016年9月28日 | 友好協定 |
木更津市 | ボゴール市(インドネシア/西ジャワ州) | 2016年11月18日 | 友好協定 |
木更津市 | ビスリグ市(フィリピン/南スリガオ州) | 2017年3月13日 | 友好協定 |
木更津市 | 苗栗市(台湾/苗栗県) | 2017年11月3日 | 友好協定 |
木更津市 | ダナン市(ベトナム) | 2019年7月26日 | 友好協力 |
御宿町 | アカプルコ市(メキシコ/ゲレーロ州) | 1978年8月7日 | 姉妹都市 |
御宿町 | テカマチャルコ市(メキシコ/プエブラ州) | 2013年10月23日 | 姉妹都市 |
大多喜町 | クエルナバカ(メキシコ/モレロス州) | 1978年8月3日 | 友好都市 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>千葉県の特集ページへ
<<千葉県の関連記事>>
・「千葉県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・千葉県にある自治体アンテナショップの一覧
・千葉県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「千葉県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「千葉県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】千葉県民に聞いた「千葉県のご当地トリビア」
・【千葉県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【千葉県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・千葉県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・千葉県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【千葉県】行ってみたい!千葉県の人気観光スポットランキング