千葉県の市町村 一覧(人口ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 980,219人 | 15.61% |
2 | 船橋市 | 639,662人 | 10.19% |
3 | 市川市 | 495,639人 | 7.89% |
4 | 松戸市 | 492,777人 | 7.85% |
5 | 柏市 | 430,087人 | 6.85% |
6 | 市原市 | 270,011人 | 4.30% |
7 | 八千代市 | 197,975人 | 3.15% |
8 | 流山市 | 195,087人 | 3.11% |
9 | 習志野市 | 173,791人 | 2.77% |
10 | 佐倉市 | 170,672人 | 2.72% |
11 | 浦安市 | 170,400人 | 2.71% |
12 | 野田市 | 152,551人 | 2.43% |
13 | 木更津市 | 135,836人 | 2.16% |
14 | 成田市 | 132,096人 | 2.10% |
15 | 我孫子市 | 130,927人 | 2.09% |
16 | 鎌ケ谷市 | 109,388人 | 1.74% |
17 | 印西市 | 101,383人 | 1.61% |
18 | 四街道市 | 92,666人 | 1.48% |
19 | 茂原市 | 87,361人 | 1.39% |
20 | 君津市 | 82,337人 | 1.31% |
21 | 香取市 | 72,838人 | 1.16% |
22 | 八街市 | 67,382人 | 1.07% |
23 | 旭市 | 64,215人 | 1.02% |
24 | 袖ケ浦市 | 63,258人 | 1.01% |
25 | 白井市 | 61,926人 | 0.99% |
26 | 銚子市 | 58,943人 | 0.94% |
27 | 東金市 | 58,491人 | 0.93% |
28 | 富里市 | 49,973人 | 0.80% |
29 | 山武市 | 49,135人 | 0.78% |
30 | 大網白里市 | 47,964人 | 0.76% |
31 | 館山市 | 45,165人 | 0.72% |
32 | 富津市 | 43,025人 | 0.69% |
33 | 南房総市 | 36,230人 | 0.58% |
34 | いすみ市 | 36,134人 | 0.58% |
35 | 匝瑳市 | 35,056人 | 0.56% |
36 | 鴨川市 | 32,066人 | 0.51% |
37 | 横芝光町(山武郡) | 22,531人 | 0.36% |
38 | 酒々井町(印旛郡) | 20,452人 | 0.33% |
39 | 栄町(印旛郡) | 20,160人 | 0.32% |
40 | 勝浦市 | 17,259人 | 0.27% |
41 | 九十九里町(山武郡) | 15,034人 | 0.24% |
42 | 多古町(香取郡) | 13,980人 | 0.22% |
43 | 長生村(長生郡) | 13,828人 | 0.22% |
44 | 東庄町(香取郡) | 13,302人 | 0.21% |
45 | 一宮町(長生郡) | 11,805人 | 0.19% |
46 | 白子町(長生郡) | 10,462人 | 0.17% |
47 | 大多喜町(夷隅郡) | 9,021人 | 0.14% |
48 | 長南町(長生郡) | 7,505人 | 0.12% |
49 | 鋸南町(安房郡) | 7,295人 | 0.12% |
50 | 芝山町(山武郡) | 7,058人 | 0.11% |
51 | 御宿町(夷隅郡) | 6,936人 | 0.11% |
52 | 長柄町(長生郡) | 6,821人 | 0.11% |
53 | 睦沢町(長生郡) | 6,819人 | 0.11% |
54 | 神崎町(香取郡) | 5,807人 | 0.09% |
※2020年1月1日時点(推計人口)
千葉県の市町村 一覧(面積ランキング)
順位 | 市町村名 | 面積 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 市原市 | 368.17km² | 7.14% |
2 | 君津市 | 318.81km² | 6.18% |
3 | 千葉市 | 271.77km² | 5.27% |
4 | 香取市 | 262.35km² | 5.09% |
5 | 南房総市 | 230.12km² | 4.46% |
6 | 成田市 | 213.84km² | 4.15% |
7 | 富津市 | 205.53km² | 3.99% |
8 | 鴨川市 | 191.14km² | 3.71% |
9 | いすみ市 | 157.50km² | 3.05% |
10 | 山武市 | 146.77km² | 2.85% |
11 | 木更津市 | 138.95km² | 2.69% |
12 | 旭市 | 130.45km² | 2.53% |
13 | 大多喜町(夷隅郡) | 129.87km² | 2.52% |
14 | 印西市 | 123.79km² | 2.40% |
15 | 柏市 | 114.74km² | 2.22% |
16 | 館山市 | 110.05km² | 2.13% |
17 | 佐倉市 | 103.69km² | 2.01% |
18 | 野田市 | 103.55km² | 2.01% |
19 | 匝瑳市 | 101.52km² | 1.97% |
20 | 茂原市 | 99.92km² | 1.94% |
21 | 袖ケ浦市 | 94.93km² | 1.84% |
22 | 勝浦市 | 93.96km² | 1.82% |
23 | 東金市 | 89.12km² | 1.73% |
24 | 船橋市 | 85.62km² | 1.66% |
25 | 銚子市 | 84.20km² | 1.63% |
26 | 八街市 | 74.94km² | 1.45% |
27 | 多古町(香取郡) | 72.80km² | 1.41% |
28 | 横芝光町(山武郡) | 67.01km² | 1.30% |
29 | 長南町(長生郡) | 65.51km² | 1.27% |
30 | 松戸市 | 61.38km² | 1.19% |
31 | 大網白里市 | 58.08km² | 1.13% |
32 | 市川市 | 57.45km² | 1.11% |
33 | 富里市 | 53.88km² | 1.04% |
34 | 八千代市 | 51.39km² | 1.00% |
35 | 長柄町(長生郡) | 47.11km² | 0.91% |
36 | 東庄町(香取郡) | 46.25km² | 0.90% |
37 | 鋸南町(安房郡) | 45.19km² | 0.88% |
38 | 芝山町(山武郡) | 43.24km² | 0.84% |
39 | 我孫子市 | 43.15km² | 0.84% |
40 | 睦沢町(長生郡) | 35.59km² | 0.69% |
41 | 白井市 | 35.48km² | 0.69% |
42 | 流山市 | 35.32km² | 0.68% |
43 | 四街道市 | 34.52km² | 0.67% |
44 | 栄町(印旛郡) | 32.51km² | 0.63% |
45 | 長生村(長生郡) | 28.29km² | 0.55% |
46 | 白子町(長生郡) | 27.50km² | 0.53% |
47 | 御宿町(夷隅郡) | 24.86km² | 0.48% |
48 | 九十九里町(山武郡) | 24.45km² | 0.47% |
49 | 一宮町(長生郡) | 22.97km² | 0.45% |
50 | 鎌ケ谷市 | 21.08km² | 0.41% |
51 | 習志野市 | 20.97km² | 0.41% |
52 | 神崎町(香取郡) | 19.90km² | 0.39% |
53 | 酒々井町(印旛郡) | 19.01km² | 0.37% |
54 | 浦安市 | 17.30km² | 0.34% |
※2020年1月1日時点(境界未定部分あり)
千葉県の市町村 一覧(人口密度ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 浦安市 | 9,849.71人/km² |
2 | 市川市 | 8,627.31人/km² |
3 | 習志野市 | 8,287.60人/km² |
4 | 松戸市 | 8,028.30人/km² |
5 | 船橋市 | 7,470.94人/km² |
6 | 流山市 | 5,523.41人/km² |
7 | 鎌ケ谷市 | 5,189.18人/km² |
8 | 八千代市 | 3,852.40人/km² |
9 | 柏市 | 3,748.36人/km² |
10 | 千葉市 | 3,606.80人/km² |
11 | 我孫子市 | 3,034.23人/km² |
12 | 四街道市 | 2,684.41人/km² |
13 | 白井市 | 1,745.38人/km² |
14 | 佐倉市 | 1,645.98人/km² |
15 | 野田市 | 1,473.21人/km² |
16 | 酒々井町(印旛郡) | 1,075.85人/km² |
17 | 木更津市 | 977.59人/km² |
18 | 富里市 | 927.49人/km² |
19 | 八街市 | 899.15人/km² |
20 | 茂原市 | 874.31人/km² |
21 | 大網白里市 | 825.83人/km² |
22 | 印西市 | 818.99人/km² |
23 | 市原市 | 733.39人/km² |
24 | 銚子市 | 700.04人/km² |
25 | 袖ケ浦市 | 666.36人/km² |
26 | 東金市 | 656.32人/km² |
27 | 栄町(印旛郡) | 620.12人/km² |
28 | 成田市 | 617.73人/km² |
29 | 九十九里町(山武郡) | 614.89人/km² |
30 | 一宮町(長生郡) | 513.93人/km² |
31 | 旭市 | 492.26人/km² |
32 | 長生村(長生郡) | 488.79人/km² |
33 | 館山市 | 410.40人/km² |
34 | 白子町(長生郡) | 380.44人/km² |
35 | 匝瑳市 | 345.31人/km² |
36 | 横芝光町(山武郡) | 336.23人/km² |
37 | 山武市 | 334.78人/km² |
38 | 神崎町(香取郡) | 291.81人/km² |
39 | 東庄町(香取郡) | 287.61人/km² |
40 | 御宿町(夷隅郡) | 279.00人/km² |
41 | 香取市 | 277.64人/km² |
42 | 君津市 | 258.26人/km² |
43 | いすみ市 | 229.42人/km² |
44 | 富津市 | 209.34人/km² |
45 | 多古町(香取郡) | 192.03人/km² |
46 | 睦沢町(長生郡) | 191.60人/km² |
47 | 勝浦市 | 183.68人/km² |
48 | 鴨川市 | 167.76人/km² |
49 | 芝山町(山武郡) | 163.23人/km² |
50 | 鋸南町(安房郡) | 161.43人/km² |
51 | 南房総市 | 157.44人/km² |
52 | 長柄町(長生郡) | 144.79人/km² |
53 | 長南町(長生郡) | 114.56人/km² |
54 | 大多喜町(夷隅郡) | 69.46人/km² |
※2020年1月1日時点(推計人口より算出)
千葉県の人口・面積・人口密度 順位早見表
順位 | 市町村名 | 市町村名 | 市町村名 |
---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 市原市 | 浦安市 |
2 | 船橋市 | 君津市 | 市川市 |
3 | 市川市 | 千葉市 | 習志野市 |
4 | 松戸市 | 香取市 | 松戸市 |
5 | 柏市 | 南房総市 | 船橋市 |
6 | 市原市 | 成田市 | 流山市 |
7 | 八千代市 | 富津市 | 鎌ケ谷市 |
8 | 流山市 | 鴨川市 | 八千代市 |
9 | 習志野市 | いすみ市 | 柏市 |
10 | 佐倉市 | 山武市 | 千葉市 |
11 | 浦安市 | 木更津市 | 我孫子市 |
12 | 野田市 | 旭市 | 四街道市 |
13 | 木更津市 | 大多喜町(夷隅郡) | 白井市 |
14 | 成田市 | 印西市 | 佐倉市 |
15 | 我孫子市 | 柏市 | 野田市 |
16 | 鎌ケ谷市 | 館山市 | 酒々井町(印旛郡) |
17 | 印西市 | 佐倉市 | 木更津市 |
18 | 四街道市 | 野田市 | 富里市 |
19 | 茂原市 | 匝瑳市 | 八街市 |
20 | 君津市 | 茂原市 | 茂原市 |
21 | 香取市 | 袖ケ浦市 | 大網白里市 |
22 | 八街市 | 勝浦市 | 印西市 |
23 | 旭市 | 東金市 | 市原市 |
24 | 袖ケ浦市 | 船橋市 | 銚子市 |
25 | 白井市 | 銚子市 | 袖ケ浦市 |
26 | 銚子市 | 八街市 | 東金市 |
27 | 東金市 | 多古町(香取郡) | 栄町(印旛郡) |
28 | 富里市 | 横芝光町(山武郡) | 成田市 |
29 | 山武市 | 長南町(長生郡) | 九十九里町(山武郡) |
30 | 大網白里市 | 松戸市 | 一宮町(長生郡) |
31 | 館山市 | 大網白里市 | 旭市 |
32 | 富津市 | 市川市 | 長生村(長生郡) |
33 | 南房総市 | 富里市 | 館山市 |
34 | いすみ市 | 八千代市 | 白子町(長生郡) |
35 | 匝瑳市 | 長柄町(長生郡) | 匝瑳市 |
36 | 鴨川市 | 東庄町(香取郡) | 横芝光町(山武郡) |
37 | 横芝光町(山武郡) | 鋸南町(安房郡) | 山武市 |
38 | 酒々井町(印旛郡) | 芝山町(山武郡) | 神崎町(香取郡) |
39 | 栄町(印旛郡) | 我孫子市 | 東庄町(香取郡) |
40 | 勝浦市 | 睦沢町(長生郡) | 御宿町(夷隅郡) |
41 | 九十九里町(山武郡) | 白井市 | 香取市 |
42 | 多古町(香取郡) | 流山市 | 君津市 |
43 | 長生村(長生郡) | 四街道市 | いすみ市 |
44 | 東庄町(香取郡) | 栄町(印旛郡) | 富津市 |
45 | 一宮町(長生郡) | 長生村(長生郡) | 多古町(香取郡) |
46 | 白子町(長生郡) | 白子町(長生郡) | 睦沢町(長生郡) |
47 | 大多喜町(夷隅郡) | 御宿町(夷隅郡) | 勝浦市 |
48 | 長南町(長生郡) | 九十九里町(山武郡) | 鴨川市 |
49 | 鋸南町(安房郡) | 一宮町(長生郡) | 芝山町(山武郡) |
50 | 芝山町(山武郡) | 鎌ケ谷市 | 鋸南町(安房郡) |
51 | 御宿町(夷隅郡) | 習志野市 | 南房総市 |
52 | 長柄町(長生郡) | 神崎町(香取郡) | 長柄町(長生郡) |
53 | 睦沢町(長生郡) | 酒々井町(印旛郡) | 長南町(長生郡) |
54 | 神崎町(香取郡) | 浦安市 | 大多喜町(夷隅郡) |
<<千葉県の関連記事>>
・「千葉県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・千葉県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「千葉県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「千葉県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】千葉県民に聞いた「千葉県のご当地トリビア」
・【千葉県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【千葉県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・千葉県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・千葉県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【千葉県】行ってみたい!千葉県の人気観光スポットランキング