
千葉県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 979,532人 | 15.61% |
(中央区) | 215,061人 | 3.43% | |
(花見川区) | 177,298人 | 2.83% | |
(稲毛区) | 160,268人 | 2.55% | |
(美浜区) | 152,588人 | 2.43% | |
(若葉区) | 144,981人 | 2.31% | |
(緑区) | 129,336人 | 2.06% | |
2 | 船橋市 | 647,105人 | 10.31% |
3 | 松戸市 | 497,444人 | 7.93% |
4 | 市川市 | 497,394人 | 7.93% |
5 | 柏市 | 434,031人 | 6.92% |
6 | 市原市 | 264,140人 | 4.21% |
7 | 流山市 | 211,160人 | 3.37% |
8 | 八千代市 | 203,286人 | 3.24% |
9 | 習志野市 | 176,105人 | 2.81% |
10 | 浦安市 | 171,628人 | 2.74% |
11 | 佐倉市 | 165,272人 | 2.63% |
12 | 野田市 | 152,011人 | 2.42% |
13 | 木更津市 | 136,600人 | 2.18% |
14 | 成田市 | 132,838人 | 2.12% |
15 | 我孫子市 | 129,706人 | 2.07% |
16 | 鎌ケ谷市 | 109,407人 | 1.74% |
17 | 印西市 | 108,276人 | 1.73% |
18 | 四街道市 | 94,817人 | 1.51% |
19 | 茂原市 | 85,190人 | 1.36% |
20 | 君津市 | 79,586人 | 1.27% |
21 | 香取市 | 68,736人 | 1.10% |
22 | 八街市 | 65,897人 | 1.05% |
23 | 袖ケ浦市 | 64,925人 | 1.03% |
24 | 白井市 | 62,035人 | 0.99% |
25 | 旭市 | 61,801人 | 0.99% |
26 | 東金市 | 57,411人 | 0.92% |
27 | 銚子市 | 54,417人 | 0.87% |
28 | 富里市 | 49,458人 | 0.79% |
29 | 大網白里市 | 47,371人 | 0.76% |
30 | 山武市 | 46,558人 | 0.74% |
31 | 館山市 | 43,586人 | 0.69% |
32 | 富津市 | 40,145人 | 0.64% |
33 | いすみ市 | 33,741人 | 0.54% |
34 | 南房総市 | 33,640人 | 0.54% |
35 | 匝瑳市 | 33,284人 | 0.53% |
36 | 鴨川市 | 30,760人 | 0.49% |
37 | 横芝光町(山武郡) | 21,106人 | 0.34% |
38 | 酒々井町(印旛郡) | 20,349人 | 0.32% |
39 | 栄町(印旛郡) | 19,688人 | 0.31% |
40 | 勝浦市 | 15,761人 | 0.25% |
41 | 九十九里町(山武郡) | 13,679人 | 0.22% |
42 | 長生村(長生郡) | 13,274人 | 0.21% |
43 | 多古町(香取郡) | 12,918人 | 0.21% |
44 | 東庄町(香取郡) | 12,514人 | 0.20% |
45 | 一宮町(長生郡) | 11,973人 | 0.19% |
46 | 白子町(長生郡) | 9,833人 | 0.16% |
47 | 大多喜町(夷隅郡) | 8,306人 | 0.13% |
48 | 芝山町(山武郡) | 6,746人 | 0.11% |
49 | 長南町(長生郡) | 6,742人 | 0.11% |
50 | 御宿町(夷隅郡) | 6,599人 | 0.11% |
51 | 睦沢町(長生郡) | 6,450人 | 0.10% |
52 | 鋸南町(安房郡) | 6,410人 | 0.10% |
53 | 長柄町(長生郡) | 6,314人 | 0.10% |
54 | 神崎町(香取郡) | 5,575人 | 0.09% |
千葉県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 市原市 | 368.17km² | 7.14% |
2 | 君津市 | 318.81km² | 6.18% |
3 | 千葉市 | 271.77km² | 5.27% |
(若葉区) | 84.21km² | 1.63% | |
(緑区) | 66.25km² | 1.28% | |
(中央区) | 44.70km² | 0.87% | |
(花見川区) | 34.19km² | 0.66% | |
(稲毛区) | 21.22km² | 0.41% | |
(美浜区) | 21.20km² | 0.41% | |
4 | 香取市 | 262.35km² | 5.09% |
5 | 南房総市 | 230.12km² | 4.46% |
6 | 成田市 | 213.84km² | 4.15% |
7 | 富津市 | 205.53km² | 3.99% |
8 | 鴨川市 | 191.14km² | 3.71% |
9 | いすみ市 | 157.50km² | 3.05% |
10 | 山武市 | 146.77km² | 2.85% |
11 | 木更津市 | 138.95km² | 2.69% |
12 | 旭市 | 130.45km² | 2.53% |
13 | 大多喜町(夷隅郡) | 129.87km² | 2.52% |
14 | 印西市 | 123.79km² | 2.40% |
15 | 柏市 | 114.74km² | 2.22% |
16 | 館山市 | 110.05km² | 2.13% |
17 | 佐倉市 | 103.69km² | 2.01% |
18 | 野田市 | 103.55km² | 2.01% |
19 | 匝瑳市 | 101.52km² | 1.97% |
20 | 茂原市 | 99.92km² | 1.94% |
21 | 袖ケ浦市 | 94.93km² | 1.84% |
22 | 勝浦市 | 93.96km² | 1.82% |
23 | 東金市 | 89.12km² | 1.73% |
24 | 船橋市 | 85.62km² | 1.66% |
25 | 銚子市 | 84.20km² | 1.63% |
26 | 八街市 | 74.94km² | 1.45% |
27 | 多古町(香取郡) | 72.80km² | 1.41% |
28 | 横芝光町(山武郡) | 67.01km² | 1.30% |
29 | 長南町(長生郡) | 65.51km² | 1.27% |
30 | 松戸市 | 61.38km² | 1.19% |
31 | 大網白里市 | 58.08km² | 1.13% |
32 | 市川市 | 57.45km² | 1.11% |
33 | 富里市 | 53.88km² | 1.04% |
34 | 八千代市 | 51.39km² | 1.00% |
35 | 長柄町(長生郡) | 47.11km² | 0.91% |
36 | 東庄町(香取郡) | 46.25km² | 0.90% |
37 | 鋸南町(安房郡) | 45.19km² | 0.88% |
38 | 芝山町(山武郡) | 43.24km² | 0.84% |
39 | 我孫子市 | 43.15km² | 0.84% |
40 | 睦沢町(長生郡) | 35.59km² | 0.69% |
41 | 白井市 | 35.48km² | 0.69% |
42 | 流山市 | 35.32km² | 0.68% |
43 | 四街道市 | 34.52km² | 0.67% |
44 | 栄町(印旛郡) | 32.51km² | 0.63% |
45 | 長生村(長生郡) | 28.29km² | 0.55% |
46 | 白子町(長生郡) | 27.50km² | 0.53% |
47 | 御宿町(夷隅郡) | 24.86km² | 0.48% |
48 | 九十九里町(山武郡) | 24.45km² | 0.47% |
49 | 一宮町(長生郡) | 22.97km² | 0.45% |
50 | 鎌ケ谷市 | 21.08km² | 0.41% |
51 | 習志野市 | 20.97km² | 0.41% |
52 | 神崎町(香取郡) | 19.90km² | 0.39% |
53 | 酒々井町(印旛郡) | 19.01km² | 0.37% |
54 | 浦安市 | 17.30km² | 0.34% |
千葉県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 浦安市 | 9,920.69人/km² |
2 | 市川市 | 8,657.86人/km² |
3 | 習志野市 | 8,397.95人/km² |
4 | 松戸市 | 8,104.33人/km² |
5 | 船橋市 | 7,557.87人/km² |
6 | 流山市 | 5,978.48人/km² |
7 | 鎌ケ谷市 | 5,190.09人/km² |
8 | 八千代市 | 3,955.75人/km² |
9 | 柏市 | 3,782.73人/km² |
10 | 千葉市 | 3,604.27人/km² |
(稲毛区) | 7,552.69人/km² | |
(美浜区) | 7,197.55人/km² | |
(花見川区) | 5,185.67人/km² | |
(中央区) | 4,811.21人/km² | |
(緑区) | 1,952.24人/km² | |
(若葉区) | 1,721.66人/km² | |
11 | 我孫子市 | 3,005.93人/km² |
12 | 四街道市 | 2,746.73人/km² |
13 | 白井市 | 1,748.45人/km² |
14 | 佐倉市 | 1,593.90人/km² |
15 | 野田市 | 1,468.00人/km² |
16 | 酒々井町(印旛郡) | 1,070.44人/km² |
17 | 木更津市 | 983.09人/km² |
18 | 富里市 | 917.93人/km² |
19 | 八街市 | 879.33人/km² |
20 | 印西市 | 874.67人/km² |
21 | 茂原市 | 852.58人/km² |
22 | 大網白里市 | 815.62人/km² |
23 | 市原市 | 717.44人/km² |
24 | 袖ケ浦市 | 683.92人/km² |
25 | 銚子市 | 646.28人/km² |
26 | 東金市 | 644.20人/km² |
27 | 成田市 | 621.20人/km² |
28 | 栄町(印旛郡) | 605.60人/km² |
29 | 九十九里町(山武郡) | 559.47人/km² |
30 | 一宮町(長生郡) | 521.25人/km² |
31 | 旭市 | 473.75人/km² |
32 | 長生村(長生郡) | 469.21人/km² |
33 | 館山市 | 396.06人/km² |
34 | 白子町(長生郡) | 357.56人/km² |
35 | 匝瑳市 | 327.86人/km² |
36 | 山武市 | 317.22人/km² |
37 | 横芝光町(山武郡) | 314.97人/km² |
38 | 神崎町(香取郡) | 280.15人/km² |
39 | 東庄町(香取郡) | 270.57人/km² |
40 | 御宿町(夷隅郡) | 265.45人/km² |
41 | 香取市 | 262.00人/km² |
42 | 君津市 | 249.63人/km² |
43 | いすみ市 | 214.23人/km² |
44 | 富津市 | 195.32人/km² |
45 | 睦沢町(長生郡) | 181.23人/km² |
46 | 多古町(香取郡) | 177.45人/km² |
47 | 勝浦市 | 167.74人/km² |
48 | 鴨川市 | 160.93人/km² |
49 | 芝山町(山武郡) | 156.01人/km² |
50 | 南房総市 | 146.18人/km² |
51 | 鋸南町(安房郡) | 141.85人/km² |
52 | 長柄町(長生郡) | 134.03人/km² |
53 | 長南町(長生郡) | 102.92人/km² |
54 | 大多喜町(夷隅郡) | 63.96人/km² |
>>千葉県の特集ページへ
<<千葉県の関連記事>>
・「千葉県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・千葉県にある自治体アンテナショップの一覧
・千葉県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「千葉県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「千葉県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】千葉県民に聞いた「千葉県のご当地トリビア」
・【千葉県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【千葉県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・千葉県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・千葉県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【千葉県】行ってみたい!千葉県の人気観光スポットランキング