
京都府の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 府内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 1,427,895人 | 57.17% |
| (伏見区) | 268,457人 | 10.75% | |
| (右京区) | 197,648人 | 7.91% | |
| (左京区) | 161,680人 | 6.47% | |
| (西京区) | 142,237人 | 5.69% | |
| (山科区) | 130,028人 | 5.21% | |
| (北区) | 113,408人 | 4.54% | |
| (中京区) | 111,122人 | 4.45% | |
| (南区) | 102,252人 | 4.09% | |
| (下京区) | 83,678人 | 3.35% | |
| (上京区) | 82,717人 | 3.31% | |
| (東山区) | 34,668人 | 1.39% | |
| 2 | 宇治市 | 172,411人 | 6.90% |
| 3 | 亀岡市 | 83,765人 | 3.35% |
| 4 | 長岡京市 | 81,471人 | 3.26% |
| 5 | 木津川市 | 78,080人 | 3.13% |
| 6 | 京田辺市 | 74,911人 | 3.00% |
| 7 | 福知山市 | 73,959人 | 2.96% |
| 8 | 舞鶴市 | 73,360人 | 2.94% |
| 9 | 城陽市 | 71,291人 | 2.85% |
| 10 | 八幡市 | 68,041人 | 2.72% |
| 11 | 向日市 | 55,302人 | 2.21% |
| 12 | 京丹後市 | 46,031人 | 1.84% |
| 13 | 精華町(相楽郡) | 34,701人 | 1.39% |
| 14 | 綾部市 | 29,584人 | 1.18% |
| 15 | 南丹市 | 29,460人 | 1.18% |
| 16 | 与謝野町(与謝郡) | 17,821人 | 0.71% |
| 17 | 大山崎町(乙訓郡) | 16,156人 | 0.65% |
| 18 | 宮津市 | 14,827人 | 0.59% |
| 19 | 久御山町(久世郡) | 14,505人 | 0.58% |
| 20 | 京丹波町(船井郡) | 11,276人 | 0.45% |
| 21 | 宇治田原町(綴喜郡) | 8,304人 | 0.33% |
| 22 | 井手町(綴喜郡) | 6,906人 | 0.28% |
| 23 | 和束町(相楽郡) | 2,963人 | 0.12% |
| 24 | 南山城村(相楽郡) | 2,107人 | 0.08% |
| 25 | 伊根町(与謝郡) | 1,699人 | 0.07% |
| 26 | 笠置町(相楽郡) | 902人 | 0.04% |
京都府の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 府内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 827.83km² | 17.95% |
| (右京区) | 292.07km² | 6.33% | |
| (左京区) | 246.77km² | 5.35% | |
| (北区) | 94.88km² | 2.06% | |
| (伏見区) | 61.68km² | 1.34% | |
| (西京区) | 59.24km² | 1.28% | |
| (山科区) | 28.70km² | 0.62% | |
| (南区) | 15.78km² | 0.34% | |
| (東山区) | 7.48km² | 0.16% | |
| (中京区) | 7.41km² | 0.16% | |
| (上京区) | 7.03km² | 0.15% | |
| (下京区) | 6.78km² | 0.15% | |
| 2 | 南丹市 | 616.40km² | 13.36% |
| 3 | 福知山市 | 552.54km² | 11.98% |
| 4 | 京丹後市 | 501.44km² | 10.87% |
| 5 | 綾部市 | 347.10km² | 7.53% |
| 6 | 舞鶴市 | 342.13km² | 7.42% |
| 7 | 京丹波町(船井郡) | 303.09km² | 6.57% |
| 8 | 亀岡市 | 224.80km² | 4.87% |
| 9 | 宮津市 | 172.74km² | 3.75% |
| 10 | 与謝野町(与謝郡) | 108.38km² | 2.35% |
| 11 | 木津川市 | 85.13km² | 1.85% |
| 12 | 宇治市 | 67.54km² | 1.46% |
| 13 | 和束町(相楽郡) | 64.93km² | 1.41% |
| 14 | 南山城村(相楽郡) | 64.11km² | 1.39% |
| 15 | 伊根町(与謝郡) | 61.95km² | 1.34% |
| 16 | 宇治田原町(綴喜郡) | 58.16km² | 1.26% |
| 17 | 京田辺市 | 42.92km² | 0.93% |
| 18 | 城陽市 | 32.71km² | 0.71% |
| 19 | 精華町(相楽郡) | 25.68km² | 0.56% |
| 20 | 八幡市 | 24.35km² | 0.53% |
| 21 | 笠置町(相楽郡) | 23.52km² | 0.51% |
| 22 | 長岡京市 | 19.17km² | 0.42% |
| 23 | 井手町(綴喜郡) | 18.04km² | 0.39% |
| 24 | 久御山町(久世郡) | 13.86km² | 0.30% |
| 25 | 向日市 | 7.72km² | 0.17% |
| 26 | 大山崎町(乙訓郡) | 5.97km² | 0.13% |
京都府の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 向日市 | 7,163.47人/km² |
| 2 | 長岡京市 | 4,249.92人/km² |
| 3 | 八幡市 | 2,794.29人/km² |
| 4 | 大山崎町(乙訓郡) | 2,706.20人/km² |
| 5 | 宇治市 | 2,552.72人/km² |
| 6 | 城陽市 | 2,179.49人/km² |
| 7 | 京田辺市 | 1,745.36人/km² |
| 8 | 京都市 | 1,724.87人/km² |
| (中京区) | 14,996.22人/km² | |
| (下京区) | 12,341.89人/km² | |
| (上京区) | 11,766.29人/km² | |
| (南区) | 6,479.85人/km² | |
| (東山区) | 4,634.76人/km² | |
| (山科区) | 4,530.59人/km² | |
| (伏見区) | 4,352.42人/km² | |
| (西京区) | 2,401.03人/km² | |
| (北区) | 1,195.28人/km² | |
| (右京区) | 676.71人/km² | |
| (左京区) | 655.18人/km² | |
| 9 | 精華町(相楽郡) | 1,351.29人/km² |
| 10 | 久御山町(久世郡) | 1,046.54人/km² |
| 11 | 木津川市 | 917.19人/km² |
| 12 | 井手町(綴喜郡) | 382.82人/km² |
| 13 | 亀岡市 | 372.62人/km² |
| 14 | 舞鶴市 | 214.42人/km² |
| 15 | 与謝野町(与謝郡) | 164.43人/km² |
| 16 | 宇治田原町(綴喜郡) | 142.78人/km² |
| 17 | 福知山市 | 133.85人/km² |
| 18 | 京丹後市 | 91.80人/km² |
| 19 | 宮津市 | 85.83人/km² |
| 20 | 綾部市 | 85.23人/km² |
| 21 | 南丹市 | 47.79人/km² |
| 22 | 和束町(相楽郡) | 45.63人/km² |
| 23 | 笠置町(相楽郡) | 38.35人/km² |
| 24 | 京丹波町(船井郡) | 37.20人/km² |
| 25 | 南山城村(相楽郡) | 32.87人/km² |
| 26 | 伊根町(与謝郡) | 27.43人/km² |
>>京都府の特集ページへ
<<京都府の関連記事>>
・「京都府」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・京都府にある自治体アンテナショップの一覧
・京都府発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「京都府」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「京都府」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】京都府民に聞いた「京都府のご当地トリビア」
・【京都府の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、府名の由来など
・【京都府】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・京都府の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・京都府にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【京都府】行ってみたい!京都府の人気観光スポットランキング
