青森県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 青森市 | 260,301人 | 22.37% |
2 | 八戸市 | 212,828人 | 18.29% |
3 | 弘前市 | 159,436人 | 13.70% |
4 | 十和田市 | 57,369人 | 4.93% |
5 | むつ市 | 49,753人 | 4.28% |
6 | 五所川原市 | 48,013人 | 4.13% |
7 | 三沢市 | 37,252人 | 3.20% |
8 | 黒石市 | 29,775人 | 2.56% |
9 | 平川市 | 29,162人 | 2.51% |
10 | つがる市 | 28,318人 | 2.43% |
11 | おいらせ町(上北郡) | 24,186人 | 2.08% |
12 | 南部町(三戸郡) | 15,404人 | 1.32% |
13 | 東北町(上北郡) | 15,280人 | 1.31% |
14 | 五戸町(三戸郡) | 14,593人 | 1.25% |
15 | 藤崎町(南津軽郡) | 14,048人 | 1.21% |
16 | 七戸町(上北郡) | 13,387人 | 1.15% |
17 | 階上町(三戸郡) | 12,782人 | 1.10% |
18 | 板柳町(北津軽郡) | 11,682人 | 1.00% |
19 | 野辺地町(上北郡) | 11,359人 | 0.98% |
20 | 鶴田町(北津軽郡) | 11,081人 | 0.95% |
21 | 六戸町(上北郡) | 10,105人 | 0.87% |
22 | 六ヶ所村(上北郡) | 9,944人 | 0.85% |
23 | 平内町(東津軽郡) | 9,185人 | 0.79% |
24 | 中泊町(北津軽郡) | 8,511人 | 0.73% |
25 | 三戸町(三戸郡) | 8,177人 | 0.70% |
26 | 鰺ヶ沢町(西津軽郡) | 8,064人 | 0.69% |
27 | 大鰐町(南津軽郡) | 7,722人 | 0.66% |
28 | 田舎館村(南津軽郡) | 6,869人 | 0.59% |
29 | 深浦町(西津軽郡) | 6,334人 | 0.54% |
30 | 東通村(下北郡) | 5,318人 | 0.46% |
31 | 外ヶ浜町(東津軽郡) | 4,646人 | 0.40% |
32 | 田子町(三戸郡) | 4,388人 | 0.38% |
33 | 大間町(下北郡) | 4,247人 | 0.36% |
34 | 横浜町(上北郡) | 3,890人 | 0.33% |
35 | 蓬田村(東津軽郡) | 2,306人 | 0.20% |
36 | 今別町(東津軽郡) | 1,938人 | 0.17% |
37 | 新郷村(三戸郡) | 1,903人 | 0.16% |
38 | 佐井村(下北郡) | 1,493人 | 0.13% |
39 | 風間浦村(下北郡) | 1,401人 | 0.12% |
40 | 西目屋村(中津軽郡) | 1,139人 | 0.10% |
青森県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | むつ市 | 864.20km² | 8.96% |
2 | 青森市 | 824.61km² | 8.55% |
3 | 十和田市 | 725.65km² | 7.52% |
4 | 弘前市 | 524.20km² | 5.43% |
5 | 深浦町(西津軽郡) | 488.91km² | 5.07% |
6 | 五所川原市 | 404.20km² | 4.19% |
7 | 平川市 | 346.01km² | 3.59% |
8 | 鰺ヶ沢町(西津軽郡) | 343.08km² | 3.56% |
9 | 七戸町(上北郡) | 337.23km² | 3.50% |
10 | 東北町(上北郡) | 326.50km² | 3.39% |
11 | 八戸市 | 305.56km² | 3.17% |
12 | 東通村(下北郡) | 295.32km² | 3.06% |
13 | つがる市 | 253.55km² | 2.63% |
14 | 六ヶ所村(上北郡) | 252.68km² | 2.62% |
15 | 西目屋村(中津軽郡) | 246.02km² | 2.55% |
16 | 田子町(三戸郡) | 241.98km² | 2.51% |
17 | 外ヶ浜町(東津軽郡) | 230.30km² | 2.39% |
18 | 平内町(東津軽郡) | 217.09km² | 2.25% |
19 | 黒石市 | 217.05km² | 2.25% |
20 | 中泊町(北津軽郡) | 216.34km² | 2.24% |
21 | 五戸町(三戸郡) | 177.67km² | 1.84% |
22 | 大鰐町(南津軽郡) | 163.43km² | 1.69% |
23 | 南部町(三戸郡) | 153.12km² | 1.59% |
24 | 三戸町(三戸郡) | 151.79km² | 1.57% |
25 | 新郷村(三戸郡) | 150.77km² | 1.56% |
26 | 佐井村(下北郡) | 135.05km² | 1.40% |
27 | 横浜町(上北郡) | 126.38km² | 1.31% |
28 | 今別町(東津軽郡) | 125.27km² | 1.30% |
29 | 三沢市 | 119.39km² | 1.24% |
30 | 階上町(三戸郡) | 94.00km² | 0.97% |
31 | 六戸町(上北郡) | 83.89km² | 0.87% |
32 | 野辺地町(上北郡) | 81.68km² | 0.85% |
33 | 蓬田村(東津軽郡) | 80.84km² | 0.84% |
34 | おいらせ町(上北郡) | 71.96km² | 0.75% |
35 | 風間浦村(下北郡) | 69.46km² | 0.72% |
36 | 大間町(下北郡) | 52.09km² | 0.54% |
37 | 鶴田町(北津軽郡) | 46.43km² | 0.48% |
38 | 板柳町(北津軽郡) | 41.88km² | 0.43% |
39 | 藤崎町(南津軽郡) | 37.29km² | 0.39% |
40 | 田舎館村(南津軽郡) | 22.35km² | 0.23% |
青森県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 八戸市 | 696.52人/km² |
2 | 藤崎町(南津軽郡) | 376.72人/km² |
3 | おいらせ町(上北郡) | 336.10人/km² |
4 | 青森市 | 315.67人/km² |
5 | 三沢市 | 312.02人/km² |
6 | 田舎館村(南津軽郡) | 307.34人/km² |
7 | 弘前市 | 304.15人/km² |
8 | 板柳町(北津軽郡) | 278.94人/km² |
9 | 鶴田町(北津軽郡) | 238.66人/km² |
10 | 野辺地町(上北郡) | 139.07人/km² |
11 | 黒石市 | 137.18人/km² |
12 | 階上町(三戸郡) | 135.98人/km² |
13 | 六戸町(上北郡) | 120.46人/km² |
14 | 五所川原市 | 118.79人/km² |
15 | つがる市 | 111.69人/km² |
16 | 南部町(三戸郡) | 100.60人/km² |
17 | 平川市 | 84.28人/km² |
18 | 五戸町(三戸郡) | 82.14人/km² |
19 | 大間町(下北郡) | 81.53人/km² |
20 | 十和田市 | 79.06人/km² |
21 | むつ市 | 57.57人/km² |
22 | 三戸町(三戸郡) | 53.87人/km² |
23 | 大鰐町(南津軽郡) | 47.25人/km² |
24 | 東北町(上北郡) | 46.80人/km² |
25 | 平内町(東津軽郡) | 42.31人/km² |
26 | 七戸町(上北郡) | 39.70人/km² |
27 | 六ヶ所村(上北郡) | 39.35人/km² |
28 | 中泊町(北津軽郡) | 39.34人/km² |
29 | 横浜町(上北郡) | 30.78人/km² |
30 | 蓬田村(東津軽郡) | 28.53人/km² |
31 | 鰺ヶ沢町(西津軽郡) | 23.50人/km² |
32 | 外ヶ浜町(東津軽郡) | 20.17人/km² |
33 | 風間浦村(下北郡) | 20.17人/km² |
34 | 田子町(三戸郡) | 18.13人/km² |
35 | 東通村(下北郡) | 18.01人/km² |
36 | 今別町(東津軽郡) | 15.47人/km² |
37 | 深浦町(西津軽郡) | 12.96人/km² |
38 | 新郷村(三戸郡) | 12.62人/km² |
39 | 佐井村(下北郡) | 11.06人/km² |
40 | 西目屋村(中津軽郡) | 4.63人/km² |
>>青森県の特集ページへ
<<青森県の関連記事>>
・「青森県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・青森県にある自治体アンテナショップの一覧
・青森県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「青森県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「青森県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】青森県民に聞いた「青森県のご当地トリビア」
・【青森県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【青森県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・青森県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・青森県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【青森県】行ってみたい!青森県の人気観光スポットランキング