
大阪府の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 府内割合 |
---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 2,794,005人 | 31.88% |
(淀川区) | 187,646人 | 2.14% | |
(平野区) | 185,082人 | 2.11% | |
(東淀川区) | 176,345人 | 2.01% | |
(城東区) | 168,176人 | 1.92% | |
(住吉区) | 152,443人 | 1.74% | |
(北区) | 148,082人 | 1.69% | |
(東住吉区) | 129,055人 | 1.47% | |
(生野区) | 127,437人 | 1.45% | |
(中央区) | 117,513人 | 1.34% | |
(住之江区) | 116,653人 | 1.33% | |
(西区) | 113,827人 | 1.30% | |
(阿倍野区) | 112,691人 | 1.29% | |
(鶴見区) | 111,013人 | 1.27% | |
(都島区) | 109,426人 | 1.25% | |
(西成区) | 105,552人 | 1.20% | |
(西淀川区) | 96,445人 | 1.10% | |
(旭区) | 89,991人 | 1.03% | |
(天王寺区) | 87,752人 | 1.00% | |
(東成区) | 87,652人 | 1.00% | |
(浪速区) | 84,804人 | 0.97% | |
(福島区) | 83,355人 | 0.95% | |
(港区) | 80,387人 | 0.92% | |
(此花区) | 63,211人 | 0.72% | |
(大正区) | 59,467人 | 0.68% | |
2 | 堺市 | 805,135人 | 9.19% |
(北区) | 156,756人 | 1.79% | |
(堺区) | 149,155人 | 1.70% | |
(西区) | 132,278人 | 1.51% | |
(南区) | 129,311人 | 1.48% | |
(中区) | 116,801人 | 1.33% | |
(東区) | 84,423人 | 0.96% | |
(美原区) | 36,411人 | 0.42% | |
3 | 東大阪市 | 484,537人 | 5.53% |
4 | 豊中市 | 397,723人 | 4.54% |
5 | 吹田市 | 394,484人 | 4.50% |
6 | 枚方市 | 389,425人 | 4.44% |
7 | 高槻市 | 346,819人 | 3.96% |
8 | 茨木市 | 290,379人 | 3.31% |
9 | 八尾市 | 258,101人 | 2.95% |
10 | 寝屋川市 | 223,086人 | 2.55% |
11 | 岸和田市 | 184,031人 | 2.10% |
12 | 和泉市 | 181,522人 | 2.07% |
13 | 守口市 | 140,142人 | 1.60% |
14 | 箕面市 | 138,069人 | 1.58% |
15 | 大東市 | 115,200人 | 1.31% |
16 | 門真市 | 115,061人 | 1.31% |
17 | 松原市 | 114,689人 | 1.31% |
18 | 羽曳野市 | 105,655人 | 1.21% |
19 | 富田林市 | 104,170人 | 1.19% |
20 | 池田市 | 103,907人 | 1.19% |
21 | 泉佐野市 | 99,582人 | 1.14% |
22 | 河内長野市 | 95,892人 | 1.09% |
23 | 摂津市 | 86,943人 | 0.99% |
24 | 貝塚市 | 80,334人 | 0.92% |
25 | 交野市 | 74,497人 | 0.85% |
26 | 泉大津市 | 72,648人 | 0.83% |
27 | 柏原市 | 66,798人 | 0.76% |
28 | 藤井寺市 | 61,687人 | 0.70% |
29 | 大阪狭山市 | 57,427人 | 0.66% |
30 | 泉南市 | 57,069人 | 0.65% |
31 | 高石市 | 53,954人 | 0.62% |
32 | 四條畷市 | 53,374人 | 0.61% |
33 | 阪南市 | 48,001人 | 0.55% |
34 | 熊取町(泉南郡) | 42,836人 | 0.49% |
35 | 島本町(三島郡) | 31,317人 | 0.36% |
36 | 豊能町(豊能郡) | 16,915人 | 0.19% |
37 | 忠岡町(泉北郡) | 15,944人 | 0.18% |
38 | 河南町(南河内郡) | 14,826人 | 0.17% |
39 | 岬町(泉南郡) | 13,796人 | 0.16% |
40 | 太子町(南河内郡) | 12,394人 | 0.14% |
41 | 能勢町(豊能郡) | 8,257人 | 0.09% |
42 | 田尻町(泉南郡) | 7,965人 | 0.09% |
43 | 千早赤阪村(南河内郡) | 4,472人 | 0.05% |
大阪府の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 府内割合 |
---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 225.34km² | 11.83% |
(住之江区) | 20.68km² | 1.09% | |
(此花区) | 19.30km² | 1.01% | |
(平野区) | 15.28km² | 0.80% | |
(西淀川区) | 14.21km² | 0.75% | |
(東淀川区) | 13.27km² | 0.70% | |
(淀川区) | 12.64km² | 0.66% | |
(北区) | 10.34km² | 0.54% | |
(東住吉区) | 9.75km² | 0.51% | |
(大正区) | 9.43km² | 0.49% | |
(住吉区) | 9.40km² | 0.49% | |
(中央区) | 8.87km² | 0.47% | |
(城東区) | 8.38km² | 0.44% | |
(生野区) | 8.37km² | 0.44% | |
(鶴見区) | 8.17km² | 0.43% | |
(港区) | 7.86km² | 0.41% | |
(西成区) | 7.37km² | 0.39% | |
(旭区) | 6.32km² | 0.33% | |
(都島区) | 6.08km² | 0.32% | |
(阿倍野区) | 5.98km² | 0.31% | |
(西区) | 5.21km² | 0.27% | |
(天王寺区) | 4.84km² | 0.25% | |
(福島区) | 4.67km² | 0.25% | |
(東成区) | 4.54km² | 0.24% | |
(浪速区) | 4.39km² | 0.23% | |
2 | 堺市 | 149.83km² | 7.86% |
(南区) | 40.39km² | 2.12% | |
(西区) | 28.62km² | 1.50% | |
(堺区) | 23.66km² | 1.24% | |
(中区) | 17.88km² | 0.94% | |
(北区) | 15.60km² | 0.82% | |
(美原区) | 13.20km² | 0.69% | |
(東区) | 10.49km² | 0.55% | |
3 | 河内長野市 | 109.63km² | 5.75% |
4 | 高槻市 | 105.29km² | 5.53% |
5 | 能勢町(豊能郡) | 98.75km² | 5.18% |
6 | 和泉市 | 84.98km² | 4.46% |
7 | 茨木市 | 76.49km² | 4.01% |
8 | 岸和田市 | 72.72km² | 3.82% |
9 | 枚方市 | 65.12km² | 3.42% |
10 | 東大阪市 | 61.78km² | 3.24% |
11 | 泉佐野市 | 56.51km² | 2.97% |
12 | 岬町(泉南郡) | 49.18km² | 2.58% |
13 | 泉南市 | 48.98km² | 2.57% |
14 | 箕面市 | 47.90km² | 2.51% |
15 | 貝塚市 | 43.93km² | 2.31% |
16 | 八尾市 | 41.72km² | 2.19% |
17 | 富田林市 | 39.72km² | 2.08% |
18 | 千早赤阪村(南河内郡) | 37.30km² | 1.96% |
19 | 豊中市 | 36.39km² | 1.91% |
20 | 阪南市 | 36.17km² | 1.90% |
21 | 吹田市 | 36.09km² | 1.89% |
22 | 豊能町(豊能郡) | 34.34km² | 1.80% |
23 | 羽曳野市 | 26.45km² | 1.39% |
24 | 交野市 | 25.55km² | 1.34% |
25 | 柏原市 | 25.33km² | 1.33% |
26 | 河南町(南河内郡) | 25.26km² | 1.33% |
27 | 寝屋川市 | 24.70km² | 1.30% |
28 | 池田市 | 22.14km² | 1.16% |
29 | 四條畷市 | 18.69km² | 0.98% |
30 | 大東市 | 18.27km² | 0.96% |
31 | 熊取町(泉南郡) | 17.24km² | 0.90% |
32 | 島本町(三島郡) | 16.81km² | 0.88% |
33 | 松原市 | 16.66km² | 0.87% |
34 | 摂津市 | 14.87km² | 0.78% |
35 | 泉大津市 | 14.33km² | 0.75% |
36 | 太子町(南河内郡) | 14.17km² | 0.74% |
37 | 守口市 | 12.71km² | 0.67% |
38 | 門真市 | 12.30km² | 0.65% |
39 | 大阪狭山市 | 11.92km² | 0.63% |
40 | 高石市 | 11.30km² | 0.59% |
41 | 藤井寺市 | 8.89km² | 0.47% |
42 | 田尻町(泉南郡) | 5.62km² | 0.29% |
43 | 忠岡町(泉北郡) | 3.97km² | 0.21% |
大阪府の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 大阪市 | 12,399.06人/km² |
(西区) | 21,847.79人/km² | |
(城東区) | 20,068.74人/km² | |
(浪速区) | 19,317.54人/km² | |
(東成区) | 19,306.61人/km² | |
(阿倍野区) | 18,844.65人/km² | |
(天王寺区) | 18,130.58人/km² | |
(都島区) | 17,997.70人/km² | |
(福島区) | 17,849.04人/km² | |
(住吉区) | 16,217.34人/km² | |
(生野区) | 15,225.45人/km² | |
(淀川区) | 14,845.41人/km² | |
(西成区) | 14,321.85人/km² | |
(北区) | 14,321.28人/km² | |
(旭区) | 14,239.08人/km² | |
(鶴見区) | 13,587.88人/km² | |
(東淀川区) | 13,289.00人/km² | |
(中央区) | 13,248.37人/km² | |
(東住吉区) | 13,236.41人/km² | |
(平野区) | 12,112.70人/km² | |
(港区) | 10,227.35人/km² | |
(西淀川区) | 6,787.12人/km² | |
(大正区) | 6,306.15人/km² | |
(住之江区) | 5,640.86人/km² | |
(此花区) | 3,275.18人/km² | |
2 | 守口市 | 11,026.12人/km² |
3 | 吹田市 | 10,930.56人/km² |
4 | 豊中市 | 10,929.46人/km² |
5 | 門真市 | 9,354.55人/km² |
6 | 寝屋川市 | 9,031.82人/km² |
7 | 東大阪市 | 7,842.94人/km² |
8 | 藤井寺市 | 6,938.92人/km² |
9 | 松原市 | 6,884.09人/km² |
10 | 大東市 | 6,305.42人/km² |
11 | 八尾市 | 6,186.51人/km² |
12 | 枚方市 | 5,980.11人/km² |
13 | 摂津市 | 5,846.87人/km² |
14 | 堺市 | 5,373.66人/km² |
(北区) | 10,048.46人/km² | |
(東区) | 8,047.95人/km² | |
(中区) | 6,532.49人/km² | |
(堺区) | 6,304.10人/km² | |
(西区) | 4,621.87人/km² | |
(南区) | 3,201.56人/km² | |
(美原区) | 2,758.41人/km² | |
15 | 泉大津市 | 5,069.64人/km² |
16 | 大阪狭山市 | 4,817.70人/km² |
17 | 高石市 | 4,774.69人/km² |
18 | 池田市 | 4,693.18人/km² |
19 | 忠岡町(泉北郡) | 4,016.12人/km² |
20 | 羽曳野市 | 3,994.52人/km² |
21 | 茨木市 | 3,796.30人/km² |
22 | 高槻市 | 3,293.94人/km² |
23 | 交野市 | 2,915.73人/km² |
24 | 箕面市 | 2,882.44人/km² |
25 | 四條畷市 | 2,855.75人/km² |
26 | 柏原市 | 2,637.11人/km² |
27 | 富田林市 | 2,622.61人/km² |
28 | 岸和田市 | 2,530.68人/km² |
29 | 熊取町(泉南郡) | 2,484.69人/km² |
30 | 和泉市 | 2,136.06人/km² |
31 | 島本町(三島郡) | 1,863.00人/km² |
32 | 貝塚市 | 1,828.68人/km² |
33 | 泉佐野市 | 1,762.20人/km² |
34 | 田尻町(泉南郡) | 1,417.26人/km² |
35 | 阪南市 | 1,327.09人/km² |
36 | 泉南市 | 1,165.15人/km² |
37 | 河内長野市 | 874.69人/km² |
38 | 太子町(南河内郡) | 874.66人/km² |
39 | 河南町(南河内郡) | 586.94人/km² |
40 | 豊能町(豊能郡) | 492.57人/km² |
41 | 岬町(泉南郡) | 280.52人/km² |
42 | 千早赤阪村(南河内郡) | 119.89人/km² |
43 | 能勢町(豊能郡) | 83.62人/km² |
>>大阪府の特集ページへ
<<大阪府の関連記事>>
・「大阪府」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・日本の第2都市は大阪じゃなくて横浜?神奈川県民の主張と全国調査の結果!【二大都市】
・大阪府にある自治体アンテナショップの一覧
・大阪府発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「大阪府」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「大阪府」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】大阪府民に聞いた「大阪府のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【大阪府の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、府名の由来など
・【大阪府】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・大阪府の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・大阪府にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【大阪府】行ってみたい!大阪府の人気観光スポットランキング