
大阪府の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 府内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 2,825,072人 | 32.19% |
| (淀川区) | 191,761人 | 2.19% | |
| (平野区) | 184,591人 | 2.10% | |
| (東淀川区) | 178,839人 | 2.04% | |
| (城東区) | 169,540人 | 1.93% | |
| (住吉区) | 153,669人 | 1.75% | |
| (北区) | 150,999人 | 1.72% | |
| (東住吉区) | 131,252人 | 1.50% | |
| (生野区) | 129,240人 | 1.47% | |
| (中央区) | 119,640人 | 1.36% | |
| (住之江区) | 116,735人 | 1.33% | |
| (西区) | 116,259人 | 1.32% | |
| (阿倍野区) | 113,515人 | 1.29% | |
| (鶴見区) | 111,002人 | 1.26% | |
| (都島区) | 110,537人 | 1.26% | |
| (西成区) | 105,789人 | 1.21% | |
| (西淀川区) | 97,389人 | 1.11% | |
| (旭区) | 91,328人 | 1.04% | |
| (東成区) | 89,765人 | 1.02% | |
| (天王寺区) | 89,219人 | 1.02% | |
| (浪速区) | 85,694人 | 0.98% | |
| (福島区) | 84,418人 | 0.96% | |
| (港区) | 81,037人 | 0.92% | |
| (此花区) | 63,128人 | 0.72% | |
| (大正区) | 59,726人 | 0.68% | |
| 2 | 堺市 | 801,124人 | 9.13% |
| (北区) | 156,236人 | 1.78% | |
| (堺区) | 150,673人 | 1.72% | |
| (西区) | 132,039人 | 1.50% | |
| (南区) | 126,545人 | 1.44% | |
| (中区) | 115,453人 | 1.32% | |
| (東区) | 84,165人 | 0.96% | |
| (美原区) | 36,013人 | 0.41% | |
| 3 | 東大阪市 | 486,605人 | 5.55% |
| 4 | 豊中市 | 397,742人 | 4.53% |
| 5 | 吹田市 | 397,336人 | 4.53% |
| 6 | 枚方市 | 387,772人 | 4.42% |
| 7 | 高槻市 | 344,842人 | 3.93% |
| 8 | 茨木市 | 290,480人 | 3.31% |
| 9 | 八尾市 | 256,678人 | 2.92% |
| 10 | 寝屋川市 | 221,597人 | 2.53% |
| 11 | 岸和田市 | 182,634人 | 2.08% |
| 12 | 和泉市 | 180,005人 | 2.05% |
| 13 | 守口市 | 140,200人 | 1.60% |
| 14 | 箕面市 | 138,889人 | 1.58% |
| 15 | 松原市 | 114,451人 | 1.30% |
| 16 | 大東市 | 114,354人 | 1.30% |
| 17 | 門真市 | 113,961人 | 1.30% |
| 18 | 羽曳野市 | 104,793人 | 1.19% |
| 19 | 池田市 | 104,434人 | 1.19% |
| 20 | 富田林市 | 102,731人 | 1.17% |
| 21 | 泉佐野市 | 99,970人 | 1.14% |
| 22 | 河内長野市 | 94,090人 | 1.07% |
| 23 | 摂津市 | 87,078人 | 0.99% |
| 24 | 貝塚市 | 79,279人 | 0.90% |
| 25 | 交野市 | 74,916人 | 0.85% |
| 26 | 泉大津市 | 72,273人 | 0.82% |
| 27 | 柏原市 | 66,304人 | 0.76% |
| 28 | 藤井寺市 | 61,267人 | 0.70% |
| 29 | 大阪狭山市 | 57,242人 | 0.65% |
| 30 | 泉南市 | 56,031人 | 0.64% |
| 31 | 高石市 | 53,503人 | 0.61% |
| 32 | 四條畷市 | 53,041人 | 0.60% |
| 33 | 阪南市 | 47,048人 | 0.54% |
| 34 | 熊取町(泉南郡) | 42,286人 | 0.48% |
| 35 | 島本町(三島郡) | 32,521人 | 0.37% |
| 36 | 豊能町(豊能郡) | 16,493人 | 0.19% |
| 37 | 忠岡町(泉北郡) | 15,601人 | 0.18% |
| 38 | 河南町(南河内郡) | 14,452人 | 0.16% |
| 39 | 岬町(泉南郡) | 13,349人 | 0.15% |
| 40 | 太子町(南河内郡) | 12,217人 | 0.14% |
| 41 | 田尻町(泉南郡) | 8,558人 | 0.10% |
| 42 | 能勢町(豊能郡) | 7,985人 | 0.09% |
| 43 | 千早赤阪村(南河内郡) | 4,302人 | 0.05% |
大阪府の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 府内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 225.34km² | 11.83% |
| (住之江区) | 20.68km² | 1.09% | |
| (此花区) | 19.30km² | 1.01% | |
| (平野区) | 15.28km² | 0.80% | |
| (西淀川区) | 14.21km² | 0.75% | |
| (東淀川区) | 13.27km² | 0.70% | |
| (淀川区) | 12.64km² | 0.66% | |
| (北区) | 10.34km² | 0.54% | |
| (東住吉区) | 9.75km² | 0.51% | |
| (大正区) | 9.43km² | 0.49% | |
| (住吉区) | 9.40km² | 0.49% | |
| (中央区) | 8.87km² | 0.47% | |
| (城東区) | 8.38km² | 0.44% | |
| (生野区) | 8.37km² | 0.44% | |
| (鶴見区) | 8.17km² | 0.43% | |
| (港区) | 7.86km² | 0.41% | |
| (西成区) | 7.37km² | 0.39% | |
| (旭区) | 6.32km² | 0.33% | |
| (都島区) | 6.08km² | 0.32% | |
| (阿倍野区) | 5.98km² | 0.31% | |
| (西区) | 5.21km² | 0.27% | |
| (天王寺区) | 4.84km² | 0.25% | |
| (福島区) | 4.67km² | 0.25% | |
| (東成区) | 4.54km² | 0.24% | |
| (浪速区) | 4.39km² | 0.23% | |
| 2 | 堺市 | 149.83km² | 7.86% |
| (南区) | 40.39km² | 2.12% | |
| (西区) | 28.62km² | 1.50% | |
| (堺区) | 23.66km² | 1.24% | |
| (中区) | 17.88km² | 0.94% | |
| (北区) | 15.60km² | 0.82% | |
| (美原区) | 13.20km² | 0.69% | |
| (東区) | 10.49km² | 0.55% | |
| 3 | 河内長野市 | 109.63km² | 5.75% |
| 4 | 高槻市 | 105.29km² | 5.53% |
| 5 | 能勢町(豊能郡) | 98.75km² | 5.18% |
| 6 | 和泉市 | 84.98km² | 4.46% |
| 7 | 茨木市 | 76.49km² | 4.01% |
| 8 | 岸和田市 | 72.72km² | 3.82% |
| 9 | 枚方市 | 65.12km² | 3.42% |
| 10 | 東大阪市 | 61.78km² | 3.24% |
| 11 | 泉佐野市 | 56.51km² | 2.97% |
| 12 | 岬町(泉南郡) | 49.18km² | 2.58% |
| 13 | 泉南市 | 48.98km² | 2.57% |
| 14 | 箕面市 | 47.90km² | 2.51% |
| 15 | 貝塚市 | 43.93km² | 2.31% |
| 16 | 八尾市 | 41.72km² | 2.19% |
| 17 | 富田林市 | 39.72km² | 2.08% |
| 18 | 千早赤阪村(南河内郡) | 37.30km² | 1.96% |
| 19 | 豊中市 | 36.39km² | 1.91% |
| 20 | 阪南市 | 36.17km² | 1.90% |
| 21 | 吹田市 | 36.09km² | 1.89% |
| 22 | 豊能町(豊能郡) | 34.34km² | 1.80% |
| 23 | 羽曳野市 | 26.45km² | 1.39% |
| 24 | 交野市 | 25.55km² | 1.34% |
| 25 | 柏原市 | 25.33km² | 1.33% |
| 26 | 河南町(南河内郡) | 25.26km² | 1.33% |
| 27 | 寝屋川市 | 24.70km² | 1.30% |
| 28 | 池田市 | 22.14km² | 1.16% |
| 29 | 四條畷市 | 18.69km² | 0.98% |
| 30 | 大東市 | 18.27km² | 0.96% |
| 31 | 熊取町(泉南郡) | 17.24km² | 0.90% |
| 32 | 島本町(三島郡) | 16.81km² | 0.88% |
| 33 | 松原市 | 16.66km² | 0.87% |
| 34 | 摂津市 | 14.87km² | 0.78% |
| 35 | 泉大津市 | 14.33km² | 0.75% |
| 36 | 太子町(南河内郡) | 14.17km² | 0.74% |
| 37 | 守口市 | 12.71km² | 0.67% |
| 38 | 門真市 | 12.30km² | 0.65% |
| 39 | 大阪狭山市 | 11.92km² | 0.63% |
| 40 | 高石市 | 11.30km² | 0.59% |
| 41 | 藤井寺市 | 8.89km² | 0.47% |
| 42 | 田尻町(泉南郡) | 5.62km² | 0.29% |
| 43 | 忠岡町(泉北郡) | 3.97km² | 0.21% |
大阪府の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 12,536.93人/km² |
| (西区) | 22,314.59人/km² | |
| (城東区) | 20,231.50人/km² | |
| (東成区) | 19,772.03人/km² | |
| (浪速区) | 19,520.27人/km² | |
| (阿倍野区) | 18,982.44人/km² | |
| (天王寺区) | 18,433.68人/km² | |
| (都島区) | 18,180.43人/km² | |
| (福島区) | 18,076.66人/km² | |
| (住吉区) | 16,347.77人/km² | |
| (生野区) | 15,440.86人/km² | |
| (淀川区) | 15,170.97人/km² | |
| (北区) | 14,603.38人/km² | |
| (旭区) | 14,450.63人/km² | |
| (西成区) | 14,354.00人/km² | |
| (鶴見区) | 13,586.54人/km² | |
| (中央区) | 13,488.16人/km² | |
| (東淀川区) | 13,476.94人/km² | |
| (東住吉区) | 13,461.74人/km² | |
| (平野区) | 12,080.56人/km² | |
| (港区) | 10,310.05人/km² | |
| (西淀川区) | 6,853.55人/km² | |
| (大正区) | 6,333.62人/km² | |
| (住之江区) | 5,644.83人/km² | |
| (此花区) | 3,270.88人/km² | |
| 2 | 守口市 | 11,030.68人/km² |
| 3 | 吹田市 | 11,009.59人/km² |
| 4 | 豊中市 | 10,929.98人/km² |
| 5 | 門真市 | 9,265.12人/km² |
| 6 | 寝屋川市 | 8,971.54人/km² |
| 7 | 東大阪市 | 7,876.42人/km² |
| 8 | 藤井寺市 | 6,891.68人/km² |
| 9 | 松原市 | 6,869.81人/km² |
| 10 | 大東市 | 6,259.11人/km² |
| 11 | 八尾市 | 6,152.40人/km² |
| 12 | 枚方市 | 5,954.73人/km² |
| 13 | 摂津市 | 5,855.95人/km² |
| 14 | 堺市 | 5,346.89人/km² |
| (北区) | 10,015.13人/km² | |
| (東区) | 8,023.36人/km² | |
| (中区) | 6,457.10人/km² | |
| (堺区) | 6,368.26人/km² | |
| (西区) | 4,613.52人/km² | |
| (南区) | 3,133.08人/km² | |
| (美原区) | 2,728.26人/km² | |
| 15 | 泉大津市 | 5,043.48人/km² |
| 16 | 大阪狭山市 | 4,802.18人/km² |
| 17 | 高石市 | 4,734.78人/km² |
| 18 | 池田市 | 4,716.98人/km² |
| 19 | 羽曳野市 | 3,961.93人/km² |
| 20 | 忠岡町(泉北郡) | 3,929.72人/km² |
| 21 | 茨木市 | 3,797.62人/km² |
| 22 | 高槻市 | 3,275.16人/km² |
| 23 | 交野市 | 2,932.13人/km² |
| 24 | 箕面市 | 2,899.56人/km² |
| 25 | 四條畷市 | 2,837.93人/km² |
| 26 | 柏原市 | 2,617.61人/km² |
| 27 | 富田林市 | 2,586.38人/km² |
| 28 | 岸和田市 | 2,511.47人/km² |
| 29 | 熊取町(泉南郡) | 2,452.78人/km² |
| 30 | 和泉市 | 2,118.20人/km² |
| 31 | 島本町(三島郡) | 1,934.62人/km² |
| 32 | 貝塚市 | 1,804.67人/km² |
| 33 | 泉佐野市 | 1,769.07人/km² |
| 34 | 田尻町(泉南郡) | 1,522.78人/km² |
| 35 | 阪南市 | 1,300.75人/km² |
| 36 | 泉南市 | 1,143.96人/km² |
| 37 | 太子町(南河内郡) | 862.17人/km² |
| 38 | 河内長野市 | 858.25人/km² |
| 39 | 河南町(南河内郡) | 572.13人/km² |
| 40 | 豊能町(豊能郡) | 480.29人/km² |
| 41 | 岬町(泉南郡) | 271.43人/km² |
| 42 | 千早赤阪村(南河内郡) | 115.34人/km² |
| 43 | 能勢町(豊能郡) | 80.86人/km² |
>>大阪府の特集ページへ
<<大阪府の関連記事>>
・「大阪府」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・日本の第2都市は大阪じゃなくて横浜?神奈川県民の主張と全国調査の結果!【二大都市】
・大阪府にある自治体アンテナショップの一覧
・大阪府発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「大阪府」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「大阪府」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】大阪府民に聞いた「大阪府のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【大阪府の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、府名の由来など
・【大阪府】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・大阪府の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・大阪府にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【大阪府】行ってみたい!大阪府の人気観光スポットランキング
