大阪府の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 府内割合 |
---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 2,790,981人 | 31.82% |
(淀川区) | 187,480人 | 2.14% | |
(平野区) | 185,442人 | 2.11% | |
(東淀川区) | 176,488人 | 2.01% | |
(城東区) | 167,941人 | 1.91% | |
(住吉区) | 152,470人 | 1.74% | |
(北区) | 147,589人 | 1.68% | |
(東住吉区) | 128,976人 | 1.47% | |
(生野区) | 127,268人 | 1.45% | |
(中央区) | 116,876人 | 1.33% | |
(住之江区) | 116,767人 | 1.33% | |
(西区) | 112,953人 | 1.29% | |
(阿倍野区) | 112,118人 | 1.28% | |
(鶴見区) | 111,273人 | 1.27% | |
(都島区) | 109,218人 | 1.25% | |
(西成区) | 105,980人 | 1.21% | |
(西淀川区) | 96,500人 | 1.10% | |
(旭区) | 89,993人 | 1.03% | |
(天王寺区) | 87,184人 | 0.99% | |
(東成区) | 87,157人 | 0.99% | |
(浪速区) | 84,526人 | 0.96% | |
(福島区) | 83,290人 | 0.95% | |
(港区) | 80,246人 | 0.91% | |
(此花区) | 63,660人 | 0.73% | |
(大正区) | 59,586人 | 0.68% | |
2 | 堺市 | 807,377人 | 9.21% |
(北区) | 156,891人 | 1.79% | |
(堺区) | 149,397人 | 1.70% | |
(西区) | 132,620人 | 1.51% | |
(南区) | 130,092人 | 1.48% | |
(中区) | 117,285人 | 1.34% | |
(東区) | 84,533人 | 0.96% | |
(美原区) | 36,559人 | 0.42% | |
3 | 東大阪市 | 485,242人 | 5.53% |
4 | 豊中市 | 398,019人 | 4.54% |
5 | 吹田市 | 393,292人 | 4.48% |
6 | 枚方市 | 390,182人 | 4.45% |
7 | 高槻市 | 347,662人 | 3.96% |
8 | 茨木市 | 290,451人 | 3.31% |
9 | 八尾市 | 258,776人 | 2.95% |
10 | 寝屋川市 | 223,638人 | 2.55% |
11 | 岸和田市 | 184,501人 | 2.10% |
12 | 和泉市 | 181,725人 | 2.07% |
13 | 守口市 | 140,396人 | 1.60% |
14 | 箕面市 | 137,590人 | 1.57% |
15 | 大東市 | 115,674人 | 1.32% |
16 | 門真市 | 115,574人 | 1.32% |
17 | 松原市 | 114,955人 | 1.31% |
18 | 羽曳野市 | 105,770人 | 1.21% |
19 | 富田林市 | 104,697人 | 1.19% |
20 | 池田市 | 103,972人 | 1.19% |
21 | 泉佐野市 | 99,455人 | 1.13% |
22 | 河内長野市 | 96,420人 | 1.10% |
23 | 摂津市 | 87,093人 | 0.99% |
24 | 貝塚市 | 80,801人 | 0.92% |
25 | 交野市 | 74,654人 | 0.85% |
26 | 泉大津市 | 72,773人 | 0.83% |
27 | 柏原市 | 66,997人 | 0.76% |
28 | 藤井寺市 | 61,785人 | 0.70% |
29 | 大阪狭山市 | 57,457人 | 0.66% |
30 | 泉南市 | 57,226人 | 0.65% |
31 | 高石市 | 54,088人 | 0.62% |
32 | 四條畷市 | 53,493人 | 0.61% |
33 | 阪南市 | 48,183人 | 0.55% |
34 | 熊取町(泉南郡) | 43,010人 | 0.49% |
35 | 島本町(三島郡) | 30,845人 | 0.35% |
36 | 豊能町(豊能郡) | 17,048人 | 0.19% |
37 | 忠岡町(泉北郡) | 16,020人 | 0.18% |
38 | 河南町(南河内郡) | 14,888人 | 0.17% |
39 | 岬町(泉南郡) | 13,793人 | 0.16% |
40 | 太子町(南河内郡) | 12,433人 | 0.14% |
41 | 能勢町(豊能郡) | 8,349人 | 0.10% |
42 | 田尻町(泉南郡) | 8,328人 | 0.09% |
43 | 千早赤阪村(南河内郡) | 4,515人 | 0.05% |
大阪府の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 府内割合 |
---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 225.34km² | 11.83% |
(住之江区) | 20.68km² | 1.09% | |
(此花区) | 19.30km² | 1.01% | |
(平野区) | 15.28km² | 0.80% | |
(西淀川区) | 14.21km² | 0.75% | |
(東淀川区) | 13.27km² | 0.70% | |
(淀川区) | 12.64km² | 0.66% | |
(北区) | 10.34km² | 0.54% | |
(東住吉区) | 9.75km² | 0.51% | |
(大正区) | 9.43km² | 0.49% | |
(住吉区) | 9.40km² | 0.49% | |
(中央区) | 8.87km² | 0.47% | |
(城東区) | 8.38km² | 0.44% | |
(生野区) | 8.37km² | 0.44% | |
(鶴見区) | 8.17km² | 0.43% | |
(港区) | 7.86km² | 0.41% | |
(西成区) | 7.37km² | 0.39% | |
(旭区) | 6.32km² | 0.33% | |
(都島区) | 6.08km² | 0.32% | |
(阿倍野区) | 5.98km² | 0.31% | |
(西区) | 5.21km² | 0.27% | |
(天王寺区) | 4.84km² | 0.25% | |
(福島区) | 4.67km² | 0.25% | |
(東成区) | 4.54km² | 0.24% | |
(浪速区) | 4.39km² | 0.23% | |
2 | 堺市 | 149.83km² | 7.86% |
(南区) | 40.39km² | 2.12% | |
(西区) | 28.62km² | 1.50% | |
(堺区) | 23.66km² | 1.24% | |
(中区) | 17.88km² | 0.94% | |
(北区) | 15.60km² | 0.82% | |
(美原区) | 13.20km² | 0.69% | |
(東区) | 10.49km² | 0.55% | |
3 | 河内長野市 | 109.63km² | 5.75% |
4 | 高槻市 | 105.29km² | 5.53% |
5 | 能勢町(豊能郡) | 98.75km² | 5.18% |
6 | 和泉市 | 84.98km² | 4.46% |
7 | 茨木市 | 76.49km² | 4.01% |
8 | 岸和田市 | 72.72km² | 3.82% |
9 | 枚方市 | 65.12km² | 3.42% |
10 | 東大阪市 | 61.78km² | 3.24% |
11 | 泉佐野市 | 56.51km² | 2.97% |
12 | 岬町(泉南郡) | 49.18km² | 2.58% |
13 | 泉南市 | 48.98km² | 2.57% |
14 | 箕面市 | 47.90km² | 2.51% |
15 | 貝塚市 | 43.93km² | 2.31% |
16 | 八尾市 | 41.72km² | 2.19% |
17 | 富田林市 | 39.72km² | 2.08% |
18 | 千早赤阪村(南河内郡) | 37.30km² | 1.96% |
19 | 豊中市 | 36.39km² | 1.91% |
20 | 阪南市 | 36.17km² | 1.90% |
21 | 吹田市 | 36.09km² | 1.89% |
22 | 豊能町(豊能郡) | 34.34km² | 1.80% |
23 | 羽曳野市 | 26.45km² | 1.39% |
24 | 交野市 | 25.55km² | 1.34% |
25 | 柏原市 | 25.33km² | 1.33% |
26 | 河南町(南河内郡) | 25.26km² | 1.33% |
27 | 寝屋川市 | 24.70km² | 1.30% |
28 | 池田市 | 22.14km² | 1.16% |
29 | 四條畷市 | 18.69km² | 0.98% |
30 | 大東市 | 18.27km² | 0.96% |
31 | 熊取町(泉南郡) | 17.24km² | 0.90% |
32 | 島本町(三島郡) | 16.81km² | 0.88% |
33 | 松原市 | 16.66km² | 0.87% |
34 | 摂津市 | 14.87km² | 0.78% |
35 | 泉大津市 | 14.33km² | 0.75% |
36 | 太子町(南河内郡) | 14.17km² | 0.74% |
37 | 守口市 | 12.71km² | 0.67% |
38 | 門真市 | 12.30km² | 0.65% |
39 | 大阪狭山市 | 11.92km² | 0.63% |
40 | 高石市 | 11.30km² | 0.59% |
41 | 藤井寺市 | 8.89km² | 0.47% |
42 | 田尻町(泉南郡) | 5.62km² | 0.29% |
43 | 忠岡町(泉北郡) | 3.97km² | 0.21% |
大阪府の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 大阪市 | 12,385.64人/km² |
(西区) | 21,680.04人/km² | |
(城東区) | 20,040.69人/km² | |
(浪速区) | 19,254.21人/km² | |
(東成区) | 19,197.58人/km² | |
(阿倍野区) | 18,748.83人/km² | |
(天王寺区) | 18,013.22人/km² | |
(都島区) | 17,963.49人/km² | |
(福島区) | 17,835.12人/km² | |
(住吉区) | 16,220.21人/km² | |
(生野区) | 15,205.26人/km² | |
(淀川区) | 14,832.28人/km² | |
(西成区) | 14,379.92人/km² | |
(北区) | 14,273.60人/km² | |
(旭区) | 14,239.40人/km² | |
(鶴見区) | 13,619.71人/km² | |
(東淀川区) | 13,299.77人/km² | |
(東住吉区) | 13,228.31人/km² | |
(中央区) | 13,176.55人/km² | |
(平野区) | 12,136.26人/km² | |
(港区) | 10,209.41人/km² | |
(西淀川区) | 6,790.99人/km² | |
(大正区) | 6,318.77人/km² | |
(住之江区) | 5,646.37人/km² | |
(此花区) | 3,298.45人/km² | |
2 | 守口市 | 11,046.11人/km² |
3 | 豊中市 | 10,937.59人/km² |
4 | 吹田市 | 10,897.53人/km² |
5 | 門真市 | 9,396.26人/km² |
6 | 寝屋川市 | 9,054.17人/km² |
7 | 東大阪市 | 7,854.35人/km² |
8 | 藤井寺市 | 6,949.94人/km² |
9 | 松原市 | 6,900.06人/km² |
10 | 大東市 | 6,331.36人/km² |
11 | 八尾市 | 6,202.68人/km² |
12 | 枚方市 | 5,991.74人/km² |
13 | 摂津市 | 5,856.96人/km² |
14 | 堺市 | 5,388.62人/km² |
(北区) | 10,057.12人/km² | |
(東区) | 8,058.44人/km² | |
(中区) | 6,559.56人/km² | |
(堺区) | 6,314.33人/km² | |
(西区) | 4,633.82人/km² | |
(南区) | 3,220.90人/km² | |
(美原区) | 2,769.62人/km² | |
15 | 泉大津市 | 5,078.37人/km² |
16 | 大阪狭山市 | 4,820.22人/km² |
17 | 高石市 | 4,786.55人/km² |
18 | 池田市 | 4,696.12人/km² |
19 | 忠岡町(泉北郡) | 4,035.26人/km² |
20 | 羽曳野市 | 3,998.87人/km² |
21 | 茨木市 | 3,797.24人/km² |
22 | 高槻市 | 3,301.95人/km² |
23 | 交野市 | 2,921.88人/km² |
24 | 箕面市 | 2,872.44人/km² |
25 | 四條畷市 | 2,862.12人/km² |
26 | 柏原市 | 2,644.97人/km² |
27 | 富田林市 | 2,635.88人/km² |
28 | 岸和田市 | 2,537.14人/km² |
29 | 熊取町(泉南郡) | 2,494.78人/km² |
30 | 和泉市 | 2,138.44人/km² |
31 | 貝塚市 | 1,839.31人/km² |
32 | 島本町(三島郡) | 1,834.92人/km² |
33 | 泉佐野市 | 1,759.95人/km² |
34 | 田尻町(泉南郡) | 1,481.85人/km² |
35 | 阪南市 | 1,332.13人/km² |
36 | 泉南市 | 1,168.35人/km² |
37 | 河内長野市 | 879.50人/km² |
38 | 太子町(南河内郡) | 877.42人/km² |
39 | 河南町(南河内郡) | 589.39人/km² |
40 | 豊能町(豊能郡) | 496.45人/km² |
41 | 岬町(泉南郡) | 280.46人/km² |
42 | 千早赤阪村(南河内郡) | 121.05人/km² |
43 | 能勢町(豊能郡) | 84.55人/km² |
>>大阪府の特集ページへ
<<大阪府の関連記事>>
・「大阪府」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・日本の第2都市は大阪じゃなくて横浜?神奈川県民の主張と全国調査の結果!【二大都市】
・大阪府にある自治体アンテナショップの一覧
・大阪府発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「大阪府」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「大阪府」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】大阪府民に聞いた「大阪府のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【大阪府の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、府名の由来など
・【大阪府】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・大阪府の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・大阪府にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【大阪府】行ってみたい!大阪府の人気観光スポットランキング