日本の島の面積ランキング 1位~10位
※本土5島(本州・四国・九州・北海道・沖縄本島)を除く
島名:択捉島(えとろふとう)
面積:3,166.64km²
人口:6,700人
所属:北海道
北海道本島の東約145kmに位置し、本土4島(本州・四国・九州・北海道)を除く日本の島の中では最大の面積を有している。
この一島だけで東京都全域のおよそ1.5倍、第2位の国後島の2倍以上の面積がある。
北方領土の一つに含まれる。
島名:国後島(くなしりとう)
面積1,489.27km²
人口:6,800人
所属:北海道
北海道本島の東約16kmに存在する島で、第1位の択捉島と北海道本島に挟まれた場所に位置する。
択捉島とともに多数の火山を有する島で、こちらも北方領土の一つに含まれている。
島名:佐渡島(さどがしま、さどがしま)
854.79km²
人口:58,000人
所属:新潟県
新潟県西部の日本海に浮かぶ島で、本土5島(本州・四国・九州・北海道・沖縄本島)と北方領土を除く島の中では最大の島。
島の外周は約260kmあり、東京~名古屋間の直線距離とほぼ同じとなる。
島名:奄美大島(あまみおおしま)
面積:712.36km²
人口:65,000人
所属:鹿児島県
鹿児島と沖縄の中間にある奄美群島(奄美諸島)の中心となる島で、鹿児島市から約370kmの沖合いに位置する。
奄美群島は8の有人島と48の無人島で構成され、奄美大島には全体のおよそ半数の人口が生活している。
島名:対馬島(つしまじま)
面積:695.74km²
人口:31,000人
所属:長崎県
九州北西部の玄界灘に位置する有人6島・無人102島から構成される対馬列島の中心となる島。
東京23区の総面積(619km²)や琵琶湖(670.4km²)よりも広い。
島名:淡路島(あわじしま)
面積:592.51km²
人口:13万4千人
所属:兵庫県
瀬戸内海最大の島で、13万人を超える人口は日本の離島の中で最多でもある。
北部は明石海峡大橋によって兵庫県神戸市と、西部は大鳴門橋によって徳島県鳴門市と結ばれている。
島名:天草下島(あまくさしもしま)
面積:574.98km²
人口:6万8千人
所属:熊本県
熊本県西部の沖合いに広がる天草諸島で最大の島。
天草諸島は大小合わせて110を超える島々から構成されているが、下島だけで全体の半分以上の面積を占める。
島名:屋久島(やくしま)
面積:504.29km²
人口:1万3千人
所属:鹿児島県
鹿児島県南部の沖合いにある円形の島で、九州地方最高峰の宮之浦岳(高さ1936m)を中心に高さ1000m超の山々が連なっている。
島全体のおよそ2割にあたる面積が1993年にユネスコの世界自然遺産に登録された。
島名:種子島(たねがしま)
面積:444.30km²
人口:2万9千人
所属:鹿児島県
面積は神奈川県横浜市とほぼ同じで、第8位の屋久島の東隣りに位置する。
屋久島とは対照的に細長い形状をし、島内の高低差は300m以下という平坦な地形をしている。
島名:福江島(ふくえじま)
面積:326.34km²
人口:3万8千人
所属:長崎県
長崎県の西の沖合いに分布する五島列島に属している。
約140の島々からなる五島列島の中で最大の面積を持ち、交通や経済の中心となっている。
日本の島の面積ランキング TOP100 一覧
順位 | 島名 | 面積 | 都道府県 | 所属 |
---|---|---|---|---|
- | 本州 | 227943.46km² | - | - |
- | 北海道 | 77983.92km² | 北海道 | - |
- | 九州 | 36782.38km² | - | - |
- | 四国 | 18297.38km² | - | - |
1 | 択捉島 | 3,166.64km² | 北海道 | 留別村、紗那村、蘂取村 |
2 | 国後島 | 1,489.27km² | 北海道 | 泊村、留夜別村 |
- | 沖縄本島 | 1206.99km² | 沖縄県 | - |
3 | 佐渡島 | 854.79km² | 新潟県 | 佐渡市 |
4 | 奄美大島 | 712.36km² | 鹿児島県 | 奄美市、瀬戸内町、宇検村、大和村、龍郷町 |
5 | 対馬島 | 695.74km² | 長崎県 | 対馬市 |
- | 琵琶湖 | 669.26km² | 滋賀県 | - |
- | 東京23区 | 627.57km² | 東京都 | - |
6 | 淡路島 | 592.51km² | 兵庫県 | 南あわじ市、淡路市、洲本市 |
7 | 天草下島 | 574.98km² | 熊本県 | 天草市、苓北町 |
8 | 屋久島 | 504.29km² | 鹿児島県 | 屋久島町 |
9 | 種子島 | 444.3km² | 鹿児島県 | 西之表市、中種子町、南種子町 |
10 | 福江島 | 326.34km² | 長崎県 | 五島市 |
11 | 西表島 | 289.62km² | 沖縄県 | 竹富町 |
12 | 徳之島 | 247.85km² | 鹿児島県 | 徳之島町、天城町、伊仙町 |
13 | 色丹島 | 247.65km² | 北海道 | 色丹村 |
14 | 島後 | 241.53km² | 島根県 | 隠岐の島町 |
15 | 天草上島 | 225.95km² | 熊本県 | 天草市、上天草市 |
16 | 石垣島 | 222.24km² | 沖縄県 | 石垣市 |
17 | 利尻島 | 182.09km² | 北海道 | 利尻富士町、利尻町 |
18 | 中通島 | 168.39km² | 長崎県 | 新上五島町 |
19 | 平戸島 | 163.4km² | 長崎県 | 平戸市 |
20 | 宮古島 | 158.93km² | 沖縄県 | 宮古島市 |
21 | 小豆島 | 153.26km² | 香川県 | 小豆島町、土庄町 |
22 | 奥尻島 | 142.69km² | 北海道 | 奥尻町 |
23 | 壱岐島 | 134.63km² | 長崎県 | 壱岐市 |
24 | 屋代島 | 128.48km² | 山口県 | 周防大島町 |
25 | 沖永良部島 | 93.65km² | 鹿児島県 | 知名町、和泊町 |
26 | 江田島・能美島 | 91.33km² | 広島県 | 江田島市 |
27 | 大島 | 90.73km² | 東京都 | 大島町 |
28 | 長島 | 90.66km² | 鹿児島県 | 長島町 |
29 | 礼文島 | 81.25km² | 北海道 | 礼文町 |
30 | 加計呂麻島 | 77.25km² | 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
31 | 倉橋島 | 69.46km² | 広島県 | 呉市 |
32 | 八丈島 | 69.11km² | 東京都 | 八丈町 |
33 | 下甑島 | 65.56km² | 鹿児島県 | 薩摩川内市 |
34 | 大三島 | 64.58km² | 愛媛県 | 今治市 |
35 | 久米島 | 59.53km² | 沖縄県 | 久米島町 |
36 | 志発島 | 58.33km² | 北海道 | 根室市 |
37 | 喜界島 | 56.76km² | 鹿児島県 | 喜界町 |
38 | 西ノ島 | 55.77km² | 島根県 | 西ノ島町 |
39 | 三宅島 | 55.2km² | 東京都 | 三宅村 |
40 | 能登島 | 46.58km² | 石川県 | 七尾市 |
41 | 上甑島 | 44.2km² | 鹿児島県 | 薩摩川内市 |
42 | 大島 | 41.88km² | 愛媛県 | 今治市 |
43 | 大崎上島 | 38.27km² | 広島県 | 大崎上島町 |
44 | 久賀島 | 37.24km² | 長崎県 | 五島市 |
45 | 口永良部島 | 35.81km² | 鹿児島県 | 屋久島町 |
46 | 因島 | 35.04km² | 広島県 | 尾道市 |
47 | 中之島 | 34.42km² | 鹿児島県 | 十島村 |
48 | 針尾島 | 33.16km² | 長崎県 | 佐世保市 |
49 | 中ノ島 | 32.29km² | 島根県 | 海士町 |
50 | 生口島 | 31.21km² | 広島県 | 尾道市 |
51 | 南大東島 | 30.52km² | 沖縄県 | 南大東村 |
52 | 厳島(宮島) | 30.33km² | 広島県 | 廿日市市 |
53 | 大矢野島 | 30.2km² | 熊本県 | 上天草市 |
54 | 若松島 | 31.14km² | 長崎県 | 新上五島町 |
55 | 伊良部島 | 29.06km² | 沖縄県 | 宮古島市 |
56 | 与那国島 | 28.95km² | 沖縄県 | 与那国町 |
57 | 諏訪之瀬島 | 27.61km² | 鹿児島県 | 十島村 |
58 | 宇久島 | 24.94km² | 長崎県 | 佐世保市 |
59 | 硫黄島 | 23.73km² | 東京都 | 小笠原村 |
60 | 奈留島 | 23.68km² | 長崎県 | 五島市 |
61 | 父島 | 23.45km² | 東京都 | 小笠原村 |
62 | 新島 | 22.97km² | 東京都 | 新島村 |
63 | 伊江島 | 22.76km² | 沖縄県 | 伊江村 |
64 | 向島 | 22.31km² | 広島県 | 尾道市 |
65 | 中島 | 21.27km² | 愛媛県 | 松山市 |
66 | 伯方島 | 20.93km² | 愛媛県 | 今治市 |
67 | 伊平屋島 | 20.66km² | 沖縄県 | 伊平屋村 |
68 | 与論島 | 20.56km² | 鹿児島県 | 与論町 |
69 | 御蔵島 | 20.51km² | 東京都 | 御蔵島村 |
70 | 母島 | 19.88km² | 東京都 | 小笠原村 |
71 | 多良間島 | 19.81km² | 沖縄県 | 多良間村 |
72 | 上蒲刈島 | 18.79km² | 広島県 | 呉市 |
73 | 神津島 | 18.24km² | 東京都 | 神津島村 |
74 | 大崎下島 | 17.37km² | 広島県 | 呉市 |
75 | 獅子島 | 17.06km² | 鹿児島県 | 長島町 |
76 | 福島 | 16.94km² | 長崎県 | 松浦市 |
77 | 平群島 | 16.56km² | 山口県 | 柳井市 |
78 | 生月島 | 16.55km² | 長崎県 | 平戸市 |
79 | 鷹島 | 16.18km² | 長崎県 | 松浦市 |
80 | 黒島 | 15.39km² | 鹿児島県 | 三島村 |
81 | 渡嘉敷島 | 15.31km² | 沖縄県 | 渡嘉敷村 |
82 | 的山大島 | 15.16km² | 長崎県 | 平戸市 |
83 | 青海島 | 14.82km² | 山口県 | 長門市 |
84 | 豊島 | 14.5km² | 香川県 | 土庄町 |
85 | 伊是名島 | 14.13km² | 沖縄県 | 伊是名村 |
86 | 長島 | 13.69km² | 山口県 | 上関町 |
87 | 請島 | 13.34km² | 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
88 | 口之島 | 13.33km² | 鹿児島県 | 十島村 |
89 | 知夫里島 | 13.03km² | 島根県 | 知夫村 |
90 | 波照間島 | 12.73km² | 沖縄県 | 竹富町 |
91 | 御所浦島 | 12.54km² | 熊本県 | 天草市 |
92 | 小値賀島 | 12.26km² | 長崎県 | 小値賀町 |
93 | 水晶島 | 12.13km² | 北海道 | 根室市 |
94 | 大島 | 12.08km² | 長崎県 | 西海市 |
95 | 北大東島 | 11.91km² | 沖縄県 | 北大東村 |
96 | 広島 | 11.72km² | 香川県 | 丸亀市 |
97 | 笠戸島 | 11.67km² | 山口県 | 下松市 |
98 | 硫黄島 | 11.62km² | 鹿児島県 | 三島村 |
99 | 彦島 | 10.58km² | 山口県 | 下関市 |
100 | 鹿久居島 | 10.14km² | 岡山県 | 備前市 |
<<あわせて読みたい日本のランキング>>
・【日本全国】タワー・塔の高さランキング、名称一覧
・スタバの店舗数が多い都道府県&市町村ランキング【多いほど都会?】
・【全国版】観覧車の大きさ・高さランキング|日本一大きい観覧車は?
・【日本の島】島の大きさ・面積ランキング1位~100位まで|日本最大の島は?
・【47都道府県】映画館の劇場数・スクリーン数・座席数ランキング
・【47都道府県】 国宝・重要文化財の保有数・保有率ランキング
・人生で一度は行ってみたい都道府県ランキング【全国2000人調査結果】
・【110番通報】受理件数が多い都道府県ワーストランキング
・行ったことがある都道府県ランキング
・住んだことがある都道府県ランキング
・【47都道府県】面積比率・面積割合ランキング|あなたの県は日本の何%?
・【47都道府県】人口比率・人口割合ランキング|あなたの県は日本の何%?
・【47都道府県】人口密度ランキング・一覧
コメント
対馬島以外にも5位!
そうだ
対馬島意外にも5位!
確かに
WAO
匿名多すぎww私もだけど
ワンダフォー
全然知らないよよよ
めちゃ意外‼
小豆島って、結構大きくね小豆
さどしまって何だよ、さどしまって。