大阪府の市町村の読み方【市編】
市(読み方) | 総人口 | 区分 |
---|---|---|
池田市 いけだし | 104,091人 | |
泉大津市 いずみおおつし | 74,475人 | |
泉佐野市 いずみさのし | 100,157人 | |
和泉市 いずみし | 185,247人 | |
茨木市 いばらきし | 283,071人 | |
大阪狭山市 おおさかさやまし | 58,742人 | |
大阪市 おおさかし | 2,743,161人 | 政令市 |
貝塚市 かいづかし | 85,718人 | |
柏原市 かしわらし | 68,408人 | |
交野市 かたのし | 76,093人 | |
門真市 かどまし | 119,625人 | |
河内長野市 かわちながのし | 101,927人 | |
岸和田市 きしわだし | 189,736人 | |
堺市 さかいし | 827,997人 | 政令市 |
四條畷市 しじょうなわてし | 55,442人 | |
吹田市 すいたし | 382,309人 | 中核市 |
摂津市 せっつし | 86,049人 | |
泉南市 せんなんし | 60,343人 | |
大東市 だいとうし | 120,009人 | |
高石市 たかいしし | 56,315人 | |
高槻市 たかつきし | 348,155人 | 中核市 |
豊中市 とよなかし | 400,496人 | 中核市 |
富田林市 とんだばやしし | 109,976人 | |
寝屋川市 ねやがわし | 229,766人 | 中核市 |
羽曳野市 はびきのし | 109,470人 | |
阪南市 はんなんし | 51,702人 | |
東大阪市 ひがしおおさかし | 494,606人 | 中核市 |
枚方市 ひらかたし | 399,001人 | 中核市 |
藤井寺市 ふじいでらし | 63,794人 | |
松原市 まつばらし | 118,189人 | |
箕面市 みのおし | 136,286人 | |
守口市 もりぐちし | 142,294人 | |
八尾市 やおし | 266,228人 | 中核市 |
2020年3月1日時点
大阪府の市町村の読み方【町村編】
郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
---|---|---|
泉南郡 せんなんぐん | 熊取町 くまとりちょう | 43,926人 |
田尻町 たじりちょう | 8,595人 | |
岬町 みさきちょう | 15,047人 | |
泉北郡 せんぼくぐん | 忠岡町 ただおかちょう | 16,856人 |
豊能郡 とよのぐん | 豊能町 とよのちょう | 18,383人 |
能勢町 のせちょう | 9,179人 | |
三島郡 みしまぐん | 島本町 しまもとちょう | 30,917人 |
南河内郡 みなみかわちぐん | 河南町 かなんちょう | 15,716人 |
太子町 たいしちょう | 13,187人 | |
千早赤阪村 ちはやあかさかむら | 4,904人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>大阪府の特集ページへ
<<大阪府の関連記事>>
・「大阪府」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・日本の第2都市は大阪じゃなくて横浜?神奈川県民の主張と全国調査の結果!【二大都市】
・大阪府にある自治体アンテナショップの一覧
・大阪府発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「大阪府」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「大阪府」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】大阪府民に聞いた「大阪府のご当地トリビア」
・【新宿vs梅田vs丸の内】超高層ビル群の規模を徹底比較2021【日本の都会】
・【大阪府の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、府名の由来など
・【大阪府】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・大阪府の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・大阪府にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【大阪府】行ってみたい!大阪府の人気観光スポットランキング