
千葉県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 987,234人 | 15.73% | 
| (中央区) | 220,944人 | 3.52% | |
| (花見川区) | 177,276人 | 2.82% | |
| (稲毛区) | 160,765人 | 2.56% | |
| (美浜区) | 155,755人 | 2.48% | |
| (若葉区) | 144,188人 | 2.30% | |
| (緑区) | 128,306人 | 2.04% | |
| 2 | 船橋市 | 650,959人 | 10.37% | 
| 3 | 市川市 | 502,309人 | 8.00% | 
| 4 | 松戸市 | 500,866人 | 7.98% | 
| 5 | 柏市 | 437,811人 | 6.98% | 
| 6 | 市原市 | 261,074人 | 4.16% | 
| 7 | 流山市 | 214,704人 | 3.42% | 
| 8 | 八千代市 | 205,909人 | 3.28% | 
| 9 | 習志野市 | 176,060人 | 2.81% | 
| 10 | 浦安市 | 172,980人 | 2.76% | 
| 11 | 佐倉市 | 163,612人 | 2.61% | 
| 12 | 野田市 | 151,576人 | 2.41% | 
| 13 | 木更津市 | 136,805人 | 2.18% | 
| 14 | 成田市 | 134,294人 | 2.14% | 
| 15 | 我孫子市 | 130,487人 | 2.08% | 
| 16 | 鎌ケ谷市 | 109,997人 | 1.75% | 
| 17 | 印西市 | 109,227人 | 1.74% | 
| 18 | 四街道市 | 94,901人 | 1.51% | 
| 19 | 茂原市 | 83,761人 | 1.33% | 
| 20 | 君津市 | 78,001人 | 1.24% | 
| 21 | 香取市 | 66,696人 | 1.06% | 
| 22 | 八街市 | 65,292人 | 1.04% | 
| 23 | 袖ケ浦市 | 65,013人 | 1.04% | 
| 24 | 白井市 | 61,041人 | 0.97% | 
| 25 | 旭市 | 60,175人 | 0.96% | 
| 26 | 東金市 | 56,556人 | 0.90% | 
| 27 | 銚子市 | 52,334人 | 0.83% | 
| 28 | 富里市 | 49,526人 | 0.79% | 
| 29 | 大網白里市 | 46,402人 | 0.74% | 
| 30 | 山武市 | 45,405人 | 0.72% | 
| 31 | 館山市 | 42,267人 | 0.67% | 
| 32 | 富津市 | 38,762人 | 0.62% | 
| 33 | いすみ市 | 32,602人 | 0.52% | 
| 34 | 南房総市 | 32,214人 | 0.51% | 
| 35 | 匝瑳市 | 32,186人 | 0.51% | 
| 36 | 鴨川市 | 29,577人 | 0.47% | 
| 37 | 横芝光町(山武郡) | 20,603人 | 0.33% | 
| 38 | 酒々井町(印旛郡) | 20,129人 | 0.32% | 
| 39 | 栄町(印旛郡) | 19,276人 | 0.31% | 
| 40 | 勝浦市 | 14,942人 | 0.24% | 
| 41 | 九十九里町(山武郡) | 12,995人 | 0.21% | 
| 42 | 長生村(長生郡) | 12,922人 | 0.21% | 
| 43 | 多古町(香取郡) | 12,529人 | 0.20% | 
| 44 | 東庄町(香取郡) | 11,974人 | 0.19% | 
| 45 | 一宮町(長生郡) | 11,887人 | 0.19% | 
| 46 | 白子町(長生郡) | 9,621人 | 0.15% | 
| 47 | 大多喜町(夷隅郡) | 7,916人 | 0.13% | 
| 48 | 芝山町(山武郡) | 6,464人 | 0.10% | 
| 49 | 長南町(長生郡) | 6,402人 | 0.10% | 
| 50 | 御宿町(夷隅郡) | 6,345人 | 0.10% | 
| 51 | 睦沢町(長生郡) | 6,286人 | 0.10% | 
| 52 | 鋸南町(安房郡) | 6,092人 | 0.10% | 
| 53 | 長柄町(長生郡) | 6,081人 | 0.10% | 
| 54 | 神崎町(香取郡) | 5,495人 | 0.09% | 
千葉県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 368.16km² | 7.14% | 
| 2 | 君津市 | 318.78km² | 6.18% | 
| 3 | 千葉市 | 271.76km² | 5.27% | 
| (若葉区) | 84.19km² | 1.63% | |
| (緑区) | 66.25km² | 1.28% | |
| (中央区) | 44.71km² | 0.87% | |
| (花見川区) | 34.19km² | 0.66% | |
| (稲毛区) | 21.22km² | 0.41% | |
| (美浜区) | 21.20km² | 0.41% | |
| 4 | 香取市 | 262.35km² | 5.09% | 
| 5 | 南房総市 | 229.55km² | 4.45% | 
| 6 | 成田市 | 213.84km² | 4.15% | 
| 7 | 富津市 | 205.40km² | 3.98% | 
| 8 | 鴨川市 | 191.14km² | 3.71% | 
| 9 | いすみ市 | 157.50km² | 3.05% | 
| 10 | 山武市 | 146.77km² | 2.85% | 
| 11 | 木更津市 | 138.90km² | 2.69% | 
| 12 | 旭市 | 130.47km² | 2.53% | 
| 13 | 大多喜町(夷隅郡) | 129.87km² | 2.52% | 
| 14 | 印西市 | 123.79km² | 2.40% | 
| 15 | 柏市 | 114.74km² | 2.23% | 
| 16 | 館山市 | 110.05km² | 2.13% | 
| 17 | 佐倉市 | 103.69km² | 2.01% | 
| 18 | 野田市 | 103.55km² | 2.01% | 
| 19 | 匝瑳市 | 101.48km² | 1.97% | 
| 20 | 茂原市 | 99.92km² | 1.94% | 
| 21 | 袖ケ浦市 | 94.82km² | 1.84% | 
| 22 | 勝浦市 | 93.96km² | 1.82% | 
| 23 | 東金市 | 89.12km² | 1.73% | 
| 24 | 船橋市 | 85.62km² | 1.66% | 
| 25 | 銚子市 | 84.12km² | 1.63% | 
| 26 | 八街市 | 74.94km² | 1.45% | 
| 27 | 多古町(香取郡) | 72.80km² | 1.41% | 
| 28 | 横芝光町(山武郡) | 67.01km² | 1.30% | 
| 29 | 長南町(長生郡) | 65.51km² | 1.27% | 
| 30 | 松戸市 | 61.38km² | 1.19% | 
| 31 | 大網白里市 | 58.08km² | 1.13% | 
| 32 | 市川市 | 57.44km² | 1.11% | 
| 33 | 富里市 | 53.88km² | 1.04% | 
| 34 | 八千代市 | 51.39km² | 1.00% | 
| 35 | 長柄町(長生郡) | 47.11km² | 0.91% | 
| 36 | 東庄町(香取郡) | 46.25km² | 0.90% | 
| 37 | 鋸南町(安房郡) | 45.17km² | 0.88% | 
| 38 | 芝山町(山武郡) | 43.24km² | 0.84% | 
| 39 | 我孫子市 | 43.15km² | 0.84% | 
| 40 | 睦沢町(長生郡) | 35.59km² | 0.69% | 
| 41 | 白井市 | 35.48km² | 0.69% | 
| 42 | 流山市 | 35.32km² | 0.68% | 
| 43 | 四街道市 | 34.52km² | 0.67% | 
| 44 | 栄町(印旛郡) | 32.51km² | 0.63% | 
| 45 | 長生村(長生郡) | 28.25km² | 0.55% | 
| 46 | 白子町(長生郡) | 27.50km² | 0.53% | 
| 47 | 御宿町(夷隅郡) | 24.85km² | 0.48% | 
| 48 | 九十九里町(山武郡) | 24.44km² | 0.47% | 
| 49 | 一宮町(長生郡) | 22.97km² | 0.45% | 
| 50 | 鎌ケ谷市 | 21.08km² | 0.41% | 
| 51 | 習志野市 | 20.97km² | 0.41% | 
| 52 | 神崎町(香取郡) | 19.90km² | 0.39% | 
| 53 | 酒々井町(印旛郡) | 19.01km² | 0.37% | 
| 54 | 浦安市 | 17.25km² | 0.33% | 
千葉県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 | 
|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 10,027.83人/km² | 
| 2 | 市川市 | 8,744.93人/km² | 
| 3 | 習志野市 | 8,395.80人/km² | 
| 4 | 松戸市 | 8,160.08人/km² | 
| 5 | 船橋市 | 7,602.88人/km² | 
| 6 | 流山市 | 6,078.82人/km² | 
| 7 | 鎌ケ谷市 | 5,218.07人/km² | 
| 8 | 八千代市 | 4,006.79人/km² | 
| 9 | 柏市 | 3,815.68人/km² | 
| 10 | 千葉市 | 3,632.74人/km² | 
| (稲毛区) | 7,576.11人/km² | |
| (美浜区) | 7,346.93人/km² | |
| (花見川区) | 5,185.02人/km² | |
| (中央区) | 4,941.71人/km² | |
| (緑区) | 1,936.69人/km² | |
| (若葉区) | 1,712.65人/km² | |
| 11 | 我孫子市 | 3,024.03人/km² | 
| 12 | 四街道市 | 2,749.16人/km² | 
| 13 | 白井市 | 1,720.43人/km² | 
| 14 | 佐倉市 | 1,577.90人/km² | 
| 15 | 野田市 | 1,463.80人/km² | 
| 16 | 酒々井町(印旛郡) | 1,058.86人/km² | 
| 17 | 木更津市 | 984.92人/km² | 
| 18 | 富里市 | 919.19人/km² | 
| 19 | 印西市 | 882.36人/km² | 
| 20 | 八街市 | 871.26人/km² | 
| 21 | 茂原市 | 838.28人/km² | 
| 22 | 大網白里市 | 798.93人/km² | 
| 23 | 市原市 | 709.13人/km² | 
| 24 | 袖ケ浦市 | 685.65人/km² | 
| 25 | 東金市 | 634.61人/km² | 
| 26 | 成田市 | 628.01人/km² | 
| 27 | 銚子市 | 622.14人/km² | 
| 28 | 栄町(印旛郡) | 592.93人/km² | 
| 29 | 九十九里町(山武郡) | 531.71人/km² | 
| 30 | 一宮町(長生郡) | 517.50人/km² | 
| 31 | 旭市 | 461.22人/km² | 
| 32 | 長生村(長生郡) | 457.42人/km² | 
| 33 | 館山市 | 384.07人/km² | 
| 34 | 白子町(長生郡) | 349.85人/km² | 
| 35 | 匝瑳市 | 317.17人/km² | 
| 36 | 山武市 | 309.36人/km² | 
| 37 | 横芝光町(山武郡) | 307.46人/km² | 
| 38 | 神崎町(香取郡) | 276.13人/km² | 
| 39 | 東庄町(香取郡) | 258.90人/km² | 
| 40 | 御宿町(夷隅郡) | 255.33人/km² | 
| 41 | 香取市 | 254.23人/km² | 
| 42 | 君津市 | 244.69人/km² | 
| 43 | いすみ市 | 207.00人/km² | 
| 44 | 富津市 | 188.71人/km² | 
| 45 | 睦沢町(長生郡) | 176.62人/km² | 
| 46 | 多古町(香取郡) | 172.10人/km² | 
| 47 | 勝浦市 | 159.03人/km² | 
| 48 | 鴨川市 | 154.74人/km² | 
| 49 | 芝山町(山武郡) | 149.49人/km² | 
| 50 | 南房総市 | 140.34人/km² | 
| 51 | 鋸南町(安房郡) | 134.87人/km² | 
| 52 | 長柄町(長生郡) | 129.08人/km² | 
| 53 | 長南町(長生郡) | 97.73人/km² | 
| 54 | 大多喜町(夷隅郡) | 60.95人/km² | 
>>千葉県の特集ページへ
<<千葉県の関連記事>>
・「千葉県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・千葉県にある自治体アンテナショップの一覧
・千葉県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「千葉県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「千葉県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】千葉県民に聞いた「千葉県のご当地トリビア」
・【千葉県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【千葉県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・千葉県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・千葉県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【千葉県】行ってみたい!千葉県の人気観光スポットランキング
