
千葉県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 990,869人 | 15.78% |
| (中央区) | 223,628人 | 3.56% | |
| (花見川区) | 177,618人 | 2.83% | |
| (稲毛区) | 160,625人 | 2.56% | |
| (美浜区) | 156,798人 | 2.50% | |
| (若葉区) | 144,163人 | 2.30% | |
| (緑区) | 128,037人 | 2.04% | |
| 2 | 船橋市 | 653,732人 | 10.41% |
| 3 | 市川市 | 506,022人 | 8.06% |
| 4 | 松戸市 | 502,224人 | 8.00% |
| 5 | 柏市 | 439,658人 | 7.00% |
| 6 | 市原市 | 259,252人 | 4.13% |
| 7 | 流山市 | 217,135人 | 3.46% |
| 8 | 八千代市 | 207,004人 | 3.30% |
| 9 | 習志野市 | 176,463人 | 2.81% |
| 10 | 浦安市 | 172,698人 | 2.75% |
| 11 | 佐倉市 | 162,789人 | 2.59% |
| 12 | 野田市 | 151,356人 | 2.41% |
| 13 | 木更津市 | 136,839人 | 2.18% |
| 14 | 成田市 | 134,314人 | 2.14% |
| 15 | 我孫子市 | 130,773人 | 2.08% |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 110,161人 | 1.75% |
| 17 | 印西市 | 110,098人 | 1.75% |
| 18 | 四街道市 | 95,012人 | 1.51% |
| 19 | 茂原市 | 82,962人 | 1.32% |
| 20 | 君津市 | 77,010人 | 1.23% |
| 21 | 香取市 | 65,741人 | 1.05% |
| 22 | 袖ケ浦市 | 65,085人 | 1.04% |
| 23 | 八街市 | 64,699人 | 1.03% |
| 24 | 白井市 | 60,641人 | 0.97% |
| 25 | 旭市 | 59,479人 | 0.95% |
| 26 | 東金市 | 56,153人 | 0.89% |
| 27 | 銚子市 | 51,114人 | 0.81% |
| 28 | 富里市 | 49,628人 | 0.79% |
| 29 | 大網白里市 | 45,868人 | 0.73% |
| 30 | 山武市 | 44,057人 | 0.70% |
| 31 | 館山市 | 41,635人 | 0.66% |
| 32 | 富津市 | 37,917人 | 0.60% |
| 33 | いすみ市 | 31,968人 | 0.51% |
| 34 | 匝瑳市 | 31,613人 | 0.50% |
| 35 | 南房総市 | 31,507人 | 0.50% |
| 36 | 鴨川市 | 29,147人 | 0.46% |
| 37 | 横芝光町(山武郡) | 20,200人 | 0.32% |
| 38 | 酒々井町(印旛郡) | 19,839人 | 0.32% |
| 39 | 栄町(印旛郡) | 19,034人 | 0.30% |
| 40 | 勝浦市 | 14,615人 | 0.23% |
| 41 | 長生村(長生郡) | 12,683人 | 0.20% |
| 42 | 九十九里町(山武郡) | 12,681人 | 0.20% |
| 43 | 多古町(香取郡) | 12,390人 | 0.20% |
| 44 | 一宮町(長生郡) | 11,850人 | 0.19% |
| 45 | 東庄町(香取郡) | 11,746人 | 0.19% |
| 46 | 白子町(長生郡) | 9,393人 | 0.15% |
| 47 | 大多喜町(夷隅郡) | 7,759人 | 0.12% |
| 48 | 芝山町(山武郡) | 6,485人 | 0.10% |
| 49 | 長南町(長生郡) | 6,259人 | 0.10% |
| 50 | 睦沢町(長生郡) | 6,201人 | 0.10% |
| 51 | 御宿町(夷隅郡) | 6,160人 | 0.10% |
| 52 | 鋸南町(安房郡) | 5,989人 | 0.10% |
| 53 | 長柄町(長生郡) | 5,988人 | 0.10% |
| 54 | 神崎町(香取郡) | 5,430人 | 0.09% |
千葉県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 368.16km² | 7.14% |
| 2 | 君津市 | 318.78km² | 6.18% |
| 3 | 千葉市 | 271.76km² | 5.27% |
| (若葉区) | 84.19km² | 1.63% | |
| (緑区) | 66.25km² | 1.28% | |
| (中央区) | 44.71km² | 0.87% | |
| (花見川区) | 34.19km² | 0.66% | |
| (稲毛区) | 21.22km² | 0.41% | |
| (美浜区) | 21.20km² | 0.41% | |
| 4 | 香取市 | 262.35km² | 5.09% |
| 5 | 南房総市 | 229.55km² | 4.45% |
| 6 | 成田市 | 213.84km² | 4.15% |
| 7 | 富津市 | 205.40km² | 3.98% |
| 8 | 鴨川市 | 191.14km² | 3.71% |
| 9 | いすみ市 | 157.50km² | 3.05% |
| 10 | 山武市 | 146.77km² | 2.85% |
| 11 | 木更津市 | 138.90km² | 2.69% |
| 12 | 旭市 | 130.47km² | 2.53% |
| 13 | 大多喜町(夷隅郡) | 129.87km² | 2.52% |
| 14 | 印西市 | 123.79km² | 2.40% |
| 15 | 柏市 | 114.74km² | 2.23% |
| 16 | 館山市 | 110.05km² | 2.13% |
| 17 | 佐倉市 | 103.69km² | 2.01% |
| 18 | 野田市 | 103.55km² | 2.01% |
| 19 | 匝瑳市 | 101.48km² | 1.97% |
| 20 | 茂原市 | 99.92km² | 1.94% |
| 21 | 袖ケ浦市 | 94.82km² | 1.84% |
| 22 | 勝浦市 | 93.96km² | 1.82% |
| 23 | 東金市 | 89.12km² | 1.73% |
| 24 | 船橋市 | 85.62km² | 1.66% |
| 25 | 銚子市 | 84.12km² | 1.63% |
| 26 | 八街市 | 74.94km² | 1.45% |
| 27 | 多古町(香取郡) | 72.80km² | 1.41% |
| 28 | 横芝光町(山武郡) | 67.01km² | 1.30% |
| 29 | 長南町(長生郡) | 65.51km² | 1.27% |
| 30 | 松戸市 | 61.38km² | 1.19% |
| 31 | 大網白里市 | 58.08km² | 1.13% |
| 32 | 市川市 | 57.44km² | 1.11% |
| 33 | 富里市 | 53.88km² | 1.04% |
| 34 | 八千代市 | 51.39km² | 1.00% |
| 35 | 長柄町(長生郡) | 47.11km² | 0.91% |
| 36 | 東庄町(香取郡) | 46.25km² | 0.90% |
| 37 | 鋸南町(安房郡) | 45.17km² | 0.88% |
| 38 | 芝山町(山武郡) | 43.24km² | 0.84% |
| 39 | 我孫子市 | 43.15km² | 0.84% |
| 40 | 睦沢町(長生郡) | 35.59km² | 0.69% |
| 41 | 白井市 | 35.48km² | 0.69% |
| 42 | 流山市 | 35.32km² | 0.68% |
| 43 | 四街道市 | 34.52km² | 0.67% |
| 44 | 栄町(印旛郡) | 32.51km² | 0.63% |
| 45 | 長生村(長生郡) | 28.25km² | 0.55% |
| 46 | 白子町(長生郡) | 27.50km² | 0.53% |
| 47 | 御宿町(夷隅郡) | 24.85km² | 0.48% |
| 48 | 九十九里町(山武郡) | 24.44km² | 0.47% |
| 49 | 一宮町(長生郡) | 22.97km² | 0.45% |
| 50 | 鎌ケ谷市 | 21.08km² | 0.41% |
| 51 | 習志野市 | 20.97km² | 0.41% |
| 52 | 神崎町(香取郡) | 19.90km² | 0.39% |
| 53 | 酒々井町(印旛郡) | 19.01km² | 0.37% |
| 54 | 浦安市 | 17.25km² | 0.33% |
千葉県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 10,011.48人/km² |
| 2 | 市川市 | 8,809.58人/km² |
| 3 | 習志野市 | 8,415.02人/km² |
| 4 | 松戸市 | 8,182.21人/km² |
| 5 | 船橋市 | 7,635.27人/km² |
| 6 | 流山市 | 6,147.65人/km² |
| 7 | 鎌ケ谷市 | 5,225.85人/km² |
| 8 | 八千代市 | 4,028.10人/km² |
| 9 | 柏市 | 3,831.78人/km² |
| 10 | 千葉市 | 3,646.12人/km² |
| (稲毛区) | 7,569.51人/km² | |
| (美浜区) | 7,396.13人/km² | |
| (花見川区) | 5,195.03人/km² | |
| (中央区) | 5,001.74人/km² | |
| (緑区) | 1,932.63人/km² | |
| (若葉区) | 1,712.35人/km² | |
| 11 | 我孫子市 | 3,030.66人/km² |
| 12 | 四街道市 | 2,752.38人/km² |
| 13 | 白井市 | 1,709.16人/km² |
| 14 | 佐倉市 | 1,569.96人/km² |
| 15 | 野田市 | 1,461.67人/km² |
| 16 | 酒々井町(印旛郡) | 1,043.61人/km² |
| 17 | 木更津市 | 985.16人/km² |
| 18 | 富里市 | 921.08人/km² |
| 19 | 印西市 | 889.39人/km² |
| 20 | 八街市 | 863.34人/km² |
| 21 | 茂原市 | 830.28人/km² |
| 22 | 大網白里市 | 789.74人/km² |
| 23 | 市原市 | 704.18人/km² |
| 24 | 袖ケ浦市 | 686.41人/km² |
| 25 | 東金市 | 630.08人/km² |
| 26 | 成田市 | 628.11人/km² |
| 27 | 銚子市 | 607.63人/km² |
| 28 | 栄町(印旛郡) | 585.48人/km² |
| 29 | 九十九里町(山武郡) | 518.86人/km² |
| 30 | 一宮町(長生郡) | 515.89人/km² |
| 31 | 旭市 | 455.88人/km² |
| 32 | 長生村(長生郡) | 448.96人/km² |
| 33 | 館山市 | 378.33人/km² |
| 34 | 白子町(長生郡) | 341.56人/km² |
| 35 | 匝瑳市 | 311.52人/km² |
| 36 | 横芝光町(山武郡) | 301.45人/km² |
| 37 | 山武市 | 300.18人/km² |
| 38 | 神崎町(香取郡) | 272.86人/km² |
| 39 | 東庄町(香取郡) | 253.97人/km² |
| 40 | 香取市 | 250.59人/km² |
| 41 | 御宿町(夷隅郡) | 247.89人/km² |
| 42 | 君津市 | 241.58人/km² |
| 43 | いすみ市 | 202.97人/km² |
| 44 | 富津市 | 184.60人/km² |
| 45 | 睦沢町(長生郡) | 174.23人/km² |
| 46 | 多古町(香取郡) | 170.19人/km² |
| 47 | 勝浦市 | 155.54人/km² |
| 48 | 鴨川市 | 152.49人/km² |
| 49 | 芝山町(山武郡) | 149.98人/km² |
| 50 | 南房総市 | 137.26人/km² |
| 51 | 鋸南町(安房郡) | 132.59人/km² |
| 52 | 長柄町(長生郡) | 127.11人/km² |
| 53 | 長南町(長生郡) | 95.54人/km² |
| 54 | 大多喜町(夷隅郡) | 59.74人/km² |
>>千葉県の特集ページへ
<<千葉県の関連記事>>
・「千葉県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・千葉県にある自治体アンテナショップの一覧
・千葉県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「千葉県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「千葉県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】千葉県民に聞いた「千葉県のご当地トリビア」
・【千葉県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【千葉県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・千葉県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・千葉県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【千葉県】行ってみたい!千葉県の人気観光スポットランキング
