全国47都道府県にある全1741市町村(792市、23特別区、743町、183村)の面積ランキングを掲載しています。
※リスト上部の入力窓から検索ワードを指定できます。
>>市町村の人口ランキング
>>市町村の面積ランキング
>>市町村の人口密度ランキング
>>都道府県の人口ランキング
>>都道府県の面積ランキング
>>都道府県の人口密度ランキング
順位 | 都道府県 | 市町村 | 面積 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜県 | 高山市 | 2,177.61km² |
2 | 静岡県 | 浜松市 | 1,558.06km² |
3 | 栃木県 | 日光市 | 1,449.83km² |
4 | 北海道 | 北見市 | 1,427.41km² |
5 | 静岡県 | 静岡市 | 1,411.90km² |
6 | 北海道 | 足寄町(足寄郡) | 1,408.04km² |
7 | 北海道 | 釧路市 | 1,362.90km² |
8 | 北海道 | 遠軽町(紋別郡) | 1,332.45km² |
9 | 北海道 | 別海町(野付郡) | 1,319.63km² |
10 | 山形県 | 鶴岡市 | 1,311.53km² |
11 | 岩手県 | 宮古市 | 1,259.15km² |
12 | 岩手県 | 一関市 | 1,256.42km² |
13 | 広島県 | 庄原市 | 1,246.49km² |
14 | 富山県 | 富山市 | 1,241.77km² |
15 | 福島県 | いわき市 | 1,232.02km² |
16 | 秋田県 | 由利本荘市 | 1,209.59km² |
17 | 新潟県 | 村上市 | 1,174.26km² |
18 | 秋田県 | 北秋田市 | 1,152.76km² |
19 | 北海道 | 新ひだか町(日高郡) | 1,147.55km² |
20 | 北海道 | 札幌市 | 1,121.26km² |
21 | 北海道 | 士別市 | 1,119.22km² |
22 | 北海道 | 枝幸町(枝幸郡) | 1,115.93km² |
23 | 北海道 | 標茶町(川上郡) | 1,099.37km² |
24 | 秋田県 | 仙北市 | 1,093.56km² |
25 | 北海道 | 新得町(上川郡) | 1,063.83km² |
26 | 北海道 | 上川町(上川郡) | 1,049.47km² |
27 | 岐阜県 | 郡上市 | 1,030.75km² |
28 | 和歌山県 | 田辺市 | 1,026.91km² |
29 | 山口県 | 山口市 | 1,023.23km² |
30 | 岩手県 | 奥州市 | 993.30km² |
31 | 岩手県 | 岩泉町(下閉伊郡) | 992.36km² |
32 | 北海道 | 日高町(沙流郡) | 992.11km² |
33 | 長野県 | 松本市 | 978.47km² |
34 | 新潟県 | 上越市 | 973.81km² |
35 | 北海道 | 八雲町(二海郡) | 956.08km² |
36 | 新潟県 | 阿賀町(東蒲原郡) | 952.89km² |
37 | 新潟県 | 魚沼市 | 946.76km² |
38 | 愛知県 | 豊田市 | 918.32km² |
39 | 秋田県 | 大館市 | 913.22km² |
40 | 岩手県 | 花巻市 | 908.39km² |
41 | 広島県 | 広島市 | 906.68km² |
42 | 秋田県 | 秋田市 | 906.07km² |
43 | 大分県 | 佐伯市 | 903.11km² |
44 | 新潟県 | 長岡市 | 891.06km² |
45 | 福島県 | 南会津町(南会津郡) | 886.47km² |
46 | 岩手県 | 盛岡市 | 886.47km² |
47 | 山口県 | 岩国市 | 873.72km² |
48 | 福井県 | 大野市 | 872.43km² |
49 | 宮崎県 | 延岡市 | 868.02km² |
50 | 秋田県 | 大仙市 | 866.79km² |
51 | 北海道 | 芦別市 | 865.04km² |
52 | 青森県 | むつ市 | 864.12km² |
53 | 岩手県 | 八幡平市 | 862.30km² |
54 | 新潟県 | 佐渡市 | 855.69km² |
55 | 岐阜県 | 下呂市 | 851.21km² |
56 | 長野県 | 長野市 | 834.81km² |
57 | 北海道 | 紋別市 | 830.67km² |
58 | 岡山県 | 真庭市 | 828.53km² |
59 | 京都府 | 京都市 | 827.83km² |
60 | 岩手県 | 遠野市 | 825.97km² |
61 | 青森県 | 青森市 | 824.61km² |
62 | 北海道 | 大樹町(広尾郡) | 815.68km² |
63 | 宮城県 | 栗原市 | 804.97km² |
64 | 岐阜県 | 揖斐川町(揖斐郡) | 803.44km² |
65 | 宮城県 | 大崎市 | 796.76km² |
66 | 岡山県 | 新見市 | 793.29km² |
67 | 岐阜県 | 飛驒市 | 792.53km² |
68 | 秋田県 | 湯沢市 | 790.91km² |
69 | 岡山県 | 岡山市 | 789.95km² |
70 | 宮城県 | 仙台市 | 786.30km² |
71 | 群馬県 | みなかみ町(利根郡) | 781.08km² |
72 | 広島県 | 三次市 | 778.14km² |
73 | 北海道 | 弟子屈町(川上郡) | 774.33km² |
74 | 北海道 | 白糠町(白糠郡) | 773.13km² |
75 | 福島県 | 福島市 | 767.72km² |
76 | 北海道 | 幌加内町(雨竜郡) | 767.04km² |
77 | 北海道 | 滝上町(紋別郡) | 766.89km² |
78 | 鳥取県 | 鳥取市 | 765.31km² |
79 | 北海道 | 夕張市 | 763.07km² |
80 | 北海道 | 稚内市 | 761.47km² |
81 | 福島県 | 郡山市 | 757.20km² |
82 | 石川県 | 白山市 | 754.93km² |
83 | 北海道 | 旭川市 | 747.66km² |
84 | 福島県 | 只見町(南会津郡) | 747.56km² |
85 | 新潟県 | 糸魚川市 | 746.24km² |
86 | 北海道 | 平取町(沙流郡) | 743.09km² |
87 | 北海道 | 厚岸町(厚岸郡) | 739.26km² |
88 | 山形県 | 小国町(西置賜郡) | 737.56km² |
89 | 北海道 | 斜里町(斜里郡) | 737.13km² |
90 | 島根県 | 益田市 | 733.19km² |
91 | 新潟県 | 新潟市 | 726.45km² |
92 | 青森県 | 十和田市 | 725.65km² |
93 | 北海道 | 石狩市 | 722.42km² |
94 | 徳島県 | 三好市 | 721.42km² |
95 | 北海道 | 津別町(網走郡) | 716.80km² |
96 | 山口県 | 下関市 | 716.10km² |
97 | 北海道 | むかわ町(勇払郡) | 711.36km² |
98 | 三重県 | 津市 | 711.19km² |
99 | 秋田県 | 鹿角市 | 707.52km² |
100 | 長崎県 | 対馬市 | 707.42km² |
101 | 山口県 | 萩市 | 698.31km² |
102 | 兵庫県 | 豊岡市 | 697.55km² |
103 | 徳島県 | 那賀町(那賀郡) | 694.98km² |
104 | 北海道 | 浦河町(浦河郡) | 694.26km² |
105 | 北海道 | 上士幌町(河東郡) | 694.23km² |
106 | 滋賀県 | 高島市 | 693.05km² |
107 | 秋田県 | 横手市 | 692.80km² |
108 | 島根県 | 浜田市 | 690.68km² |
109 | 北海道 | 中標津町(標津郡) | 684.87km² |
110 | 熊本県 | 天草市 | 683.86km² |
111 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 682.92km² |
112 | 熊本県 | 八代市 | 681.36km² |
113 | 滋賀県 | 長浜市 | 681.02km² |
114 | 北海道 | 函館市 | 677.86km² |
115 | 北海道 | 美瑛町(上川郡) | 676.78km² |
116 | 岐阜県 | 中津川市 | 676.45km² |
117 | 奈良県 | 十津川村(吉野郡) | 672.38km² |
118 | 北海道 | 美深町(中川郡) | 672.09km² |
119 | 富山県 | 南砺市 | 668.64km² |
120 | 長野県 | 伊那市 | 667.93km² |
121 | 大分県 | 日田市 | 666.03km² |
122 | 北海道 | 南富良野町(空知郡) | 665.54km² |
123 | 長野県 | 飯田市 | 658.66km² |
124 | 兵庫県 | 宍粟市 | 658.54km² |
125 | 山口県 | 周南市 | 656.29km² |
126 | 宮崎県 | 都城市 | 653.36km² |
127 | 広島県 | 北広島町(山県郡) | 646.20km² |
128 | 北海道 | 下川町(上川郡) | 644.20km² |
129 | 宮崎県 | 宮崎市 | 643.67km² |
130 | 高知県 | 四万十町(高岡郡) | 642.30km² |
131 | 北海道 | せたな町(久遠郡) | 638.68km² |
132 | 北海道 | 雄武町(紋別郡) | 636.89km² |
133 | 広島県 | 東広島市 | 635.16km² |
134 | 高知県 | 四万十市 | 632.29km² |
135 | 北海道 | 小平町(留萌郡) | 627.22km² |
136 | 北海道 | 標津町(標津郡) | 624.69km² |
137 | 島根県 | 出雲市 | 624.36km² |
138 | 三重県 | 松阪市 | 623.58km² |
139 | 岩手県 | 久慈市 | 623.50km² |
140 | 北海道 | 帯広市 | 619.34km² |
141 | 京都府 | 南丹市 | 616.40km² |
142 | 北海道 | 陸別町(足寄郡) | 608.90km² |
143 | 岩手県 | 雫石町(岩手郡) | 608.82km² |
144 | 鹿児島県 | 霧島市 | 603.18km² |
145 | 大分県 | 豊後大野市 | 603.14km² |
146 | 山形県 | 酒田市 | 602.97km² |
147 | 山梨県 | 北杜市 | 602.48km² |
148 | 北海道 | 富良野市 | 600.71km² |
149 | 北海道 | 広尾町(広尾郡) | 596.54km² |
150 | 北海道 | 中川町(中川郡) | 594.74km² |
151 | 北海道 | 千歳市 | 594.50km² |
152 | 栃木県 | 那須塩原市 | 592.74km² |
153 | 北海道 | 遠別町(天塩郡) | 590.80km² |
154 | 岩手県 | 西和賀町(和賀郡) | 590.74km² |
155 | 新潟県 | 十日町市 | 590.39km² |
156 | 北海道 | 猿払村(宗谷郡) | 589.97km² |
157 | 北海道 | 新冠町(新冠郡) | 585.81km² |
158 | 新潟県 | 南魚沼市 | 584.55km² |
159 | 愛媛県 | 久万高原町(上浮穴郡) | 583.69km² |
160 | 埼玉県 | 秩父市 | 577.83km² |
161 | 北海道 | 幌延町(天塩郡) | 574.10km² |
162 | 島根県 | 松江市 | 572.99km² |
163 | 北海道 | 鶴居村(阿寒郡) | 571.80km² |
164 | 北海道 | 占冠村(勇払郡) | 571.41km² |
165 | 北海道 | 今金町(瀬棚郡) | 568.25km² |
166 | 長野県 | 大町市 | 565.15km² |
167 | 宮崎県 | 小林市 | 562.95km² |
168 | 北海道 | 苫小牧市 | 561.57km² |
169 | 三重県 | 伊賀市 | 558.23km² |
170 | 兵庫県 | 神戸市 | 557.02km² |
171 | 福島県 | 喜多方市 | 554.63km² |
172 | 宮城県 | 石巻市 | 554.58km² |
173 | 島根県 | 雲南市 | 553.18km² |
174 | 京都府 | 福知山市 | 552.54km² |
175 | 長野県 | 上田市 | 552.04km² |
176 | 山形県 | 米沢市 | 548.51km² |
177 | 北海道 | 上ノ国町(檜山郡) | 547.71km² |
178 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 547.58km² |
179 | 岡山県 | 高梁市 | 546.99km² |
180 | 熊本県 | 山都町(上益城郡) | 544.67km² |
181 | 鹿児島県 | 屋久島町(熊毛郡) | 540.48km² |
182 | 高知県 | 香美市 | 537.86km² |
183 | 広島県 | 安芸高田市 | 537.75km² |
184 | 宮崎県 | 椎葉村(東臼杵郡) | 537.29km² |
185 | 北海道 | 豊頃町(中川郡) | 536.71km² |
186 | 福井県 | 福井市 | 536.41km² |
187 | 宮城県 | 登米市 | 536.12km² |
188 | 宮崎県 | 日南市 | 536.11km² |
189 | 北海道 | 名寄市 | 535.20km² |
190 | 兵庫県 | 姫路市 | 534.48km² |
191 | 新潟県 | 新発田市 | 533.10km² |
192 | 北海道 | 深川市 | 529.42km² |
193 | 北海道 | 置戸町(常呂郡) | 527.27km² |
194 | 青森県 | 弘前市 | 524.20km² |
195 | 北海道 | 豊富町(天塩郡) | 520.69km² |
196 | 広島県 | 福山市 | 518.14km² |
197 | 愛媛県 | 西予市 | 514.34km² |
198 | 北海道 | 芽室町(河西郡) | 513.76km² |
199 | 愛媛県 | 西条市 | 509.98km² |
200 | 岡山県 | 津山市 | 506.33km² |
201 | 北海道 | 根室市 | 506.25km² |
202 | 北海道 | 湧別町(紋別郡) | 505.79km² |
203 | 岐阜県 | 恵那市 | 504.24km² |
204 | 大分県 | 大分市 | 502.38km² |
205 | 京都府 | 京丹後市 | 501.43km² |
206 | 愛知県 | 新城市 | 499.23km² |
207 | 静岡県 | 川根本町(榛原郡) | 496.88km² |
208 | 北海道 | 新十津川町(樺戸郡) | 495.47km² |
209 | 兵庫県 | 丹波市 | 493.21km² |
210 | 福岡県 | 北九州市 | 491.95km² |
211 | 大分県 | 中津市 | 491.53km² |
212 | 栃木県 | 鹿沼市 | 490.64km² |
213 | 広島県 | 廿日市市 | 489.48km² |
214 | 青森県 | 深浦町(西津軽郡) | 488.90km² |
215 | 佐賀県 | 唐津市 | 487.59km² |
216 | 福岡県 | 八女市 | 482.44km² |
217 | 滋賀県 | 甲賀市 | 481.62km² |
218 | 北海道 | 岩見沢市 | 481.02km² |
219 | 北海道 | 幕別町(中川郡) | 477.64km² |
220 | 大分県 | 竹田市 | 477.53km² |
221 | 長野県 | 木曽町(木曽郡) | 476.03km² |
222 | 北海道 | 羽幌町(苫前郡) | 472.65km² |
223 | 山口県 | 美祢市 | 472.64km² |
224 | 岐阜県 | 関市 | 472.33km² |
225 | 広島県 | 三原市 | 471.55km² |
226 | 北海道 | 網走市 | 471.00km² |
227 | 高知県 | いの町(吾川郡) | 470.97km² |
228 | 石川県 | 金沢市 | 468.64km² |
229 | 愛媛県 | 宇和島市 | 468.19km² |
230 | 北海道 | 音更町(河東郡) | 466.02km² |
231 | 滋賀県 | 大津市 | 464.51km² |
232 | 宮城県 | 加美町(加美郡) | 460.67km² |
233 | 北海道 | 厚沢部町(檜山郡) | 460.58km² |
234 | 群馬県 | 高崎市 | 459.16km² |
235 | 福島県 | 田村市 | 458.33km² |
236 | 北海道 | 苫前町(苫前郡) | 454.60km² |
237 | 北海道 | 蘭越町(磯谷郡) | 449.78km² |
238 | 宮崎県 | 美郷町(東臼杵郡) | 448.84km² |
239 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 448.15km² |
240 | 新潟県 | 妙高市 | 445.63km² |
241 | 北海道 | 伊達市 | 444.21km² |
242 | 群馬県 | 沼田市 | 443.46km² |
243 | 新潟県 | 柏崎市 | 442.03km² |
244 | 岩手県 | 釜石市 | 440.34km² |
245 | 群馬県 | 中之条町(吾妻郡) | 439.28km² |
246 | 大分県 | 宇佐市 | 439.05km² |
247 | 宮崎県 | 西都市 | 438.79km² |
248 | 北海道 | 美幌町(網走郡) | 438.41km² |
249 | 神奈川県 | 横浜市 | 437.56km² |
250 | 岩手県 | 北上市 | 437.55km² |
251 | 北海道 | 島牧村(島牧郡) | 437.18km² |
252 | 島根県 | 大田市 | 435.71km² |
253 | 岩手県 | 葛巻町(岩手郡) | 434.96km² |
254 | 愛媛県 | 大洲市 | 432.22km² |
255 | 新潟県 | 三条市 | 431.97km² |
256 | 佐賀県 | 佐賀市 | 431.84km² |
257 | 愛媛県 | 松山市 | 429.40km² |
258 | 岡山県 | 美作市 | 429.29km² |
259 | 秋田県 | 能代市 | 426.95km² |
260 | 石川県 | 輪島市 | 426.32km² |
261 | 富山県 | 黒部市 | 426.31km² |
262 | 長崎県 | 佐世保市 | 426.06km² |
263 | 北海道 | 白老町(白老郡) | 425.64km² |
264 | 北海道 | 浜中町(厚岸郡) | 423.63km² |
265 | 長野県 | 佐久市 | 423.51km² |
266 | 兵庫県 | 養父市 | 422.91km² |
267 | 北海道 | 当別町(石狩郡) | 422.86km² |
268 | 愛媛県 | 四国中央市 | 421.24km² |
269 | 島根県 | 安来市 | 420.93km² |
270 | 岩手県 | 二戸市 | 420.42km² |
271 | 長崎県 | 五島市 | 420.10km² |
272 | 岡山県 | 鏡野町(苫田郡) | 419.68km² |
273 | 島根県 | 邑南町(邑智郡) | 419.29km² |
274 | 愛媛県 | 今治市 | 419.14km² |
275 | 栃木県 | 宇都宮市 | 416.85km² |
276 | 長崎県 | 長崎市 | 405.86km² |
277 | 北海道 | 佐呂間町(常呂郡) | 404.94km² |
278 | 北海道 | 厚真町(勇払郡) | 404.61km² |
279 | 青森県 | 五所川原市 | 404.20km² |
280 | 兵庫県 | 朝来市 | 403.06km² |
281 | 北海道 | 鹿追町(河東郡) | 402.88km² |
282 | 北海道 | 清里町(斜里郡) | 402.76km² |
283 | 北海道 | 清水町(上川郡) | 402.25km² |
284 | 北海道 | 浜頓別町(枝幸郡) | 401.64km² |
285 | 福島県 | 南相馬市 | 398.58km² |
286 | 北海道 | 中頓別町(枝幸郡) | 398.51km² |
287 | 北海道 | 羅臼町(目梨郡) | 397.72km² |
288 | 北海道 | 北斗市 | 397.44km² |
289 | 福島県 | 猪苗代町(耶麻郡) | 394.85km² |
290 | 山形県 | 西川町(西村山郡) | 393.19km² |
291 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 392.56km² |
292 | 北海道 | 本別町(中川郡) | 391.91km² |
293 | 群馬県 | 片品村(利根郡) | 391.76km² |
294 | 福島県 | 檜枝岐村(南会津郡) | 390.46km² |
295 | 熊本県 | 熊本市 | 390.32km² |
296 | 鹿児島県 | 曽於市 | 390.11km² |
297 | 静岡県 | 富士宮市 | 389.08km² |
298 | 滋賀県 | 東近江市 | 388.37km² |
299 | 愛知県 | 岡崎市 | 387.20km² |
300 | 福島県 | 会津若松市 | 382.97km² |
301 | 広島県 | 神石高原町(神石郡) | 381.98km² |
302 | 山形県 | 山形市 | 381.30km² |
303 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 377.59km² |
304 | 熊本県 | 阿蘇市 | 376.30km² |
305 | 香川県 | 高松市 | 375.41km² |
306 | 岐阜県 | 本巣市 | 374.65km² |
307 | 山形県 | 真室川町(最上郡) | 374.22km² |
308 | 三重県 | 熊野市 | 373.35km² |
309 | 山形県 | 尾花沢市 | 372.53km² |
310 | 栃木県 | 那須町(那須郡) | 372.34km² |
311 | 茨城県 | 常陸太田市 | 371.99km² |
312 | 北海道 | 池田町(中川郡) | 371.79km² |
313 | 石川県 | 小松市 | 371.05km² |
314 | 山梨県 | 早川町(南巨摩郡) | 369.96km² |
315 | 北海道 | 増毛町(増毛郡) | 369.71km² |
316 | 北海道 | 森町(茅部郡) | 368.79km² |
317 | 兵庫県 | 香美町(美方郡) | 368.77km² |
318 | 千葉県 | 市原市 | 368.17km² |
319 | 島根県 | 奥出雲町(仁多郡) | 368.01km² |
320 | 徳島県 | 美馬市 | 367.14km² |
321 | 北海道 | 様似町(様似郡) | 364.30km² |
322 | 静岡県 | 伊豆市 | 363.97km² |
323 | 三重県 | 大台町(多気郡) | 362.86km² |
324 | 北海道 | 興部町(紋別郡) | 362.54km² |
325 | 岩手県 | 岩手町(岩手郡) | 360.46km² |
326 | 鹿児島県 | 南九州市 | 357.91km² |
327 | 山口県 | 長門市 | 357.31km² |
328 | 新潟県 | 湯沢町(南魚沼郡) | 357.29km² |
329 | 岐阜県 | 白川村(大野郡) | 356.64km² |
330 | 栃木県 | 佐野市 | 356.04km² |
331 | 岡山県 | 倉敷市 | 355.63km² |
332 | 栃木県 | 大田原市 | 354.36km² |
333 | 北海道 | 天塩町(天塩郡) | 353.56km² |
334 | 広島県 | 呉市 | 352.80km² |
335 | 新潟県 | 五泉市 | 351.91km² |
336 | 和歌山県 | 有田川町(有田郡) | 351.84km² |
337 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 348.45km² |
338 | 京都府 | 綾部市 | 347.10km² |
339 | 青森県 | 平川市 | 346.01km² |
340 | 北海道 | 黒松内町(寿都郡) | 345.65km² |
341 | 福島県 | 二本松市 | 344.42km² |
342 | 福井県 | 南越前町(南条郡) | 343.69km² |
343 | 北海道 | 大空町(網走郡) | 343.66km² |
344 | 福岡県 | 福岡市 | 343.39km² |
345 | 青森県 | 鰺ヶ沢町(西津軽郡) | 343.08km² |
346 | 京都府 | 舞鶴市 | 342.13km² |
347 | 広島県 | 安芸太田町(山県郡) | 341.89km² |
348 | 長崎県 | 諫早市 | 341.79km² |
349 | 鳥取県 | 日南町(日野郡) | 340.96km² |
350 | 群馬県 | 嬬恋村(吾妻郡) | 337.58km² |
351 | 青森県 | 七戸町( 上北郡) | 337.23km² |
352 | 宮崎県 | 日向市 | 336.94km² |
353 | 島根県 | 吉賀町(鹿足郡) | 336.50km² |
354 | 岩手県 | 住田町(気仙郡) | 334.84km² |
355 | 沖縄県 | 竹富町(八重山郡) | 334.39km² |
356 | 高知県 | 仁淀川町(吾川郡) | 333.00km² |
357 | 宮城県 | 気仙沼市 | 332.44km² |
358 | 長野県 | 安曇野市 | 331.78km² |
359 | 和歌山県 | 日高川町(日高郡) | 331.59km² |
360 | 栃木県 | 栃木市 | 331.50km² |
361 | 山形県 | 最上町(最上郡) | 330.37km² |
362 | 鹿児島県 | 出水市 | 329.98km² |
363 | 山形県 | 飯豊町(西置賜郡) | 329.41km² |
364 | 神奈川県 | 相模原市 | 328.91km² |
365 | 徳島県 | 海陽町(海部郡) | 327.65km² |
366 | 青森県 | 東北町( 上北郡) | 326.50km² |
367 | 愛知県 | 名古屋市 | 326.45km² |
368 | 茨城県 | 大子町(久慈郡) | 325.76km² |
369 | 岩手県 | 大船渡市 | 322.51km² |
370 | 大分県 | 由布市 | 319.32km² |
371 | 千葉県 | 君津市 | 318.81km² |
372 | 石川県 | 七尾市 | 318.32km² |
373 | 大分県 | 国東市 | 318.10km² |
374 | 高知県 | 安芸市 | 317.21km² |
375 | 福島県 | 下郷町(南会津郡) | 317.04km² |
376 | 静岡県 | 島田市 | 315.70km² |
377 | 高知県 | 大豊町(長岡郡) | 315.06km² |
378 | 群馬県 | 前橋市 | 311.59km² |
379 | 長野県 | 王滝村(木曽郡) | 310.82km² |
380 | 北海道 | 長万部町(山越郡) | 310.76km² |
381 | 高知県 | 高知市 | 309.00km² |
382 | 鹿児島県 | 奄美市 | 308.27km² |
383 | 鹿児島県 | 肝付町(肝属郡) | 308.10km² |
384 | 北海道 | 西興部村(紋別郡) | 308.08km² |
385 | 兵庫県 | 佐用町(佐用郡) | 307.44km² |
386 | 富山県 | 立山町(中新川郡) | 307.29km² |
387 | 島根県 | 津和野町(鹿足郡) | 307.03km² |
388 | 石川県 | 加賀市 | 305.87km² |
389 | 青森県 | 八戸市 | 305.56km² |
390 | 福島県 | 白河市 | 305.32km² |
391 | 北海道 | 共和町(岩内郡) | 304.91km² |
392 | 鹿児島県 | さつま町(薩摩郡) | 303.90km² |
393 | 京都府 | 京丹波町(船井郡) | 303.09km² |
394 | 岩手県 | 洋野町(九戸郡) | 302.92km² |
395 | 北海道 | 三笠市 | 302.52km² |
396 | 山梨県 | 身延町(南巨摩郡) | 301.98km² |
397 | 岩手県 | 一戸町(二戸郡) | 300.03km² |
398 | 熊本県 | 山鹿市 | 299.69km² |
399 | 新潟県 | 関川村(岩船郡) | 299.61km² |
400 | 愛媛県 | 内子町(喜多郡) | 299.43km² |
401 | 福島県 | 西会津町(耶麻郡) | 298.18km² |
402 | 北海道 | 留萌市 | 297.84km² |
403 | 青森県 | 東通村(下北郡) | 295.27km² |
404 | 宮崎県 | 串間市 | 295.16km² |
405 | 北海道 | 恵庭市 | 294.65km² |
406 | 和歌山県 | 古座川町(東牟婁郡) | 294.23km² |
407 | 福島県 | 金山町(大沼郡) | 293.92km² |
408 | 北海道 | 松前町(松前郡) | 293.25km² |
409 | 北海道 | 中札内村(河西郡) | 292.58km² |
410 | 奈良県 | 五條市 | 292.02km² |
411 | 大分県 | 臼杵市 | 291.20km² |
412 | 鹿児島県 | 志布志市 | 290.28km² |
413 | 長野県 | 塩尻市 | 289.98km² |
414 | 山梨県 | 山梨市 | 289.80km² |
415 | 北海道 | 小清水町(斜里郡) | 286.89km² |
416 | 山口県 | 宇部市 | 286.65km² |
417 | 大分県 | 玖珠町(玖珠郡) | 286.51km² |
418 | 宮城県 | 白石市 | 286.48km² |
419 | 高知県 | 宿毛市 | 286.20km² |
420 | 広島県 | 尾道市 | 285.11km² |
421 | 北海道 | えりも町(幌泉郡) | 284.00km² |
422 | 茨城県 | つくば市 | 283.72km² |
423 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 283.59km² |
424 | 北海道 | 沼田町(雨竜郡) | 283.35km² |
425 | 宮崎県 | えびの市 | 282.93km² |
426 | 島根県 | 美郷町(邑智郡) | 282.92km² |
427 | 秋田県 | 藤里町(山本郡) | 282.13km² |
428 | 山梨県 | 大月市 | 280.25km² |
429 | 北海道 | 赤井川村(余市郡) | 280.09km² |
430 | 大分県 | 杵築市 | 280.08km² |
431 | 北海道 | 初山別村(苫前郡) | 279.51km² |
432 | 福島県 | 須賀川市 | 279.43km² |
433 | 徳島県 | 阿南市 | 279.25km² |
434 | 広島県 | 世羅町(世羅郡) | 278.14km² |
435 | 北海道 | 美唄市 | 277.69km² |
436 | 宮崎県 | 日之影町(西臼杵郡) | 277.67km² |
437 | 奈良県 | 奈良市 | 276.94km² |
438 | 熊本県 | 菊池市 | 276.85km² |
439 | 福島県 | 会津美里町(大沼郡) | 276.33km² |
440 | 群馬県 | 安中市 | 276.31km² |
441 | 北海道 | 音威子府村(中川郡) | 275.63km² |
442 | 群馬県 | 桐生市 | 274.45km² |
443 | 奈良県 | 上北山村(吉野郡) | 274.22km² |
444 | 愛知県 | 設楽町(北設楽郡) | 273.94km² |
445 | 宮城県 | 丸森町(伊具郡) | 273.30km² |
446 | 石川県 | 能登町(鳳珠郡) | 273.27km² |
447 | 鳥取県 | 倉吉市 | 272.06km² |
448 | 千葉県 | 千葉市 | 271.77km² |
449 | 長野県 | 栄村(下水内郡) | 271.66km² |
450 | 宮崎県 | 西米良村(児湯郡) | 271.51km² |
451 | 大分県 | 九重町(玖珠郡) | 271.37km² |
452 | 宮城県 | 川崎町(柴田郡) | 270.77km² |
453 | 奈良県 | 川上村(吉野郡) | 269.26km² |
454 | 岡山県 | 吉備中央町(加賀郡) | 268.78km² |
455 | 島根県 | 江津市 | 268.24km² |
456 | 長野県 | 小谷村(北安曇郡) | 267.91km² |
457 | 長野県 | 茅野市 | 266.59km² |
458 | 高知県 | 土佐清水市 | 266.34km² |
459 | 長野県 | 山ノ内町(下高井郡) | 265.90km² |
460 | 静岡県 | 掛川市 | 265.69km² |
461 | 福島県 | 伊達市 | 265.12km² |
462 | 新潟県 | 胎内市 | 264.89km² |
463 | 山梨県 | 南アルプス市 | 264.14km² |
464 | 山梨県 | 甲州市 | 264.11km² |
465 | 宮城県 | 七ヶ宿町(刈田郡) | 263.09km² |
466 | 岩手県 | 山田町(下閉伊郡) | 262.81km² |
467 | 千葉県 | 香取市 | 262.35km² |
468 | 愛知県 | 豊橋市 | 261.86km² |
469 | 北海道 | 倶知安町(虻田郡) | 261.34km² |
470 | 山形県 | 戸沢村(最上郡) | 261.31km² |
471 | 北海道 | 士幌町(河東郡) | 259.19km² |
472 | 岡山県 | 備前市 | 258.14km² |
473 | 秋田県 | 上小阿仁村(北秋田郡) | 256.72km² |
474 | 三重県 | 紀北町(北牟婁郡) | 256.53km² |
475 | 佐賀県 | 伊万里市 | 255.25km² |
476 | 和歌山県 | 新宮市 | 255.23km² |
477 | 群馬県 | 東吾妻町(吾妻郡) | 253.91km² |
478 | 福井県 | 勝山市 | 253.88km² |
479 | 青森県 | つがる市 | 253.55km² |
480 | 鹿児島県 | 日置市 | 253.01km² |
481 | 熊本県 | 五木村(球磨郡) | 252.92km² |
482 | 青森県 | 六ヶ所村(上北郡) | 252.68km² |
483 | 北海道 | 釧路町(釧路郡) | 252.66km² |
484 | 福井県 | 敦賀市 | 251.39km² |
485 | 滋賀県 | 米原市 | 250.39km² |
486 | 北海道 | 愛別町(上川郡) | 250.13km² |
487 | 山形県 | 庄内町(東田川郡) | 249.17km² |
488 | 長野県 | 大鹿村(下伊那郡) | 248.28km² |
489 | 高知県 | 室戸市 | 248.18km² |
490 | 秋田県 | 三種町(山本郡) | 247.98km² |
491 | 奈良県 | 宇陀市 | 247.50km² |
492 | 北海道 | 東川町(上川郡) | 247.30km² |
493 | 石川県 | 珠洲市 | 247.20km² |
494 | 石川県 | 志賀町(羽咋郡) | 246.76km² |
495 | 福岡県 | 朝倉市 | 246.71km² |
496 | 青森県 | 西目屋村(中津軽郡) | 246.02km² |
497 | 岩手県 | 軽米町(九戸郡) | 245.82km² |
498 | 静岡県 | 富士市 | 244.95km² |
499 | 北海道 | 小樽市 | 243.83km² |
500 | 岡山県 | 井原市 | 243.54km² |
501 | 島根県 | 飯南町(飯石郡) | 242.88km² |
502 | 島根県 | 隠岐の島町(隠岐郡) | 242.82km² |
503 | 青森県 | 田子町(三戸郡) | 241.98km² |
504 | 三重県 | 南伊勢町(度会郡) | 241.89km² |
505 | 愛媛県 | 鬼北町(北宇和郡) | 241.88km² |
506 | 長崎県 | 西海市 | 241.59km² |
