全国47都道府県にある全1741市町村(792市、23特別区、743町、183村)の人口密度ランキングを掲載しています。
※リスト上部の入力窓から検索ワードを指定できます。
>>市町村の人口ランキング
>>市町村の面積ランキング
>>市町村の人口密度ランキング
>>都道府県の人口ランキング
>>都道府県の面積ランキング
>>都道府県の人口密度ランキング
順位 | 都道府県 | 市町村 | 人口密度 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 豊島区 | 23,150.27人/km² |
2 | 東京都 | 中野区 | 21,956.13人/km² |
3 | 東京都 | 荒川区 | 21,532.97人/km² |
4 | 東京都 | 文京区 | 20,888.93人/km² |
5 | 東京都 | 台東区 | 20,696.74人/km² |
6 | 東京都 | 墨田区 | 19,624.33人/km² |
7 | 東京都 | 目黒区 | 19,611.11人/km² |
8 | 東京都 | 新宿区 | 19,192.54人/km² |
9 | 東京都 | 板橋区 | 18,116.14人/km² |
10 | 東京都 | 品川区 | 18,029.42人/km² |
11 | 東京都 | 北区 | 17,196.75人/km² |
12 | 東京都 | 杉並区 | 17,189.37人/km² |
13 | 東京都 | 中央区 | 16,434.28人/km² |
14 | 東京都 | 世田谷区 | 16,177.42人/km² |
15 | 東京都 | 渋谷区 | 15,530.18人/km² |
16 | 東京都 | 練馬区 | 15,446.17人/km² |
17 | 埼玉県 | 蕨市 | 14,674.76人/km² |
18 | 東京都 | 江戸川区 | 13,943.83人/km² |
19 | 東京都 | 武蔵野市 | 13,510.93人/km² |
20 | 東京都 | 狛江市 | 13,118.31人/km² |
21 | 東京都 | 西東京市 | 13,096.38人/km² |
22 | 東京都 | 葛飾区 | 13,073.94人/km² |
23 | 東京都 | 江東区 | 12,928.59人/km² |
24 | 東京都 | 足立区 | 12,833.15人/km² |
25 | 東京都 | 港区 | 12,751.99人/km² |
26 | 大阪府 | 大阪市 | 12,180.46人/km² |
27 | 東京都 | 大田区 | 12,158.06人/km² |
28 | 東京都 | 三鷹市 | 11,724.60人/km² |
29 | 大阪府 | 守口市 | 11,195.44人/km² |
30 | 東京都 | 国分寺市 | 11,169.11人/km² |
31 | 東京都 | 小金井市 | 11,137.26人/km² |
32 | 東京都 | 調布市 | 11,113.25人/km² |
33 | 大阪府 | 豊中市 | 11,005.66人/km² |
34 | 神奈川県 | 川崎市 | 10,710.06人/km² |
35 | 大阪府 | 吹田市 | 10,593.21人/km² |
36 | 千葉県 | 浦安市 | 9,849.71人/km² |
37 | 大阪府 | 門真市 | 9,725.61人/km² |
38 | 東京都 | 小平市 | 9,577.52人/km² |
39 | 埼玉県 | 川口市 | 9,574.62人/km² |
40 | 大阪府 | 寝屋川市 | 9,302.27人/km² |
41 | 東京都 | 国立市 | 9,222.94人/km² |
42 | 埼玉県 | 草加市 | 9,135.29人/km² |
43 | 東京都 | 東久留米市 | 9,040.84人/km² |
44 | 東京都 | 府中市 | 8,950.29人/km² |
45 | 兵庫県 | 尼崎市 | 8,901.95人/km² |
46 | 神奈川県 | 大和市 | 8,781.62人/km² |
47 | 東京都 | 東村山市 | 8,775.79人/km² |
48 | 千葉県 | 市川市 | 8,627.31人/km² |
49 | 神奈川県 | 横浜市 | 8,570.09人/km² |
50 | 埼玉県 | 志木市 | 8,312.27人/km² |
51 | 千葉県 | 習志野市 | 8,287.60人/km² |
52 | 千葉県 | 松戸市 | 8,028.30人/km² |
53 | 大阪府 | 東大阪市 | 8,005.92人/km² |
54 | 沖縄県 | 那覇市 | 7,951.15人/km² |
55 | 兵庫県 | 伊丹市 | 7,940.72人/km² |
56 | 福岡県 | 春日市 | 7,854.70人/km² |
57 | 埼玉県 | 戸田市 | 7,808.74人/km² |
58 | 埼玉県 | 朝霞市 | 7,773.61人/km² |
59 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 7,690.23人/km² |
60 | 埼玉県 | 和光市 | 7,607.88人/km² |
61 | 千葉県 | 船橋市 | 7,470.94人/km² |
62 | 神奈川県 | 座間市 | 7,436.25人/km² |
63 | 東京都 | 立川市 | 7,422.91人/km² |
64 | 東京都 | 清瀬市 | 7,347.80人/km² |
65 | 京都府 | 向日市 | 7,305.31人/km² |
66 | 埼玉県 | 新座市 | 7,207.33人/km² |
67 | 大阪府 | 藤井寺市 | 7,175.93人/km² |
68 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,133.26人/km² |
69 | 大阪府 | 松原市 | 7,094.18人/km² |
70 | 東京都 | 多摩市 | 7,034.27人/km² |
71 | 東京都 | 日野市 | 6,896.77人/km² |
72 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 6,779.05人/km² |
73 | 大阪府 | 大東市 | 6,568.64人/km² |
74 | 東京都 | 昭島市 | 6,462.23人/km² |
75 | 大阪府 | 八尾市 | 6,381.30人/km² |
76 | 東京都 | 東大和市 | 6,277.72人/km² |
77 | 神奈川県 | 藤沢市 | 6,249.37人/km² |
78 | 大阪府 | 枚方市 | 6,127.17人/km² |
79 | 東京都 | 町田市 | 6,068.06人/km² |
80 | 兵庫県 | 明石市 | 6,056.92人/km² |
81 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,023.86人/km² |
82 | 沖縄県 | 浦添市 | 5,930.95人/km² |
83 | 大阪府 | 摂津市 | 5,786.75人/km² |
84 | 埼玉県 | 越谷市 | 5,742.36人/km² |
85 | 東京都 | 福生市 | 5,653.84人/km² |
86 | 東京都 | 千代田区 | 5,651.03人/km² |
87 | 埼玉県 | 富士見市 | 5,559.59人/km² |
88 | 大阪府 | 堺市 | 5,526.61人/km² |
89 | 東京都 | 羽村市 | 5,526.16人/km² |
90 | 千葉県 | 流山市 | 5,523.41人/km² |
91 | 福岡県 | 志免町(糟屋郡) | 5,293.67人/km² |
92 | 大阪府 | 泉大津市 | 5,204.40人/km² |
93 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 5,189.18人/km² |
94 | 埼玉県 | 八潮市 | 5,155.55人/km² |
95 | 兵庫県 | 芦屋市 | 5,116.95人/km² |
96 | 東京都 | 稲城市 | 5,111.30人/km² |
97 | 神奈川県 | 海老名市 | 5,042.23人/km² |
98 | 大阪府 | 高石市 | 4,983.63人/km² |
99 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 4,972.22人/km² |
100 | 埼玉県 | 上尾市 | 4,963.85人/km² |
101 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 4,928.02人/km² |
102 | 広島県 | 府中町(安芸郡) | 4,913.06人/km² |
103 | 愛知県 | 大治町(海部郡) | 4,900.91人/km² |
104 | 兵庫県 | 西宮市 | 4,876.06人/km² |
105 | 埼玉県 | 所沢市 | 4,732.84人/km² |
106 | 埼玉県 | 三郷市 | 4,701.86人/km² |
107 | 大阪府 | 池田市 | 4,701.49人/km² |
108 | 愛知県 | 北名古屋市 | 4,688.13人/km² |
109 | 東京都 | 武蔵村山市 | 4,669.97人/km² |
110 | 福岡県 | 福岡市 | 4,646.83人/km² |
111 | 愛知県 | 岩倉市 | 4,581.09人/km² |
112 | 愛知県 | 知立市 | 4,406.50人/km² |
113 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4,343.16人/km² |
114 | 大阪府 | 忠岡町(泉北郡) | 4,245.84人/km² |
115 | 京都府 | 長岡京市 | 4,198.85人/km² |
116 | 石川県 | 野々市市 | 4,161.50人/km² |
117 | 大阪府 | 羽曳野市 | 4,138.75人/km² |
118 | 愛知県 | 清須市 | 4,026.86人/km² |
119 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 3,970.31人/km² |
120 | 愛知県 | 尾張旭市 | 3,903.38人/km² |
121 | 神奈川県 | 横須賀市 | 3,898.28人/km² |
122 | 千葉県 | 八千代市 | 3,852.40人/km² |
123 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 3,815.90人/km² |
124 | 神奈川県 | 平塚市 | 3,799.96人/km² |
125 | 沖縄県 | 与那原町(島尻郡) | 3,774.52人/km² |
126 | 福岡県 | 大野城市 | 3,762.55人/km² |
127 | 奈良県 | 大和高田市 | 3,748.42人/km² |
128 | 千葉県 | 柏市 | 3,748.36人/km² |
129 | 沖縄県 | 南風原町(島尻郡) | 3,726.86人/km² |
130 | 愛知県 | 高浜市 | 3,719.15人/km² |
131 | 大阪府 | 茨木市 | 3,700.76人/km² |
132 | 兵庫県 | 播磨町(加古郡) | 3,681.71人/km² |
133 | 神奈川県 | 寒川町(高座郡) | 3,627.44人/km² |
134 | 静岡県 | 清水町(駿東郡) | 3,621.45人/km² |
135 | 千葉県 | 千葉市 | 3,606.80人/km² |
136 | 岐阜県 | 北方町(本巣郡) | 3,525.10人/km² |
137 | 埼玉県 | 春日部市 | 3,482.08人/km² |
138 | 奈良県 | 上牧町(北葛城郡) | 3,465.31人/km² |
139 | 奈良県 | 王寺町(北葛城郡) | 3,391.16人/km² |
140 | 福岡県 | 粕屋町(糟屋郡) | 3,373.04人/km² |
141 | 愛知県 | 蟹江町(海部郡) | 3,351.58人/km² |
142 | 愛知県 | 一宮市 | 3,336.44人/km² |
143 | 沖縄県 | 豊見城市 | 3,330.80人/km² |
144 | 大阪府 | 高槻市 | 3,306.63人/km² |
145 | 愛知県 | 春日井市 | 3,306.03人/km² |
146 | 埼玉県 | 北本市 | 3,298.34人/km² |
147 | 神奈川県 | 逗子市 | 3,296.82人/km² |
148 | 埼玉県 | 入間市 | 3,279.23人/km² |
149 | 埼玉県 | 川越市 | 3,245.16人/km² |
150 | 愛知県 | 江南市 | 3,241.72人/km² |
151 | 岐阜県 | 岐南町(羽島郡) | 3,232.36人/km² |
152 | 奈良県 | 香芝市 | 3,231.86人/km² |
153 | 愛知県 | あま市 | 3,193.74人/km² |
154 | 宮城県 | 多賀城市 | 3,152.26人/km² |
155 | 東京都 | 八王子市 | 3,096.96人/km² |
156 | 奈良県 | 橿原市 | 3,081.47人/km² |
157 | 愛知県 | 扶桑町(丹羽郡) | 3,049.78人/km² |
158 | 埼玉県 | 狭山市 | 3,046.05人/km² |
159 | 神奈川県 | 二宮町(中郡) | 3,045.48人/km² |
160 | 愛知県 | 刈谷市 | 3,041.30人/km² |
161 | 埼玉県 | 伊奈町(北足立郡) | 3,040.37人/km² |
162 | 千葉県 | 我孫子市 | 3,034.23人/km² |
163 | 宮城県 | 塩竈市 | 3,024.18人/km² |
164 | 愛知県 | 豊明市 | 2,994.23人/km² |
165 | 大阪府 | 交野市 | 2,978.20人/km² |
166 | 大阪府 | 四條畷市 | 2,966.40人/km² |
167 | 埼玉県 | 桶川市 | 2,932.19人/km² |
168 | 京都府 | 八幡市 | 2,913.43人/km² |
169 | 兵庫県 | 川西市 | 2,872.75人/km² |
170 | 愛知県 | 長久手市 | 2,866.22人/km² |
171 | 沖縄県 | 沖縄市 | 2,849.80人/km² |
172 | 大阪府 | 箕面市 | 2,845.22人/km² |
173 | 大阪府 | 富田林市 | 2,768.78人/km² |
174 | 神奈川県 | 開成町(足柄上郡) | 2,760.76人/km² |
175 | 愛知県 | 大府市 | 2,740.76人/km² |
176 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,732.89人/km² |
177 | 大阪府 | 柏原市 | 2,700.67人/km² |
178 | 千葉県 | 四街道市 | 2,684.41人/km² |
179 | 京都府 | 宇治市 | 2,676.31人/km² |
180 | 奈良県 | 三郷町(生駒郡) | 2,649.94人/km² |
181 | 京都府 | 大山崎町(乙訓郡) | 2,636.52人/km² |
182 | 愛知県 | 日進市 | 2,632.28人/km² |
183 | 愛知県 | 東海市 | 2,615.86人/km² |
184 | 大阪府 | 岸和田市 | 2,610.57人/km² |
185 | 徳島県 | 北島町(板野郡) | 2,597.25人/km² |
186 | 兵庫県 | 高砂市 | 2,560.33人/km² |
187 | 大阪府 | 熊取町( 泉南郡) | 2,547.91人/km² |
188 | 福岡県 | 水巻町(遠賀郡) | 2,537.42人/km² |
189 | 愛知県 | 豊山町(西春日井郡) | 2,532.52人/km² |
190 | 埼玉県 | 三芳町(入間郡) | 2,508.81人/km² |
191 | 福岡県 | 中間市 | 2,497.12人/km² |
192 | 愛知県 | 半田市 | 2,494.43人/km² |
193 | 埼玉県 | 坂戸市 | 2,471.31人/km² |
194 | 愛知県 | 津島市 | 2,454.60人/km² |
195 | 愛知県 | 東郷町(愛知郡) | 2,448.36人/km² |
196 | 福岡県 | 太宰府市 | 2,445.44人/km² |
197 | 神奈川県 | 厚木市 | 2,392.75人/km² |
198 | 愛知県 | 小牧市 | 2,368.41人/km² |
199 | 香川県 | 宇多津町(綾歌郡) | 2,353.70人/km² |
200 | 群馬県 | 大泉町(邑楽郡) | 2,324.46人/km² |
201 | 京都府 | 城陽市 | 2,281.72人/km² |
202 | 山梨県 | 昭和町(中巨摩郡) | 2,273.79人/km² |
203 | 埼玉県 | 吉川市 | 2,271.42人/km² |
204 | 埼玉県 | 蓮田市 | 2,248.35人/km² |
205 | 兵庫県 | 宝塚市 | 2,210.46人/km² |
206 | 奈良県 | 生駒市 | 2,197.82人/km² |
207 | 神奈川県 | 相模原市 | 2,197.55人/km² |
208 | 愛知県 | 安城市 | 2,195.46人/km² |
209 | 沖縄県 | 西原町(中頭郡) | 2,187.67人/km² |
210 | 岐阜県 | 笠松町(羽島郡) | 2,180.78人/km² |
211 | 大阪府 | 和泉市 | 2,179.89人/km² |
212 | 徳島県 | 藍住町(板野郡) | 2,159.80人/km² |
213 | 広島県 | 海田町(安芸郡) | 2,146.48人/km² |
214 | 埼玉県 | 宮代町(南埼玉郡) | 2,142.70人/km² |
215 | 滋賀県 | 草津市 | 2,096.95人/km² |
216 | 奈良県 | 河合町(北葛城郡) | 2,090.16人/km² |
217 | 埼玉県 | 白岡市 | 2,089.17人/km² |
218 | 奈良県 | 広陵町(北葛城郡) | 2,065.21人/km² |
219 | 沖縄県 | 北谷町(中頭郡) | 2,026.20人/km² |
220 | 愛知県 | 碧南市 | 1,988.44人/km² |
221 | 奈良県 | 大和郡山市 | 1,982.90人/km² |
222 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 1,980.38人/km² |
223 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,971.23人/km² |
224 | 大阪府 | 貝塚市 | 1,951.24人/km² |
225 | 愛知県 | みよし市 | 1,951.20人/km² |
226 | 静岡県 | 焼津市 | 1,944.23人/km² |
227 | 東京都 | 瑞穂町( 西多摩郡) | 1,922.49人/km² |
228 | 奈良県 | 斑鳩町(生駒郡) | 1,920.39人/km² |
229 | 福岡県 | 北九州市 | 1,909.65人/km² |
230 | 茨城県 | 守谷市 | 1,903.98人/km² |
231 | 熊本県 | 熊本市 | 1,895.02人/km² |
232 | 兵庫県 | 加古川市 | 1,893.15人/km² |
233 | 神奈川県 | 葉山町(三浦郡) | 1,855.87人/km² |
234 | 大阪府 | 島本町(三島郡) | 1,839.20人/km² |
235 | 三重県 | 朝日町(三重郡) | 1,838.56人/km² |
236 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 1,836.83人/km² |
237 | 埼玉県 | 久喜市 | 1,831.73人/km² |
238 | 愛知県 | 知多市 | 1,830.07人/km² |
239 | 神奈川県 | 大磯町(中郡) | 1,818.92人/km² |
240 | 埼玉県 | 松伏町(北葛飾郡) | 1,781.79人/km² |
241 | 愛知県 | 大口町(丹羽郡) | 1,773.92人/km² |
242 | 大阪府 | 泉佐野市 | 1,772.38人/km² |
243 | 京都府 | 京都市 | 1,770.53人/km² |
244 | 北海道 | 札幌市 | 1,746.92人/km² |
245 | 千葉県 | 白井市 | 1,745.38人/km² |
246 | 福岡県 | 須恵町(糟屋郡) | 1,739.48人/km² |
247 | 静岡県 | 三島市 | 1,739.20人/km² |
248 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 1,738.48人/km² |
249 | 福岡県 | 新宮町(糟屋郡) | 1,731.91人/km² |
250 | 三重県 | 川越町(三重郡) | 1,727.61人/km² |
251 | 京都府 | 京田辺市 | 1,718.73人/km² |
252 | 愛知県 | 稲沢市 | 1,706.30人/km² |
253 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,702.33人/km² |
254 | 奈良県 | 安堵町(生駒郡) | 1,697.45人/km² |
255 | 神奈川県 | 小田原市 | 1,669.64人/km² |
256 | 千葉県 | 佐倉市 | 1,645.98人/km² |
257 | 岐阜県 | 各務原市 | 1,642.10人/km² |
258 | 岡山県 | 早島町(都窪郡) | 1,636.35人/km² |
259 | 愛知県 | 武豊町(知多郡) | 1,635.48人/km² |
260 | 奈良県 | 三宅町(磯城郡) | 1,624.88人/km² |
261 | 静岡県 | 長泉町(駿東郡) | 1,623.39人/km² |
262 | 神奈川県 | 秦野市 | 1,589.83人/km² |
263 | 愛知県 | 東浦町(知多郡) | 1,575.82人/km² |
264 | 茨城県 | ひたちなか市 | 1,551.07人/km² |
265 | 大阪府 | 田尻町( 泉南郡) | 1,529.36人/km² |
266 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 1,509.76人/km² |
267 | 三重県 | 四日市市 | 1,501.86人/km² |
268 | 茨城県 | 取手市 | 1,495.72人/km² |
269 | 埼玉県 | 幸手市 | 1,492.16人/km² |
270 | 滋賀県 | 守山市 | 1,483.84人/km² |
271 | 兵庫県 | 太子町(揖保郡) | 1,477.18人/km² |
272 | 千葉県 | 野田市 | 1,473.21人/km² |
273 | 奈良県 | 田原本町(磯城郡) | 1,471.65人/km² |
274 | 埼玉県 | 杉戸町(北葛飾郡) | 1,469.30人/km² |
275 | 愛媛県 | 松前町(伊予郡) | 1,459.58人/km² |
276 | 沖縄県 | 北中城村(中頭郡) | 1,450.00人/km² |
277 | 長崎県 | 長与町(西彼杵郡) | 1,447.30人/km² |
278 | 茨城県 | 牛久市 | 1,435.66人/km² |
279 | 大阪府 | 阪南市 | 1,429.42人/km² |
280 | 愛知県 | 豊橋市 | 1,427.24人/km² |
281 | 奈良県 | 川西町(磯城郡) | 1,416.53人/km² |
282 | 埼玉県 | 東松山市 | 1,412.99人/km² |
283 | 京都府 | 精華町(相楽郡) | 1,408.29人/km² |
284 | 福岡県 | 古賀市 | 1,406.94人/km² |
285 | 長崎県 | 時津町(西彼杵郡) | 1,404.44人/km² |
286 | 愛知県 | 蒲郡市 | 1,404.34人/km² |
287 | 群馬県 | 玉村町(佐波郡) | 1,399.26人/km² |
288 | 静岡県 | 吉田町(榛原郡) | 1,394.98人/km² |
289 | 沖縄県 | うるま市 | 1,394.89人/km² |
290 | 沖縄県 | 中城村(中頭郡) | 1,393.30人/km² |
291 | 和歌山県 | 岩出市 | 1,393.22人/km² |
292 | 宮城県 | 仙台市 | 1,387.01人/km² |
293 | 宮城県 | 七ヶ浜町(宮城郡) | 1,369.90人/km² |
294 | 福岡県 | 大牟田市 | 1,365.49人/km² |
295 | 岡山県 | 倉敷市 | 1,337.99人/km² |
296 | 徳島県 | 徳島市 | 1,333.23人/km² |
297 | 広島県 | 広島市 | 1,322.61人/km² |
298 | 神奈川県 | 三浦市 | 1,320.06人/km² |
299 | 福岡県 | 久留米市 | 1,319.74人/km² |
300 | 滋賀県 | 栗東市 | 1,314.73人/km² |
301 | 石川県 | 内灘町(河北郡) | 1,309.49人/km² |
302 | 沖縄県 | 糸満市 | 1,300.15人/km² |
303 | 東京都 | 青梅市 | 1,292.93人/km² |
304 | 福岡県 | 小郡市 | 1,285.61人/km² |
305 | 奈良県 | 奈良市 | 1,278.06人/km² |
306 | 群馬県 | 太田市 | 1,261.80人/km² |
307 | 福岡県 | 宇美町(糟屋郡) | 1,247.86人/km² |
308 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,245.59人/km² |
309 | 茨城県 | 水戸市 | 1,241.32人/km² |
310 | 岐阜県 | 羽島市 | 1,239.79人/km² |
311 | 福岡県 | 福津市 | 1,233.59人/km² |
312 | 大阪府 | 泉南市 | 1,231.99人/km² |
313 | 群馬県 | 館林市 | 1,221.40人/km² |
314 | 埼玉県 | 熊谷市 | 1,219.06人/km² |
315 | 神奈川県 | 大井町(足柄上郡) | 1,187.90人/km² |
316 | 愛知県 | 阿久比町(知多郡) | 1,187.65人/km² |
317 | 愛媛県 | 松山市 | 1,185.17人/km² |
318 | 岐阜県 | 多治見市 | 1,176.48人/km² |
319 | 埼玉県 | 行田市 | 1,175.11人/km² |
320 | 福岡県 | 筑紫野市 | 1,170.90人/km² |
321 | 福岡県 | 筑後市 | 1,167.83人/km² |
322 | 埼玉県 | 日高市 | 1,162.72人/km² |
323 | 熊本県 | 合志市 | 1,156.63人/km² |
324 | 福岡県 | 芦屋町(遠賀郡) | 1,152.76人/km² |
325 | 神奈川県 | 愛川町(愛甲郡) | 1,149.74人/km² |
326 | 愛知県 | 瀬戸市 | 1,146.23人/km² |
327 | 熊本県 | 菊陽町(菊池郡) | 1,145.57人/km² |
328 | 岐阜県 | 可児市 | 1,143.43人/km² |
329 | 愛知県 | 豊川市 | 1,142.13人/km² |
330 | 福岡県 | 吉富町(築上郡) | 1,138.11人/km² |
331 | 沖縄県 | 八重瀬町(島尻郡) | 1,137.13人/km² |
332 | 三重県 | 東員町(員弁郡) | 1,131.00人/km² |
333 | 鳥取県 | 境港市 | 1,128.59人/km² |
334 | 茨城県 | 土浦市 | 1,127.49人/km² |
335 | 茨城県 | 古河市 | 1,125.64人/km² |
336 | 沖縄県 | 読谷村(中頭郡) | 1,122.45人/km² |
337 | 香川県 | 高松市 | 1,115.29人/km² |
338 | 鳥取県 | 米子市 | 1,114.92人/km² |
339 | 京都府 | 久御山町(久世郡) | 1,110.10人/km² |
340 | 奈良県 | 葛城市 | 1,097.27人/km² |
341 | 新潟県 | 新潟市 | 1,095.18人/km² |
342 | 東京都 | あきる野市 | 1,089.63人/km² |
343 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,086.69人/km² |
344 | 群馬県 | 吉岡町(北群馬郡) | 1,079.72人/km² |
345 | 千葉県 | 酒々井町(印旛郡) | 1,075.85人/km² |
346 | 群馬県 | 前橋市 | 1,068.17人/km² |
347 | 福岡県 | 糸田町(田川郡) | 1,066.29人/km² |
348 | 高知県 | 高知市 | 1,063.17人/km² |
349 | 宮城県 | 富谷市 | 1,055.69人/km² |
350 | 愛知県 | 西尾市 | 1,053.93人/km² |
351 | 埼玉県 | 毛呂山町(入間郡) | 1,050.28人/km² |
352 | 山梨県 | 甲斐市 | 1,046.80人/km² |
353 | 徳島県 | 松茂町(板野郡) | 1,043.19人/km² |
354 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 1,040.11人/km² |
355 | 愛知県 | 常滑市 | 1,035.46人/km² |
356 | 埼玉県 | 上里町(児玉郡) | 1,032.66人/km² |
357 | 北海道 | 室蘭市 | 1,029.76人/km² |
358 | 埼玉県 | 深谷市 | 1,025.59人/km² |
359 | 三重県 | 桑名市 | 1,019.12人/km² |
360 | 静岡県 | 磐田市 | 1,017.52人/km² |
361 | 福岡県 | 行橋市 | 1,015.19人/km² |
362 | 香川県 | 琴平町(仲多度郡) | 1,014.76人/km² |
363 | 静岡県 | 沼津市 | 1,013.25人/km² |
364 | 長崎県 | 長崎市 | 1,011.30人/km² |
365 | 三重県 | 鈴鹿市 | 1,006.49人/km² |
366 | 静岡県 | 富士市 | 1,000.09人/km² |
367 | 愛知県 | 岡崎市 | 999.25人/km² |
368 | 岐阜県 | 神戸町(安八郡) | 999.20人/km² |
369 | 兵庫県 | 姫路市 | 991.80人/km² |
370 | 茨城県 | 東海村(那珂郡) | 991.79人/km² |
371 | 石川県 | 金沢市 | 989.68人/km² |
372 | 山梨県 | 中央市 | 982.27人/km² |
373 | 福岡県 | 大川市 | 980.76人/km² |
374 | 愛知県 | 犬山市 | 979.72人/km² |
375 | 香川県 | 丸亀市 | 978.15人/km² |
376 | 千葉県 | 木更津市 | 977.59人/km² |
377 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 976.74人/km² |
378 | 栃木県 | 小山市 | 976.27人/km² |
379 | 神奈川県 | 真鶴町(足柄下郡) | 964.40人/km² |
380 | 宮城県 | 大河原町(柴田郡) | 951.26人/km² |
381 | 大分県 | 大分市 | 950.52人/km² |
382 | 滋賀県 | 豊郷町(犬上郡) | 946.54人/km² |
383 | 香川県 | 多度津町(仲多度郡) | 942.48人/km² |
384 | 大分県 | 別府市 | 941.87人/km² |
385 | 大阪府 | 太子町(南河内郡) | 930.63人/km² |
386 | 大阪府 | 河内長野市 | 929.74人/km² |
387 | 千葉県 | 富里市 | 927.49人/km² |
388 | 愛知県 | 愛西市 | 919.37人/km² |
389 | 埼玉県 | 羽生市 | 917.12人/km² |
390 | 岡山県 | 岡山市 | 913.16人/km² |
391 | 京都府 | 木津川市 | 906.03人/km² |
392 | 福岡県 | 直方市 | 905.54人/km² |
393 | 岡山県 | 里庄町(浅口郡) | 900.49人/km² |
394 | 富山県 | 舟橋村(中新川郡) | 899.42人/km² |
395 | 千葉県 | 八街市 | 899.15人/km² |
396 | 熊本県 | 荒尾市 | 893.17人/km² |
397 | 広島県 | 福山市 | 891.46人/km² |
398 | 沖縄県 | 嘉手納町(中頭郡) | 888.82人/km² |
399 | 山梨県 | 甲府市 | 886.51人/km² |
400 | 愛知県 | 弥富市 | 885.29人/km² |
401 | 千葉県 | 茂原市 | 874.31人/km² |
402 | 沖縄県 | 南城市 | 872.51人/km² |
403 | 兵庫県 | 稲美町(加古郡) | 870.48人/km² |
404 | 徳島県 | 石井町(名西郡) | 868.84人/km² |
405 | 埼玉県 | 本庄市 | 859.95人/km² |
406 | 福岡県 | 田川市 | 853.36人/km² |
407 | 茨城県 | つくば市 | 852.28人/km² |
408 | 福岡県 | 遠賀町(遠賀郡) | 846.09人/km² |
409 | 福岡県 | 柳川市 | 837.02人/km² |
410 | 鳥取県 | 日吉津村(西伯郡) | 836.90人/km² |
411 | 埼玉県 | 加須市 | 831.90人/km² |
412 | 富山県 | 射水市 | 829.87人/km² |
413 | 栃木県 | 野木町(下都賀郡) | 828.95人/km² |
414 | 群馬県 | 邑楽町(邑楽郡) | 828.83人/km² |
415 | 千葉県 | 大網白里市 | 825.83人/km² |
416 | 千葉県 | 印西市 | 818.99人/km² |
417 | 栃木県 | 足利市 | 813.00人/km² |
418 | 福井県 | 鯖江市 | 811.31人/km² |
419 | 徳島県 | 小松島市 | 808.66人/km² |
420 | 福岡県 | 宗像市 | 808.61人/km² |
421 | 静岡県 | 袋井市 | 804.16人/km² |
422 | 宮城県 | 名取市 | 803.96人/km² |
423 | 広島県 | 坂町(安芸郡) | 803.82人/km² |
424 | 香川県 | 善通寺市 | 803.06人/km² |
425 | 群馬県 | 高崎市 | 802.78人/km² |
426 | 富山県 | 高岡市 | 799.57人/km² |
427 | 岐阜県 | 安八町(安八郡) | 798.73人/km² |
428 | 栃木県 | 下野市 | 797.22人/km² |
429 | 熊本県 | 長洲町(玉名郡) | 796.86人/km² |
430 | 福岡県 | 篠栗町(糟屋郡) | 795.48人/km² |
431 | 宮城県 | 利府町(宮城郡) | 791.36人/km² |
432 | 佐賀県 | 基山町(三養基郡) | 788.71人/km² |
433 | 茨城県 | 日立市 | 777.90人/km² |
434 | 滋賀県 | 湖南市 | 777.46人/km² |
435 | 茨城県 | 結城市 | 771.72人/km² |
436 | 岐阜県 | 大垣市 | 769.32人/km² |
437 | 奈良県 | 平群町(生駒郡) | 762.93人/km² |
438 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 760.27人/km² |
439 | 福岡県 | 大木町(三潴郡) | 755.69人/km² |
440 | 奈良県 | 天理市 | 754.70人/km² |
441 | 長崎県 | 大村市 | 751.41人/km² |
442 | 愛知県 | 幸田町(額田郡) | 745.52人/km² |
443 | 福岡県 | 苅田町(京都郡) | 738.40人/km² |
444 | 滋賀県 | 大津市 | 737.19人/km² |
445 | 宮城県 | 岩沼市 | 734.77人/km² |
446 | 佐賀県 | 上峰町(三養基郡) | 734.77人/km² |
447 | 千葉県 | 市原市 | 733.39人/km² |
448 | 静岡県 | 藤枝市 | 730.18人/km² |
449 | 青森県 | 八戸市 | 729.51人/km² |
450 | 宮城県 | 柴田町(柴田郡) | 716.69人/km² |
451 | 和歌山県 | 有田市 | 715.59人/km² |
452 | 千葉県 | 銚子市 | 700.04人/km² |
453 | 新潟県 | 燕市 | 696.07人/km² |
454 | 広島県 | 熊野町(安芸郡) | 680.60人/km² |
455 | 静岡県 | 湖西市 | 674.05人/km² |
