北海道の市町村 一覧(人口ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,958,756人 | 37.14% |
2 | 旭川市 | 334,692人 | 6.35% |
3 | 函館市 | 256,222人 | 4.86% |
4 | 苫小牧市 | 171,286人 | 3.25% |
5 | 釧路市 | 168,436人 | 3.19% |
6 | 帯広市 | 166,271人 | 3.15% |
7 | 江別市 | 119,509人 | 2.27% |
8 | 北見市 | 116,848人 | 2.22% |
9 | 小樽市 | 114,947人 | 2.18% |
10 | 千歳市 | 97,483人 | 1.85% |
11 | 室蘭市 | 83,287人 | 1.58% |
12 | 岩見沢市 | 80,753人 | 1.53% |
13 | 恵庭市 | 70,010人 | 1.33% |
14 | 北広島市 | 58,369人 | 1.11% |
15 | 石狩市 | 58,277人 | 1.11% |
16 | 登別市 | 47,795人 | 0.91% |
17 | 北斗市 | 46,054人 | 0.87% |
18 | 音更町(河東郡) | 44,377人 | 0.84% |
19 | 滝川市 | 39,960人 | 0.76% |
20 | 網走市 | 35,205人 | 0.67% |
21 | 伊達市 | 33,952人 | 0.64% |
22 | 稚内市 | 33,689人 | 0.64% |
23 | 七飯町(亀田郡) | 28,080人 | 0.53% |
24 | 名寄市 | 27,407人 | 0.52% |
25 | 幕別町(中川郡) | 26,637人 | 0.51% |
26 | 根室市 | 25,551人 | 0.48% |
27 | 中標津町(標津郡) | 23,353人 | 0.44% |
28 | 新ひだか町(日高郡) | 22,299人 | 0.42% |
29 | 紋別市 | 21,709人 | 0.41% |
30 | 富良野市 | 21,630人 | 0.41% |
31 | 美唄市 | 21,168人 | 0.40% |
32 | 留萌市 | 20,841人 | 0.40% |
33 | 深川市 | 20,526人 | 0.39% |
34 | 遠軽町(紋別郡) | 19,751人 | 0.37% |
35 | 釧路町(釧路郡) | 19,626人 | 0.37% |
36 | 美幌町(網走郡) | 19,300人 | 0.37% |
37 | 士別市 | 18,652人 | 0.35% |
38 | 余市町(余市郡) | 18,637人 | 0.35% |
39 | 芽室町(河西郡) | 18,497人 | 0.35% |
40 | 砂川市 | 16,878人 | 0.32% |
41 | 白老町(白老郡) | 16,694人 | 0.32% |
42 | 八雲町(二海郡) | 16,361人 | 0.31% |
43 | 当別町(石狩郡) | 15,895人 | 0.30% |
44 | 森町(茅部郡) | 15,306人 | 0.29% |
45 | 倶知安町(虻田郡) | 15,132人 | 0.29% |
46 | 別海町(野付郡) | 15,018人 | 0.28% |
47 | 芦別市 | 13,291人 | 0.25% |
48 | 岩内町(岩内郡) | 12,362人 | 0.23% |
49 | 浦河町(浦河郡) | 12,197人 | 0.23% |
50 | 日高町(沙流郡) | 11,973人 | 0.23% |
51 | 栗山町(夕張郡) | 11,687人 | 0.22% |
52 | 斜里町(斜里郡) | 11,571人 | 0.22% |
53 | 長沼町(夕張郡) | 10,709人 | 0.20% |
54 | 上富良野町(空知郡) | 10,709人 | 0.20% |
55 | 東神楽町(上川郡) | 10,276人 | 0.19% |
56 | 赤平市 | 9,971人 | 0.19% |
57 | 美瑛町(上川郡) | 9,948人 | 0.19% |
58 | 清水町(上川郡) | 9,375人 | 0.18% |
59 | 厚岸町(厚岸郡) | 9,241人 | 0.18% |
60 | 洞爺湖町(虻田郡) | 8,742人 | 0.17% |
61 | 湧別町(紋別郡) | 8,689人 | 0.16% |
62 | 三笠市 | 8,366人 | 0.16% |
63 | 東川町(上川郡) | 8,310人 | 0.16% |
64 | 枝幸町(枝幸郡) | 8,090人 | 0.15% |
65 | むかわ町(勇払郡) | 7,955人 | 0.15% |
66 | 夕張市 | 7,908人 | 0.15% |
67 | 安平町(勇払郡) | 7,825人 | 0.15% |
68 | せたな町(久遠郡) | 7,792人 | 0.15% |
69 | 白糠町(白糠郡) | 7,751人 | 0.15% |
70 | 標茶町(川上郡) | 7,542人 | 0.14% |
71 | 江差町(檜山郡) | 7,525人 | 0.14% |
72 | 南幌町(空知郡) | 7,481人 | 0.14% |
73 | 弟子屈町(川上郡) | 7,145人 | 0.14% |
74 | 大空町(網走郡) | 7,127人 | 0.14% |
75 | 松前町(松前郡) | 7,032人 | 0.13% |
76 | 本別町(中川郡) | 6,948人 | 0.13% |
77 | 羽幌町(苫前郡) | 6,837人 | 0.13% |
78 | 鷹栖町(上川郡) | 6,825人 | 0.13% |
79 | 足寄町(足寄郡) | 6,822人 | 0.13% |
80 | 広尾町(広尾郡) | 6,694人 | 0.13% |
81 | 池田町(中川郡) | 6,627人 | 0.13% |
82 | 新十津川町(樺戸郡) | 6,545人 | 0.12% |
83 | 当麻町(上川郡) | 6,441人 | 0.12% |
84 | 士幌町(河東郡) | 6,078人 | 0.12% |
85 | 新得町(上川郡) | 5,992人 | 0.11% |
86 | 共和町(岩内郡) | 5,884人 | 0.11% |
87 | 浜中町(厚岸郡) | 5,789人 | 0.11% |
88 | 大樹町(広尾郡) | 5,527人 | 0.10% |
89 | 新冠町(新冠郡) | 5,513人 | 0.10% |
90 | 鹿追町(河東郡) | 5,365人 | 0.10% |
91 | 奈井江町(空知郡) | 5,362人 | 0.10% |
92 | 長万部町(山越郡) | 5,329人 | 0.10% |
93 | 標津町(標津郡) | 5,259人 | 0.10% |
94 | 今金町(瀬棚郡) | 5,218人 | 0.10% |
95 | 佐呂間町(常呂郡) | 5,151人 | 0.10% |
96 | 由仁町(夕張郡) | 5,087人 | 0.10% |
97 | ニセコ町(虻田郡) | 5,049人 | 0.10% |
98 | 平取町(沙流郡) | 4,997人 | 0.09% |
99 | 羅臼町(目梨郡) | 4,990人 | 0.09% |
100 | 中富良野町(空知郡) | 4,968人 | 0.09% |
101 | 上士幌町(河東郡) | 4,957人 | 0.09% |
102 | 訓子府町(常呂郡) | 4,915人 | 0.09% |
103 | 小清水町(斜里郡) | 4,822人 | 0.09% |
104 | 上ノ国町(檜山郡) | 4,746人 | 0.09% |
105 | 蘭越町(磯谷郡) | 4,669人 | 0.09% |
106 | えりも町(幌泉郡) | 4,653人 | 0.09% |
107 | 浦幌町(十勝郡) | 4,637人 | 0.09% |
108 | 津別町(網走郡) | 4,624人 | 0.09% |
109 | 厚真町(勇払郡) | 4,559人 | 0.09% |
110 | 雄武町(紋別郡) | 4,448人 | 0.08% |
111 | 知内町(上磯郡) | 4,319人 | 0.08% |
112 | 美深町(中川郡) | 4,265人 | 0.08% |
113 | 増毛町(増毛郡) | 4,251人 | 0.08% |
114 | 様似町(様似郡) | 4,250人 | 0.08% |
115 | 木古内町(上磯郡) | 4,096人 | 0.08% |
116 | 清里町(斜里郡) | 4,024人 | 0.08% |
117 | 福島町(松前郡) | 3,998人 | 0.08% |
118 | 豊浦町(虻田郡) | 3,940人 | 0.07% |
119 | 中札内村(河西郡) | 3,917人 | 0.07% |
120 | 豊富町(天塩郡) | 3,914人 | 0.07% |
121 | 鹿部町(茅部郡) | 3,911人 | 0.07% |
122 | 厚沢部町(檜山郡) | 3,830人 | 0.07% |
123 | 興部町(紋別郡) | 3,804人 | 0.07% |
124 | 比布町(上川郡) | 3,676人 | 0.07% |
125 | 乙部町(爾志郡) | 3,648人 | 0.07% |
126 | 浜頓別町(枝幸郡) | 3,590人 | 0.07% |
127 | 上川町(上川郡) | 3,558人 | 0.07% |
128 | 仁木町(余市郡) | 3,428人 | 0.07% |
129 | 下川町(上川郡) | 3,296人 | 0.06% |
130 | 和寒町(上川郡) | 3,289人 | 0.06% |
131 | 更別村(河西郡) | 3,174人 | 0.06% |
132 | 歌志内市 | 3,173人 | 0.06% |
133 | 月形町(樺戸郡) | 3,150人 | 0.06% |
134 | 豊頃町(中川郡) | 3,146人 | 0.06% |
135 | 小平町(留萌郡) | 3,105人 | 0.06% |
136 | 剣淵町(上川郡) | 3,070人 | 0.06% |
137 | 苫前町(苫前郡) | 3,067人 | 0.06% |
138 | 新篠津村(石狩郡) | 3,063人 | 0.06% |
139 | 古平町(古平郡) | 3,053人 | 0.06% |
140 | 沼田町(雨竜郡) | 3,044人 | 0.06% |
141 | 天塩町(天塩郡) | 3,022人 | 0.06% |
142 | 京極町(虻田郡) | 2,986人 | 0.06% |
143 | 寿都町(寿都郡) | 2,937人 | 0.06% |
144 | 妹背牛町(雨竜郡) | 2,915人 | 0.06% |
145 | 上砂川町(空知郡) | 2,902人 | 0.06% |
146 | 置戸町(常呂郡) | 2,856人 | 0.05% |
147 | 黒松内町(寿都郡) | 2,799人 | 0.05% |
148 | 愛別町(上川郡) | 2,785人 | 0.05% |
149 | 猿払村(宗谷郡) | 2,761人 | 0.05% |
150 | 遠別町(天塩郡) | 2,650人 | 0.05% |
151 | 奥尻町(奥尻郡) | 2,589人 | 0.05% |
152 | 滝上町(紋別郡) | 2,551人 | 0.05% |
153 | 鶴居村(阿寒郡) | 2,513人 | 0.05% |
154 | 礼文町(礼文郡) | 2,509人 | 0.05% |
155 | 壮瞥町(有珠郡) | 2,507人 | 0.05% |
156 | 南富良野町(空知郡) | 2,453人 | 0.05% |
157 | 利尻富士町(利尻郡) | 2,451人 | 0.05% |
158 | 秩父別町(雨竜郡) | 2,414人 | 0.05% |
159 | 陸別町(足寄郡) | 2,366人 | 0.04% |
160 | 雨竜町(雨竜郡) | 2,350人 | 0.04% |
161 | 幌延町(天塩郡) | 2,300人 | 0.04% |
162 | 喜茂別町(虻田郡) | 2,184人 | 0.04% |
163 | 真狩村(虻田郡) | 2,067人 | 0.04% |
164 | 利尻町(利尻郡) | 2,006人 | 0.04% |
165 | 積丹町(積丹郡) | 2,003人 | 0.04% |
166 | 留寿都村(虻田郡) | 1,989人 | 0.04% |
167 | 北竜町(雨竜郡) | 1,817人 | 0.03% |
168 | 浦臼町(樺戸郡) | 1,803人 | 0.03% |
169 | 中頓別町(枝幸郡) | 1,681人 | 0.03% |
170 | 泊村(古宇郡) | 1,616人 | 0.03% |
171 | 中川町(中川郡) | 1,499人 | 0.03% |
172 | 幌加内町(雨竜郡) | 1,450人 | 0.03% |
173 | 島牧村(島牧郡) | 1,446人 | 0.03% |
174 | 占冠村(勇払郡) | 1,424人 | 0.03% |
175 | 赤井川村(余市郡) | 1,179人 | 0.02% |
176 | 初山別村(苫前郡) | 1,155人 | 0.02% |
177 | 西興部村(紋別郡) | 1,077人 | 0.02% |
178 | 神恵内村(古宇郡) | 846人 | 0.02% |
179 | 音威子府村(中川郡) | 734人 | 0.01% |
※2020年1月1日時点(推計人口)
北海道の市町村 一覧(面積ランキング)
順位 | 市町村名 | 面積 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 北見市 | 1,427.41km² | 1.84% |
2 | 足寄町(足寄郡) | 1,408.04km² | 1.81% |
3 | 釧路市 | 1,362.90km² | 1.75% |
4 | 遠軽町(紋別郡) | 1,332.45km² | 1.71% |
5 | 別海町(野付郡) | 1,319.63km² | 1.70% |
6 | 新ひだか町(日高郡) | 1,147.55km² | 1.48% |
7 | 札幌市 | 1,121.26km² | 1.44% |
8 | 士別市 | 1,119.22km² | 1.44% |
9 | 枝幸町(枝幸郡) | 1,115.93km² | 1.44% |
10 | 標茶町(川上郡) | 1,099.37km² | 1.41% |
11 | 新得町(上川郡) | 1,063.83km² | 1.37% |
12 | 上川町(上川郡) | 1,049.47km² | 1.35% |
13 | 日高町(沙流郡) | 992.11km² | 1.28% |
14 | 八雲町(二海郡) | 956.08km² | 1.23% |
15 | 芦別市 | 865.04km² | 1.11% |
16 | 紋別市 | 830.67km² | 1.07% |
17 | 大樹町(広尾郡) | 815.68km² | 1.05% |
18 | 弟子屈町(川上郡) | 774.33km² | 1.00% |
19 | 白糠町(白糠郡) | 773.13km² | 0.99% |
20 | 幌加内町(雨竜郡) | 767.04km² | 0.99% |
21 | 滝上町(紋別郡) | 766.89km² | 0.99% |
22 | 夕張市 | 763.07km² | 0.98% |
23 | 稚内市 | 761.47km² | 0.98% |
24 | 旭川市 | 747.66km² | 0.96% |
25 | 平取町(沙流郡) | 743.09km² | 0.96% |
26 | 厚岸町(厚岸郡) | 739.26km² | 0.95% |
27 | 斜里町(斜里郡) | 737.13km² | 0.95% |
28 | 石狩市 | 722.42km² | 0.93% |
29 | 津別町(網走郡) | 716.80km² | 0.92% |
30 | むかわ町(勇払郡) | 711.36km² | 0.91% |
31 | 浦河町(浦河郡) | 694.26km² | 0.89% |
32 | 上士幌町(河東郡) | 694.23km² | 0.89% |
33 | 中標津町(標津郡) | 684.87km² | 0.88% |
34 | 函館市 | 677.86km² | 0.87% |
35 | 美瑛町(上川郡) | 676.78km² | 0.87% |
36 | 美深町(中川郡) | 672.09km² | 0.86% |
37 | 南富良野町(空知郡) | 665.54km² | 0.86% |
38 | 下川町(上川郡) | 644.20km² | 0.83% |
39 | せたな町(久遠郡) | 638.68km² | 0.82% |
40 | 雄武町(紋別郡) | 636.89km² | 0.82% |
41 | 小平町(留萌郡) | 627.22km² | 0.81% |
42 | 標津町(標津郡) | 624.69km² | 0.80% |
43 | 帯広市 | 619.34km² | 0.80% |
44 | 陸別町(足寄郡) | 608.90km² | 0.78% |
45 | 富良野市 | 600.71km² | 0.77% |
46 | 広尾町(広尾郡) | 596.54km² | 0.77% |
47 | 中川町(中川郡) | 594.74km² | 0.76% |
48 | 千歳市 | 594.50km² | 0.76% |
49 | 遠別町(天塩郡) | 590.80km² | 0.76% |
50 | 猿払村(宗谷郡) | 589.97km² | 0.76% |
51 | 新冠町(新冠郡) | 585.81km² | 0.75% |
52 | 幌延町(天塩郡) | 574.10km² | 0.74% |
53 | 鶴居村(阿寒郡) | 571.80km² | 0.74% |
54 | 占冠村(勇払郡) | 571.41km² | 0.73% |
55 | 今金町(瀬棚郡) | 568.25km² | 0.73% |
56 | 苫小牧市 | 561.57km² | 0.72% |
57 | 上ノ国町(檜山郡) | 547.71km² | 0.70% |
58 | 豊頃町(中川郡) | 536.71km² | 0.69% |
59 | 名寄市 | 535.20km² | 0.69% |
60 | 深川市 | 529.42km² | 0.68% |
61 | 置戸町(常呂郡) | 527.27km² | 0.68% |
62 | 豊富町(天塩郡) | 520.69km² | 0.67% |
63 | 芽室町(河西郡) | 513.76km² | 0.66% |
64 | 根室市 | 506.25km² | 0.65% |
65 | 湧別町(紋別郡) | 505.79km² | 0.65% |
66 | 新十津川町(樺戸郡) | 495.47km² | 0.64% |
67 | 岩見沢市 | 481.02km² | 0.62% |
68 | 幕別町(中川郡) | 477.64km² | 0.61% |
69 | 羽幌町(苫前郡) | 472.65km² | 0.61% |
70 | 網走市 | 471.00km² | 0.61% |
71 | 音更町(河東郡) | 466.02km² | 0.60% |
72 | 厚沢部町(檜山郡) | 460.58km² | 0.59% |
73 | 苫前町(苫前郡) | 454.60km² | 0.58% |
74 | 蘭越町(磯谷郡) | 449.78km² | 0.58% |
75 | 伊達市 | 444.21km² | 0.57% |
76 | 美幌町(網走郡) | 438.41km² | 0.56% |
77 | 島牧村(島牧郡) | 437.18km² | 0.56% |
78 | 白老町(白老郡) | 425.64km² | 0.55% |
79 | 浜中町(厚岸郡) | 423.63km² | 0.54% |
80 | 当別町(石狩郡) | 422.86km² | 0.54% |
81 | 佐呂間町(常呂郡) | 404.94km² | 0.52% |
82 | 厚真町(勇払郡) | 404.61km² | 0.52% |
83 | 鹿追町(河東郡) | 402.88km² | 0.52% |
84 | 清里町(斜里郡) | 402.76km² | 0.52% |
85 | 清水町(上川郡) | 402.25km² | 0.52% |
86 | 浜頓別町(枝幸郡) | 401.64km² | 0.52% |
87 | 中頓別町(枝幸郡) | 398.51km² | 0.51% |
88 | 羅臼町(目梨郡) | 397.72km² | 0.51% |
89 | 北斗市 | 397.44km² | 0.51% |
90 | 本別町(中川郡) | 391.91km² | 0.50% |
91 | 池田町(中川郡) | 371.79km² | 0.48% |
92 | 増毛町(増毛郡) | 369.71km² | 0.48% |
93 | 森町(茅部郡) | 368.79km² | 0.47% |
94 | 様似町(様似郡) | 364.30km² | 0.47% |
95 | 興部町(紋別郡) | 362.54km² | 0.47% |
96 | 天塩町(天塩郡) | 353.56km² | 0.45% |
97 | 黒松内町(寿都郡) | 345.65km² | 0.44% |
98 | 大空町(網走郡) | 343.66km² | 0.44% |
99 | 長万部町(山越郡) | 310.76km² | 0.40% |
100 | 西興部村(紋別郡) | 308.08km² | 0.40% |
101 | 共和町(岩内郡) | 304.91km² | 0.39% |
102 | 三笠市 | 302.52km² | 0.39% |
103 | 留萌市 | 297.84km² | 0.38% |
104 | 恵庭市 | 294.65km² | 0.38% |
105 | 松前町(松前郡) | 293.25km² | 0.38% |
106 | 中札内村(河西郡) | 292.58km² | 0.38% |
107 | 小清水町(斜里郡) | 286.89km² | 0.37% |
108 | えりも町(幌泉郡) | 284.00km² | 0.37% |
109 | 沼田町(雨竜郡) | 283.35km² | 0.36% |
110 | 赤井川村(余市郡) | 280.09km² | 0.36% |
111 | 初山別村(苫前郡) | 279.51km² | 0.36% |
112 | 美唄市 | 277.69km² | 0.36% |
113 | 音威子府村(中川郡) | 275.63km² | 0.35% |
114 | 倶知安町(虻田郡) | 261.34km² | 0.34% |
115 | 士幌町(河東郡) | 259.19km² | 0.33% |
116 | 釧路町(釧路郡) | 252.66km² | 0.32% |
117 | 愛別町(上川郡) | 250.13km² | 0.32% |
118 | 東川町(上川郡) | 247.30km² | 0.32% |
119 | 小樽市 | 243.83km² | 0.31% |
120 | 積丹町(積丹郡) | 238.14km² | 0.31% |
121 | 安平町(勇払郡) | 237.16km² | 0.31% |
122 | 上富良野町(空知郡) | 237.10km² | 0.30% |
123 | 豊浦町(虻田郡) | 233.57km² | 0.30% |
124 | 京極町(虻田郡) | 231.49km² | 0.30% |
125 | 和寒町(上川郡) | 225.11km² | 0.29% |
126 | 木古内町(上磯郡) | 221.87km² | 0.29% |
127 | 七飯町(亀田郡) | 216.75km² | 0.28% |
128 | 登別市 | 212.21km² | 0.27% |
129 | 壮瞥町(有珠郡) | 205.01km² | 0.26% |
130 | 当麻町(上川郡) | 204.90km² | 0.26% |
131 | 栗山町(夕張郡) | 203.93km² | 0.26% |
132 | ニセコ町(虻田郡) | 197.13km² | 0.25% |
133 | 知内町(上磯郡) | 196.75km² | 0.25% |
134 | 雨竜町(雨竜郡) | 191.15km² | 0.25% |
135 | 訓子府町(常呂郡) | 190.95km² | 0.25% |
136 | 喜茂別町(虻田郡) | 189.41km² | 0.24% |
137 | 古平町(古平郡) | 188.36km² | 0.24% |
138 | 江別市 | 187.38km² | 0.24% |
139 | 福島町(松前郡) | 187.28km² | 0.24% |
140 | 洞爺湖町(虻田郡) | 180.81km² | 0.23% |
141 | 更別村(河西郡) | 176.90km² | 0.23% |
142 | 長沼町(夕張郡) | 168.52km² | 0.22% |
143 | 仁木町(余市郡) | 167.96km² | 0.22% |
144 | 乙部町(爾志郡) | 162.59km² | 0.21% |
145 | 北竜町(雨竜郡) | 158.70km² | 0.20% |
146 | 月形町(樺戸郡) | 150.40km² | 0.19% |
147 | 神恵内村(古宇郡) | 147.80km² | 0.19% |
148 | 奥尻町(奥尻郡) | 142.97km² | 0.18% |
149 | 余市町(余市郡) | 140.59km² | 0.18% |
150 | 鷹栖町(上川郡) | 139.42km² | 0.18% |
151 | 由仁町(夕張郡) | 133.74km² | 0.17% |
152 | 剣淵町(上川郡) | 130.99km² | 0.17% |
153 | 赤平市 | 129.88km² | 0.17% |
154 | 留寿都村(虻田郡) | 119.84km² | 0.15% |
155 | 北広島市 | 119.05km² | 0.15% |
156 | 滝川市 | 115.90km² | 0.15% |
157 | 真狩村(虻田郡) | 114.25km² | 0.15% |
158 | 鹿部町(茅部郡) | 110.63km² | 0.14% |
159 | 江差町(檜山郡) | 109.53km² | 0.14% |
160 | 中富良野町(空知郡) | 108.65km² | 0.14% |
161 | 利尻富士町(利尻郡) | 105.61km² | 0.14% |
162 | 浦臼町(樺戸郡) | 101.83km² | 0.13% |
163 | 寿都町(寿都郡) | 95.25km² | 0.12% |
164 | 奈井江町(空知郡) | 88.19km² | 0.11% |
165 | 比布町(上川郡) | 86.90km² | 0.11% |
166 | 泊村(古宇郡) | 82.28km² | 0.11% |
167 | 礼文町(礼文郡) | 81.64km² | 0.10% |
168 | 南幌町(空知郡) | 81.36km² | 0.10% |
169 | 室蘭市 | 80.88km² | 0.10% |
170 | 砂川市 | 78.68km² | 0.10% |
171 | 新篠津村(石狩郡) | 78.04km² | 0.10% |
172 | 利尻町(利尻郡) | 76.51km² | 0.10% |
173 | 岩内町(岩内郡) | 70.60km² | 0.09% |
174 | 東神楽町(上川郡) | 68.50km² | 0.09% |
175 | 歌志内市 | 55.95km² | 0.07% |
176 | 妹背牛町(雨竜郡) | 48.64km² | 0.06% |
177 | 秩父別町(雨竜郡) | 47.18km² | 0.06% |
178 | 上砂川町(空知郡) | 39.98km² | 0.05% |
179 | 浦幌町(十勝郡) | 29.85km² | 0.04% |
※2020年1月1日時点(境界未定部分あり)
北海道の市町村 一覧(人口密度ランキング)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,746.92人/km² |
2 | 室蘭市 | 1,029.76人/km² |
3 | 江別市 | 637.79人/km² |
4 | 北広島市 | 490.29人/km² |
5 | 小樽市 | 471.42人/km² |
6 | 旭川市 | 447.65人/km² |
7 | 函館市 | 377.99人/km² |
8 | 滝川市 | 344.78人/km² |
9 | 苫小牧市 | 305.01人/km² |
10 | 帯広市 | 268.46人/km² |
11 | 恵庭市 | 237.60人/km² |
12 | 登別市 | 225.23人/km² |
13 | 砂川市 | 214.51人/km² |
14 | 岩内町(岩内郡) | 175.10人/km² |
15 | 岩見沢市 | 167.88人/km² |
16 | 千歳市 | 163.97人/km² |
17 | 浦幌町(十勝郡) | 155.34人/km² |
18 | 東神楽町(上川郡) | 150.01人/km² |
19 | 余市町(余市郡) | 132.56人/km² |
20 | 七飯町(亀田郡) | 129.55人/km² |
21 | 釧路市 | 123.59人/km² |
22 | 北斗市 | 115.88人/km² |
23 | 音更町(河東郡) | 95.23人/km² |
24 | 南幌町(空知郡) | 91.95人/km² |
25 | 北見市 | 81.86人/km² |
26 | 石狩市 | 80.67人/km² |
27 | 釧路町(釧路郡) | 77.68人/km² |
28 | 赤平市 | 76.77人/km² |
29 | 伊達市 | 76.43人/km² |
30 | 美唄市 | 76.23人/km² |
31 | 網走市 | 74.75人/km² |
32 | 上砂川町(空知郡) | 72.59人/km² |
33 | 留萌市 | 69.97人/km² |
34 | 江差町(檜山郡) | 68.70人/km² |
35 | 長沼町(夕張郡) | 63.55人/km² |
36 | 奈井江町(空知郡) | 60.80人/km² |
37 | 妹背牛町(雨竜郡) | 59.93人/km² |
38 | 倶知安町(虻田郡) | 57.90人/km² |
39 | 栗山町(夕張郡) | 57.31人/km² |
40 | 歌志内市 | 56.71人/km² |
41 | 幕別町(中川郡) | 55.77人/km² |
42 | 名寄市 | 51.21人/km² |
43 | 秩父別町(雨竜郡) | 51.17人/km² |
44 | 根室市 | 50.47人/km² |
45 | 鷹栖町(上川郡) | 48.95人/km² |
46 | 洞爺湖町(虻田郡) | 48.35人/km² |
47 | 中富良野町(空知郡) | 45.72人/km² |
48 | 上富良野町(空知郡) | 45.17人/km² |
49 | 稚内市 | 44.24人/km² |
50 | 美幌町(網走郡) | 44.02人/km² |
51 | 比布町(上川郡) | 42.30人/km² |
52 | 森町(茅部郡) | 41.50人/km² |
53 | 新篠津村(石狩郡) | 39.25人/km² |
54 | 白老町(白老郡) | 39.22人/km² |
55 | 深川市 | 38.77人/km² |
56 | 由仁町(夕張郡) | 38.04人/km² |
57 | 当別町(石狩郡) | 37.59人/km² |
58 | 富良野市 | 36.01人/km² |
59 | 芽室町(河西郡) | 36.00人/km² |
60 | 鹿部町(茅部郡) | 35.35人/km² |
61 | 中標津町(標津郡) | 34.10人/km² |
62 | 東川町(上川郡) | 33.60人/km² |
63 | 安平町(勇払郡) | 32.99人/km² |
64 | 当麻町(上川郡) | 31.43人/km² |
65 | 寿都町(寿都郡) | 30.83人/km² |
66 | 礼文町(礼文郡) | 30.73人/km² |
67 | 三笠市 | 27.65人/km² |
68 | 利尻町(利尻郡) | 26.22人/km² |
69 | 紋別市 | 26.13人/km² |
70 | 訓子府町(常呂郡) | 25.74人/km² |
71 | ニセコ町(虻田郡) | 25.61人/km² |
72 | 松前町(松前郡) | 23.98人/km² |
73 | 士幌町(河東郡) | 23.45人/km² |
74 | 剣淵町(上川郡) | 23.44人/km² |
75 | 清水町(上川郡) | 23.31人/km² |
76 | 利尻富士町(利尻郡) | 23.21人/km² |
77 | 乙部町(爾志郡) | 22.44人/km² |
78 | 知内町(上磯郡) | 21.95人/km² |
79 | 福島町(松前郡) | 21.35人/km² |
80 | 月形町(樺戸郡) | 20.94人/km² |
81 | 大空町(網走郡) | 20.74人/km² |
82 | 仁木町(余市郡) | 20.41人/km² |
83 | 泊村(古宇郡) | 19.64人/km² |
84 | 新ひだか町(日高郡) | 19.43人/km² |
85 | 共和町(岩内郡) | 19.30人/km² |
86 | 木古内町(上磯郡) | 18.46人/km² |
87 | 奥尻町(奥尻郡) | 18.11人/km² |
88 | 真狩村(虻田郡) | 18.09人/km² |
89 | 更別村(河西郡) | 17.94人/km² |
90 | 池田町(中川郡) | 17.82人/km² |
91 | 本別町(中川郡) | 17.73人/km² |
92 | 浦臼町(樺戸郡) | 17.71人/km² |
93 | 浦河町(浦河郡) | 17.57人/km² |
94 | 湧別町(紋別郡) | 17.18人/km² |
95 | 長万部町(山越郡) | 17.15人/km² |
96 | 八雲町(二海郡) | 17.11人/km² |
97 | 豊浦町(虻田郡) | 16.87人/km² |
98 | 小清水町(斜里郡) | 16.81人/km² |
99 | 士別市 | 16.67人/km² |
100 | 留寿都村(虻田郡) | 16.60人/km² |
101 | えりも町(幌泉郡) | 16.38人/km² |
102 | 古平町(古平郡) | 16.21人/km² |
103 | 斜里町(斜里郡) | 15.70人/km² |
104 | 芦別市 | 15.36人/km² |
105 | 遠軽町(紋別郡) | 14.82人/km² |
106 | 美瑛町(上川郡) | 14.70人/km² |
107 | 和寒町(上川郡) | 14.61人/km² |
108 | 羽幌町(苫前郡) | 14.47人/km² |
109 | 浜中町(厚岸郡) | 13.67人/km² |
110 | 中札内村(河西郡) | 13.39人/km² |
111 | 鹿追町(河東郡) | 13.32人/km² |
112 | 新十津川町(樺戸郡) | 13.21人/km² |
113 | 京極町(虻田郡) | 12.90人/km² |
114 | 佐呂間町(常呂郡) | 12.72人/km² |
115 | 羅臼町(目梨郡) | 12.55人/km² |
116 | 厚岸町(厚岸郡) | 12.50人/km² |
117 | 雨竜町(雨竜郡) | 12.29人/km² |
118 | 壮瞥町(有珠郡) | 12.23人/km² |
119 | せたな町(久遠郡) | 12.20人/km² |
120 | 日高町(沙流郡) | 12.07人/km² |
121 | 様似町(様似郡) | 11.67人/km² |
122 | 喜茂別町(虻田郡) | 11.53人/km² |
123 | 増毛町(増毛郡) | 11.50人/km² |
124 | 北竜町(雨竜郡) | 11.45人/km² |
125 | 別海町(野付郡) | 11.38人/km² |
126 | 厚真町(勇払郡) | 11.27人/km² |
127 | 広尾町(広尾郡) | 11.22人/km² |
