北海道の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(住民基本台帳人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 道内割合 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,953,135人 | 38.94% |
(北区) | 283,458人 | 5.65% | |
(東区) | 260,122人 | 5.19% | |
(中央区) | 245,397人 | 4.89% | |
(豊平区) | 227,385人 | 4.53% | |
(西区) | 218,905人 | 4.36% | |
(白石区) | 213,641人 | 4.26% | |
(手稲区) | 139,491人 | 2.78% | |
(南区) | 132,908人 | 2.65% | |
(厚別区) | 123,046人 | 2.45% | |
(清田区) | 108,782人 | 2.17% | |
2 | 旭川市 | 314,101人 | 6.26% |
3 | 函館市 | 234,570人 | 4.68% |
4 | 苫小牧市 | 164,810人 | 3.29% |
5 | 帯広市 | 159,800人 | 3.19% |
6 | 釧路市 | 152,888人 | 3.05% |
7 | 江別市 | 117,517人 | 2.34% |
8 | 北見市 | 109,118人 | 2.18% |
9 | 小樽市 | 103,716人 | 2.07% |
10 | 千歳市 | 96,856人 | 1.93% |
11 | 室蘭市 | 73,980人 | 1.47% |
12 | 岩見沢市 | 73,565人 | 1.47% |
13 | 恵庭市 | 70,127人 | 1.40% |
14 | 石狩市 | 56,954人 | 1.14% |
15 | 北広島市 | 56,322人 | 1.12% |
16 | 登別市 | 43,130人 | 0.86% |
17 | 北斗市 | 42,507人 | 0.85% |
18 | 音更町(河東郡) | 42,493人 | 0.85% |
19 | 滝川市 | 36,069人 | 0.72% |
20 | 網走市 | 31,764人 | 0.63% |
21 | 伊達市 | 30,889人 | 0.62% |
22 | 稚内市 | 29,889人 | 0.60% |
23 | 七飯町(亀田郡) | 27,067人 | 0.54% |
24 | 幕別町(中川郡) | 25,078人 | 0.50% |
25 | 名寄市 | 24,377人 | 0.49% |
26 | 根室市 | 22,156人 | 0.44% |
27 | 中標津町(標津郡) | 22,017人 | 0.44% |
28 | 新ひだか町(日高郡) | 19,978人 | 0.40% |
29 | 紋別市 | 19,772人 | 0.39% |
30 | 富良野市 | 19,419人 | 0.39% |
31 | 美唄市 | 18,233人 | 0.36% |
32 | 釧路町(釧路郡) | 18,177人 | 0.36% |
33 | 深川市 | 18,063人 | 0.36% |
34 | 留萌市 | 17,936人 | 0.36% |
35 | 芽室町(河西郡) | 17,655人 | 0.35% |
36 | 遠軽町(紋別郡) | 17,370人 | 0.35% |
37 | 美幌町(網走郡) | 17,077人 | 0.34% |
38 | 余市町(余市郡) | 16,878人 | 0.34% |
39 | 士別市 | 16,298人 | 0.32% |
40 | 倶知安町(虻田郡) | 16,039人 | 0.32% |
41 | 砂川市 | 15,130人 | 0.30% |
42 | 当別町(石狩郡) | 15,031人 | 0.30% |
43 | 白老町(白老郡) | 14,924人 | 0.30% |
44 | 八雲町(二海郡) | 14,420人 | 0.29% |
45 | 別海町(野付郡) | 13,839人 | 0.28% |
46 | 森町(茅部郡) | 13,474人 | 0.27% |
47 | 芦別市 | 11,086人 | 0.22% |
48 | 浦河町(浦河郡) | 11,037人 | 0.22% |
49 | 日高町(沙流郡) | 10,815人 | 0.22% |
50 | 岩内町(岩内郡) | 10,791人 | 0.22% |
51 | 栗山町(夕張郡) | 10,580人 | 0.21% |
52 | 斜里町(斜里郡) | 10,388人 | 0.21% |
53 | 長沼町(夕張郡) | 9,838人 | 0.20% |
54 | 東神楽町(上川郡) | 9,721人 | 0.19% |
55 | 上富良野町(空知郡) | 9,564人 | 0.19% |
56 | 美瑛町(上川郡) | 9,235人 | 0.18% |
57 | 清水町(上川郡) | 8,693人 | 0.17% |
58 | 東川町(上川郡) | 8,537人 | 0.17% |
59 | 赤平市 | 8,378人 | 0.17% |
60 | 厚岸町(厚岸郡) | 8,082人 | 0.16% |
61 | 南幌町(空知郡) | 8,036人 | 0.16% |
62 | 湧別町(紋別郡) | 7,854人 | 0.16% |
63 | 洞爺湖町(虻田郡) | 7,831人 | 0.16% |
64 | 安平町(勇払郡) | 7,204人 | 0.14% |
65 | むかわ町(勇払郡) | 7,173人 | 0.14% |
66 | 三笠市 | 7,168人 | 0.14% |
67 | 枝幸町(枝幸郡) | 7,124人 | 0.14% |
68 | 白糠町(白糠郡) | 6,950人 | 0.14% |
69 | 標茶町(川上郡) | 6,762人 | 0.13% |
70 | せたな町(久遠郡) | 6,630人 | 0.13% |
71 | 江差町(檜山郡) | 6,459人 | 0.13% |
72 | 鷹栖町(上川郡) | 6,428人 | 0.13% |
73 | 弟子屈町(川上郡) | 6,386人 | 0.13% |
74 | 大空町(網走郡) | 6,373人 | 0.13% |
75 | 新十津川町(樺戸郡) | 6,184人 | 0.12% |
76 | 夕張市 | 6,061人 | 0.12% |
77 | 当麻町(上川郡) | 6,002人 | 0.12% |
78 | 本別町(中川郡) | 5,951人 | 0.12% |
79 | 足寄町(足寄郡) | 5,882人 | 0.12% |
80 | 池田町(中川郡) | 5,876人 | 0.12% |
81 | 羽幌町(苫前郡) | 5,858人 | 0.12% |
82 | 広尾町(広尾郡) | 5,819人 | 0.12% |
83 | 松前町(松前郡) | 5,730人 | 0.11% |
84 | 士幌町(河東郡) | 5,654人 | 0.11% |
85 | 新得町(上川郡) | 5,434人 | 0.11% |
86 | 共和町(岩内郡) | 5,329人 | 0.11% |
87 | ニセコ町(虻田郡) | 5,245人 | 0.10% |
88 | 大樹町(広尾郡) | 5,226人 | 0.10% |
89 | 浜中町(厚岸郡) | 5,172人 | 0.10% |
90 | 新冠町(新冠郡) | 4,965人 | 0.10% |
91 | 鹿追町(河東郡) | 4,862人 | 0.10% |
92 | 標津町(標津郡) | 4,746人 | 0.09% |
93 | 上士幌町(河東郡) | 4,721人 | 0.09% |
94 | 長万部町(山越郡) | 4,665人 | 0.09% |
95 | 奈井江町(空知郡) | 4,663人 | 0.09% |
96 | 佐呂間町(常呂郡) | 4,548人 | 0.09% |
97 | 由仁町(夕張郡) | 4,490人 | 0.09% |
98 | 蘭越町(磯谷郡) | 4,435人 | 0.09% |
99 | 中富良野町(空知郡) | 4,430人 | 0.09% |
100 | 訓子府町(常呂郡) | 4,414人 | 0.09% |
101 | 平取町(沙流郡) | 4,404人 | 0.09% |
102 | 今金町(瀬棚郡) | 4,388人 | 0.09% |
103 | 小清水町(斜里郡) | 4,307人 | 0.09% |
104 | 厚真町(勇払郡) | 4,207人 | 0.08% |
105 | 羅臼町(目梨郡) | 4,190人 | 0.08% |
106 | 上ノ国町(檜山郡) | 4,075人 | 0.08% |
107 | 浦幌町(十勝郡) | 4,048人 | 0.08% |
108 | 雄武町(紋別郡) | 4,044人 | 0.08% |
109 | えりも町(幌泉郡) | 3,972人 | 0.08% |
110 | 津別町(網走郡) | 3,921人 | 0.08% |
111 | 中札内村(河西郡) | 3,816人 | 0.08% |
112 | 知内町(上磯郡) | 3,778人 | 0.08% |
113 | 様似町(様似郡) | 3,744人 | 0.07% |
114 | 美深町(中川郡) | 3,622人 | 0.07% |
115 | 清里町(斜里郡) | 3,590人 | 0.07% |
116 | 増毛町(増毛郡) | 3,589人 | 0.07% |
117 | 興部町(紋別郡) | 3,488人 | 0.07% |
118 | 鹿部町(茅部郡) | 3,485人 | 0.07% |
119 | 豊富町(天塩郡) | 3,465人 | 0.07% |
120 | 豊浦町(虻田郡) | 3,460人 | 0.07% |
121 | 木古内町(上磯郡) | 3,454人 | 0.07% |
122 | 比布町(上川郡) | 3,386人 | 0.07% |
123 | 福島町(松前郡) | 3,338人 | 0.07% |
124 | 厚沢部町(檜山郡) | 3,244人 | 0.06% |
125 | 浜頓別町(枝幸郡) | 3,210人 | 0.06% |
126 | 更別村(河西郡) | 3,062人 | 0.06% |
127 | 乙部町(爾志郡) | 3,056人 | 0.06% |
128 | 仁木町(余市郡) | 3,049人 | 0.06% |
129 | 上川町(上川郡) | 3,033人 | 0.06% |
130 | 豊頃町(中川郡) | 2,833人 | 0.06% |
131 | 下川町(上川郡) | 2,801人 | 0.06% |
132 | 和寒町(上川郡) | 2,785人 | 0.06% |
133 | 沼田町(雨竜郡) | 2,768人 | 0.06% |
134 | 京極町(虻田郡) | 2,748人 | 0.05% |
135 | 剣淵町(上川郡) | 2,717人 | 0.05% |
136 | 新篠津村(石狩郡) | 2,716人 | 0.05% |
137 | 月形町(樺戸郡) | 2,692人 | 0.05% |
138 | 小平町(留萌郡) | 2,650人 | 0.05% |
139 | 苫前町(苫前郡) | 2,647人 | 0.05% |
140 | 寿都町(寿都郡) | 2,572人 | 0.05% |
141 | 天塩町(天塩郡) | 2,570人 | 0.05% |
142 | 猿払村(宗谷郡) | 2,569人 | 0.05% |
143 | 古平町(古平郡) | 2,566人 | 0.05% |
144 | 歌志内市 | 2,552人 | 0.05% |
145 | 妹背牛町(雨竜郡) | 2,543人 | 0.05% |
146 | 置戸町(常呂郡) | 2,502人 | 0.05% |
147 | 鶴居村(阿寒郡) | 2,409人 | 0.05% |
148 | 愛別町(上川郡) | 2,389人 | 0.05% |
149 | 黒松内町(寿都郡) | 2,383人 | 0.05% |
150 | 上砂川町(空知郡) | 2,323人 | 0.05% |
151 | 壮瞥町(有珠郡) | 2,295人 | 0.05% |
152 | 遠別町(天塩郡) | 2,215人 | 0.04% |
153 | 南富良野町(空知郡) | 2,206人 | 0.04% |
154 | 滝上町(紋別郡) | 2,181人 | 0.04% |
155 | 秩父別町(雨竜郡) | 2,156人 | 0.04% |
156 | 礼文町(礼文郡) | 2,127人 | 0.04% |
157 | 利尻富士町(利尻郡) | 2,125人 | 0.04% |
158 | 陸別町(足寄郡) | 2,100人 | 0.04% |
159 | 奥尻町(奥尻郡) | 2,090人 | 0.04% |
160 | 雨竜町(雨竜郡) | 2,022人 | 0.04% |
161 | 幌延町(天塩郡) | 2,014人 | 0.04% |
162 | 真狩村(虻田郡) | 1,946人 | 0.04% |
163 | 留寿都村(虻田郡) | 1,907人 | 0.04% |
164 | 喜茂別町(虻田郡) | 1,882人 | 0.04% |
165 | 利尻町(利尻郡) | 1,793人 | 0.04% |
166 | 積丹町(積丹郡) | 1,673人 | 0.03% |
167 | 北竜町(雨竜郡) | 1,571人 | 0.03% |
168 | 浦臼町(樺戸郡) | 1,563人 | 0.03% |
169 | 占冠村(勇払郡) | 1,482人 | 0.03% |
170 | 中頓別町(枝幸郡) | 1,452人 | 0.03% |
171 | 赤井川村(余市郡) | 1,439人 | 0.03% |
172 | 泊村(古宇郡) | 1,394人 | 0.03% |
173 | 中川町(中川郡) | 1,256人 | 0.03% |
174 | 島牧村(島牧郡) | 1,239人 | 0.02% |
175 | 幌加内町(雨竜郡) | 1,196人 | 0.02% |
176 | 初山別村(苫前郡) | 983人 | 0.02% |
177 | 西興部村(紋別郡) | 937人 | 0.02% |
178 | 神恵内村(古宇郡) | 727人 | 0.01% |
179 | 音威子府村(中川郡) | 552人 | 0.01% |
北海道の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 道内割合 |
---|---|---|---|
1 | 北見市 | 1,427.41km² | 1.82% |
2 | 足寄町(足寄郡) | 1,408.04km² | 1.79% |
3 | 釧路市 | 1,363.26km² | 1.74% |
4 | 遠軽町(紋別郡) | 1,332.45km² | 1.70% |
5 | 別海町(野付郡) | 1,317.17km² | 1.68% |
6 | 新ひだか町(日高郡) | 1,147.55km² | 1.46% |
7 | 札幌市 | 1,121.26km² | 1.43% |
(南区) | 657.48km² | 0.84% | |
(西区) | 75.10km² | 0.10% | |
(北区) | 63.57km² | 0.08% | |
(清田区) | 59.87km² | 0.08% | |
(東区) | 56.97km² | 0.07% | |
(手稲区) | 56.77km² | 0.07% | |
(中央区) | 46.42km² | 0.06% | |
(豊平区) | 46.23km² | 0.06% | |
(白石区) | 34.47km² | 0.04% | |
(厚別区) | 24.38km² | 0.03% | |
8 | 士別市 | 1,119.22km² | 1.43% |
9 | 枝幸町(枝幸郡) | 1,115.62km² | 1.42% |
10 | 標茶町(川上郡) | 1,099.37km² | 1.40% |
11 | 新得町(上川郡) | 1,063.83km² | 1.36% |
12 | 上川町(上川郡) | 1,049.47km² | 1.34% |
13 | 日高町(沙流郡) | 992.07km² | 1.26% |
14 | 八雲町(二海郡) | 956.08km² | 1.22% |
15 | 芦別市 | 865.04km² | 1.10% |
16 | 紋別市 | 830.67km² | 1.06% |
17 | 大樹町(広尾郡) | 815.67km² | 1.04% |
18 | 弟子屈町(川上郡) | 774.33km² | 0.99% |
19 | 白糠町(白糠郡) | 773.13km² | 0.99% |
20 | 幌加内町(雨竜郡) | 767.04km² | 0.98% |
21 | 滝上町(紋別郡) | 766.89km² | 0.98% |
22 | 夕張市 | 763.07km² | 0.97% |
23 | 稚内市 | 761.42km² | 0.97% |
24 | 旭川市 | 747.66km² | 0.95% |
25 | 平取町(沙流郡) | 743.09km² | 0.95% |
26 | 厚岸町(厚岸郡) | 739.12km² | 0.94% |
27 | 斜里町(斜里郡) | 737.13km² | 0.94% |
28 | 浦幌町(十勝郡) | 729.85km² | 0.93% |
29 | 石狩市 | 722.33km² | 0.92% |
30 | 津別町(網走郡) | 716.80km² | 0.91% |
31 | むかわ町(勇払郡) | 711.36km² | 0.91% |
32 | 浦河町(浦河郡) | 694.30km² | 0.89% |
33 | 上士幌町(河東郡) | 694.23km² | 0.88% |
34 | 中標津町(標津郡) | 684.87km² | 0.87% |
35 | 函館市 | 677.86km² | 0.86% |
36 | 美瑛町(上川郡) | 676.78km² | 0.86% |
37 | 美深町(中川郡) | 672.09km² | 0.86% |
38 | 南富良野町(空知郡) | 665.54km² | 0.85% |
39 | 下川町(上川郡) | 644.54km² | 0.82% |
40 | せたな町(久遠郡) | 638.68km² | 0.81% |
41 | 雄武町(紋別郡) | 636.89km² | 0.81% |
42 | 小平町(留萌郡) | 627.22km² | 0.80% |
43 | 標津町(標津郡) | 624.69km² | 0.80% |
44 | 帯広市 | 619.34km² | 0.79% |
45 | 陸別町(足寄郡) | 608.90km² | 0.78% |
46 | 富良野市 | 600.71km² | 0.77% |
47 | 広尾町(広尾郡) | 596.48km² | 0.76% |
48 | 中川町(中川郡) | 594.74km² | 0.76% |
49 | 千歳市 | 594.50km² | 0.76% |
50 | 遠別町(天塩郡) | 590.80km² | 0.75% |
51 | 猿払村(宗谷郡) | 589.99km² | 0.75% |
52 | 新冠町(新冠郡) | 585.71km² | 0.75% |
53 | 幌延町(天塩郡) | 574.10km² | 0.73% |
54 | 鶴居村(阿寒郡) | 571.80km² | 0.73% |
55 | 占冠村(勇払郡) | 571.41km² | 0.73% |
56 | 今金町(瀬棚郡) | 568.25km² | 0.72% |
57 | 苫小牧市 | 561.66km² | 0.72% |
58 | 上ノ国町(檜山郡) | 547.72km² | 0.70% |
59 | 豊頃町(中川郡) | 536.71km² | 0.68% |
60 | 名寄市 | 534.86km² | 0.68% |
61 | 深川市 | 529.42km² | 0.67% |
62 | 置戸町(常呂郡) | 527.27km² | 0.67% |
63 | 豊富町(天塩郡) | 520.69km² | 0.66% |
64 | 芽室町(河西郡) | 513.76km² | 0.65% |
65 | 湧別町(紋別郡) | 505.79km² | 0.64% |
66 | 根室市 | 502.65km² | 0.64% |
67 | 新十津川町(樺戸郡) | 495.47km² | 0.63% |
68 | 岩見沢市 | 481.02km² | 0.61% |
69 | 幕別町(中川郡) | 477.64km² | 0.61% |
70 | 羽幌町(苫前郡) | 472.65km² | 0.60% |
71 | 網走市 | 470.84km² | 0.60% |
72 | 音更町(河東郡) | 466.02km² | 0.59% |
73 | 厚沢部町(檜山郡) | 460.58km² | 0.59% |
74 | 苫前町(苫前郡) | 454.60km² | 0.58% |
75 | 蘭越町(磯谷郡) | 449.78km² | 0.57% |
76 | 伊達市 | 444.21km² | 0.57% |
77 | 美幌町(網走郡) | 438.41km² | 0.56% |
78 | 島牧村(島牧郡) | 437.18km² | 0.56% |
79 | 白老町(白老郡) | 425.63km² | 0.54% |
80 | 浜中町(厚岸郡) | 423.12km² | 0.54% |
81 | 当別町(石狩郡) | 422.86km² | 0.54% |
82 | 厚真町(勇払郡) | 405.38km² | 0.52% |
83 | 佐呂間町(常呂郡) | 404.94km² | 0.52% |
84 | 鹿追町(河東郡) | 402.88km² | 0.51% |
85 | 清里町(斜里郡) | 402.76km² | 0.51% |
86 | 清水町(上川郡) | 402.25km² | 0.51% |
87 | 浜頓別町(枝幸郡) | 401.59km² | 0.51% |
88 | 中頓別町(枝幸郡) | 398.51km² | 0.51% |
89 | 羅臼町(目梨郡) | 397.72km² | 0.51% |
90 | 北斗市 | 397.44km² | 0.51% |
91 | 本別町(中川郡) | 391.91km² | 0.50% |
92 | 池田町(中川郡) | 371.79km² | 0.47% |
93 | 増毛町(増毛郡) | 369.72km² | 0.47% |
94 | 森町(茅部郡) | 368.79km² | 0.47% |
95 | 様似町(様似郡) | 364.30km² | 0.46% |
96 | 興部町(紋別郡) | 362.55km² | 0.46% |
97 | 天塩町(天塩郡) | 353.56km² | 0.45% |
98 | 黒松内町(寿都郡) | 345.65km² | 0.44% |
99 | 大空町(網走郡) | 343.66km² | 0.44% |
100 | 長万部町(山越郡) | 310.76km² | 0.40% |
101 | 西興部村(紋別郡) | 308.08km² | 0.39% |
102 | 共和町(岩内郡) | 304.92km² | 0.39% |
103 | 三笠市 | 302.52km² | 0.39% |
104 | 留萌市 | 297.81km² | 0.38% |
105 | 恵庭市 | 294.65km² | 0.38% |
106 | 松前町(松前郡) | 293.25km² | 0.37% |
107 | 中札内村(河西郡) | 292.58km² | 0.37% |
108 | 小清水町(斜里郡) | 286.89km² | 0.37% |
109 | えりも町(幌泉郡) | 284.00km² | 0.36% |
110 | 沼田町(雨竜郡) | 283.35km² | 0.36% |
111 | 赤井川村(余市郡) | 280.09km² | 0.36% |
112 | 初山別村(苫前郡) | 279.52km² | 0.36% |
113 | 美唄市 | 277.69km² | 0.35% |
114 | 音威子府村(中川郡) | 275.63km² | 0.35% |
115 | 倶知安町(虻田郡) | 261.34km² | 0.33% |
116 | 士幌町(河東郡) | 259.19km² | 0.33% |
117 | 釧路町(釧路郡) | 252.04km² | 0.32% |
118 | 愛別町(上川郡) | 250.13km² | 0.32% |
119 | 東川町(上川郡) | 247.30km² | 0.32% |
120 | 小樽市 | 243.83km² | 0.31% |
121 | 積丹町(積丹郡) | 238.13km² | 0.30% |
122 | 安平町(勇払郡) | 237.16km² | 0.30% |
123 | 上富良野町(空知郡) | 237.10km² | 0.30% |
124 | 豊浦町(虻田郡) | 233.57km² | 0.30% |
125 | 京極町(虻田郡) | 231.49km² | 0.30% |
126 | 和寒町(上川郡) | 225.11km² | 0.29% |
127 | 木古内町(上磯郡) | 221.86km² | 0.28% |
128 | 七飯町(亀田郡) | 216.75km² | 0.28% |
129 | 登別市 | 212.21km² | 0.27% |
130 | 壮瞥町(有珠郡) | 205.01km² | 0.26% |
131 | 当麻町(上川郡) | 204.90km² | 0.26% |
132 | 栗山町(夕張郡) | 203.93km² | 0.26% |
133 | ニセコ町(虻田郡) | 197.13km² | 0.25% |
134 | 知内町(上磯郡) | 196.76km² | 0.25% |
135 | 雨竜町(雨竜郡) | 191.15km² | 0.24% |
136 | 訓子府町(常呂郡) | 190.95km² | 0.24% |
137 | 喜茂別町(虻田郡) | 189.41km² | 0.24% |
138 | 古平町(古平郡) | 188.36km² | 0.24% |
139 | 江別市 | 187.38km² | 0.24% |
140 | 福島町(松前郡) | 187.25km² | 0.24% |
141 | 洞爺湖町(虻田郡) | 180.87km² | 0.23% |
142 | 更別村(河西郡) | 176.90km² | 0.23% |
143 | 長沼町(夕張郡) | 168.52km² | 0.21% |
144 | 仁木町(余市郡) | 167.96km² | 0.21% |
145 | 乙部町(爾志郡) | 162.59km² | 0.21% |
146 | 北竜町(雨竜郡) | 158.70km² | 0.20% |
147 | 月形町(樺戸郡) | 150.40km² | 0.19% |
148 | 神恵内村(古宇郡) | 147.79km² | 0.19% |
149 | 奥尻町(奥尻郡) | 142.99km² | 0.18% |
150 | 余市町(余市郡) | 140.62km² | 0.18% |
151 | 鷹栖町(上川郡) | 139.42km² | 0.18% |
152 | 由仁町(夕張郡) | 133.74km² | 0.17% |
153 | 剣淵町(上川郡) | 130.99km² | 0.17% |
154 | 赤平市 | 129.88km² | 0.17% |
155 | 留寿都村(虻田郡) | 119.84km² | 0.15% |
156 | 北広島市 | 119.05km² | 0.15% |
157 | 滝川市 | 115.90km² | 0.15% |
158 | 真狩村(虻田郡) | 114.25km² | 0.15% |
159 | 鹿部町(茅部郡) | 110.63km² | 0.14% |
160 | 江差町(檜山郡) | 109.48km² | 0.14% |
161 | 中富良野町(空知郡) | 108.65km² | 0.14% |
162 | 利尻富士町(利尻郡) | 105.62km² | 0.13% |
163 | 浦臼町(樺戸郡) | 101.83km² | 0.13% |
164 | 寿都町(寿都郡) | 95.25km² | 0.12% |
165 | 奈井江町(空知郡) | 88.19km² | 0.11% |
166 | 比布町(上川郡) | 86.90km² | 0.11% |
167 | 泊村(古宇郡) | 82.27km² | 0.10% |
168 | 礼文町(礼文郡) | 81.64km² | 0.10% |
169 | 南幌町(空知郡) | 81.36km² | 0.10% |
170 | 室蘭市 | 81.01km² | 0.10% |
171 | 砂川市 | 78.68km² | 0.10% |
172 | 新篠津村(石狩郡) | 78.04km² | 0.10% |
173 | 利尻町(利尻郡) | 76.50km² | 0.10% |
174 | 岩内町(岩内郡) | 70.60km² | 0.09% |
175 | 東神楽町(上川郡) | 68.50km² | 0.09% |
176 | 歌志内市 | 55.95km² | 0.07% |
177 | 妹背牛町(雨竜郡) | 48.64km² | 0.06% |
178 | 秩父別町(雨竜郡) | 47.18km² | 0.06% |
179 | 上砂川町(空知郡) | 39.98km² | 0.05% |
北海道の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(住民基本台帳人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,741.91人/km² |
(白石区) | 6,197.88人/km² | |
(中央区) | 5,286.45人/km² | |
(厚別区) | 5,047.01人/km² | |
(豊平区) | 4,918.56人/km² | |
(東区) | 4,565.95人/km² | |
(北区) | 4,458.99人/km² | |
(西区) | 2,914.85人/km² | |
(手稲区) | 2,457.13人/km² | |
(清田区) | 1,816.97人/km² | |
(南区) | 202.15人/km² | |
2 | 室蘭市 | 913.22人/km² |
3 | 江別市 | 627.16人/km² |
4 | 北広島市 | 473.10人/km² |
5 | 小樽市 | 425.36人/km² |
6 | 旭川市 | 420.11人/km² |
7 | 函館市 | 346.04人/km² |
8 | 滝川市 | 311.21人/km² |
9 | 苫小牧市 | 293.43人/km² |
10 | 帯広市 | 258.02人/km² |
11 | 恵庭市 | 238.00人/km² |
12 | 登別市 | 203.24人/km² |
13 | 砂川市 | 192.30人/km² |
14 | 千歳市 | 162.92人/km² |
15 | 岩見沢市 | 152.94人/km² |
16 | 岩内町(岩内郡) | 152.85人/km² |
17 | 東神楽町(上川郡) | 141.91人/km² |
18 | 七飯町(亀田郡) | 124.88人/km² |
19 | 余市町(余市郡) | 120.03人/km² |
20 | 釧路市 | 112.15人/km² |
21 | 北斗市 | 106.95人/km² |
22 | 南幌町(空知郡) | 98.77人/km² |
23 | 音更町(河東郡) | 91.18人/km² |
24 | 石狩市 | 78.85人/km² |
25 | 北見市 | 76.44人/km² |
26 | 釧路町(釧路郡) | 72.12人/km² |
27 | 伊達市 | 69.54人/km² |
28 | 網走市 | 67.46人/km² |
29 | 美唄市 | 65.66人/km² |
30 | 赤平市 | 64.51人/km² |
31 | 倶知安町(虻田郡) | 61.37人/km² |
32 | 留萌市 | 60.23人/km² |
33 | 江差町(檜山郡) | 59.00人/km² |
34 | 長沼町(夕張郡) | 58.38人/km² |
35 | 上砂川町(空知郡) | 58.10人/km² |
36 | 奈井江町(空知郡) | 52.87人/km² |
37 | 幕別町(中川郡) | 52.50人/km² |
38 | 妹背牛町(雨竜郡) | 52.28人/km² |
39 | 栗山町(夕張郡) | 51.88人/km² |
40 | 鷹栖町(上川郡) | 46.11人/km² |
41 | 秩父別町(雨竜郡) | 45.70人/km² |
42 | 歌志内市 | 45.61人/km² |
43 | 名寄市 | 45.58人/km² |
44 | 根室市 | 44.08人/km² |
45 | 洞爺湖町(虻田郡) | 43.30人/km² |
46 | 中富良野町(空知郡) | 40.77人/km² |
47 | 上富良野町(空知郡) | 40.34人/km² |
48 | 稚内市 | 39.25人/km² |
49 | 比布町(上川郡) | 38.96人/km² |
50 | 美幌町(網走郡) | 38.95人/km² |
51 | 森町(茅部郡) | 36.54人/km² |
52 | 当別町(石狩郡) | 35.55人/km² |
53 | 白老町(白老郡) | 35.06人/km² |
54 | 新篠津村(石狩郡) | 34.80人/km² |
55 | 東川町(上川郡) | 34.52人/km² |
56 | 芽室町(河西郡) | 34.36人/km² |
57 | 深川市 | 34.12人/km² |
58 | 由仁町(夕張郡) | 33.57人/km² |
59 | 富良野市 | 32.33人/km² |
60 | 中標津町(標津郡) | 32.15人/km² |
61 | 鹿部町(茅部郡) | 31.50人/km² |
62 | 安平町(勇払郡) | 30.38人/km² |
63 | 当麻町(上川郡) | 29.29人/km² |
64 | 寿都町(寿都郡) | 27.00人/km² |
65 | ニセコ町(虻田郡) | 26.61人/km² |
66 | 礼文町(礼文郡) | 26.05人/km² |
67 | 紋別市 | 23.80人/km² |
68 | 三笠市 | 23.69人/km² |
69 | 利尻町(利尻郡) | 23.44人/km² |
70 | 訓子府町(常呂郡) | 23.12人/km² |
71 | 士幌町(河東郡) | 21.81人/km² |
72 | 清水町(上川郡) | 21.61人/km² |
73 | 剣淵町(上川郡) | 20.74人/km² |
74 | 利尻富士町(利尻郡) | 20.12人/km² |
75 | 松前町(松前郡) | 19.54人/km² |
76 | 知内町(上磯郡) | 19.20人/km² |
77 | 乙部町(爾志郡) | 18.80人/km² |
78 | 大空町(網走郡) | 18.54人/km² |
79 | 仁木町(余市郡) | 18.15人/km² |
80 | 月形町(樺戸郡) | 17.90人/km² |
81 | 福島町(松前郡) | 17.83人/km² |
82 | 共和町(岩内郡) | 17.48人/km² |
83 | 新ひだか町(日高郡) | 17.41人/km² |
84 | 更別村(河西郡) | 17.31人/km² |
85 | 真狩村(虻田郡) | 17.03人/km² |
86 | 泊村(古宇郡) | 16.94人/km² |
87 | 留寿都村(虻田郡) | 15.91人/km² |
88 | 浦河町(浦河郡) | 15.90人/km² |
89 | 池田町(中川郡) | 15.80人/km² |
90 | 木古内町(上磯郡) | 15.57人/km² |
91 | 湧別町(紋別郡) | 15.53人/km² |
92 | 浦臼町(樺戸郡) | 15.35人/km² |
93 | 本別町(中川郡) | 15.18人/km² |
94 | 八雲町(二海郡) | 15.08人/km² |
95 | 小清水町(斜里郡) | 15.01人/km² |
96 | 長万部町(山越郡) | 15.01人/km² |
97 | 豊浦町(虻田郡) | 14.81人/km² |
98 | 奥尻町(奥尻郡) | 14.62人/km² |
99 | 士別市 | 14.56人/km² |
100 | 斜里町(斜里郡) | 14.09人/km² |
101 | えりも町(幌泉郡) | 13.99人/km² |
102 | 美瑛町(上川郡) | 13.65人/km² |
103 | 古平町(古平郡) | 13.62人/km² |
104 | 中札内村(河西郡) | 13.04人/km² |
105 | 遠軽町(紋別郡) | 13.04人/km² |
106 | 芦別市 | 12.82人/km² |
107 | 新十津川町(樺戸郡) | 12.48人/km² |
108 | 羽幌町(苫前郡) | 12.39人/km² |
109 | 和寒町(上川郡) | 12.37人/km² |
110 | 浜中町(厚岸郡) | 12.22人/km² |
111 | 鹿追町(河東郡) | 12.07人/km² |
112 | 京極町(虻田郡) | 11.87人/km² |
113 | 佐呂間町(常呂郡) | 11.23人/km² |
114 | 壮瞥町(有珠郡) | 11.19人/km² |
