長野県の市町村の読み方【市編】
市(読み方) | 総人口 | 区分 |
---|---|---|
安曇野市 あづみのし | 94,372人 | |
飯田市 いいだし | 98,014人 | |
飯山市 いいやまし | 19,763人 | |
伊那市 いなし | 66,477人 | |
上田市 うえだし | 153,868人 | |
大町市 おおまちし | 26,320人 | |
岡谷市 おかやし | 48,210人 | |
駒ヶ根市 こまがねし | 32,145人 | |
小諸市 こもろし | 41,381人 | |
佐久市 さくし | 98,601人 | |
塩尻市 しおじりし | 66,545人 | |
須坂市 すざかし | 49,616人 | |
諏訪市 すわし | 48,661人 | |
千曲市 ちくまし | 59,100人 | |
茅野市 ちのし | 55,423人 | |
東御市 とうみし | 29,382人 | |
中野市 なかのし | 42,425人 | |
長野市 ながのし | 369,764人 | 中核市 |
松本市 まつもとし | 240,178人 | 中核市 |
2020年3月1日時点
長野県の市町村の読み方【町村編】
郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
---|---|---|
上伊那郡 かみいなぐん | 飯島町 いいじままち | 9,062人 |
辰野町 たつのまち | 18,821人 | |
中川村 なかがわむら | 4,643人 | |
南箕輪村 みなみみのわむら | 15,609人 | |
箕輪町 みのわまち | 25,113人 | |
宮田村 みやだむら | 8,667人 | |
上高井郡 かみたかいぐん | 小布施町 おぶせまち | 10,517人 |
高山村 たかやまむら | 6,692人 | |
上水内郡 かみみのちぐん | 飯綱町 いいづなまち | 10,334人 |
小川村 おがわむら | 2,342人 | |
信濃町 しなのまち | 7,702人 | |
木曽郡 きそぐん | 上松町 あげまつまち | 4,172人 |
王滝村 おうたきむら | 736人 | |
大桑村 おおくわむら | 3,482人 | |
木曽町 きそまち | 10,765人 | |
木祖村 きそむら | 2,693人 | |
南木曽町 なぎそまち | 3,953人 | |
北安曇郡 きたあづみぐん | 池田町 いけだまち | 9,437人 |
小谷村 おたりむら | 2,801人 | |
白馬村 はくばむら | 9,462人 | |
松川村 まつかわむら | 9,583人 | |
北佐久郡 きたさくぐん | 軽井沢町 かるいざわまち | 19,189人 |
立科町 たてしなまち | 6,811人 | |
御代田町 みよたまち | 15,409人 | |
下伊那郡 しもいなぐん | 阿智村 あちむら | 6,197人 |
阿南町 あなんちょう | 4,462人 | |
売木村 うるぎむら | 520人 | |
大鹿村 おおしかむら | 957人 | |
下條村 しもじょうむら | 3,625人 | |
喬木村 たかぎむら | 6,067人 | |
高森町 たかもりまち | 12,713人 | |
天龍村 てんりゅうむら | 1,168人 | |
豊丘村 とよおかむら | 6,441人 | |
根羽村 ねばむら | 861人 | |
平谷村 ひらやむら | 404人 | |
松川町 まつかわまち | 12,650人 | |
泰阜村 やすおかむら | 1,577人 | |
下高井郡 しもたかいぐん | 木島平村 きじまだいらむら | 4,364人 |
野沢温泉村 のざわおんせんむら | 3,526人 | |
山ノ内町 やまのうちまち | 11,527人 | |
下水内郡 しもみのちぐん | 栄村 さかえむら | 1,686人 |
諏訪郡 すわぐん | 下諏訪町 しもすわまち | 19,151人 |
原村 はらむら | 7,709人 | |
富士見町 ふじみまち | 13,919人 | |
小県郡 ちいさがたぐん | 青木村 あおきむら | 4,101人 |
長和町 ながわまち | 5,688人 | |
埴科郡 はにしなぐん | 坂城町 さかきまち | 14,270人 |
東筑摩郡 ひがしちくまぐん | 朝日村 あさひむら | 4,366人 |
生坂村 いくさかむら | 1,663人 | |
麻績村 おみむら | 2,603人 | |
筑北村 ちくほくむら | 4,232人 | |
山形村 やまがたむら | 8,314人 | |
南佐久郡 みなみさくぐん | 川上村 かわかみむら | 3,861人 |
北相木村 きたあいきむら | 727人 | |
小海町 こうみまち | 4,357人 | |
佐久穂町 さくほまち | 10,281人 | |
南相木村 みなみあいきむら | 909人 | |
南牧村 みなみまきむら | 3,013人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>長野県の特集ページへ
<<長野県の関連記事>>
・「長野県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・長野県にある自治体アンテナショップの一覧
・長野県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「長野県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「長野県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】長野県民に聞いた「長野県のご当地トリビア」
・【長野県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【長野県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・長野県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・長野県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【長野県】行ってみたい!長野県の人気観光スポットランキング