沖縄県の市町村数
沖縄県は11の市と11の町、19の村(全41市町村)によって構成されています。
町村が所属する郡は県内に5つあります。
沖縄県は市や町よりも村の数が多いのが特徴で、その数は長野県に次ぐ全国2位となっています。
市の数:11 [全国34位]
町の数:11 [全国26位]
村の数:19 [全国2位]
郡の数:5 [全国32位]
──────────────
市町村 合計数:41 [全国14位]
ここでは市と町村に分けて、沖縄県内にあるすべての市町村と郡の読み方を掲載しています。
沖縄県の市 一覧(読み方)
市(読み方) | 総人口 | 区分 |
---|---|---|
石垣市 いしがきし | 48,221人 | |
糸満市 いとまんし | 60,626人 | |
浦添市 うらそえし | 115,535人 | |
うるま市 うるまし | 121,383人 | |
沖縄市 おきなわし | 141,692人 | |
宜野湾市 ぎのわんし | 98,450人 | |
豊見城市 とみぐすくし | 63,918人 | |
名護市 なごし | 62,809人 | |
那覇市 なはし | 317,887人 | 中核市 |
南城市 なんじょうし | 43,573人 | |
宮古島市 みやこじまし | 52,289人 |
2020年3月1日時点
沖縄県の町村 一覧(読み方)
郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
---|---|---|
宮古郡 みやこぐん | 多良間村 たらまそん | 1,109人 |
国頭郡 くにがみぐん | 伊江村 いえそん | 4,099人 |
大宜味村 おおぎみそん | 2,934人 | |
恩納村 おんなそん | 10,807人 | |
宜野座村 ぎのざそん | 5,782人 | |
金武町 きんちょう | 11,239人 | |
国頭村 くにがみそん | 4,584人 | |
今帰仁村 なきじんそん | 9,297人 | |
東村 ひがしそん | 1,601人 | |
本部町 もとぶちょう | 13,129人 | |
中頭郡 なかがみぐん | 嘉手納町 かでなちょう | 13,439人 |
北中城村 きたなかぐすくそん | 16,733人 | |
北谷町 ちゃたんちょう | 28,225人 | |
中城村 なかぐすくそん | 21,638人 | |
西原町 にしはらちょう | 34,784人 | |
読谷村 よみたんそん | 39,600人 | |
島尻郡 しまじりぐん | 粟国村 あぐにそん | 709人 |
伊是名村 いぜなそん | 1,396人 | |
伊平屋村 いへやそん | 1,184人 | |
北大東村 きただいとうそん | 629人 | |
久米島町 くめじまちょう | 7,291人 | |
座間味村 ざまみそん | 888人 | |
渡嘉敷村 とかしきそん | 747人 | |
渡名喜村 となきそん | 394人 | |
南風原町 はえばるちょう | 40,101人 | |
南大東村 みなみだいとうそん | 1,322人 | |
八重瀬町 やえせちょう | 30,657人 | |
与那原町 よなばるちょう | 19,552人 | |
八重山郡 やえやまぐん | 竹富町 たけとみちょう | 4,091人 |
与那国町 よなぐにちょう | 2,073人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>沖縄県の特集ページへ
<<沖縄県の関連記事>>
・「沖縄県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・沖縄県にある自治体アンテナショップの一覧
・沖縄県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「沖縄県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「沖縄県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】沖縄県民に聞いた「沖縄県のご当地トリビア」
・【沖縄県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【沖縄県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・沖縄県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・沖縄県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【沖縄県】行ってみたい!沖縄県の人気観光スポットランキング