
沖縄県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 那覇市 | 312,433人 | 21.28% |
2 | 沖縄市 | 141,933人 | 9.67% |
3 | うるま市 | 126,607人 | 8.62% |
4 | 浦添市 | 115,666人 | 7.88% |
5 | 宜野湾市 | 100,032人 | 6.81% |
6 | 豊見城市 | 65,163人 | 4.44% |
7 | 名護市 | 64,457人 | 4.39% |
8 | 糸満市 | 61,257人 | 4.17% |
9 | 宮古島市 | 53,056人 | 3.61% |
10 | 石垣市 | 48,047人 | 3.27% |
11 | 南城市 | 45,608人 | 3.11% |
12 | 読谷村(中頭郡) | 41,656人 | 2.84% |
13 | 南風原町(島尻郡) | 40,844人 | 2.78% |
14 | 西原町(中頭郡) | 35,171人 | 2.40% |
15 | 八重瀬町(島尻郡) | 32,020人 | 2.18% |
16 | 北谷町(中頭郡) | 28,380人 | 1.93% |
17 | 中城村(中頭郡) | 22,820人 | 1.55% |
18 | 与那原町(島尻郡) | 19,608人 | 1.34% |
19 | 北中城村(中頭郡) | 18,185人 | 1.24% |
20 | 嘉手納町(中頭郡) | 13,124人 | 0.89% |
21 | 本部町(国頭郡) | 12,319人 | 0.84% |
22 | 恩納村(国頭郡) | 11,277人 | 0.77% |
23 | 金武町(国頭郡) | 10,808人 | 0.74% |
24 | 今帰仁村(国頭郡) | 8,880人 | 0.60% |
25 | 久米島町(島尻郡) | 6,820人 | 0.46% |
26 | 宜野座村(国頭郡) | 5,999人 | 0.41% |
27 | 国頭村(国頭郡) | 4,408人 | 0.30% |
28 | 伊江村(国頭郡) | 3,948人 | 0.27% |
29 | 竹富町(八重山郡) | 3,932人 | 0.27% |
30 | 大宜味村(国頭郡) | 3,013人 | 0.21% |
31 | 与那国町(八重山郡) | 1,666人 | 0.11% |
32 | 東村(国頭郡) | 1,601人 | 0.11% |
33 | 伊是名村(島尻郡) | 1,243人 | 0.08% |
34 | 南大東村(島尻郡) | 1,231人 | 0.08% |
35 | 伊平屋村(島尻郡) | 1,106人 | 0.08% |
36 | 多良間村(宮古郡) | 1,041人 | 0.07% |
37 | 座間味村(島尻郡) | 851人 | 0.06% |
38 | 渡嘉敷村(島尻郡) | 662人 | 0.05% |
39 | 粟国村(島尻郡) | 646人 | 0.04% |
40 | 北大東村(島尻郡) | 555人 | 0.04% |
41 | 渡名喜村(島尻郡) | 302人 | 0.02% |
沖縄県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 竹富町(八重山郡) | 334.39km² | 14.66% |
2 | 石垣市 | 229.15km² | 10.05% |
3 | 名護市 | 210.90km² | 9.25% |
4 | 宮古島市 | 204.20km² | 8.95% |
5 | 国頭村(国頭郡) | 194.80km² | 8.54% |
6 | うるま市 | 87.02km² | 3.82% |
7 | 東村(国頭郡) | 81.88km² | 3.59% |
8 | 久米島町(島尻郡) | 63.65km² | 2.79% |
9 | 大宜味村(国頭郡) | 63.55km² | 2.79% |
10 | 本部町(国頭郡) | 54.35km² | 2.38% |
11 | 恩納村(国頭郡) | 50.83km² | 2.23% |
12 | 南城市 | 49.94km² | 2.19% |
13 | 沖縄市 | 49.72km² | 2.18% |
14 | 糸満市 | 46.63km² | 2.04% |
15 | 那覇市 | 39.98km² | 1.75% |
16 | 今帰仁村(国頭郡) | 39.93km² | 1.75% |
17 | 金武町(国頭郡) | 37.84km² | 1.66% |
18 | 読谷村(中頭郡) | 35.28km² | 1.55% |
19 | 宜野座村(国頭郡) | 31.30km² | 1.37% |
20 | 南大東村(島尻郡) | 30.52km² | 1.34% |
21 | 与那国町(八重山郡) | 28.96km² | 1.27% |
22 | 八重瀬町(島尻郡) | 26.96km² | 1.18% |
23 | 伊江村(国頭郡) | 22.78km² | 1.00% |
24 | 多良間村(宮古郡) | 22.00km² | 0.96% |
25 | 伊平屋村(島尻郡) | 21.82km² | 0.96% |
26 | 宜野湾市 | 19.80km² | 0.87% |
27 | 浦添市 | 19.48km² | 0.85% |
28 | 渡嘉敷村(島尻郡) | 19.23km² | 0.84% |
29 | 豊見城市 | 19.19km² | 0.84% |
30 | 座間味村(島尻郡) | 16.74km² | 0.73% |
31 | 西原町(中頭郡) | 15.90km² | 0.70% |
32 | 中城村(中頭郡) | 15.53km² | 0.68% |
33 | 伊是名村(島尻郡) | 15.42km² | 0.68% |
34 | 嘉手納町(中頭郡) | 15.12km² | 0.66% |
35 | 北谷町(中頭郡) | 13.93km² | 0.61% |
36 | 北大東村(島尻郡) | 13.09km² | 0.57% |
37 | 北中城村(中頭郡) | 11.54km² | 0.51% |
38 | 南風原町(島尻郡) | 10.76km² | 0.47% |
39 | 粟国村(島尻郡) | 7.65km² | 0.34% |
40 | 与那原町(島尻郡) | 5.18km² | 0.23% |
41 | 渡名喜村(島尻郡) | 3.87km² | 0.17% |
沖縄県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 那覇市 | 7,814.73人/km² |
2 | 浦添市 | 5,937.68人/km² |
3 | 宜野湾市 | 5,052.12人/km² |
4 | 南風原町(島尻郡) | 3,795.91人/km² |
5 | 与那原町(島尻郡) | 3,785.33人/km² |
6 | 豊見城市 | 3,395.67人/km² |
7 | 沖縄市 | 2,854.65人/km² |
8 | 西原町(中頭郡) | 2,212.01人/km² |
9 | 北谷町(中頭郡) | 2,037.33人/km² |
10 | 北中城村(中頭郡) | 1,575.82人/km² |
11 | 中城村(中頭郡) | 1,469.41人/km² |
12 | うるま市 | 1,454.92人/km² |
13 | 糸満市 | 1,313.68人/km² |
14 | 八重瀬町(島尻郡) | 1,187.69人/km² |
15 | 読谷村(中頭郡) | 1,180.73人/km² |
16 | 南城市 | 913.26人/km² |
17 | 嘉手納町(中頭郡) | 867.99人/km² |
18 | 名護市 | 305.63人/km² |
19 | 金武町(国頭郡) | 285.62人/km² |
20 | 宮古島市 | 259.82人/km² |
21 | 本部町(国頭郡) | 226.66人/km² |
22 | 今帰仁村(国頭郡) | 222.39人/km² |
23 | 恩納村(国頭郡) | 221.86人/km² |
24 | 石垣市 | 209.67人/km² |
25 | 宜野座村(国頭郡) | 191.66人/km² |
26 | 伊江村(国頭郡) | 173.31人/km² |
27 | 久米島町(島尻郡) | 107.15人/km² |
28 | 粟国村(島尻郡) | 84.44人/km² |
29 | 伊是名村(島尻郡) | 80.61人/km² |
30 | 渡名喜村(島尻郡) | 78.04人/km² |
31 | 与那国町(八重山郡) | 57.53人/km² |
32 | 座間味村(島尻郡) | 50.84人/km² |
33 | 伊平屋村(島尻郡) | 50.69人/km² |
34 | 大宜味村(国頭郡) | 47.41人/km² |
35 | 多良間村(宮古郡) | 47.32人/km² |
36 | 北大東村(島尻郡) | 42.40人/km² |
37 | 南大東村(島尻郡) | 40.33人/km² |
38 | 渡嘉敷村(島尻郡) | 34.43人/km² |
39 | 国頭村(国頭郡) | 22.63人/km² |
40 | 東村(国頭郡) | 19.55人/km² |
41 | 竹富町(八重山郡) | 11.76人/km² |
>>沖縄県の特集ページへ
<<沖縄県の関連記事>>
・「沖縄県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・沖縄県にある自治体アンテナショップの一覧
・沖縄県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「沖縄県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「沖縄県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】沖縄県民に聞いた「沖縄県のご当地トリビア」
・【沖縄県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【沖縄県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・沖縄県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・沖縄県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【沖縄県】行ってみたい!沖縄県の人気観光スポットランキング