
沖縄県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 309,179人 | 21.06% |
| 2 | 沖縄市 | 141,571人 | 9.64% |
| 3 | うるま市 | 127,657人 | 8.70% |
| 4 | 浦添市 | 115,751人 | 7.89% |
| 5 | 宜野湾市 | 100,139人 | 6.82% |
| 6 | 名護市 | 65,182人 | 4.44% |
| 7 | 豊見城市 | 65,017人 | 4.43% |
| 8 | 糸満市 | 61,055人 | 4.16% |
| 9 | 宮古島市 | 52,912人 | 3.60% |
| 10 | 石垣市 | 47,449人 | 3.23% |
| 11 | 南城市 | 46,637人 | 3.18% |
| 12 | 読谷村(中頭郡) | 41,917人 | 2.86% |
| 13 | 南風原町(島尻郡) | 41,605人 | 2.83% |
| 14 | 西原町(中頭郡) | 35,108人 | 2.39% |
| 15 | 八重瀬町(島尻郡) | 32,914人 | 2.24% |
| 16 | 北谷町(中頭郡) | 28,481人 | 1.94% |
| 17 | 中城村(中頭郡) | 23,107人 | 1.57% |
| 18 | 与那原町(島尻郡) | 19,489人 | 1.33% |
| 19 | 北中城村(中頭郡) | 18,197人 | 1.24% |
| 20 | 嘉手納町(中頭郡) | 13,024人 | 0.89% |
| 21 | 本部町(国頭郡) | 12,262人 | 0.84% |
| 22 | 恩納村(国頭郡) | 11,261人 | 0.77% |
| 23 | 金武町(国頭郡) | 10,867人 | 0.74% |
| 24 | 今帰仁村(国頭郡) | 8,692人 | 0.59% |
| 25 | 久米島町(島尻郡) | 6,439人 | 0.44% |
| 26 | 宜野座村(国頭郡) | 6,271人 | 0.43% |
| 27 | 国頭村(国頭郡) | 4,280人 | 0.29% |
| 28 | 竹富町(八重山郡) | 3,875人 | 0.26% |
| 29 | 伊江村(国頭郡) | 3,821人 | 0.26% |
| 30 | 大宜味村(国頭郡) | 2,916人 | 0.20% |
| 31 | 与那国町(八重山郡) | 1,667人 | 0.11% |
| 32 | 東村(国頭郡) | 1,566人 | 0.11% |
| 33 | 南大東村(島尻郡) | 1,238人 | 0.08% |
| 34 | 伊是名村(島尻郡) | 1,211人 | 0.08% |
| 35 | 伊平屋村(島尻郡) | 1,125人 | 0.08% |
| 36 | 多良間村(宮古郡) | 1,003人 | 0.07% |
| 37 | 座間味村(島尻郡) | 838人 | 0.06% |
| 38 | 粟国村(島尻郡) | 638人 | 0.04% |
| 39 | 渡嘉敷村(島尻郡) | 630人 | 0.04% |
| 40 | 北大東村(島尻郡) | 561人 | 0.04% |
| 41 | 渡名喜村(島尻郡) | 282人 | 0.02% |
沖縄県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹富町(八重山郡) | 334.39km² | 14.65% |
| 2 | 石垣市 | 229.15km² | 10.04% |
| 3 | 名護市 | 210.80km² | 9.24% |
| 4 | 宮古島市 | 203.90km² | 8.94% |
| 5 | 国頭村(国頭郡) | 194.85km² | 8.54% |
| 6 | うるま市 | 87.03km² | 3.81% |
| 7 | 東村(国頭郡) | 81.75km² | 3.58% |
| 8 | 久米島町(島尻郡) | 63.65km² | 2.79% |
| 9 | 大宜味村(国頭郡) | 63.63km² | 2.79% |
| 10 | 本部町(国頭郡) | 54.37km² | 2.38% |
| 11 | 恩納村(国頭郡) | 50.79km² | 2.23% |
| 12 | 南城市 | 49.94km² | 2.19% |
| 13 | 沖縄市 | 49.72km² | 2.18% |
| 14 | 糸満市 | 46.60km² | 2.04% |
| 15 | 那覇市 | 41.46km² | 1.82% |
| 16 | 今帰仁村(国頭郡) | 39.94km² | 1.75% |
| 17 | 金武町(国頭郡) | 37.93km² | 1.66% |
| 18 | 読谷村(中頭郡) | 35.28km² | 1.55% |
| 19 | 宜野座村(国頭郡) | 31.31km² | 1.37% |
| 20 | 南大東村(島尻郡) | 30.52km² | 1.34% |
| 21 | 与那国町(八重山郡) | 28.90km² | 1.27% |
| 22 | 八重瀬町(島尻郡) | 26.96km² | 1.18% |
| 23 | 伊江村(国頭郡) | 22.70km² | 0.99% |
| 24 | 多良間村(宮古郡) | 22.00km² | 0.96% |
| 25 | 伊平屋村(島尻郡) | 21.84km² | 0.96% |
| 26 | 宜野湾市 | 19.80km² | 0.87% |
| 27 | 浦添市 | 19.44km² | 0.85% |
| 28 | 豊見城市 | 19.33km² | 0.85% |
| 29 | 渡嘉敷村(島尻郡) | 19.23km² | 0.84% |
| 30 | 座間味村(島尻郡) | 16.74km² | 0.73% |
| 31 | 西原町(中頭郡) | 15.90km² | 0.70% |
| 32 | 中城村(中頭郡) | 15.53km² | 0.68% |
| 33 | 伊是名村(島尻郡) | 15.43km² | 0.68% |
| 34 | 嘉手納町(中頭郡) | 15.12km² | 0.66% |
| 35 | 北谷町(中頭郡) | 13.91km² | 0.61% |
| 36 | 北大東村(島尻郡) | 13.07km² | 0.57% |
| 37 | 北中城村(中頭郡) | 11.54km² | 0.51% |
| 38 | 南風原町(島尻郡) | 10.76km² | 0.47% |
| 39 | 粟国村(島尻郡) | 7.65km² | 0.34% |
| 40 | 与那原町(島尻郡) | 5.18km² | 0.23% |
| 41 | 渡名喜村(島尻郡) | 3.87km² | 0.17% |
沖縄県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 7,457.28人/km² |
| 2 | 浦添市 | 5,954.27人/km² |
| 3 | 宜野湾市 | 5,057.53人/km² |
| 4 | 南風原町(島尻郡) | 3,866.64人/km² |
| 5 | 与那原町(島尻郡) | 3,762.36人/km² |
| 6 | 豊見城市 | 3,363.53人/km² |
| 7 | 沖縄市 | 2,847.37人/km² |
| 8 | 西原町(中頭郡) | 2,208.05人/km² |
| 9 | 北谷町(中頭郡) | 2,047.52人/km² |
| 10 | 北中城村(中頭郡) | 1,576.86人/km² |
| 11 | 中城村(中頭郡) | 1,487.89人/km² |
| 12 | うるま市 | 1,466.82人/km² |
| 13 | 糸満市 | 1,310.19人/km² |
| 14 | 八重瀬町(島尻郡) | 1,220.85人/km² |
| 15 | 読谷村(中頭郡) | 1,188.12人/km² |
| 16 | 南城市 | 933.86人/km² |
| 17 | 嘉手納町(中頭郡) | 861.38人/km² |
| 18 | 名護市 | 309.21人/km² |
| 19 | 金武町(国頭郡) | 286.50人/km² |
| 20 | 宮古島市 | 259.50人/km² |
| 21 | 本部町(国頭郡) | 225.53人/km² |
| 22 | 恩納村(国頭郡) | 221.72人/km² |
| 23 | 今帰仁村(国頭郡) | 217.63人/km² |
| 24 | 石垣市 | 207.07人/km² |
| 25 | 宜野座村(国頭郡) | 200.29人/km² |
| 26 | 伊江村(国頭郡) | 168.33人/km² |
| 27 | 久米島町(島尻郡) | 101.16人/km² |
| 28 | 粟国村(島尻郡) | 83.40人/km² |
| 29 | 伊是名村(島尻郡) | 78.48人/km² |
| 30 | 渡名喜村(島尻郡) | 72.87人/km² |
| 31 | 与那国町(八重山郡) | 57.68人/km² |
| 32 | 伊平屋村(島尻郡) | 51.51人/km² |
| 33 | 座間味村(島尻郡) | 50.06人/km² |
| 34 | 大宜味村(国頭郡) | 45.83人/km² |
| 35 | 多良間村(宮古郡) | 45.59人/km² |
| 36 | 北大東村(島尻郡) | 42.92人/km² |
| 37 | 南大東村(島尻郡) | 40.56人/km² |
| 38 | 渡嘉敷村(島尻郡) | 32.76人/km² |
| 39 | 国頭村(国頭郡) | 21.97人/km² |
| 40 | 東村(国頭郡) | 19.16人/km² |
| 41 | 竹富町(八重山郡) | 11.59人/km² |
>>沖縄県の特集ページへ
<<沖縄県の関連記事>>
・「沖縄県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・沖縄県にある自治体アンテナショップの一覧
・沖縄県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「沖縄県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「沖縄県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】沖縄県民に聞いた「沖縄県のご当地トリビア」
・【沖縄県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【沖縄県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・沖縄県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・沖縄県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【沖縄県】行ってみたい!沖縄県の人気観光スポットランキング
