
山形県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 237,847人 | 23.89% |
| 2 | 鶴岡市 | 113,208人 | 11.37% |
| 3 | 酒田市 | 92,432人 | 9.29% |
| 4 | 米沢市 | 75,760人 | 7.61% |
| 5 | 天童市 | 59,978人 | 6.02% |
| 6 | 東根市 | 47,428人 | 4.76% |
| 7 | 寒河江市 | 38,309人 | 3.85% |
| 8 | 新庄市 | 31,500人 | 3.16% |
| 9 | 南陽市 | 28,240人 | 2.84% |
| 10 | 上山市 | 26,627人 | 2.67% |
| 11 | 長井市 | 24,391人 | 2.45% |
| 12 | 高畠町(東置賜郡) | 20,579人 | 2.07% |
| 13 | 村山市 | 20,187人 | 2.03% |
| 14 | 庄内町(東田川郡) | 18,255人 | 1.83% |
| 15 | 河北町(西村山郡) | 16,170人 | 1.62% |
| 16 | 川西町(東置賜郡) | 12,933人 | 1.30% |
| 17 | 山辺町(東村山郡) | 12,842人 | 1.29% |
| 18 | 尾花沢市 | 12,750人 | 1.28% |
| 19 | 白鷹町(西置賜郡) | 11,684人 | 1.17% |
| 20 | 遊佐町(飽海郡) | 11,485人 | 1.15% |
| 21 | 中山町(東村山郡) | 9,966人 | 1.00% |
| 22 | 三川町(東田川郡) | 7,209人 | 0.72% |
| 23 | 最上町(最上郡) | 6,985人 | 0.70% |
| 24 | 大江町(西村山郡) | 6,719人 | 0.67% |
| 25 | 真室川町(最上郡) | 6,202人 | 0.62% |
| 26 | 小国町(西置賜郡) | 6,144人 | 0.62% |
| 27 | 飯豊町(西置賜郡) | 5,868人 | 0.59% |
| 28 | 大石田町(北村山郡) | 5,610人 | 0.56% |
| 29 | 朝日町(西村山郡) | 5,452人 | 0.55% |
| 30 | 舟形町(最上郡) | 4,423人 | 0.44% |
| 31 | 金山町(最上郡) | 4,397人 | 0.44% |
| 32 | 西川町(西村山郡) | 4,238人 | 0.43% |
| 33 | 戸沢村(最上郡) | 3,612人 | 0.36% |
| 34 | 鮭川村(最上郡) | 3,441人 | 0.35% |
| 35 | 大蔵村(最上郡) | 2,619人 | 0.26% |
山形県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴岡市 | 1,311.51km² | 14.07% |
| 2 | 小国町(西置賜郡) | 737.56km² | 7.91% |
| 3 | 酒田市 | 602.98km² | 6.47% |
| 4 | 米沢市 | 548.51km² | 5.88% |
| 5 | 西川町(西村山郡) | 393.19km² | 4.22% |
| 6 | 山形市 | 381.30km² | 4.09% |
| 7 | 真室川町(最上郡) | 374.22km² | 4.01% |
| 8 | 尾花沢市 | 372.53km² | 4.00% |
| 9 | 最上町(最上郡) | 330.37km² | 3.54% |
| 10 | 飯豊町(西置賜郡) | 329.41km² | 3.53% |
| 11 | 戸沢村(最上郡) | 261.31km² | 2.80% |
| 12 | 庄内町(東田川郡) | 249.17km² | 2.67% |
| 13 | 上山市 | 240.93km² | 2.58% |
| 14 | 新庄市 | 222.85km² | 2.39% |
| 15 | 長井市 | 214.67km² | 2.30% |
| 16 | 大蔵村(最上郡) | 211.64km² | 2.27% |
| 17 | 遊佐町(飽海郡) | 208.39km² | 2.24% |
| 18 | 東根市 | 206.94km² | 2.22% |
| 19 | 村山市 | 196.98km² | 2.11% |
| 20 | 朝日町(西村山郡) | 196.81km² | 2.11% |
| 21 | 高畠町(東置賜郡) | 180.26km² | 1.93% |
| 22 | 川西町(東置賜郡) | 166.60km² | 1.79% |
| 23 | 金山町(最上郡) | 161.67km² | 1.73% |
| 24 | 南陽市 | 160.52km² | 1.72% |
| 25 | 白鷹町(西置賜郡) | 157.71km² | 1.69% |
| 26 | 大江町(西村山郡) | 154.08km² | 1.65% |
| 27 | 寒河江市 | 139.03km² | 1.49% |
| 28 | 鮭川村(最上郡) | 122.14km² | 1.31% |
| 29 | 舟形町(最上郡) | 119.03km² | 1.28% |
| 30 | 天童市 | 113.02km² | 1.21% |
| 31 | 大石田町(北村山郡) | 79.54km² | 0.85% |
| 32 | 山辺町(東村山郡) | 61.45km² | 0.66% |
| 33 | 河北町(西村山郡) | 52.45km² | 0.56% |
| 34 | 三川町(東田川郡) | 33.22km² | 0.36% |
| 35 | 中山町(東村山郡) | 31.15km² | 0.33% |
山形県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 623.78人/km² |
| 2 | 天童市 | 530.68人/km² |
| 3 | 中山町(東村山郡) | 319.94人/km² |
| 4 | 河北町(西村山郡) | 308.29人/km² |
| 5 | 寒河江市 | 275.54人/km² |
| 6 | 東根市 | 229.19人/km² |
| 7 | 三川町(東田川郡) | 217.01人/km² |
| 8 | 山辺町(東村山郡) | 208.98人/km² |
| 9 | 南陽市 | 175.93人/km² |
| 10 | 酒田市 | 153.29人/km² |
| 11 | 新庄市 | 141.35人/km² |
| 12 | 米沢市 | 138.12人/km² |
| 13 | 高畠町(東置賜郡) | 114.16人/km² |
| 14 | 長井市 | 113.62人/km² |
| 15 | 上山市 | 110.52人/km² |
| 16 | 村山市 | 102.48人/km² |
| 17 | 鶴岡市 | 86.32人/km² |
| 18 | 川西町(東置賜郡) | 77.63人/km² |
| 19 | 白鷹町(西置賜郡) | 74.09人/km² |
| 20 | 庄内町(東田川郡) | 73.26人/km² |
| 21 | 大石田町(北村山郡) | 70.53人/km² |
| 22 | 遊佐町(飽海郡) | 55.11人/km² |
| 23 | 大江町(西村山郡) | 43.61人/km² |
| 24 | 舟形町(最上郡) | 37.16人/km² |
| 25 | 尾花沢市 | 34.23人/km² |
| 26 | 鮭川村(最上郡) | 28.17人/km² |
| 27 | 朝日町(西村山郡) | 27.70人/km² |
| 28 | 金山町(最上郡) | 27.20人/km² |
| 29 | 最上町(最上郡) | 21.14人/km² |
| 30 | 飯豊町(西置賜郡) | 17.81人/km² |
| 31 | 真室川町(最上郡) | 16.57人/km² |
| 32 | 戸沢村(最上郡) | 13.82人/km² |
| 33 | 大蔵村(最上郡) | 12.37人/km² |
| 34 | 西川町(西村山郡) | 10.78人/km² |
| 35 | 小国町(西置賜郡) | 8.33人/km² |
>>山形県の特集ページへ
<<山形県の関連記事>>
・「山形県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・山形県にある自治体アンテナショップの一覧
・山形県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「山形県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「山形県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】山形県民に聞いた「山形県のご当地トリビア」
・【山形県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【山形県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・山形県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・山形県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【山形県】行ってみたい!山形県の人気観光スポットランキング
