千葉県の市町村の読み方【市編】
市(読み方) | 総人口 | 区分 |
---|---|---|
旭市 あさひし | 64,215人 | |
我孫子市 あびこし | 130,927人 | |
いすみ市 いすみし | 36,134人 | |
市川市 いちかわし | 495,639人 | |
市原市 いちはらし | 270,011人 | |
印西市 いんざいし | 101,383人 | |
浦安市 うらやすし | 170,400人 | |
大網白里市 おおあみしらさとし | 47,964人 | |
柏市 かしわし | 430,087人 | 中核市 |
勝浦市 かつうらし | 17,259人 | |
香取市 かとりし | 72,838人 | |
鎌ケ谷市 かまがやし | 109,388人 | |
鴨川市 かもがわし | 32,066人 | |
木更津市 きさらづし | 135,836人 | |
君津市 きみつし | 82,337人 | |
佐倉市 さくらし | 170,672人 | |
山武市 さんむし | 49,135人 | |
白井市 しろいし | 61,926人 | |
匝瑳市 そうさし | 35,056人 | |
袖ケ浦市 そでがうらし | 63,258人 | |
館山市 たてやまし | 45,165人 | |
千葉市 ちばし | 980,219人 | 政令市 |
銚子市 ちょうしし | 58,943人 | |
東金市 とうがねし | 58,491人 | |
富里市 とみさとし | 49,973人 | |
流山市 ながれやまし | 195,087人 | |
習志野市 ならしのし | 173,791人 | |
成田市 なりたし | 132,096人 | |
野田市 のだし | 152,551人 | |
富津市 ふっつし | 43,025人 | |
船橋市 ふなばしし | 639,662人 | 中核市 |
松戸市 まつどし | 492,777人 | |
南房総市 みなみぼうそうし | 36,230人 | |
茂原市 もばらし | 87,361人 | |
八街市 やちまたし | 67,382人 | |
八千代市 やちよし | 197,975人 | |
四街道市 よつかいどうし | 92,666人 |
2020年3月1日時点
千葉県の市町村の読み方【町村編】
郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
---|---|---|
安房郡 あわぐん | 鋸南町 きょなんまち | 7,295人 |
夷隅郡 いすみぐん | 大多喜町 おおたきまち | 9,021人 |
御宿町 おんじゅくまち | 6,936人 | |
印旛郡 いんばぐん | 栄町 さかえまち | 20,160人 |
酒々井町 しすいまち | 20,452人 | |
香取郡 かとりぐん | 神崎町 こうざきまち | 5,807人 |
多古町 たこまち | 13,980人 | |
東庄町 とうのしょうまち | 13,302人 | |
山武郡 さんぶぐん | 九十九里町 くじゅうくりまち | 15,034人 |
芝山町 しばやままち | 7,058人 | |
横芝光町 よこしばひかりまち | 22,531人 | |
長生郡 ちょうせいぐん | 一宮町 いちのみやまち | 11,805人 |
白子町 しらこまち | 10,462人 | |
長生村 ちょうせいむら | 13,828人 | |
長南町 ちょうなんまち | 7,505人 | |
長柄町 ながらまち | 6,821人 | |
睦沢町 むつざわまち | 6,819人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>千葉県の特集ページへ
<<千葉県の関連記事>>
・「千葉県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・千葉県にある自治体アンテナショップの一覧
・千葉県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「千葉県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「千葉県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】千葉県民に聞いた「千葉県のご当地トリビア」
・【千葉県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【千葉県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・千葉県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・千葉県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【千葉県】行ってみたい!千葉県の人気観光スポットランキング