
北海道の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(住民基本台帳人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 道内割合 |
---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,955,651人 | 39.04% |
(北区) | 283,655人 | 5.66% | |
(東区) | 260,810人 | 5.21% | |
(中央区) | 246,632人 | 4.92% | |
(豊平区) | 228,129人 | 4.55% | |
(西区) | 219,101人 | 4.37% | |
(白石区) | 214,169人 | 4.28% | |
(手稲区) | 139,224人 | 2.78% | |
(南区) | 132,770人 | 2.65% | |
(厚別区) | 122,775人 | 2.45% | |
(清田区) | 108,386人 | 2.16% | |
2 | 旭川市 | 313,123人 | 6.25% |
3 | 函館市 | 233,971人 | 4.67% |
4 | 苫小牧市 | 164,562人 | 3.29% |
5 | 帯広市 | 159,700人 | 3.19% |
6 | 釧路市 | 152,367人 | 3.04% |
7 | 江別市 | 117,835人 | 2.35% |
8 | 北見市 | 108,779人 | 2.17% |
9 | 小樽市 | 102,952人 | 2.06% |
10 | 千歳市 | 97,132人 | 1.94% |
11 | 室蘭市 | 73,692人 | 1.47% |
12 | 岩見沢市 | 73,171人 | 1.46% |
13 | 恵庭市 | 70,246人 | 1.40% |
14 | 石狩市 | 56,941人 | 1.14% |
15 | 北広島市 | 56,262人 | 1.12% |
16 | 登別市 | 42,958人 | 0.86% |
17 | 北斗市 | 42,432人 | 0.85% |
18 | 音更町(河東郡) | 42,432人 | 0.85% |
19 | 滝川市 | 36,040人 | 0.72% |
20 | 網走市 | 31,680人 | 0.63% |
21 | 伊達市 | 30,764人 | 0.61% |
22 | 稚内市 | 29,746人 | 0.59% |
23 | 七飯町(亀田郡) | 27,034人 | 0.54% |
24 | 幕別町(中川郡) | 25,105人 | 0.50% |
25 | 名寄市 | 24,319人 | 0.49% |
26 | 根室市 | 22,107人 | 0.44% |
27 | 中標津町(標津郡) | 22,087人 | 0.44% |
28 | 新ひだか町(日高郡) | 19,943人 | 0.40% |
29 | 紋別市 | 19,724人 | 0.39% |
30 | 富良野市 | 19,362人 | 0.39% |
31 | 釧路町(釧路郡) | 18,100人 | 0.36% |
32 | 美唄市 | 18,075人 | 0.36% |
33 | 深川市 | 17,983人 | 0.36% |
34 | 留萌市 | 17,775人 | 0.35% |
35 | 芽室町(河西郡) | 17,656人 | 0.35% |
36 | 遠軽町(紋別郡) | 17,251人 | 0.34% |
37 | 美幌町(網走郡) | 17,012人 | 0.34% |
38 | 余市町(余市郡) | 16,832人 | 0.34% |
39 | 士別市 | 16,164人 | 0.32% |
40 | 砂川市 | 15,066人 | 0.30% |
41 | 当別町(石狩郡) | 14,990人 | 0.30% |
42 | 白老町(白老郡) | 14,822人 | 0.30% |
43 | 倶知安町(虻田郡) | 14,478人 | 0.29% |
44 | 八雲町(二海郡) | 14,276人 | 0.28% |
45 | 別海町(野付郡) | 13,826人 | 0.28% |
46 | 森町(茅部郡) | 13,344人 | 0.27% |
47 | 浦河町(浦河郡) | 11,079人 | 0.22% |
48 | 芦別市 | 10,992人 | 0.22% |
49 | 日高町(沙流郡) | 10,844人 | 0.22% |
50 | 岩内町(岩内郡) | 10,704人 | 0.21% |
51 | 栗山町(夕張郡) | 10,534人 | 0.21% |
52 | 斜里町(斜里郡) | 10,438人 | 0.21% |
53 | 長沼町(夕張郡) | 9,822人 | 0.20% |
54 | 東神楽町(上川郡) | 9,666人 | 0.19% |
55 | 上富良野町(空知郡) | 9,533人 | 0.19% |
56 | 美瑛町(上川郡) | 9,219人 | 0.18% |
57 | 東川町(上川郡) | 8,723人 | 0.17% |
58 | 清水町(上川郡) | 8,669人 | 0.17% |
59 | 赤平市 | 8,247人 | 0.16% |
60 | 南幌町(空知郡) | 8,125人 | 0.16% |
61 | 厚岸町(厚岸郡) | 8,081人 | 0.16% |
62 | 湧別町(紋別郡) | 7,849人 | 0.16% |
63 | 洞爺湖町(虻田郡) | 7,844人 | 0.16% |
64 | むかわ町(勇払郡) | 7,302人 | 0.15% |
65 | 安平町(勇払郡) | 7,299人 | 0.15% |
66 | 枝幸町(枝幸郡) | 7,163人 | 0.14% |
67 | 三笠市 | 7,087人 | 0.14% |
68 | 白糠町(白糠郡) | 6,909人 | 0.14% |
69 | 標茶町(川上郡) | 6,777人 | 0.14% |
70 | せたな町(久遠郡) | 6,525人 | 0.13% |
71 | 江差町(檜山郡) | 6,449人 | 0.13% |
72 | 鷹栖町(上川郡) | 6,411人 | 0.13% |
73 | 弟子屈町(川上郡) | 6,353人 | 0.13% |
74 | 大空町(網走郡) | 6,327人 | 0.13% |
75 | 新十津川町(樺戸郡) | 6,165人 | 0.12% |
76 | 当麻町(上川郡) | 5,975人 | 0.12% |
77 | 夕張市 | 5,925人 | 0.12% |
78 | 本別町(中川郡) | 5,908人 | 0.12% |
79 | 足寄町(足寄郡) | 5,839人 | 0.12% |
80 | 羽幌町(苫前郡) | 5,828人 | 0.12% |
81 | 池田町(中川郡) | 5,828人 | 0.12% |
82 | 広尾町(広尾郡) | 5,769人 | 0.12% |
83 | 松前町(松前郡) | 5,675人 | 0.11% |
84 | 士幌町(河東郡) | 5,631人 | 0.11% |
85 | 共和町(岩内郡) | 5,364人 | 0.11% |
86 | 新得町(上川郡) | 5,311人 | 0.11% |
87 | 大樹町(広尾郡) | 5,247人 | 0.10% |
88 | 浜中町(厚岸郡) | 5,189人 | 0.10% |
89 | ニセコ町(虻田郡) | 5,048人 | 0.10% |
90 | 新冠町(新冠郡) | 4,970人 | 0.10% |
91 | 鹿追町(河東郡) | 4,880人 | 0.10% |
92 | 標津町(標津郡) | 4,727人 | 0.09% |
93 | 上士幌町(河東郡) | 4,693人 | 0.09% |
94 | 長万部町(山越郡) | 4,652人 | 0.09% |
95 | 奈井江町(空知郡) | 4,639人 | 0.09% |
96 | 佐呂間町(常呂郡) | 4,604人 | 0.09% |
97 | 由仁町(夕張郡) | 4,470人 | 0.09% |
98 | 平取町(沙流郡) | 4,438人 | 0.09% |
99 | 訓子府町(常呂郡) | 4,429人 | 0.09% |
100 | 中富良野町(空知郡) | 4,413人 | 0.09% |
101 | 今金町(瀬棚郡) | 4,372人 | 0.09% |
102 | 蘭越町(磯谷郡) | 4,371人 | 0.09% |
103 | 小清水町(斜里郡) | 4,309人 | 0.09% |
104 | 厚真町(勇払郡) | 4,226人 | 0.08% |
105 | 羅臼町(目梨郡) | 4,177人 | 0.08% |
106 | 雄武町(紋別郡) | 4,036人 | 0.08% |
107 | 上ノ国町(檜山郡) | 4,034人 | 0.08% |
108 | 浦幌町(十勝郡) | 4,027人 | 0.08% |
109 | えりも町(幌泉郡) | 3,961人 | 0.08% |
110 | 津別町(網走郡) | 3,906人 | 0.08% |
111 | 中札内村(河西郡) | 3,834人 | 0.08% |
112 | 知内町(上磯郡) | 3,739人 | 0.07% |
113 | 様似町(様似郡) | 3,713人 | 0.07% |
114 | 美深町(中川郡) | 3,666人 | 0.07% |
115 | 清里町(斜里郡) | 3,582人 | 0.07% |
116 | 増毛町(増毛郡) | 3,549人 | 0.07% |
117 | 興部町(紋別郡) | 3,483人 | 0.07% |
118 | 鹿部町(茅部郡) | 3,480人 | 0.07% |
119 | 豊富町(天塩郡) | 3,451人 | 0.07% |
120 | 豊浦町(虻田郡) | 3,434人 | 0.07% |
121 | 木古内町(上磯郡) | 3,423人 | 0.07% |
122 | 比布町(上川郡) | 3,343人 | 0.07% |
123 | 福島町(松前郡) | 3,313人 | 0.07% |
124 | 仁木町(余市郡) | 3,230人 | 0.06% |
125 | 厚沢部町(檜山郡) | 3,219人 | 0.06% |
126 | 浜頓別町(枝幸郡) | 3,207人 | 0.06% |
127 | 更別村(河西郡) | 3,061人 | 0.06% |
128 | 上川町(上川郡) | 3,048人 | 0.06% |
129 | 乙部町(爾志郡) | 3,030人 | 0.06% |
130 | 豊頃町(中川郡) | 2,856人 | 0.06% |
131 | 下川町(上川郡) | 2,793人 | 0.06% |
132 | 京極町(虻田郡) | 2,768人 | 0.06% |
133 | 和寒町(上川郡) | 2,763人 | 0.06% |
134 | 沼田町(雨竜郡) | 2,732人 | 0.05% |
135 | 剣淵町(上川郡) | 2,724人 | 0.05% |
136 | 新篠津村(石狩郡) | 2,698人 | 0.05% |
137 | 月形町(樺戸郡) | 2,682人 | 0.05% |
138 | 苫前町(苫前郡) | 2,641人 | 0.05% |
139 | 小平町(留萌郡) | 2,608人 | 0.05% |
140 | 猿払村(宗谷郡) | 2,601人 | 0.05% |
141 | 寿都町(寿都郡) | 2,558人 | 0.05% |
142 | 天塩町(天塩郡) | 2,551人 | 0.05% |
143 | 妹背牛町(雨竜郡) | 2,545人 | 0.05% |
144 | 古平町(古平郡) | 2,519人 | 0.05% |
145 | 歌志内市 | 2,511人 | 0.05% |
146 | 置戸町(常呂郡) | 2,493人 | 0.05% |
147 | 鶴居村(阿寒郡) | 2,386人 | 0.05% |
148 | 黒松内町(寿都郡) | 2,379人 | 0.05% |
149 | 愛別町(上川郡) | 2,354人 | 0.05% |
150 | 上砂川町(空知郡) | 2,284人 | 0.05% |
151 | 壮瞥町(有珠郡) | 2,259人 | 0.05% |
152 | 遠別町(天塩郡) | 2,217人 | 0.04% |
153 | 南富良野町(空知郡) | 2,216人 | 0.04% |
154 | 礼文町(礼文郡) | 2,202人 | 0.04% |
155 | 滝上町(紋別郡) | 2,172人 | 0.04% |
156 | 秩父別町(雨竜郡) | 2,147人 | 0.04% |
157 | 利尻富士町(利尻郡) | 2,113人 | 0.04% |
158 | 奥尻町(奥尻郡) | 2,101人 | 0.04% |
159 | 陸別町(足寄郡) | 2,066人 | 0.04% |
160 | 幌延町(天塩郡) | 2,013人 | 0.04% |
161 | 雨竜町(雨竜郡) | 1,997人 | 0.04% |
162 | 真狩村(虻田郡) | 1,962人 | 0.04% |
163 | 喜茂別町(虻田郡) | 1,935人 | 0.04% |
164 | 留寿都村(虻田郡) | 1,911人 | 0.04% |
165 | 利尻町(利尻郡) | 1,823人 | 0.04% |
166 | 積丹町(積丹郡) | 1,641人 | 0.03% |
167 | 北竜町(雨竜郡) | 1,575人 | 0.03% |
168 | 浦臼町(樺戸郡) | 1,551人 | 0.03% |
169 | 中頓別町(枝幸郡) | 1,443人 | 0.03% |
170 | 泊村(古宇郡) | 1,395人 | 0.03% |
171 | 占冠村(勇払郡) | 1,357人 | 0.03% |
172 | 中川町(中川郡) | 1,269人 | 0.03% |
173 | 赤井川村(余市郡) | 1,237人 | 0.02% |
174 | 島牧村(島牧郡) | 1,235人 | 0.02% |
175 | 幌加内町(雨竜郡) | 1,215人 | 0.02% |
176 | 初山別村(苫前郡) | 979人 | 0.02% |
177 | 西興部村(紋別郡) | 937人 | 0.02% |
178 | 神恵内村(古宇郡) | 723人 | 0.01% |
179 | 音威子府村(中川郡) | 603人 | 0.01% |
北海道の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 道内割合 |
---|---|---|---|
1 | 北見市 | 1,427.41km² | 1.82% |
2 | 足寄町(足寄郡) | 1,408.04km² | 1.79% |
3 | 釧路市 | 1,363.26km² | 1.74% |
4 | 遠軽町(紋別郡) | 1,332.45km² | 1.70% |
5 | 別海町(野付郡) | 1,317.17km² | 1.68% |
6 | 新ひだか町(日高郡) | 1,147.55km² | 1.46% |
7 | 札幌市 | 1,121.26km² | 1.43% |
(南区) | 657.48km² | 0.84% | |
(西区) | 75.10km² | 0.10% | |
(北区) | 63.57km² | 0.08% | |
(清田区) | 59.87km² | 0.08% | |
(東区) | 56.97km² | 0.07% | |
(手稲区) | 56.77km² | 0.07% | |
(中央区) | 46.42km² | 0.06% | |
(豊平区) | 46.23km² | 0.06% | |
(白石区) | 34.47km² | 0.04% | |
(厚別区) | 24.38km² | 0.03% | |
8 | 士別市 | 1,119.22km² | 1.43% |
9 | 枝幸町(枝幸郡) | 1,115.62km² | 1.42% |
10 | 標茶町(川上郡) | 1,099.37km² | 1.40% |
11 | 新得町(上川郡) | 1,063.83km² | 1.36% |
12 | 上川町(上川郡) | 1,049.47km² | 1.34% |
13 | 日高町(沙流郡) | 992.07km² | 1.26% |
14 | 八雲町(二海郡) | 956.08km² | 1.22% |
15 | 芦別市 | 865.04km² | 1.10% |
16 | 紋別市 | 830.67km² | 1.06% |
17 | 大樹町(広尾郡) | 815.67km² | 1.04% |
18 | 弟子屈町(川上郡) | 774.33km² | 0.99% |
19 | 白糠町(白糠郡) | 773.13km² | 0.99% |
20 | 幌加内町(雨竜郡) | 767.04km² | 0.98% |
21 | 滝上町(紋別郡) | 766.89km² | 0.98% |
22 | 夕張市 | 763.07km² | 0.97% |
23 | 稚内市 | 761.42km² | 0.97% |
24 | 旭川市 | 747.66km² | 0.95% |
25 | 平取町(沙流郡) | 743.09km² | 0.95% |
26 | 厚岸町(厚岸郡) | 739.12km² | 0.94% |
27 | 斜里町(斜里郡) | 737.13km² | 0.94% |
28 | 浦幌町(十勝郡) | 729.85km² | 0.93% |
29 | 石狩市 | 722.33km² | 0.92% |
30 | 津別町(網走郡) | 716.80km² | 0.91% |
31 | むかわ町(勇払郡) | 711.36km² | 0.91% |
32 | 浦河町(浦河郡) | 694.30km² | 0.89% |
33 | 上士幌町(河東郡) | 694.23km² | 0.88% |
34 | 中標津町(標津郡) | 684.87km² | 0.87% |
35 | 函館市 | 677.86km² | 0.86% |
36 | 美瑛町(上川郡) | 676.78km² | 0.86% |
37 | 美深町(中川郡) | 672.09km² | 0.86% |
38 | 南富良野町(空知郡) | 665.54km² | 0.85% |
39 | 下川町(上川郡) | 644.54km² | 0.82% |
40 | せたな町(久遠郡) | 638.68km² | 0.81% |
41 | 雄武町(紋別郡) | 636.89km² | 0.81% |
42 | 小平町(留萌郡) | 627.22km² | 0.80% |
43 | 標津町(標津郡) | 624.69km² | 0.80% |
44 | 帯広市 | 619.34km² | 0.79% |
45 | 陸別町(足寄郡) | 608.90km² | 0.78% |
46 | 富良野市 | 600.71km² | 0.77% |
47 | 広尾町(広尾郡) | 596.48km² | 0.76% |
48 | 中川町(中川郡) | 594.74km² | 0.76% |
49 | 千歳市 | 594.50km² | 0.76% |
50 | 遠別町(天塩郡) | 590.80km² | 0.75% |
51 | 猿払村(宗谷郡) | 589.99km² | 0.75% |
52 | 新冠町(新冠郡) | 585.71km² | 0.75% |
53 | 幌延町(天塩郡) | 574.10km² | 0.73% |
54 | 鶴居村(阿寒郡) | 571.80km² | 0.73% |
55 | 占冠村(勇払郡) | 571.41km² | 0.73% |
56 | 今金町(瀬棚郡) | 568.25km² | 0.72% |
57 | 苫小牧市 | 561.66km² | 0.72% |
58 | 上ノ国町(檜山郡) | 547.72km² | 0.70% |
59 | 豊頃町(中川郡) | 536.71km² | 0.68% |
60 | 名寄市 | 534.86km² | 0.68% |
61 | 深川市 | 529.42km² | 0.67% |
62 | 置戸町(常呂郡) | 527.27km² | 0.67% |
63 | 豊富町(天塩郡) | 520.69km² | 0.66% |
64 | 芽室町(河西郡) | 513.76km² | 0.65% |
65 | 湧別町(紋別郡) | 505.79km² | 0.64% |
66 | 根室市 | 502.65km² | 0.64% |
67 | 新十津川町(樺戸郡) | 495.47km² | 0.63% |
68 | 岩見沢市 | 481.02km² | 0.61% |
69 | 幕別町(中川郡) | 477.64km² | 0.61% |
70 | 羽幌町(苫前郡) | 472.65km² | 0.60% |
71 | 網走市 | 470.84km² | 0.60% |
72 | 音更町(河東郡) | 466.02km² | 0.59% |
73 | 厚沢部町(檜山郡) | 460.58km² | 0.59% |
74 | 苫前町(苫前郡) | 454.60km² | 0.58% |
75 | 蘭越町(磯谷郡) | 449.78km² | 0.57% |
76 | 伊達市 | 444.21km² | 0.57% |
77 | 美幌町(網走郡) | 438.41km² | 0.56% |
78 | 島牧村(島牧郡) | 437.18km² | 0.56% |
79 | 白老町(白老郡) | 425.63km² | 0.54% |
80 | 浜中町(厚岸郡) | 423.12km² | 0.54% |
81 | 当別町(石狩郡) | 422.86km² | 0.54% |
82 | 厚真町(勇払郡) | 405.38km² | 0.52% |
83 | 佐呂間町(常呂郡) | 404.94km² | 0.52% |
84 | 鹿追町(河東郡) | 402.88km² | 0.51% |
85 | 清里町(斜里郡) | 402.76km² | 0.51% |
86 | 清水町(上川郡) | 402.25km² | 0.51% |
87 | 浜頓別町(枝幸郡) | 401.59km² | 0.51% |
88 | 中頓別町(枝幸郡) | 398.51km² | 0.51% |
89 | 羅臼町(目梨郡) | 397.72km² | 0.51% |
90 | 北斗市 | 397.44km² | 0.51% |
91 | 本別町(中川郡) | 391.91km² | 0.50% |
92 | 池田町(中川郡) | 371.79km² | 0.47% |
93 | 増毛町(増毛郡) | 369.72km² | 0.47% |
94 | 森町(茅部郡) | 368.79km² | 0.47% |
95 | 様似町(様似郡) | 364.30km² | 0.46% |
96 | 興部町(紋別郡) | 362.55km² | 0.46% |
97 | 天塩町(天塩郡) | 353.56km² | 0.45% |
98 | 黒松内町(寿都郡) | 345.65km² | 0.44% |
99 | 大空町(網走郡) | 343.66km² | 0.44% |
100 | 長万部町(山越郡) | 310.76km² | 0.40% |
101 | 西興部村(紋別郡) | 308.08km² | 0.39% |
102 | 共和町(岩内郡) | 304.92km² | 0.39% |
103 | 三笠市 | 302.52km² | 0.39% |
104 | 留萌市 | 297.81km² | 0.38% |
105 | 恵庭市 | 294.65km² | 0.38% |
106 | 松前町(松前郡) | 293.25km² | 0.37% |
107 | 中札内村(河西郡) | 292.58km² | 0.37% |
108 | 小清水町(斜里郡) | 286.89km² | 0.37% |
109 | えりも町(幌泉郡) | 284.00km² | 0.36% |
110 | 沼田町(雨竜郡) | 283.35km² | 0.36% |
111 | 赤井川村(余市郡) | 280.09km² | 0.36% |
112 | 初山別村(苫前郡) | 279.52km² | 0.36% |
113 | 美唄市 | 277.69km² | 0.35% |
114 | 音威子府村(中川郡) | 275.63km² | 0.35% |
115 | 倶知安町(虻田郡) | 261.34km² | 0.33% |
116 | 士幌町(河東郡) | 259.19km² | 0.33% |
117 | 釧路町(釧路郡) | 252.04km² | 0.32% |
118 | 愛別町(上川郡) | 250.13km² | 0.32% |
119 | 東川町(上川郡) | 247.30km² | 0.32% |
120 | 小樽市 | 243.83km² | 0.31% |
121 | 積丹町(積丹郡) | 238.13km² | 0.30% |
122 | 安平町(勇払郡) | 237.16km² | 0.30% |
123 | 上富良野町(空知郡) | 237.10km² | 0.30% |
124 | 豊浦町(虻田郡) | 233.57km² | 0.30% |
125 | 京極町(虻田郡) | 231.49km² | 0.30% |
126 | 和寒町(上川郡) | 225.11km² | 0.29% |
127 | 木古内町(上磯郡) | 221.86km² | 0.28% |
128 | 七飯町(亀田郡) | 216.75km² | 0.28% |
129 | 登別市 | 212.21km² | 0.27% |
130 | 壮瞥町(有珠郡) | 205.01km² | 0.26% |
131 | 当麻町(上川郡) | 204.90km² | 0.26% |
132 | 栗山町(夕張郡) | 203.93km² | 0.26% |
133 | ニセコ町(虻田郡) | 197.13km² | 0.25% |
134 | 知内町(上磯郡) | 196.76km² | 0.25% |
135 | 雨竜町(雨竜郡) | 191.15km² | 0.24% |
136 | 訓子府町(常呂郡) | 190.95km² | 0.24% |
137 | 喜茂別町(虻田郡) | 189.41km² | 0.24% |
138 | 古平町(古平郡) | 188.36km² | 0.24% |
139 | 江別市 | 187.38km² | 0.24% |
140 | 福島町(松前郡) | 187.25km² | 0.24% |
141 | 洞爺湖町(虻田郡) | 180.87km² | 0.23% |
142 | 更別村(河西郡) | 176.90km² | 0.23% |
143 | 長沼町(夕張郡) | 168.52km² | 0.21% |
144 | 仁木町(余市郡) | 167.96km² | 0.21% |
145 | 乙部町(爾志郡) | 162.59km² | 0.21% |
146 | 北竜町(雨竜郡) | 158.70km² | 0.20% |
147 | 月形町(樺戸郡) | 150.40km² | 0.19% |
148 | 神恵内村(古宇郡) | 147.79km² | 0.19% |
149 | 奥尻町(奥尻郡) | 142.99km² | 0.18% |
150 | 余市町(余市郡) | 140.62km² | 0.18% |
151 | 鷹栖町(上川郡) | 139.42km² | 0.18% |
152 | 由仁町(夕張郡) | 133.74km² | 0.17% |
153 | 剣淵町(上川郡) | 130.99km² | 0.17% |
154 | 赤平市 | 129.88km² | 0.17% |
155 | 留寿都村(虻田郡) | 119.84km² | 0.15% |
156 | 北広島市 | 119.05km² | 0.15% |
157 | 滝川市 | 115.90km² | 0.15% |
158 | 真狩村(虻田郡) | 114.25km² | 0.15% |
159 | 鹿部町(茅部郡) | 110.63km² | 0.14% |
160 | 江差町(檜山郡) | 109.48km² | 0.14% |
161 | 中富良野町(空知郡) | 108.65km² | 0.14% |
162 | 利尻富士町(利尻郡) | 105.62km² | 0.13% |
163 | 浦臼町(樺戸郡) | 101.83km² | 0.13% |
164 | 寿都町(寿都郡) | 95.25km² | 0.12% |
165 | 奈井江町(空知郡) | 88.19km² | 0.11% |
166 | 比布町(上川郡) | 86.90km² | 0.11% |
167 | 泊村(古宇郡) | 82.27km² | 0.10% |
168 | 礼文町(礼文郡) | 81.64km² | 0.10% |
169 | 南幌町(空知郡) | 81.36km² | 0.10% |
170 | 室蘭市 | 81.01km² | 0.10% |
171 | 砂川市 | 78.68km² | 0.10% |
172 | 新篠津村(石狩郡) | 78.04km² | 0.10% |
173 | 利尻町(利尻郡) | 76.50km² | 0.10% |
174 | 岩内町(岩内郡) | 70.60km² | 0.09% |
175 | 東神楽町(上川郡) | 68.50km² | 0.09% |
176 | 歌志内市 | 55.95km² | 0.07% |
177 | 妹背牛町(雨竜郡) | 48.64km² | 0.06% |
178 | 秩父別町(雨竜郡) | 47.18km² | 0.06% |
179 | 上砂川町(空知郡) | 39.98km² | 0.05% |
北海道の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(住民基本台帳人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,744.15人/km² |
(白石区) | 6,213.20人/km² | |
(中央区) | 5,313.05人/km² | |
(厚別区) | 5,035.89人/km² | |
(豊平区) | 4,934.65人/km² | |
(東区) | 4,578.02人/km² | |
(北区) | 4,462.09人/km² | |
(西区) | 2,917.46人/km² | |
(手稲区) | 2,452.42人/km² | |
(清田区) | 1,810.36人/km² | |
(南区) | 201.94人/km² | |
2 | 室蘭市 | 909.67人/km² |
3 | 江別市 | 628.86人/km² |
4 | 北広島市 | 472.59人/km² |
5 | 小樽市 | 422.23人/km² |
6 | 旭川市 | 418.80人/km² |
7 | 函館市 | 345.16人/km² |
8 | 滝川市 | 310.96人/km² |
9 | 苫小牧市 | 292.99人/km² |
10 | 帯広市 | 257.86人/km² |
11 | 恵庭市 | 238.40人/km² |
12 | 登別市 | 202.43人/km² |
13 | 砂川市 | 191.48人/km² |
14 | 千歳市 | 163.38人/km² |
15 | 岩見沢市 | 152.12人/km² |
16 | 岩内町(岩内郡) | 151.61人/km² |
17 | 東神楽町(上川郡) | 141.11人/km² |
18 | 七飯町(亀田郡) | 124.72人/km² |
19 | 余市町(余市郡) | 119.70人/km² |
20 | 釧路市 | 111.77人/km² |
21 | 北斗市 | 106.76人/km² |
22 | 南幌町(空知郡) | 99.86人/km² |
23 | 音更町(河東郡) | 91.05人/km² |
24 | 石狩市 | 78.83人/km² |
25 | 北見市 | 76.21人/km² |
26 | 釧路町(釧路郡) | 71.81人/km² |
27 | 伊達市 | 69.26人/km² |
28 | 網走市 | 67.28人/km² |
29 | 美唄市 | 65.09人/km² |
30 | 赤平市 | 63.50人/km² |
31 | 留萌市 | 59.69人/km² |
32 | 江差町(檜山郡) | 58.91人/km² |
33 | 長沼町(夕張郡) | 58.28人/km² |
34 | 上砂川町(空知郡) | 57.13人/km² |
35 | 倶知安町(虻田郡) | 55.40人/km² |
36 | 奈井江町(空知郡) | 52.60人/km² |
37 | 幕別町(中川郡) | 52.56人/km² |
38 | 妹背牛町(雨竜郡) | 52.32人/km² |
39 | 栗山町(夕張郡) | 51.65人/km² |
40 | 鷹栖町(上川郡) | 45.98人/km² |
41 | 秩父別町(雨竜郡) | 45.51人/km² |
42 | 名寄市 | 45.47人/km² |
43 | 歌志内市 | 44.88人/km² |
44 | 根室市 | 43.98人/km² |
45 | 洞爺湖町(虻田郡) | 43.37人/km² |
46 | 中富良野町(空知郡) | 40.62人/km² |
47 | 上富良野町(空知郡) | 40.21人/km² |
48 | 稚内市 | 39.07人/km² |
49 | 美幌町(網走郡) | 38.80人/km² |
50 | 比布町(上川郡) | 38.47人/km² |
51 | 森町(茅部郡) | 36.18人/km² |
52 | 当別町(石狩郡) | 35.45人/km² |
53 | 東川町(上川郡) | 35.27人/km² |
54 | 白老町(白老郡) | 34.82人/km² |
55 | 新篠津村(石狩郡) | 34.57人/km² |
56 | 芽室町(河西郡) | 34.37人/km² |
57 | 深川市 | 33.97人/km² |
58 | 由仁町(夕張郡) | 33.42人/km² |
59 | 中標津町(標津郡) | 32.25人/km² |
60 | 富良野市 | 32.23人/km² |
61 | 鹿部町(茅部郡) | 31.46人/km² |
62 | 安平町(勇払郡) | 30.78人/km² |
63 | 当麻町(上川郡) | 29.16人/km² |
64 | 礼文町(礼文郡) | 26.97人/km² |
65 | 寿都町(寿都郡) | 26.86人/km² |
66 | ニセコ町(虻田郡) | 25.61人/km² |
67 | 利尻町(利尻郡) | 23.83人/km² |
68 | 紋別市 | 23.74人/km² |
69 | 三笠市 | 23.43人/km² |
70 | 訓子府町(常呂郡) | 23.19人/km² |
71 | 士幌町(河東郡) | 21.73人/km² |
72 | 清水町(上川郡) | 21.55人/km² |
73 | 剣淵町(上川郡) | 20.80人/km² |
74 | 利尻富士町(利尻郡) | 20.01人/km² |
75 | 松前町(松前郡) | 19.35人/km² |
76 | 仁木町(余市郡) | 19.23人/km² |
77 | 知内町(上磯郡) | 19.00人/km² |
78 | 乙部町(爾志郡) | 18.64人/km² |
79 | 大空町(網走郡) | 18.41人/km² |
80 | 月形町(樺戸郡) | 17.83人/km² |
81 | 福島町(松前郡) | 17.69人/km² |
82 | 共和町(岩内郡) | 17.59人/km² |
83 | 新ひだか町(日高郡) | 17.38人/km² |
84 | 更別村(河西郡) | 17.30人/km² |
85 | 真狩村(虻田郡) | 17.17人/km² |
86 | 泊村(古宇郡) | 16.96人/km² |
87 | 浦河町(浦河郡) | 15.96人/km² |
88 | 留寿都村(虻田郡) | 15.95人/km² |
89 | 池田町(中川郡) | 15.68人/km² |
90 | 湧別町(紋別郡) | 15.52人/km² |
91 | 木古内町(上磯郡) | 15.43人/km² |
92 | 浦臼町(樺戸郡) | 15.23人/km² |
93 | 本別町(中川郡) | 15.07人/km² |
94 | 小清水町(斜里郡) | 15.02人/km² |
95 | 長万部町(山越郡) | 14.97人/km² |
96 | 八雲町(二海郡) | 14.93人/km² |
97 | 豊浦町(虻田郡) | 14.70人/km² |
98 | 奥尻町(奥尻郡) | 14.69人/km² |
99 | 士別市 | 14.44人/km² |
100 | 斜里町(斜里郡) | 14.16人/km² |
101 | えりも町(幌泉郡) | 13.95人/km² |
102 | 美瑛町(上川郡) | 13.62人/km² |
103 | 古平町(古平郡) | 13.37人/km² |
104 | 中札内村(河西郡) | 13.10人/km² |
105 | 遠軽町(紋別郡) | 12.95人/km² |
106 | 芦別市 | 12.71人/km² |
107 | 新十津川町(樺戸郡) | 12.44人/km² |
108 | 羽幌町(苫前郡) | 12.33人/km² |
109 | 和寒町(上川郡) | 12.27人/km² |
110 | 浜中町(厚岸郡) | 12.26人/km² |
111 | 鹿追町(河東郡) | 12.11人/km² |
112 | 京極町(虻田郡) | 11.96人/km² |
113 | 佐呂間町(常呂郡) | 11.37人/km² |
