長野県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 356,011人 | 18.21% |
| 2 | 松本市 | 233,974人 | 11.96% |
| 3 | 上田市 | 148,072人 | 7.57% |
| 4 | 佐久市 | 96,328人 | 4.93% |
| 5 | 安曇野市 | 91,971人 | 4.70% |
| 6 | 飯田市 | 91,268人 | 4.67% |
| 7 | 塩尻市 | 65,193人 | 3.33% |
| 8 | 伊那市 | 63,025人 | 3.22% |
| 9 | 千曲市 | 56,930人 | 2.91% |
| 10 | 茅野市 | 54,669人 | 2.80% |
| 11 | 須坂市 | 47,806人 | 2.44% |
| 12 | 諏訪市 | 46,391人 | 2.37% |
| 13 | 岡谷市 | 44,171人 | 2.26% |
| 14 | 小諸市 | 39,830人 | 2.04% |
| 15 | 中野市 | 39,706人 | 2.03% |
| 16 | 駒ヶ根市 | 30,613人 | 1.57% |
| 17 | 東御市 | 28,512人 | 1.46% |
| 18 | 箕輪町(上伊那郡) | 24,296人 | 1.24% |
| 19 | 大町市 | 23,875人 | 1.22% |
| 20 | 軽井沢町(北佐久郡) | 19,984人 | 1.02% |
| 21 | 下諏訪町(諏訪郡) | 17,402人 | 0.89% |
| 22 | 飯山市 | 17,125人 | 0.88% |
| 23 | 辰野町(上伊那郡) | 16,871人 | 0.86% |
| 24 | 御代田町(北佐久郡) | 16,755人 | 0.86% |
| 25 | 南箕輪村(上伊那郡) | 16,140人 | 0.83% |
| 26 | 富士見町(諏訪郡) | 13,573人 | 0.69% |
| 27 | 坂城町(埴科郡) | 12,698人 | 0.65% |
| 28 | 高森町(下伊那郡) | 12,234人 | 0.63% |
| 29 | 松川町(下伊那郡) | 11,682人 | 0.60% |
| 30 | 小布施町(上高井郡) | 10,443人 | 0.53% |
| 31 | 山ノ内町(下高井郡) | 10,181人 | 0.52% |
| 32 | 松川村(北安曇郡) | 9,571人 | 0.49% |
| 33 | 飯綱町(上水内郡) | 9,475人 | 0.48% |
| 34 | 佐久穂町(南佐久郡) | 9,427人 | 0.48% |
| 35 | 木曽町(木曽郡) | 9,268人 | 0.47% |
| 36 | 池田町(北安曇郡) | 8,573人 | 0.44% |
| 37 | 飯島町(上伊那郡) | 8,363人 | 0.43% |
| 38 | 宮田村(上伊那郡) | 8,321人 | 0.43% |
| 39 | 白馬村(北安曇郡) | 8,152人 | 0.42% |
| 40 | 山形村(東筑摩郡) | 8,104人 | 0.41% |
| 41 | 原村(諏訪郡) | 7,663人 | 0.39% |
| 42 | 信濃町(上水内郡) | 6,953人 | 0.36% |
| 43 | 豊丘村(下伊那郡) | 6,088人 | 0.31% |
| 44 | 高山村(上高井郡) | 6,058人 | 0.31% |
| 45 | 立科町(北佐久郡) | 6,033人 | 0.31% |
| 46 | 阿智村(下伊那郡) | 5,605人 | 0.29% |
| 47 | 喬木村(下伊那郡) | 5,419人 | 0.28% |
| 48 | 長和町(小県郡) | 5,060人 | 0.26% |
| 49 | 川上村(南佐久郡) | 4,549人 | 0.23% |
| 50 | 中川村(上伊那郡) | 4,339人 | 0.22% |
| 51 | 小海町(南佐久郡) | 3,994人 | 0.20% |
| 52 | 朝日村(東筑摩郡) | 3,937人 | 0.20% |
| 53 | 木島平村(下高井郡) | 3,876人 | 0.20% |
| 54 | 青木村(小県郡) | 3,752人 | 0.19% |
| 55 | 阿南町(下伊那郡) | 3,680人 | 0.19% |
| 56 | 筑北村(東筑摩郡) | 3,646人 | 0.19% |
| 57 | 上松町(木曽郡) | 3,601人 | 0.18% |
| 58 | 南木曽町(木曽郡) | 3,445人 | 0.18% |
| 59 | 南牧村(南佐久郡) | 3,315人 | 0.17% |
| 60 | 下條村(下伊那郡) | 3,128人 | 0.16% |
| 61 | 野沢温泉村(下高井郡) | 2,961人 | 0.15% |
| 62 | 大桑村(木曽郡) | 2,940人 | 0.15% |
| 63 | 小谷村(北安曇郡) | 2,351人 | 0.12% |
| 64 | 木祖村(木曽郡) | 2,324人 | 0.12% |
| 65 | 麻績村(東筑摩郡) | 2,194人 | 0.11% |
| 66 | 小川村(上水内郡) | 1,976人 | 0.10% |
| 67 | 生坂村(東筑摩郡) | 1,478人 | 0.08% |
| 68 | 栄村(下水内郡) | 1,382人 | 0.07% |
| 69 | 泰阜村(下伊那郡) | 1,338人 | 0.07% |
| 70 | 天龍村(下伊那郡) | 936人 | 0.05% |
| 71 | 大鹿村(下伊那郡) | 873人 | 0.04% |
| 72 | 南相木村(南佐久郡) | 837人 | 0.04% |
| 73 | 根羽村(下伊那郡) | 752人 | 0.04% |
| 74 | 北相木村(南佐久郡) | 644人 | 0.03% |
| 75 | 王滝村(木曽郡) | 617人 | 0.03% |
| 76 | 売木村(下伊那郡) | 474人 | 0.02% |
| 77 | 平谷村(下伊那郡) | 354人 | 0.02% |
長野県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本市 | 978.47km² | 7.22% |
| 2 | 長野市 | 834.81km² | 6.16% |
| 3 | 伊那市 | 667.93km² | 4.93% |
| 4 | 飯田市 | 658.66km² | 4.86% |
| 5 | 大町市 | 565.15km² | 4.17% |
| 6 | 上田市 | 552.04km² | 4.07% |
| 7 | 木曽町(木曽郡) | 476.03km² | 3.51% |
| 8 | 佐久市 | 423.51km² | 3.12% |
| 9 | 安曇野市 | 331.78km² | 2.45% |
| 10 | 王滝村(木曽郡) | 310.82km² | 2.29% |
| 11 | 塩尻市 | 289.98km² | 2.14% |
| 12 | 栄村(下水内郡) | 271.66km² | 2.00% |
| 13 | 小谷村(北安曇郡) | 267.91km² | 1.98% |
| 14 | 茅野市 | 266.59km² | 1.97% |
| 15 | 山ノ内町(下高井郡) | 265.90km² | 1.96% |
| 16 | 大鹿村(下伊那郡) | 248.28km² | 1.83% |
| 17 | 大桑村(木曽郡) | 234.47km² | 1.73% |
| 18 | 南木曽町(木曽郡) | 215.93km² | 1.59% |
| 19 | 阿智村(下伊那郡) | 214.43km² | 1.58% |
| 20 | 川上村(南佐久郡) | 209.61km² | 1.55% |
| 21 | 飯山市 | 202.43km² | 1.49% |
| 22 | 白馬村(北安曇郡) | 189.36km² | 1.40% |
| 23 | 佐久穂町(南佐久郡) | 188.15km² | 1.39% |
| 24 | 長和町(小県郡) | 183.86km² | 1.36% |
| 25 | 辰野町(上伊那郡) | 169.20km² | 1.25% |
| 26 | 上松町(木曽郡) | 168.42km² | 1.24% |
| 27 | 駒ヶ根市 | 165.86km² | 1.22% |
| 28 | 軽井沢町(北佐久郡) | 156.03km² | 1.15% |
| 29 | 須坂市 | 149.67km² | 1.10% |
| 30 | 信濃町(上水内郡) | 149.30km² | 1.10% |
| 31 | 富士見町(諏訪郡) | 144.76km² | 1.07% |
| 32 | 木祖村(木曽郡) | 140.50km² | 1.04% |
| 33 | 南牧村(南佐久郡) | 133.09km² | 0.98% |
| 34 | 阿南町(下伊那郡) | 123.07km² | 0.91% |
| 35 | 千曲市 | 119.79km² | 0.88% |
| 36 | 小海町(南佐久郡) | 114.20km² | 0.84% |
| 37 | 東御市 | 112.37km² | 0.83% |
| 38 | 中野市 | 112.18km² | 0.83% |
| 39 | 天龍村(下伊那郡) | 109.44km² | 0.81% |
| 40 | 諏訪市 | 109.17km² | 0.80% |
| 41 | 筑北村(東筑摩郡) | 99.47km² | 0.73% |
| 42 | 木島平村(下高井郡) | 99.32km² | 0.73% |
| 43 | 高山村(上高井郡) | 98.56km² | 0.73% |
| 44 | 小諸市 | 98.55km² | 0.73% |
| 45 | 根羽村(下伊那郡) | 89.97km² | 0.66% |
| 46 | 飯島町(上伊那郡) | 86.96km² | 0.64% |
| 47 | 箕輪町(上伊那郡) | 85.91km² | 0.63% |
| 48 | 岡谷市 | 85.10km² | 0.63% |
| 49 | 平谷村(下伊那郡) | 77.37km² | 0.57% |
| 50 | 中川村(上伊那郡) | 77.05km² | 0.57% |
| 51 | 豊丘村(下伊那郡) | 76.79km² | 0.57% |
| 52 | 飯綱町(上水内郡) | 75.00km² | 0.55% |
| 53 | 松川町(下伊那郡) | 72.79km² | 0.54% |
| 54 | 朝日村(東筑摩郡) | 70.62km² | 0.52% |
| 55 | 下諏訪町(諏訪郡) | 66.87km² | 0.49% |
| 56 | 立科町(北佐久郡) | 66.87km² | 0.49% |
| 57 | 喬木村(下伊那郡) | 66.61km² | 0.49% |
| 58 | 南相木村(南佐久郡) | 66.05km² | 0.49% |
| 59 | 泰阜村(下伊那郡) | 64.59km² | 0.48% |
| 60 | 御代田町(北佐久郡) | 58.79km² | 0.43% |
| 61 | 小川村(上水内郡) | 58.11km² | 0.43% |
| 62 | 野沢温泉村(下高井郡) | 57.96km² | 0.43% |
| 63 | 青木村(小県郡) | 57.10km² | 0.42% |
| 64 | 北相木村(南佐久郡) | 56.32km² | 0.42% |
| 65 | 宮田村(上伊那郡) | 54.50km² | 0.40% |
| 66 | 坂城町(埴科郡) | 53.64km² | 0.40% |
| 67 | 松川村(北安曇郡) | 47.07km² | 0.35% |
| 68 | 高森町(下伊那郡) | 45.36km² | 0.33% |
| 69 | 売木村(下伊那郡) | 43.43km² | 0.32% |
| 70 | 原村(諏訪郡) | 43.26km² | 0.32% |
| 71 | 南箕輪村(上伊那郡) | 40.99km² | 0.30% |
| 72 | 池田町(北安曇郡) | 40.16km² | 0.30% |
| 73 | 生坂村(東筑摩郡) | 39.05km² | 0.29% |
| 74 | 下條村(下伊那郡) | 38.12km² | 0.28% |
| 75 | 麻績村(東筑摩郡) | 34.38km² | 0.25% |
| 76 | 山形村(東筑摩郡) | 24.98km² | 0.18% |
| 77 | 小布施町(上高井郡) | 19.12km² | 0.14% |
長野県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 小布施町(上高井郡) | 546.18人/km² |
| 2 | 岡谷市 | 519.05人/km² |
| 3 | 千曲市 | 475.25人/km² |
| 4 | 長野市 | 426.46人/km² |
| 5 | 諏訪市 | 424.94人/km² |
| 6 | 小諸市 | 404.16人/km² |
| 7 | 南箕輪村(上伊那郡) | 393.75人/km² |
| 8 | 中野市 | 353.95人/km² |
| 9 | 山形村(東筑摩郡) | 324.42人/km² |
| 10 | 須坂市 | 319.41人/km² |
| 11 | 御代田町(北佐久郡) | 285.00人/km² |
| 12 | 箕輪町(上伊那郡) | 282.81人/km² |
| 13 | 安曇野市 | 277.20人/km² |
| 14 | 高森町(下伊那郡) | 269.71人/km² |
| 15 | 上田市 | 268.23人/km² |
| 16 | 下諏訪町(諏訪郡) | 260.24人/km² |
| 17 | 東御市 | 253.73人/km² |
| 18 | 松本市 | 239.12人/km² |
| 19 | 坂城町(埴科郡) | 236.73人/km² |
| 20 | 佐久市 | 227.45人/km² |
| 21 | 塩尻市 | 224.82人/km² |
| 22 | 池田町(北安曇郡) | 213.47人/km² |
| 23 | 茅野市 | 205.07人/km² |
| 24 | 松川村(北安曇郡) | 203.34人/km² |
| 25 | 駒ヶ根市 | 184.57人/km² |
| 26 | 原村(諏訪郡) | 177.14人/km² |
| 27 | 松川町(下伊那郡) | 160.49人/km² |
| 28 | 宮田村(上伊那郡) | 152.68人/km² |
| 29 | 飯田市 | 138.57人/km² |
| 30 | 軽井沢町(北佐久郡) | 128.08人/km² |
| 31 | 飯綱町(上水内郡) | 126.33人/km² |
| 32 | 辰野町(上伊那郡) | 99.71人/km² |
| 33 | 飯島町(上伊那郡) | 96.17人/km² |
| 34 | 伊那市 | 94.36人/km² |
| 35 | 富士見町(諏訪郡) | 93.76人/km² |
| 36 | 立科町(北佐久郡) | 90.22人/km² |
| 37 | 飯山市 | 84.60人/km² |
| 38 | 下條村(下伊那郡) | 82.06人/km² |
| 39 | 喬木村(下伊那郡) | 81.35人/km² |
| 40 | 豊丘村(下伊那郡) | 79.28人/km² |
| 41 | 青木村(小県郡) | 65.71人/km² |
| 42 | 麻績村(東筑摩郡) | 63.82人/km² |
| 43 | 高山村(上高井郡) | 61.47人/km² |
| 44 | 中川村(上伊那郡) | 56.31人/km² |
| 45 | 朝日村(東筑摩郡) | 55.75人/km² |
| 46 | 野沢温泉村(下高井郡) | 51.09人/km² |
| 47 | 佐久穂町(南佐久郡) | 50.10人/km² |
| 48 | 信濃町(上水内郡) | 46.57人/km² |
| 49 | 白馬村(北安曇郡) | 43.05人/km² |
| 50 | 大町市 | 42.25人/km² |
| 51 | 木島平村(下高井郡) | 39.03人/km² |
| 52 | 山ノ内町(下高井郡) | 38.29人/km² |
| 53 | 生坂村(東筑摩郡) | 37.85人/km² |
| 54 | 筑北村(東筑摩郡) | 36.65人/km² |
| 55 | 小海町(南佐久郡) | 34.97人/km² |
| 56 | 小川村(上水内郡) | 34.00人/km² |
| 57 | 阿南町(下伊那郡) | 29.90人/km² |
| 58 | 長和町(小県郡) | 27.52人/km² |
| 59 | 阿智村(下伊那郡) | 26.14人/km² |
| 60 | 南牧村(南佐久郡) | 24.91人/km² |
| 61 | 川上村(南佐久郡) | 21.70人/km² |
| 62 | 上松町(木曽郡) | 21.38人/km² |
| 63 | 泰阜村(下伊那郡) | 20.72人/km² |
| 64 | 木曽町(木曽郡) | 19.47人/km² |
| 65 | 木祖村(木曽郡) | 16.54人/km² |
| 66 | 南木曽町(木曽郡) | 15.95人/km² |
| 67 | 南相木村(南佐久郡) | 12.67人/km² |
| 68 | 大桑村(木曽郡) | 12.54人/km² |
| 69 | 北相木村(南佐久郡) | 11.43人/km² |
| 70 | 売木村(下伊那郡) | 10.91人/km² |
| 71 | 小谷村(北安曇郡) | 8.78人/km² |
| 72 | 天龍村(下伊那郡) | 8.55人/km² |
| 73 | 根羽村(下伊那郡) | 8.36人/km² |
| 74 | 栄村(下水内郡) | 5.09人/km² |
| 75 | 平谷村(下伊那郡) | 4.58人/km² |
| 76 | 大鹿村(下伊那郡) | 3.52人/km² |
| 77 | 王滝村(木曽郡) | 1.99人/km² |
>>長野県の特集ページへ
<<長野県の関連記事>>
・「長野県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・長野県にある自治体アンテナショップの一覧
・長野県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「長野県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「長野県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】長野県民に聞いた「長野県のご当地トリビア」
・【長野県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【長野県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・長野県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・長野県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【長野県】行ってみたい!長野県の人気観光スポットランキング