青森県の市町村の読み方【市編】
| 市(読み方) | 総人口 | 区分 |
|---|---|---|
| 青森市 あおもりし | 275,351人 | 中核市 |
| 黒石市 くろいしし | 32,216人 | |
| 五所川原市 ごしょがわらし | 51,672人 | |
| つがる市 つがるし | 30,829人 | |
| 十和田市 とわだし | 60,933人 | |
| 八戸市 はちのへし | 222,910人 | 中核市 |
| 平川市 ひらかわし | 30,728人 | |
| 弘前市 ひろさきし | 170,268人 | |
| 三沢市 みさわし | 38,869人 | |
| むつ市 むつし | 54,377人 |
2020年3月1日時点
青森県の市町村の読み方【町村編】
| 郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
|---|---|---|
| 上北郡 かみきたぐん | 七戸町 しちのへまち | 14,516人 |
| 東北町 とうほくまち | 16,770人 | |
| 野辺地町 のへじまち | 12,599人 | |
| おいらせ町 おいらせちょう | 24,379人 | |
| 横浜町 よこはままち | 4,205人 | |
| 六戸町 ろくのへまち | 10,536人 | |
| 六ヶ所村 ろっかしょむら | 10,250人 | |
| 北津軽郡 きたつがるぐん | 板柳町 いたやなぎまち | 12,954人 |
| 鶴田町 つるたまち | 12,430人 | |
| 中泊町 なかどまりまち | 10,100人 | |
| 三戸郡 さんのへぐん | 五戸町 ごのへまち | 16,135人 |
| 三戸町 さんのへまち | 9,106人 | |
| 新郷村 しんごうむら | 2,257人 | |
| 田子町 たっこまち | 4,925人 | |
| 南部町 なんぶちょう | 16,794人 | |
| 階上町 はしかみちょう | 13,388人 | |
| 下北郡 しもきたぐん | 大間町 おおままち | 4,744人 |
| 風間浦村 かざまうらむら | 1,713人 | |
| 佐井村 さいむら | 1,859人 | |
| 東通村 ひがしどおりむら | 6,028人 | |
| 中津軽郡 なかつがるぐん | 西目屋村 にしめやむら | 1,347人 |
| 西津軽郡 にしつがるぐん | 鰺ヶ沢町 あじがさわまち | 9,024人 |
| 深浦町 ふかうらまち | 7,455人 | |
| 東津軽郡 ひがしつがるぐん | 今別町 いまべつまち | 2,392人 |
| 外ヶ浜町 そとがはままち | 5,429人 | |
| 平内町 ひらないまち | 10,228人 | |
| 蓬田村 よもぎたむら | 2,664人 | |
| 南津軽郡 みなみつがるぐん | 田舎館村 いなかだてむら | 7,458人 |
| 藤崎町 ふじさきまち | 14,665人 | |
| 大鰐町 おおわにまち | 8,708人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>青森県の特集ページへ
<<青森県の関連記事>>
・「青森県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・青森県にある自治体アンテナショップの一覧
・青森県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「青森県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「青森県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】青森県民に聞いた「青森県のご当地トリビア」
・【青森県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【青森県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・青森県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・青森県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【青森県】行ってみたい!青森県の人気観光スポットランキング