
北海道の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(住民基本台帳人口)
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 道内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,953,626人 | 39.14% |
| (北区) | 283,952人 | 5.69% | |
| (東区) | 260,715人 | 5.22% | |
| (中央区) | 246,139人 | 4.93% | |
| (豊平区) | 228,347人 | 4.57% | |
| (西区) | 219,042人 | 4.39% | |
| (白石区) | 213,963人 | 4.29% | |
| (手稲区) | 139,051人 | 2.79% | |
| (南区) | 131,994人 | 2.64% | |
| (厚別区) | 122,381人 | 2.45% | |
| (清田区) | 108,042人 | 2.16% | |
| 2 | 旭川市 | 311,829人 | 6.25% |
| 3 | 函館市 | 232,426人 | 4.66% |
| 4 | 苫小牧市 | 163,980人 | 3.29% |
| 5 | 帯広市 | 159,185人 | 3.19% |
| 6 | 釧路市 | 151,382人 | 3.03% |
| 7 | 江別市 | 117,666人 | 2.36% |
| 8 | 北見市 | 108,020人 | 2.16% |
| 9 | 小樽市 | 102,142人 | 2.05% |
| 10 | 千歳市 | 97,045人 | 1.94% |
| 11 | 室蘭市 | 73,062人 | 1.46% |
| 12 | 岩見沢市 | 72,663人 | 1.46% |
| 13 | 恵庭市 | 70,125人 | 1.40% |
| 14 | 石狩市 | 56,760人 | 1.14% |
| 15 | 北広島市 | 56,094人 | 1.12% |
| 16 | 登別市 | 42,661人 | 0.85% |
| 17 | 音更町(河東郡) | 42,160人 | 0.84% |
| 18 | 北斗市 | 42,109人 | 0.84% |
| 19 | 滝川市 | 35,767人 | 0.72% |
| 20 | 網走市 | 31,464人 | 0.63% |
| 21 | 伊達市 | 30,487人 | 0.61% |
| 22 | 稚内市 | 29,442人 | 0.59% |
| 23 | 七飯町(亀田郡) | 26,788人 | 0.54% |
| 24 | 幕別町(中川郡) | 24,996人 | 0.50% |
| 25 | 名寄市 | 24,134人 | 0.48% |
| 26 | 中標津町(標津郡) | 21,990人 | 0.44% |
| 27 | 根室市 | 21,862人 | 0.44% |
| 28 | 新ひだか町(日高郡) | 19,764人 | 0.40% |
| 29 | 富良野市 | 19,379人 | 0.39% |
| 30 | 紋別市 | 19,369人 | 0.39% |
| 31 | 釧路町(釧路郡) | 18,001人 | 0.36% |
| 32 | 美唄市 | 17,859人 | 0.36% |
| 33 | 深川市 | 17,834人 | 0.36% |
| 34 | 留萌市 | 17,622人 | 0.35% |
| 35 | 芽室町(河西郡) | 17,553人 | 0.35% |
| 36 | 倶知安町(虻田郡) | 17,438人 | 0.35% |
| 37 | 遠軽町(紋別郡) | 17,059人 | 0.34% |
| 38 | 美幌町(網走郡) | 16,804人 | 0.34% |
| 39 | 余市町(余市郡) | 16,630人 | 0.33% |
| 40 | 士別市 | 15,990人 | 0.32% |
| 41 | 砂川市 | 15,002人 | 0.30% |
| 42 | 当別町(石狩郡) | 14,941人 | 0.30% |
| 43 | 白老町(白老郡) | 14,655人 | 0.29% |
| 44 | 八雲町(二海郡) | 14,142人 | 0.28% |
| 45 | 別海町(野付郡) | 13,741人 | 0.28% |
| 46 | 森町(茅部郡) | 13,223人 | 0.26% |
| 47 | 浦河町(浦河郡) | 11,015人 | 0.22% |
| 48 | 芦別市 | 10,833人 | 0.22% |
| 49 | 日高町(沙流郡) | 10,741人 | 0.22% |
| 50 | 岩内町(岩内郡) | 10,613人 | 0.21% |
| 51 | 栗山町(夕張郡) | 10,472人 | 0.21% |
| 52 | 斜里町(斜里郡) | 10,234人 | 0.21% |
| 53 | 長沼町(夕張郡) | 9,753人 | 0.20% |
| 54 | 東神楽町(上川郡) | 9,647人 | 0.19% |
| 55 | 上富良野町(空知郡) | 9,479人 | 0.19% |
| 56 | 美瑛町(上川郡) | 9,124人 | 0.18% |
| 57 | 東川町(上川郡) | 8,682人 | 0.17% |
| 58 | 清水町(上川郡) | 8,595人 | 0.17% |
| 59 | 南幌町(空知郡) | 8,196人 | 0.16% |
| 60 | 赤平市 | 8,122人 | 0.16% |
| 61 | 厚岸町(厚岸郡) | 7,969人 | 0.16% |
| 62 | 湧別町(紋別郡) | 7,744人 | 0.16% |
| 63 | 洞爺湖町(虻田郡) | 7,733人 | 0.15% |
| 64 | 安平町(勇払郡) | 7,222人 | 0.14% |
| 65 | むかわ町(勇払郡) | 7,067人 | 0.14% |
| 66 | 三笠市 | 6,988人 | 0.14% |
| 67 | 枝幸町(枝幸郡) | 6,982人 | 0.14% |
| 68 | 白糠町(白糠郡) | 6,814人 | 0.14% |
| 69 | 標茶町(川上郡) | 6,690人 | 0.13% |
| 70 | せたな町(久遠郡) | 6,435人 | 0.13% |
| 71 | 鷹栖町(上川郡) | 6,402人 | 0.13% |
| 72 | 江差町(檜山郡) | 6,389人 | 0.13% |
| 73 | 弟子屈町(川上郡) | 6,316人 | 0.13% |
| 74 | 大空町(網走郡) | 6,276人 | 0.13% |
| 75 | 新十津川町(樺戸郡) | 6,134人 | 0.12% |
| 76 | 当麻町(上川郡) | 5,909人 | 0.12% |
| 77 | 本別町(中川郡) | 5,844人 | 0.12% |
| 78 | 池田町(中川郡) | 5,771人 | 0.12% |
| 79 | 足寄町(足寄郡) | 5,764人 | 0.12% |
| 80 | 羽幌町(苫前郡) | 5,760人 | 0.12% |
| 81 | 夕張市 | 5,735人 | 0.11% |
| 82 | 広尾町(広尾郡) | 5,719人 | 0.11% |
| 83 | ニセコ町(虻田郡) | 5,694人 | 0.11% |
| 84 | 士幌町(河東郡) | 5,600人 | 0.11% |
| 85 | 松前町(松前郡) | 5,578人 | 0.11% |
| 86 | 新得町(上川郡) | 5,460人 | 0.11% |
| 87 | 共和町(岩内郡) | 5,309人 | 0.11% |
| 88 | 大樹町(広尾郡) | 5,174人 | 0.10% |
| 89 | 浜中町(厚岸郡) | 5,154人 | 0.10% |
| 90 | 新冠町(新冠郡) | 4,942人 | 0.10% |
| 91 | 鹿追町(河東郡) | 4,818人 | 0.10% |
| 92 | 標津町(標津郡) | 4,678人 | 0.09% |
| 93 | 上士幌町(河東郡) | 4,653人 | 0.09% |
| 94 | 奈井江町(空知郡) | 4,597人 | 0.09% |
| 95 | 長万部町(山越郡) | 4,586人 | 0.09% |
| 96 | 佐呂間町(常呂郡) | 4,560人 | 0.09% |
| 97 | 由仁町(夕張郡) | 4,450人 | 0.09% |
| 98 | 蘭越町(磯谷郡) | 4,424人 | 0.09% |
| 99 | 中富良野町(空知郡) | 4,375人 | 0.09% |
| 100 | 訓子府町(常呂郡) | 4,375人 | 0.09% |
| 101 | 平取町(沙流郡) | 4,369人 | 0.09% |
| 102 | 今金町(瀬棚郡) | 4,320人 | 0.09% |
| 103 | 小清水町(斜里郡) | 4,253人 | 0.09% |
| 104 | 厚真町(勇払郡) | 4,205人 | 0.08% |
| 105 | 羅臼町(目梨郡) | 4,150人 | 0.08% |
| 106 | 浦幌町(十勝郡) | 3,990人 | 0.08% |
| 107 | 上ノ国町(檜山郡) | 3,975人 | 0.08% |
| 108 | えりも町(幌泉郡) | 3,937人 | 0.08% |
| 109 | 雄武町(紋別郡) | 3,910人 | 0.08% |
| 110 | 津別町(網走郡) | 3,869人 | 0.08% |
| 111 | 中札内村(河西郡) | 3,822人 | 0.08% |
| 112 | 知内町(上磯郡) | 3,705人 | 0.07% |
| 113 | 様似町(様似郡) | 3,669人 | 0.07% |
| 114 | 美深町(中川郡) | 3,554人 | 0.07% |
| 115 | 清里町(斜里郡) | 3,554人 | 0.07% |
| 116 | 増毛町(増毛郡) | 3,515人 | 0.07% |
| 117 | 鹿部町(茅部郡) | 3,452人 | 0.07% |
| 118 | 興部町(紋別郡) | 3,426人 | 0.07% |
| 119 | 豊浦町(虻田郡) | 3,425人 | 0.07% |
| 120 | 豊富町(天塩郡) | 3,414人 | 0.07% |
| 121 | 木古内町(上磯郡) | 3,404人 | 0.07% |
| 122 | 比布町(上川郡) | 3,309人 | 0.07% |
| 123 | 福島町(松前郡) | 3,271人 | 0.07% |
| 124 | 厚沢部町(檜山郡) | 3,186人 | 0.06% |
| 125 | 浜頓別町(枝幸郡) | 3,153人 | 0.06% |
| 126 | 更別村(河西郡) | 3,045人 | 0.06% |
| 127 | 仁木町(余市郡) | 3,014人 | 0.06% |
| 128 | 乙部町(爾志郡) | 3,013人 | 0.06% |
| 129 | 上川町(上川郡) | 3,003人 | 0.06% |
| 130 | 下川町(上川郡) | 2,773人 | 0.06% |
| 131 | 豊頃町(中川郡) | 2,766人 | 0.06% |
| 132 | 京極町(虻田郡) | 2,749人 | 0.06% |
| 133 | 和寒町(上川郡) | 2,741人 | 0.05% |
| 134 | 沼田町(雨竜郡) | 2,715人 | 0.05% |
| 135 | 剣淵町(上川郡) | 2,693人 | 0.05% |
| 136 | 新篠津村(石狩郡) | 2,678人 | 0.05% |
| 137 | 苫前町(苫前郡) | 2,625人 | 0.05% |
| 138 | 月形町(樺戸郡) | 2,621人 | 0.05% |
| 139 | 小平町(留萌郡) | 2,560人 | 0.05% |
| 140 | 猿払村(宗谷郡) | 2,552人 | 0.05% |
| 141 | 天塩町(天塩郡) | 2,541人 | 0.05% |
| 142 | 寿都町(寿都郡) | 2,531人 | 0.05% |
| 143 | 妹背牛町(雨竜郡) | 2,506人 | 0.05% |
| 144 | 古平町(古平郡) | 2,499人 | 0.05% |
| 145 | 歌志内市 | 2,470人 | 0.05% |
| 146 | 置戸町(常呂郡) | 2,459人 | 0.05% |
| 147 | 鶴居村(阿寒郡) | 2,369人 | 0.05% |
| 148 | 愛別町(上川郡) | 2,330人 | 0.05% |
| 149 | 黒松内町(寿都郡) | 2,325人 | 0.05% |
| 150 | 上砂川町(空知郡) | 2,242人 | 0.04% |
| 151 | 壮瞥町(有珠郡) | 2,218人 | 0.04% |
| 152 | 遠別町(天塩郡) | 2,167人 | 0.04% |
| 153 | 滝上町(紋別郡) | 2,163人 | 0.04% |
| 154 | 南富良野町(空知郡) | 2,152人 | 0.04% |
| 155 | 礼文町(礼文郡) | 2,139人 | 0.04% |
| 156 | 秩父別町(雨竜郡) | 2,120人 | 0.04% |
| 157 | 留寿都村(虻田郡) | 2,091人 | 0.04% |
| 158 | 奥尻町(奥尻郡) | 2,076人 | 0.04% |
| 159 | 利尻富士町(利尻郡) | 2,065人 | 0.04% |
| 160 | 陸別町(足寄郡) | 2,038人 | 0.04% |
| 161 | 幌延町(天塩郡) | 2,000人 | 0.04% |
| 162 | 雨竜町(雨竜郡) | 1,985人 | 0.04% |
| 163 | 真狩村(虻田郡) | 1,935人 | 0.04% |
| 164 | 喜茂別町(虻田郡) | 1,927人 | 0.04% |
| 165 | 利尻町(利尻郡) | 1,797人 | 0.04% |
| 166 | 積丹町(積丹郡) | 1,614人 | 0.03% |
| 167 | 北竜町(雨竜郡) | 1,554人 | 0.03% |
| 168 | 浦臼町(樺戸郡) | 1,537人 | 0.03% |
| 169 | 占冠村(勇払郡) | 1,531人 | 0.03% |
| 170 | 赤井川村(余市郡) | 1,476人 | 0.03% |
| 171 | 中頓別町(枝幸郡) | 1,415人 | 0.03% |
| 172 | 泊村(古宇郡) | 1,379人 | 0.03% |
| 173 | 中川町(中川郡) | 1,256人 | 0.03% |
| 174 | 島牧村(島牧郡) | 1,233人 | 0.02% |
| 175 | 幌加内町(雨竜郡) | 1,198人 | 0.02% |
| 176 | 初山別村(苫前郡) | 959人 | 0.02% |
| 177 | 西興部村(紋別郡) | 931人 | 0.02% |
| 178 | 神恵内村(古宇郡) | 716人 | 0.01% |
| 179 | 音威子府村(中川郡) | 573人 | 0.01% |
北海道の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 道内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北見市 | 1,427.41km² | 1.82% |
| 2 | 足寄町(足寄郡) | 1,408.04km² | 1.79% |
| 3 | 釧路市 | 1,363.26km² | 1.74% |
| 4 | 遠軽町(紋別郡) | 1,332.45km² | 1.70% |
| 5 | 別海町(野付郡) | 1,317.17km² | 1.68% |
| 6 | 新ひだか町(日高郡) | 1,147.55km² | 1.46% |
| 7 | 札幌市 | 1,121.26km² | 1.43% |
| (南区) | 657.48km² | 0.84% | |
| (西区) | 75.10km² | 0.10% | |
| (北区) | 63.57km² | 0.08% | |
| (清田区) | 59.87km² | 0.08% | |
| (東区) | 56.97km² | 0.07% | |
| (手稲区) | 56.77km² | 0.07% | |
| (中央区) | 46.42km² | 0.06% | |
| (豊平区) | 46.23km² | 0.06% | |
| (白石区) | 34.47km² | 0.04% | |
| (厚別区) | 24.38km² | 0.03% | |
| 8 | 士別市 | 1,119.22km² | 1.43% |
| 9 | 枝幸町(枝幸郡) | 1,115.62km² | 1.42% |
| 10 | 標茶町(川上郡) | 1,099.37km² | 1.40% |
| 11 | 新得町(上川郡) | 1,063.83km² | 1.36% |
| 12 | 上川町(上川郡) | 1,049.47km² | 1.34% |
| 13 | 日高町(沙流郡) | 992.07km² | 1.26% |
| 14 | 八雲町(二海郡) | 956.08km² | 1.22% |
| 15 | 芦別市 | 865.04km² | 1.10% |
| 16 | 紋別市 | 830.67km² | 1.06% |
| 17 | 大樹町(広尾郡) | 815.67km² | 1.04% |
| 18 | 弟子屈町(川上郡) | 774.33km² | 0.99% |
| 19 | 白糠町(白糠郡) | 773.13km² | 0.99% |
| 20 | 幌加内町(雨竜郡) | 767.04km² | 0.98% |
| 21 | 滝上町(紋別郡) | 766.89km² | 0.98% |
| 22 | 夕張市 | 763.07km² | 0.97% |
| 23 | 稚内市 | 761.42km² | 0.97% |
| 24 | 旭川市 | 747.66km² | 0.95% |
| 25 | 平取町(沙流郡) | 743.09km² | 0.95% |
| 26 | 厚岸町(厚岸郡) | 739.12km² | 0.94% |
| 27 | 斜里町(斜里郡) | 737.13km² | 0.94% |
| 28 | 浦幌町(十勝郡) | 729.85km² | 0.93% |
| 29 | 石狩市 | 722.33km² | 0.92% |
| 30 | 津別町(網走郡) | 716.80km² | 0.91% |
| 31 | むかわ町(勇払郡) | 711.36km² | 0.91% |
| 32 | 浦河町(浦河郡) | 694.30km² | 0.89% |
| 33 | 上士幌町(河東郡) | 694.23km² | 0.88% |
| 34 | 中標津町(標津郡) | 684.87km² | 0.87% |
| 35 | 函館市 | 677.86km² | 0.86% |
| 36 | 美瑛町(上川郡) | 676.78km² | 0.86% |
| 37 | 美深町(中川郡) | 672.09km² | 0.86% |
| 38 | 南富良野町(空知郡) | 665.54km² | 0.85% |
| 39 | 下川町(上川郡) | 644.54km² | 0.82% |
| 40 | せたな町(久遠郡) | 638.68km² | 0.81% |
| 41 | 雄武町(紋別郡) | 636.89km² | 0.81% |
| 42 | 小平町(留萌郡) | 627.22km² | 0.80% |
| 43 | 標津町(標津郡) | 624.69km² | 0.80% |
| 44 | 帯広市 | 619.34km² | 0.79% |
| 45 | 陸別町(足寄郡) | 608.90km² | 0.78% |
| 46 | 富良野市 | 600.71km² | 0.77% |
| 47 | 広尾町(広尾郡) | 596.48km² | 0.76% |
| 48 | 中川町(中川郡) | 594.74km² | 0.76% |
| 49 | 千歳市 | 594.50km² | 0.76% |
| 50 | 遠別町(天塩郡) | 590.80km² | 0.75% |
| 51 | 猿払村(宗谷郡) | 589.99km² | 0.75% |
| 52 | 新冠町(新冠郡) | 585.71km² | 0.75% |
| 53 | 幌延町(天塩郡) | 574.10km² | 0.73% |
| 54 | 鶴居村(阿寒郡) | 571.80km² | 0.73% |
| 55 | 占冠村(勇払郡) | 571.41km² | 0.73% |
| 56 | 今金町(瀬棚郡) | 568.25km² | 0.72% |
| 57 | 苫小牧市 | 561.66km² | 0.72% |
| 58 | 上ノ国町(檜山郡) | 547.72km² | 0.70% |
| 59 | 豊頃町(中川郡) | 536.71km² | 0.68% |
| 60 | 名寄市 | 534.86km² | 0.68% |
| 61 | 深川市 | 529.42km² | 0.67% |
| 62 | 置戸町(常呂郡) | 527.27km² | 0.67% |
| 63 | 豊富町(天塩郡) | 520.69km² | 0.66% |
| 64 | 芽室町(河西郡) | 513.76km² | 0.65% |
| 65 | 湧別町(紋別郡) | 505.79km² | 0.64% |
| 66 | 根室市 | 502.65km² | 0.64% |
| 67 | 新十津川町(樺戸郡) | 495.47km² | 0.63% |
| 68 | 岩見沢市 | 481.02km² | 0.61% |
| 69 | 幕別町(中川郡) | 477.64km² | 0.61% |
| 70 | 羽幌町(苫前郡) | 472.65km² | 0.60% |
| 71 | 網走市 | 470.84km² | 0.60% |
| 72 | 音更町(河東郡) | 466.02km² | 0.59% |
| 73 | 厚沢部町(檜山郡) | 460.58km² | 0.59% |
| 74 | 苫前町(苫前郡) | 454.60km² | 0.58% |
| 75 | 蘭越町(磯谷郡) | 449.78km² | 0.57% |
| 76 | 伊達市 | 444.21km² | 0.57% |
| 77 | 美幌町(網走郡) | 438.41km² | 0.56% |
| 78 | 島牧村(島牧郡) | 437.18km² | 0.56% |
| 79 | 白老町(白老郡) | 425.63km² | 0.54% |
| 80 | 浜中町(厚岸郡) | 423.12km² | 0.54% |
| 81 | 当別町(石狩郡) | 422.86km² | 0.54% |
| 82 | 厚真町(勇払郡) | 405.38km² | 0.52% |
| 83 | 佐呂間町(常呂郡) | 404.94km² | 0.52% |
| 84 | 鹿追町(河東郡) | 402.88km² | 0.51% |
| 85 | 清里町(斜里郡) | 402.76km² | 0.51% |
| 86 | 清水町(上川郡) | 402.25km² | 0.51% |
| 87 | 浜頓別町(枝幸郡) | 401.59km² | 0.51% |
| 88 | 中頓別町(枝幸郡) | 398.51km² | 0.51% |
| 89 | 羅臼町(目梨郡) | 397.72km² | 0.51% |
| 90 | 北斗市 | 397.44km² | 0.51% |
| 91 | 本別町(中川郡) | 391.91km² | 0.50% |
| 92 | 池田町(中川郡) | 371.79km² | 0.47% |
| 93 | 増毛町(増毛郡) | 369.72km² | 0.47% |
| 94 | 森町(茅部郡) | 368.79km² | 0.47% |
| 95 | 様似町(様似郡) | 364.30km² | 0.46% |
| 96 | 興部町(紋別郡) | 362.55km² | 0.46% |
| 97 | 天塩町(天塩郡) | 353.56km² | 0.45% |
| 98 | 黒松内町(寿都郡) | 345.65km² | 0.44% |
| 99 | 大空町(網走郡) | 343.66km² | 0.44% |
| 100 | 長万部町(山越郡) | 310.76km² | 0.40% |
| 101 | 西興部村(紋別郡) | 308.08km² | 0.39% |
| 102 | 共和町(岩内郡) | 304.92km² | 0.39% |
| 103 | 三笠市 | 302.52km² | 0.39% |
| 104 | 留萌市 | 297.81km² | 0.38% |
| 105 | 恵庭市 | 294.65km² | 0.38% |
| 106 | 松前町(松前郡) | 293.25km² | 0.37% |
| 107 | 中札内村(河西郡) | 292.58km² | 0.37% |
| 108 | 小清水町(斜里郡) | 286.89km² | 0.37% |
| 109 | えりも町(幌泉郡) | 284.00km² | 0.36% |
| 110 | 沼田町(雨竜郡) | 283.35km² | 0.36% |
| 111 | 赤井川村(余市郡) | 280.09km² | 0.36% |
| 112 | 初山別村(苫前郡) | 279.52km² | 0.36% |
| 113 | 美唄市 | 277.69km² | 0.35% |
| 114 | 音威子府村(中川郡) | 275.63km² | 0.35% |
| 115 | 倶知安町(虻田郡) | 261.34km² | 0.33% |
| 116 | 士幌町(河東郡) | 259.19km² | 0.33% |
| 117 | 釧路町(釧路郡) | 252.04km² | 0.32% |
| 118 | 愛別町(上川郡) | 250.13km² | 0.32% |
| 119 | 東川町(上川郡) | 247.30km² | 0.32% |
| 120 | 小樽市 | 243.83km² | 0.31% |
| 121 | 積丹町(積丹郡) | 238.13km² | 0.30% |
| 122 | 安平町(勇払郡) | 237.16km² | 0.30% |
| 123 | 上富良野町(空知郡) | 237.10km² | 0.30% |
| 124 | 豊浦町(虻田郡) | 233.57km² | 0.30% |
| 125 | 京極町(虻田郡) | 231.49km² | 0.30% |
| 126 | 和寒町(上川郡) | 225.11km² | 0.29% |
| 127 | 木古内町(上磯郡) | 221.86km² | 0.28% |
| 128 | 七飯町(亀田郡) | 216.75km² | 0.28% |
| 129 | 登別市 | 212.21km² | 0.27% |
| 130 | 壮瞥町(有珠郡) | 205.01km² | 0.26% |
| 131 | 当麻町(上川郡) | 204.90km² | 0.26% |
| 132 | 栗山町(夕張郡) | 203.93km² | 0.26% |
| 133 | ニセコ町(虻田郡) | 197.13km² | 0.25% |
| 134 | 知内町(上磯郡) | 196.76km² | 0.25% |
| 135 | 雨竜町(雨竜郡) | 191.15km² | 0.24% |
| 136 | 訓子府町(常呂郡) | 190.95km² | 0.24% |
| 137 | 喜茂別町(虻田郡) | 189.41km² | 0.24% |
| 138 | 古平町(古平郡) | 188.36km² | 0.24% |
| 139 | 江別市 | 187.38km² | 0.24% |
| 140 | 福島町(松前郡) | 187.25km² | 0.24% |
| 141 | 洞爺湖町(虻田郡) | 180.87km² | 0.23% |
| 142 | 更別村(河西郡) | 176.90km² | 0.23% |
| 143 | 長沼町(夕張郡) | 168.52km² | 0.21% |
| 144 | 仁木町(余市郡) | 167.96km² | 0.21% |
| 145 | 乙部町(爾志郡) | 162.59km² | 0.21% |
| 146 | 北竜町(雨竜郡) | 158.70km² | 0.20% |
| 147 | 月形町(樺戸郡) | 150.40km² | 0.19% |
| 148 | 神恵内村(古宇郡) | 147.79km² | 0.19% |
| 149 | 奥尻町(奥尻郡) | 142.99km² | 0.18% |
| 150 | 余市町(余市郡) | 140.62km² | 0.18% |
| 151 | 鷹栖町(上川郡) | 139.42km² | 0.18% |
| 152 | 由仁町(夕張郡) | 133.74km² | 0.17% |
| 153 | 剣淵町(上川郡) | 130.99km² | 0.17% |
| 154 | 赤平市 | 129.88km² | 0.17% |
| 155 | 留寿都村(虻田郡) | 119.84km² | 0.15% |
| 156 | 北広島市 | 119.05km² | 0.15% |
| 157 | 滝川市 | 115.90km² | 0.15% |
| 158 | 真狩村(虻田郡) | 114.25km² | 0.15% |
| 159 | 鹿部町(茅部郡) | 110.63km² | 0.14% |
| 160 | 江差町(檜山郡) | 109.48km² | 0.14% |
| 161 | 中富良野町(空知郡) | 108.65km² | 0.14% |
| 162 | 利尻富士町(利尻郡) | 105.62km² | 0.13% |
| 163 | 浦臼町(樺戸郡) | 101.83km² | 0.13% |
| 164 | 寿都町(寿都郡) | 95.25km² | 0.12% |
| 165 | 奈井江町(空知郡) | 88.19km² | 0.11% |
| 166 | 比布町(上川郡) | 86.90km² | 0.11% |
| 167 | 泊村(古宇郡) | 82.27km² | 0.10% |
| 168 | 礼文町(礼文郡) | 81.64km² | 0.10% |
| 169 | 南幌町(空知郡) | 81.36km² | 0.10% |
| 170 | 室蘭市 | 81.01km² | 0.10% |
| 171 | 砂川市 | 78.68km² | 0.10% |
| 172 | 新篠津村(石狩郡) | 78.04km² | 0.10% |
| 173 | 利尻町(利尻郡) | 76.50km² | 0.10% |
| 174 | 岩内町(岩内郡) | 70.60km² | 0.09% |
| 175 | 東神楽町(上川郡) | 68.50km² | 0.09% |
| 176 | 歌志内市 | 55.95km² | 0.07% |
| 177 | 妹背牛町(雨竜郡) | 48.64km² | 0.06% |
| 178 | 秩父別町(雨竜郡) | 47.18km² | 0.06% |
| 179 | 上砂川町(空知郡) | 39.98km² | 0.05% |
北海道の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(住民基本台帳人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,742.35人/km² |
| (白石区) | 6,207.22人/km² | |
| (中央区) | 5,302.43人/km² | |
| (厚別区) | 5,019.73人/km² | |
| (豊平区) | 4,939.37人/km² | |
| (東区) | 4,576.36人/km² | |
| (北区) | 4,466.76人/km² | |
| (西区) | 2,916.67人/km² | |
| (手稲区) | 2,449.37人/km² | |
| (清田区) | 1,804.61人/km² | |
| (南区) | 200.76人/km² | |
| 2 | 室蘭市 | 901.89人/km² |
| 3 | 江別市 | 627.95人/km² |
| 4 | 北広島市 | 471.18人/km² |
| 5 | 小樽市 | 418.91人/km² |
| 6 | 旭川市 | 417.07人/km² |
| 7 | 函館市 | 342.88人/km² |
| 8 | 滝川市 | 308.60人/km² |
| 9 | 苫小牧市 | 291.96人/km² |
| 10 | 帯広市 | 257.02人/km² |
| 11 | 恵庭市 | 237.99人/km² |
| 12 | 登別市 | 201.03人/km² |
| 13 | 砂川市 | 190.67人/km² |
| 14 | 千歳市 | 163.24人/km² |
| 15 | 岩見沢市 | 151.06人/km² |
| 16 | 岩内町(岩内郡) | 150.33人/km² |
| 17 | 東神楽町(上川郡) | 140.83人/km² |
| 18 | 七飯町(亀田郡) | 123.59人/km² |
| 19 | 余市町(余市郡) | 118.26人/km² |
| 20 | 釧路市 | 111.04人/km² |
| 21 | 北斗市 | 105.95人/km² |
| 22 | 南幌町(空知郡) | 100.74人/km² |
| 23 | 音更町(河東郡) | 90.47人/km² |
| 24 | 石狩市 | 78.58人/km² |
| 25 | 北見市 | 75.68人/km² |
| 26 | 釧路町(釧路郡) | 71.42人/km² |
| 27 | 伊達市 | 68.63人/km² |
| 28 | 網走市 | 66.83人/km² |
| 29 | 倶知安町(虻田郡) | 66.73人/km² |
| 30 | 美唄市 | 64.31人/km² |
| 31 | 赤平市 | 62.53人/km² |
| 32 | 留萌市 | 59.17人/km² |
| 33 | 江差町(檜山郡) | 58.36人/km² |
| 34 | 長沼町(夕張郡) | 57.87人/km² |
| 35 | 上砂川町(空知郡) | 56.08人/km² |
| 36 | 幕別町(中川郡) | 52.33人/km² |
| 37 | 奈井江町(空知郡) | 52.13人/km² |
| 38 | 妹背牛町(雨竜郡) | 51.52人/km² |
| 39 | 栗山町(夕張郡) | 51.35人/km² |
| 40 | 鷹栖町(上川郡) | 45.92人/km² |
| 41 | 名寄市 | 45.12人/km² |
| 42 | 秩父別町(雨竜郡) | 44.93人/km² |
| 43 | 歌志内市 | 44.15人/km² |
| 44 | 根室市 | 43.49人/km² |
| 45 | 洞爺湖町(虻田郡) | 42.75人/km² |
| 46 | 中富良野町(空知郡) | 40.27人/km² |
| 47 | 上富良野町(空知郡) | 39.98人/km² |
| 48 | 稚内市 | 38.67人/km² |
| 49 | 美幌町(網走郡) | 38.33人/km² |
| 50 | 比布町(上川郡) | 38.08人/km² |
| 51 | 森町(茅部郡) | 35.86人/km² |
| 52 | 当別町(石狩郡) | 35.33人/km² |
| 53 | 東川町(上川郡) | 35.11人/km² |
| 54 | 白老町(白老郡) | 34.43人/km² |
| 55 | 新篠津村(石狩郡) | 34.32人/km² |
| 56 | 芽室町(河西郡) | 34.17人/km² |
| 57 | 深川市 | 33.69人/km² |
| 58 | 由仁町(夕張郡) | 33.27人/km² |
| 59 | 富良野市 | 32.26人/km² |
| 60 | 中標津町(標津郡) | 32.11人/km² |
| 61 | 鹿部町(茅部郡) | 31.20人/km² |
| 62 | 安平町(勇払郡) | 30.45人/km² |
| 63 | ニセコ町(虻田郡) | 28.88人/km² |
| 64 | 当麻町(上川郡) | 28.84人/km² |
| 65 | 寿都町(寿都郡) | 26.57人/km² |
| 66 | 礼文町(礼文郡) | 26.20人/km² |
| 67 | 利尻町(利尻郡) | 23.49人/km² |
| 68 | 紋別市 | 23.32人/km² |
| 69 | 三笠市 | 23.10人/km² |
| 70 | 訓子府町(常呂郡) | 22.91人/km² |
| 71 | 士幌町(河東郡) | 21.61人/km² |
| 72 | 清水町(上川郡) | 21.37人/km² |
| 73 | 剣淵町(上川郡) | 20.56人/km² |
| 74 | 利尻富士町(利尻郡) | 19.55人/km² |
| 75 | 松前町(松前郡) | 19.02人/km² |
| 76 | 知内町(上磯郡) | 18.83人/km² |
| 77 | 乙部町(爾志郡) | 18.53人/km² |
