
秋田県の市町村の読み方【市編】
| 市(読み方) | 総人口 | 区分 |
|---|---|---|
| 秋田市 あきたし | 305,625人 | 中核市 |
| 大館市 おおだてし | 69,886人 | |
| 男鹿市 おがし | 25,475人 | |
| 潟上市 かたがみし | 31,888人 | |
| 鹿角市 かづのし | 29,619人 | |
| 北秋田市 きたあきたし | 30,425人 | |
| 仙北市 せんぼくし | 25,172人 | |
| 大仙市 だいせんし | 77,606人 | |
| にかほ市 にかほし | 23,946人 | |
| 能代市 のしろし | 50,674人 | |
| 湯沢市 ゆざわし | 42,704人 | |
| 由利本荘市 ゆりほんじょうし | 75,180人 | |
| 横手市 よこてし | 86,198人 |
2020年3月1日時点
秋田県の市町村の読み方【町村編】
| 郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
|---|---|---|
| 雄勝郡 おがちぐん | 羽後町 うごまち | 13,909人 |
| 東成瀬村 ひがしなるせむら | 2,460人 | |
| 鹿角郡 かづのぐん | 小坂町 こさかまち | 4,816人 |
| 北秋田郡 きたあきたぐん | 上小阿仁村 かみこあにむら | 2,091人 |
| 仙北郡 せんぼくぐん | 美郷町 みさとちょう | 18,911人 |
| 南秋田郡 みなみあきたぐん | 井川町 いかわまち | 4,570人 |
| 大潟村 おおがたむら | 3,030人 | |
| 五城目町 ごじょうめまち | 8,471人 | |
| 八郎潟町 はちろうがたまち | 5,602人 | |
| 山本郡 やまもとぐん | 八峰町 はっぽうちょう | 6,635人 |
| 藤里町 ふじさとまち | 2,983人 | |
| 三種町 みたねちょう | 15,421人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>秋田県の特集ページへ
<<秋田県の関連記事>>
・「秋田県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・秋田県にある自治体アンテナショップの一覧
・秋田県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「秋田県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「秋田県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】秋田県民に聞いた「秋田県のご当地トリビア」
・【秋田県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【秋田県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・秋田県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・秋田県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【秋田県】行ってみたい!秋田県の人気観光スポットランキング
