
福島県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
※浪江町、大熊町、双葉町、富岡町は町外への避難住民を含む
※浪江町、大熊町、双葉町、富岡町は町外への避難住民を含む
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 316,484人 | 17.99% |
| 2 | いわき市 | 313,831人 | 17.84% |
| 3 | 福島市 | 269,154人 | 15.30% |
| 4 | 会津若松市 | 109,671人 | 6.24% |
| 5 | 須賀川市 | 71,452人 | 4.06% |
| 6 | 白河市 | 55,744人 | 3.17% |
| 7 | 南相馬市 | 54,734人 | 3.11% |
| 8 | 伊達市 | 54,083人 | 3.08% |
| 9 | 二本松市 | 49,503人 | 2.81% |
| 10 | 喜多方市 | 40,802人 | 2.32% |
| 11 | 相馬市 | 32,310人 | 1.84% |
| 12 | 田村市 | 31,864人 | 1.81% |
| 13 | 本宮市 | 29,610人 | 1.68% |
| 14 | 西郷村(西白河郡) | 21,235人 | 1.21% |
| 15 | 浪江町(双葉郡) | 18,786人 | 1.07% |
| 16 | 会津美里町(大沼郡) | 17,054人 | 0.97% |
| 17 | 矢吹町(西白河郡) | 16,754人 | 0.95% |
| 18 | 三春町(田村郡) | 16,016人 | 0.91% |
| 19 | 会津坂下町(河沼郡) | 13,531人 | 0.77% |
| 20 | 石川町(石川郡) | 13,252人 | 0.75% |
| 21 | 南会津町(南会津郡) | 12,542人 | 0.71% |
| 22 | 猪苗代町(耶麻郡) | 12,105人 | 0.69% |
| 23 | 棚倉町(東白川郡) | 12,087人 | 0.69% |
| 24 | 鏡石町(岩瀬郡) | 11,976人 | 0.68% |
| 25 | 桑折町(伊達郡) | 10,722人 | 0.61% |
| 26 | 川俣町(伊達郡) | 10,677人 | 0.61% |
| 27 | 大熊町(双葉郡) | 9,876人 | 0.56% |
| 28 | 大玉村(安達郡) | 8,943人 | 0.51% |
| 29 | 小野町(田村郡) | 8,299人 | 0.47% |
| 30 | 国見町(伊達郡) | 7,761人 | 0.44% |
| 31 | 塙町(東白川郡) | 7,513人 | 0.43% |
| 32 | 新地町(相馬郡) | 7,385人 | 0.42% |
| 33 | 泉崎村(西白河郡) | 5,864人 | 0.33% |
| 34 | 富岡町(双葉郡) | 5,780人 | 0.33% |
| 35 | 玉川村(石川郡) | 5,747人 | 0.33% |
| 36 | 浅川町(石川郡) | 5,459人 | 0.31% |
| 37 | 広野町(双葉郡) | 5,204人 | 0.30% |
| 38 | 平田村(石川郡) | 5,157人 | 0.29% |
| 39 | 双葉町(双葉郡) | 5,141人 | 0.29% |
| 40 | 西会津町(耶麻郡) | 5,007人 | 0.28% |
| 41 | 矢祭町(東白川郡) | 4,818人 | 0.27% |
| 42 | 天栄村(岩瀬郡) | 4,779人 | 0.27% |
| 43 | 中島村(西白河郡) | 4,574人 | 0.26% |
| 44 | 下郷町(南会津郡) | 4,445人 | 0.25% |
| 45 | 古殿町(石川郡) | 4,195人 | 0.24% |
| 46 | 只見町(南会津郡) | 3,463人 | 0.20% |
| 47 | 楢葉町(双葉郡) | 3,266人 | 0.19% |
| 48 | 磐梯町(耶麻郡) | 3,014人 | 0.17% |
| 49 | 湯川村(河沼郡) | 2,845人 | 0.16% |
| 50 | 柳津町(河沼郡) | 2,638人 | 0.15% |
| 51 | 鮫川村(東白川郡) | 2,586人 | 0.15% |
| 52 | 北塩原村(耶麻郡) | 2,226人 | 0.13% |
| 53 | 川内村(双葉郡) | 1,713人 | 0.10% |
| 54 | 金山町(大沼郡) | 1,646人 | 0.09% |
| 55 | 三島町(大沼郡) | 1,209人 | 0.07% |
| 56 | 昭和村(大沼郡) | 1,084人 | 0.06% |
| 57 | 檜枝岐村(南会津郡) | 476人 | 0.03% |
| 58 | 飯舘村(相馬郡) | 417人 | 0.02% |
| 59 | 葛尾村(双葉郡) | 269人 | 0.02% |
福島県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
| 順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 1,232.51km² | 8.94% |
| 2 | 南会津町(南会津郡) | 886.47km² | 6.43% |
| 3 | 福島市 | 767.72km² | 5.57% |
| 4 | 郡山市 | 757.20km² | 5.49% |
| 5 | 只見町(南会津郡) | 747.56km² | 5.42% |
| 6 | 喜多方市 | 554.63km² | 4.02% |
| 7 | 田村市 | 458.33km² | 3.32% |
| 8 | 南相馬市 | 398.58km² | 2.89% |
| 9 | 猪苗代町(耶麻郡) | 394.85km² | 2.86% |
| 10 | 檜枝岐村(南会津郡) | 390.46km² | 2.83% |
| 11 | 会津若松市 | 382.97km² | 2.78% |
| 12 | 二本松市 | 344.42km² | 2.50% |
| 13 | 下郷町(南会津郡) | 317.04km² | 2.30% |
| 14 | 白河市 | 305.32km² | 2.21% |
| 15 | 西会津町(耶麻郡) | 298.18km² | 2.16% |
| 16 | 金山町(大沼郡) | 293.92km² | 2.13% |
| 17 | 須賀川市 | 279.43km² | 2.03% |
| 18 | 会津美里町(大沼郡) | 276.33km² | 2.00% |
| 19 | 伊達市 | 265.12km² | 1.92% |
| 20 | 北塩原村(耶麻郡) | 234.08km² | 1.70% |
| 21 | 飯舘村(相馬郡) | 230.13km² | 1.67% |
| 22 | 天栄村(岩瀬郡) | 225.52km² | 1.64% |
| 23 | 浪江町(双葉郡) | 223.14km² | 1.62% |
| 24 | 塙町(東白川郡) | 211.41km² | 1.53% |
| 25 | 昭和村(大沼郡) | 209.46km² | 1.52% |
| 26 | 相馬市 | 197.79km² | 1.43% |
| 27 | 川内村(双葉郡) | 197.35km² | 1.43% |
| 28 | 西郷村(西白河郡) | 192.06km² | 1.39% |
| 29 | 柳津町(河沼郡) | 175.82km² | 1.28% |
| 30 | 古殿町(石川郡) | 163.29km² | 1.18% |
| 31 | 棚倉町(東白川郡) | 159.93km² | 1.16% |
| 32 | 鮫川村(東白川郡) | 131.34km² | 0.95% |
| 33 | 川俣町(伊達郡) | 127.70km² | 0.93% |
| 34 | 小野町(田村郡) | 125.18km² | 0.91% |
| 35 | 矢祭町(東白川郡) | 118.27km² | 0.86% |
| 36 | 石川町(石川郡) | 115.71km² | 0.84% |
| 37 | 楢葉町(双葉郡) | 103.64km² | 0.75% |
| 38 | 平田村(石川郡) | 93.42km² | 0.68% |
| 39 | 会津坂下町(河沼郡) | 91.59km² | 0.66% |
| 40 | 三島町(大沼郡) | 90.81km² | 0.66% |
| 41 | 本宮市 | 88.02km² | 0.64% |
| 42 | 葛尾村(双葉郡) | 84.37km² | 0.61% |
| 43 | 大玉村(安達郡) | 79.44km² | 0.58% |
| 44 | 大熊町(双葉郡) | 78.71km² | 0.57% |
| 45 | 三春町(田村郡) | 72.76km² | 0.53% |
| 46 | 富岡町(双葉郡) | 68.39km² | 0.50% |
| 47 | 矢吹町(西白河郡) | 60.40km² | 0.44% |
| 48 | 磐梯町(耶麻郡) | 59.77km² | 0.43% |
| 49 | 広野町(双葉郡) | 58.69km² | 0.43% |
| 50 | 双葉町(双葉郡) | 51.42km² | 0.37% |
| 51 | 新地町(相馬郡) | 46.70km² | 0.34% |
| 52 | 玉川村(石川郡) | 46.67km² | 0.34% |
| 53 | 桑折町(伊達郡) | 42.97km² | 0.31% |
| 54 | 国見町(伊達郡) | 37.95km² | 0.28% |
| 55 | 浅川町(石川郡) | 37.43km² | 0.27% |
| 56 | 泉崎村(西白河郡) | 35.43km² | 0.26% |
| 57 | 鏡石町(岩瀬郡) | 31.30km² | 0.23% |
| 58 | 中島村(西白河郡) | 18.92km² | 0.14% |
| 59 | 湯川村(河沼郡) | 16.37km² | 0.12% |
福島県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
| 順位 | 市町村名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 417.97人/km² |
| 2 | 鏡石町(岩瀬郡) | 382.62人/km² |
| 3 | 福島市 | 350.59人/km² |
| 4 | 本宮市 | 336.40人/km² |
| 5 | 会津若松市 | 286.37人/km² |
| 6 | 矢吹町(西白河郡) | 277.38人/km² |
| 7 | 須賀川市 | 255.71人/km² |
| 8 | いわき市 | 254.63人/km² |
| 9 | 桑折町(伊達郡) | 249.52人/km² |
| 10 | 中島村(西白河郡) | 241.75人/km² |
| 11 | 三春町(田村郡) | 220.12人/km² |
| 12 | 国見町(伊達郡) | 204.51人/km² |
| 13 | 伊達市 | 203.99人/km² |
| 14 | 白河市 | 182.58人/km² |
| 15 | 湯川村(河沼郡) | 173.79人/km² |
| 16 | 泉崎村(西白河郡) | 165.51人/km² |
| 17 | 相馬市 | 163.36人/km² |
| 18 | 新地町(相馬郡) | 158.14人/km² |
| 19 | 会津坂下町(河沼郡) | 147.73人/km² |
| 20 | 浅川町(石川郡) | 145.85人/km² |
| 21 | 二本松市 | 143.73人/km² |
| 22 | 南相馬市 | 137.32人/km² |
| 23 | 大熊町(双葉郡) | 125.47人/km² |
| 24 | 玉川村(石川郡) | 123.14人/km² |
| 25 | 石川町(石川郡) | 114.53人/km² |
| 26 | 大玉村(安達郡) | 112.58人/km² |
| 27 | 西郷村(西白河郡) | 110.56人/km² |
| 28 | 双葉町(双葉郡) | 99.98人/km² |
| 29 | 広野町(双葉郡) | 88.67人/km² |
| 30 | 富岡町(双葉郡) | 84.52人/km² |
| 31 | 浪江町(双葉郡) | 84.19人/km² |
| 32 | 川俣町(伊達郡) | 83.61人/km² |
| 33 | 棚倉町(東白川郡) | 75.58人/km² |
| 34 | 喜多方市 | 73.57人/km² |
| 35 | 田村市 | 69.52人/km² |
| 36 | 小野町(田村郡) | 66.30人/km² |
| 37 | 会津美里町(大沼郡) | 61.72人/km² |
| 38 | 平田村(石川郡) | 55.20人/km² |
| 39 | 磐梯町(耶麻郡) | 50.43人/km² |
| 40 | 矢祭町(東白川郡) | 40.74人/km² |
| 41 | 塙町(東白川郡) | 35.54人/km² |
| 42 | 楢葉町(双葉郡) | 31.51人/km² |
| 43 | 猪苗代町(耶麻郡) | 30.66人/km² |
| 44 | 古殿町(石川郡) | 25.69人/km² |
| 45 | 天栄村(岩瀬郡) | 21.19人/km² |
| 46 | 鮫川村(東白川郡) | 19.69人/km² |
| 47 | 西会津町(耶麻郡) | 16.79人/km² |
| 48 | 柳津町(河沼郡) | 15.00人/km² |
| 49 | 南会津町(南会津郡) | 14.15人/km² |
| 50 | 下郷町(南会津郡) | 14.02人/km² |
| 51 | 三島町(大沼郡) | 13.31人/km² |
| 52 | 北塩原村(耶麻郡) | 9.51人/km² |
| 53 | 川内村(双葉郡) | 8.68人/km² |
| 54 | 金山町(大沼郡) | 5.60人/km² |
| 55 | 昭和村(大沼郡) | 5.18人/km² |
| 56 | 只見町(南会津郡) | 4.63人/km² |
| 57 | 葛尾村(双葉郡) | 3.19人/km² |
| 58 | 飯舘村(相馬郡) | 1.81人/km² |
| 59 | 檜枝岐村(南会津郡) | 1.22人/km² |
>>福島県の特集ページへ
<<福島県の関連記事>>
・「福島県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・福島県にある自治体アンテナショップの一覧
・福島県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「福島県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「福島県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】福島県民に聞いた「福島県のご当地トリビア」
・【福島県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【福島県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・福島県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・福島県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【福島県】行ってみたい!福島県の人気観光スポットランキング
