
鹿児島県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 582,030人 | 38.16% |
2 | 霧島市 | 121,162人 | 7.94% |
3 | 鹿屋市 | 97,374人 | 6.38% |
4 | 薩摩川内市 | 89,033人 | 5.84% |
5 | 姶良市 | 76,801人 | 5.03% |
6 | 出水市 | 50,297人 | 3.30% |
7 | 日置市 | 45,284人 | 2.97% |
8 | 奄美市 | 39,005人 | 2.56% |
9 | 指宿市 | 36,337人 | 2.38% |
10 | 南さつま市 | 30,422人 | 1.99% |
11 | 曽於市 | 30,419人 | 1.99% |
12 | 南九州市 | 30,177人 | 1.98% |
13 | 志布志市 | 27,228人 | 1.78% |
14 | いちき串木野市 | 25,867人 | 1.70% |
15 | 伊佐市 | 21,924人 | 1.44% |
16 | 枕崎市 | 18,300人 | 1.20% |
17 | さつま町(薩摩郡) | 18,235人 | 1.20% |
18 | 阿久根市 | 17,480人 | 1.15% |
19 | 西之表市 | 13,827人 | 0.91% |
20 | 肝付町(肝属郡) | 12,837人 | 0.84% |
21 | 垂水市 | 12,376人 | 0.81% |
22 | 大崎町(曽於郡) | 11,495人 | 0.75% |
23 | 屋久島町(熊毛郡) | 11,004人 | 0.72% |
24 | 徳之島町(大島郡) | 9,422人 | 0.62% |
25 | 長島町(出水郡) | 8,848人 | 0.58% |
26 | 湧水町(姶良郡) | 8,370人 | 0.55% |
27 | 瀬戸内町(大島郡) | 7,788人 | 0.51% |
28 | 中種子町(熊毛郡) | 6,822人 | 0.45% |
29 | 東串良町(肝属郡) | 6,072人 | 0.40% |
30 | 喜界町(大島郡) | 6,048人 | 0.40% |
31 | 錦江町(肝属郡) | 5,890人 | 0.39% |
32 | 龍郷町(大島郡) | 5,780人 | 0.38% |
33 | 和泊町(大島郡) | 5,779人 | 0.38% |
34 | 伊仙町(大島郡) | 5,719人 | 0.37% |
35 | 南大隅町(肝属郡) | 5,536人 | 0.36% |
36 | 知名町(大島郡) | 5,317人 | 0.35% |
37 | 天城町(大島郡) | 5,139人 | 0.34% |
38 | 南種子町(熊毛郡) | 5,058人 | 0.33% |
39 | 与論町(大島郡) | 4,945人 | 0.32% |
40 | 宇検村(大島郡) | 1,524人 | 0.10% |
41 | 大和村(大島郡) | 1,311人 | 0.09% |
42 | 十島村(鹿児島郡) | 741人 | 0.05% |
43 | 三島村(鹿児島郡) | 362人 | 0.02% |
鹿児島県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 薩摩川内市 | 682.92km² | 7.43% |
2 | 霧島市 | 603.17km² | 6.57% |
3 | 鹿児島市 | 547.61km² | 5.96% |
4 | 屋久島町(熊毛郡) | 540.45km² | 5.88% |
5 | 鹿屋市 | 448.15km² | 4.88% |
6 | 伊佐市 | 392.56km² | 4.27% |
7 | 曽於市 | 390.14km² | 4.25% |
8 | 南九州市 | 357.91km² | 3.90% |
9 | 出水市 | 329.98km² | 3.59% |
10 | 奄美市 | 308.33km² | 3.36% |
11 | 肝付町(肝属郡) | 308.04km² | 3.35% |
12 | さつま町(薩摩郡) | 303.90km² | 3.31% |
13 | 志布志市 | 290.21km² | 3.16% |
14 | 南さつま市 | 283.59km² | 3.09% |
15 | 日置市 | 253.01km² | 2.75% |
16 | 瀬戸内町(大島郡) | 239.65km² | 2.61% |
17 | 姶良市 | 231.25km² | 2.52% |
18 | 南大隅町(肝属郡) | 213.59km² | 2.33% |
19 | 西之表市 | 205.57km² | 2.24% |
20 | 錦江町(肝属郡) | 163.19km² | 1.78% |
21 | 垂水市 | 162.10km² | 1.76% |
22 | 指宿市 | 148.82km² | 1.62% |
23 | 湧水町(姶良郡) | 144.29km² | 1.57% |
24 | 中種子町(熊毛郡) | 136.94km² | 1.49% |
25 | 阿久根市 | 134.28km² | 1.46% |
26 | 長島町(出水郡) | 116.19km² | 1.26% |
27 | いちき串木野市 | 112.30km² | 1.22% |
28 | 南種子町(熊毛郡) | 109.94km² | 1.20% |
29 | 徳之島町(大島郡) | 104.92km² | 1.14% |
30 | 宇検村(大島郡) | 103.07km² | 1.12% |
31 | 十島村(鹿児島郡) | 101.15km² | 1.10% |
32 | 大崎町(曽於郡) | 100.64km² | 1.10% |
33 | 大和村(大島郡) | 88.26km² | 0.96% |
34 | 龍郷町(大島郡) | 81.82km² | 0.89% |
35 | 天城町(大島郡) | 80.40km² | 0.88% |
36 | 枕崎市 | 74.78km² | 0.81% |
37 | 伊仙町(大島郡) | 62.71km² | 0.68% |
38 | 喜界町(大島郡) | 56.82km² | 0.62% |
39 | 知名町(大島郡) | 53.30km² | 0.58% |
40 | 和泊町(大島郡) | 40.39km² | 0.44% |
41 | 三島村(鹿児島郡) | 31.39km² | 0.34% |
42 | 東串良町(肝属郡) | 27.85km² | 0.30% |
43 | 与論町(大島郡) | 20.58km² | 0.22% |
鹿児島県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 1,062.85人/km² |
2 | 姶良市 | 332.11人/km² |
3 | 枕崎市 | 244.72人/km² |
4 | 指宿市 | 244.17人/km² |
5 | 与論町(大島郡) | 240.28人/km² |
6 | いちき串木野市 | 230.34人/km² |
7 | 東串良町(肝属郡) | 218.03人/km² |
8 | 鹿屋市 | 217.28人/km² |
9 | 霧島市 | 200.88人/km² |
10 | 日置市 | 178.98人/km² |
11 | 出水市 | 152.42人/km² |
12 | 和泊町(大島郡) | 143.08人/km² |
13 | 薩摩川内市 | 130.37人/km² |
14 | 阿久根市 | 130.18人/km² |
15 | 奄美市 | 126.50人/km² |
16 | 大崎町(曽於郡) | 114.22人/km² |
17 | 南さつま市 | 107.27人/km² |
18 | 喜界町(大島郡) | 106.44人/km² |
19 | 知名町(大島郡) | 99.76人/km² |
20 | 志布志市 | 93.82人/km² |
21 | 伊仙町(大島郡) | 91.20人/km² |
22 | 徳之島町(大島郡) | 89.80人/km² |
23 | 南九州市 | 84.31人/km² |
24 | 曽於市 | 77.97人/km² |
25 | 垂水市 | 76.35人/km² |
26 | 長島町(出水郡) | 76.15人/km² |
27 | 龍郷町(大島郡) | 70.64人/km² |
28 | 西之表市 | 67.26人/km² |
29 | 天城町(大島郡) | 63.92人/km² |
30 | さつま町(薩摩郡) | 60.00人/km² |
31 | 湧水町(姶良郡) | 58.01人/km² |
32 | 伊佐市 | 55.85人/km² |
33 | 中種子町(熊毛郡) | 49.82人/km² |
34 | 南種子町(熊毛郡) | 46.01人/km² |
35 | 肝付町(肝属郡) | 41.67人/km² |
36 | 錦江町(肝属郡) | 36.09人/km² |
37 | 瀬戸内町(大島郡) | 32.50人/km² |
38 | 南大隅町(肝属郡) | 25.92人/km² |
39 | 屋久島町(熊毛郡) | 20.36人/km² |
40 | 大和村(大島郡) | 14.85人/km² |
41 | 宇検村(大島郡) | 14.79人/km² |
42 | 三島村(鹿児島郡) | 11.53人/km² |
43 | 十島村(鹿児島郡) | 7.33人/km² |
>>鹿児島県の特集ページへ
<<鹿児島県の関連記事>>
・「鹿児島県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・鹿児島県にある自治体アンテナショップの一覧
・鹿児島県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「鹿児島県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「鹿児島県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】鹿児島県民に聞いた「鹿児島県のご当地トリビア」
・【鹿児島県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【鹿児島県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・鹿児島県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・鹿児島県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【鹿児島県】行ってみたい!鹿児島県の人気観光スポットランキング