
神奈川県の人口ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口)
順位 | 市町村名 | 人口 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市 | 3,764,821人 | 40.90% |
(港北区) | 365,540人 | 3.97% | |
(青葉区) | 307,335人 | 3.34% | |
(鶴見区) | 297,144人 | 3.23% | |
(戸塚区) | 281,692人 | 3.06% | |
(神奈川区) | 251,452人 | 2.73% | |
(旭区) | 240,089人 | 2.61% | |
(都筑区) | 214,629人 | 2.33% | |
(港南区) | 211,417人 | 2.30% | |
(保土ヶ谷区) | 205,046人 | 2.23% | |
(南区) | 198,919人 | 2.16% | |
(金沢区) | 192,792人 | 2.09% | |
(緑区) | 182,327人 | 1.98% | |
(磯子区) | 164,315人 | 1.78% | |
(中区) | 153,327人 | 1.67% | |
(泉区) | 150,295人 | 1.63% | |
(瀬谷区) | 121,052人 | 1.31% | |
(栄区) | 120,057人 | 1.30% | |
(西区) | 107,393人 | 1.17% | |
2 | 川崎市 | 1,550,182人 | 16.84% |
(中原区) | 267,751人 | 2.91% | |
(高津区) | 235,466人 | 2.56% | |
(宮前区) | 234,270人 | 2.54% | |
(川崎区) | 231,640人 | 2.52% | |
(多摩区) | 227,365人 | 2.47% | |
(麻生区) | 179,782人 | 1.95% | |
(幸区) | 173,908人 | 1.89% | |
3 | 相模原市 | 721,949人 | 7.84% |
(南区) | 282,468人 | 3.07% | |
(中央区) | 273,301人 | 2.97% | |
(緑区) | 166,180人 | 1.81% | |
4 | 藤沢市 | 443,269人 | 4.81% |
5 | 横須賀市 | 369,005人 | 4.01% |
6 | 平塚市 | 257,736人 | 2.80% |
7 | 茅ヶ崎市 | 245,072人 | 2.66% |
8 | 大和市 | 244,098人 | 2.65% |
9 | 厚木市 | 222,973人 | 2.42% |
10 | 小田原市 | 185,360人 | 2.01% |
11 | 鎌倉市 | 169,947人 | 1.85% |
12 | 秦野市 | 160,136人 | 1.74% |
13 | 海老名市 | 141,320人 | 1.54% |
14 | 座間市 | 131,722人 | 1.43% |
15 | 伊勢原市 | 100,850人 | 1.10% |
16 | 綾瀬市 | 82,802人 | 0.90% |
17 | 逗子市 | 55,197人 | 0.60% |
18 | 寒川町(高座郡) | 48,385人 | 0.53% |
19 | 三浦市 | 39,259人 | 0.43% |
20 | 愛川町(愛甲郡) | 39,180人 | 0.43% |
21 | 南足柄市 | 39,142人 | 0.43% |
22 | 大磯町(中郡) | 30,685人 | 0.33% |
23 | 葉山町(三浦郡) | 30,527人 | 0.33% |
24 | 二宮町(中郡) | 26,529人 | 0.29% |
25 | 湯河原町(足柄下郡) | 21,980人 | 0.24% |
26 | 開成町(足柄上郡) | 18,765人 | 0.20% |
27 | 大井町(足柄上郡) | 17,263人 | 0.19% |
28 | 箱根町(足柄下郡) | 10,830人 | 0.12% |
29 | 松田町(足柄上郡) | 10,233人 | 0.11% |
30 | 山北町(足柄上郡) | 8,975人 | 0.10% |
31 | 中井町(足柄上郡) | 8,891人 | 0.10% |
32 | 真鶴町(足柄下郡) | 6,096人 | 0.07% |
33 | 清川村(愛甲郡) | 2,850人 | 0.03% |
神奈川県の面積ランキング|市町村 一覧
※時点(境界未定部分あり)
順位 | 市町村名 | 面積 | 県内割合 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市 | 438.01km² | 18.13% |
(戸塚区) | 35.79km² | 1.48% | |
(青葉区) | 35.22km² | 1.46% | |
(鶴見区) | 33.22km² | 1.37% | |
(旭区) | 32.73km² | 1.35% | |
(港北区) | 31.40km² | 1.30% | |
(金沢区) | 30.96km² | 1.28% | |
(都筑区) | 27.87km² | 1.15% | |
(緑区) | 25.51km² | 1.06% | |
(神奈川区) | 23.73km² | 0.98% | |
(泉区) | 23.58km² | 0.98% | |
(保土ヶ谷区) | 21.93km² | 0.91% | |
(中区) | 21.74km² | 0.90% | |
(港南区) | 19.90km² | 0.82% | |
(磯子区) | 19.05km² | 0.79% | |
(栄区) | 18.52km² | 0.77% | |
(瀬谷区) | 17.17km² | 0.71% | |
(南区) | 12.65km² | 0.52% | |
(西区) | 7.03km² | 0.29% | |
2 | 相模原市 | 328.91km² | 13.61% |
(緑区) | 253.93km² | 10.51% | |
(南区) | 38.11km² | 1.58% | |
(中央区) | 36.87km² | 1.53% | |
3 | 山北町(足柄上郡) | 224.61km² | 9.30% |
4 | 川崎市 | 142.96km² | 5.92% |
(川崎区) | 39.49km² | 1.63% | |
(麻生区) | 23.25km² | 0.96% | |
(多摩区) | 20.50km² | 0.85% | |
(宮前区) | 18.61km² | 0.77% | |
(高津区) | 16.36km² | 0.68% | |
(中原区) | 14.74km² | 0.61% | |
(幸区) | 10.01km² | 0.41% | |
5 | 小田原市 | 113.60km² | 4.70% |
6 | 秦野市 | 103.76km² | 4.29% |
7 | 横須賀市 | 100.81km² | 4.17% |
8 | 厚木市 | 93.84km² | 3.88% |
9 | 箱根町(足柄下郡) | 92.86km² | 3.84% |
10 | 南足柄市 | 77.12km² | 3.19% |
11 | 清川村(愛甲郡) | 71.24km² | 2.95% |
12 | 藤沢市 | 69.56km² | 2.88% |
13 | 平塚市 | 67.82km² | 2.81% |
14 | 伊勢原市 | 55.56km² | 2.30% |
15 | 湯河原町(足柄下郡) | 40.97km² | 1.70% |
16 | 鎌倉市 | 39.66km² | 1.64% |
17 | 松田町(足柄上郡) | 37.75km² | 1.56% |
18 | 茅ヶ崎市 | 35.70km² | 1.48% |
19 | 愛川町(愛甲郡) | 34.28km² | 1.42% |
20 | 三浦市 | 32.05km² | 1.33% |
21 | 大和市 | 27.09km² | 1.12% |
22 | 海老名市 | 26.59km² | 1.10% |
23 | 綾瀬市 | 22.14km² | 0.92% |
24 | 中井町(足柄上郡) | 19.99km² | 0.83% |
25 | 座間市 | 17.57km² | 0.73% |
26 | 逗子市 | 17.28km² | 0.72% |
27 | 大磯町(中郡) | 17.18km² | 0.71% |
28 | 葉山町(三浦郡) | 17.04km² | 0.71% |
29 | 大井町(足柄上郡) | 14.38km² | 0.60% |
30 | 寒川町(高座郡) | 13.34km² | 0.55% |
31 | 二宮町(中郡) | 9.08km² | 0.38% |
32 | 真鶴町(足柄下郡) | 7.05km² | 0.29% |
33 | 開成町(足柄上郡) | 6.55km² | 0.27% |
神奈川県の人口密度ランキング|市町村 一覧
※時点(推計人口より算出)
順位 | 市町村名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | 川崎市 | 10,843.47人/km² |
(中原区) | 18,164.93人/km² | |
(幸区) | 17,373.43人/km² | |
(高津区) | 14,392.79人/km² | |
(宮前区) | 12,588.39人/km² | |
(多摩区) | 11,090.98人/km² | |
(麻生区) | 7,732.56人/km² | |
(川崎区) | 5,865.79人/km² | |
2 | 大和市 | 9,010.63人/km² |
3 | 横浜市 | 8,595.29人/km² |
(南区) | 15,724.82人/km² | |
(西区) | 15,276.39人/km² | |
(港北区) | 11,641.40人/km² | |
(港南区) | 10,623.97人/km² | |
(神奈川区) | 10,596.38人/km² | |
(保土ヶ谷区) | 9,350.02人/km² | |
(鶴見区) | 8,944.73人/km² | |
(青葉区) | 8,726.15人/km² | |
(磯子区) | 8,625.46人/km² | |
(戸塚区) | 7,870.69人/km² | |
(都筑区) | 7,701.08人/km² | |
(旭区) | 7,335.44人/km² | |
(緑区) | 7,147.28人/km² | |
(中区) | 7,052.76人/km² | |
(瀬谷区) | 7,050.20人/km² | |
(栄区) | 6,482.56人/km² | |
(泉区) | 6,373.83人/km² | |
(金沢区) | 6,227.13人/km² | |
4 | 座間市 | 7,496.98人/km² |
5 | 茅ヶ崎市 | 6,864.76人/km² |
6 | 藤沢市 | 6,372.47人/km² |
7 | 海老名市 | 5,314.78人/km² |
8 | 鎌倉市 | 4,285.10人/km² |
9 | 平塚市 | 3,800.29人/km² |
10 | 綾瀬市 | 3,739.93人/km² |
11 | 横須賀市 | 3,660.40人/km² |
12 | 寒川町(高座郡) | 3,627.06人/km² |
13 | 逗子市 | 3,194.27人/km² |
14 | 二宮町(中郡) | 2,921.70人/km² |
15 | 開成町(足柄上郡) | 2,864.89人/km² |
16 | 厚木市 | 2,376.10人/km² |
17 | 相模原市 | 2,194.97人/km² |
(中央区) | 7,412.56人/km² | |
(南区) | 7,411.91人/km² | |
(緑区) | 654.43人/km² | |
18 | 伊勢原市 | 1,815.15人/km² |
19 | 葉山町(三浦郡) | 1,791.49人/km² |
20 | 大磯町(中郡) | 1,786.09人/km² |
21 | 小田原市 | 1,631.69人/km² |
22 | 秦野市 | 1,543.33人/km² |
23 | 三浦市 | 1,224.93人/km² |
24 | 大井町(足柄上郡) | 1,200.49人/km² |
25 | 愛川町(愛甲郡) | 1,142.94人/km² |
26 | 真鶴町(足柄下郡) | 864.68人/km² |
27 | 湯河原町(足柄下郡) | 536.49人/km² |
28 | 南足柄市 | 507.55人/km² |
29 | 中井町(足柄上郡) | 444.77人/km² |
30 | 松田町(足柄上郡) | 271.07人/km² |
31 | 箱根町(足柄下郡) | 116.63人/km² |
32 | 清川村(愛甲郡) | 40.01人/km² |
33 | 山北町(足柄上郡) | 39.96人/km² |
>>神奈川県の特集ページへ
<<神奈川県の関連記事>>
・「神奈川県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・神奈川県にある自治体アンテナショップの一覧
・神奈川県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・日本第3の都市は名古屋?横浜?福岡?全国500人アンケートの結果!【三大都市】
・日本の第2都市は大阪じゃなくて横浜?神奈川県民の主張と全国調査の結果!【二大都市】
・「神奈川県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「神奈川県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】神奈川県民に聞いた「神奈川県のご当地トリビア」
・【神奈川県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【神奈川県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・神奈川県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・神奈川県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【神奈川県】行ってみたい!神奈川県の人気観光スポットランキング
コメント
うん