北海道の市町村の読み方【市編】
市(読み方) | 総人口 | 区分 |
---|---|---|
赤平市 あかびらし | 9,971人 | |
旭川市 あさひかわし | 334,692人 | 中核市 |
芦別市 あしべつし | 13,291人 | |
網走市 あばしりし | 35,205人 | |
石狩市 いしかりし | 58,277人 | |
岩見沢市 いわみざわし | 80,753人 | |
歌志内市 うたしないし | 3,173人 | |
恵庭市 えにわし | 70,010人 | |
江別市 えべつし | 119,509人 | |
小樽市 おたるし | 114,947人 | |
帯広市 おびひろし | 166,271人 | |
北広島市 きたひろしまし | 58,369人 | |
北見市 きたみし | 116,848人 | |
釧路市 くしろし | 168,436人 | |
札幌市 さっぽろし | 1,958,756人 | 政令市 |
士別市 しべつし | 18,652人 | |
砂川市 すながわし | 16,878人 | |
滝川市 たきかわし | 39,960人 | |
伊達市 だてし | 33,952人 | |
千歳市 ちとせし | 97,483人 | |
苫小牧市 とまこまいし | 171,286人 | |
名寄市 なよろし | 27,407人 | |
根室市 ねむろし | 25,551人 | |
登別市 のぼりべつし | 47,795人 | |
函館市 はこだてし | 256,222人 | 中核市 |
美唄市 びばいし | 21,168人 | |
深川市 ふかがわし | 20,526人 | |
富良野市 ふらのし | 21,630人 | |
北斗市 ほくとし | 46,054人 | |
三笠市 みかさし | 8,366人 | |
室蘭市 むろらんし | 83,287人 | |
紋別市 もんべつし | 21,709人 | |
夕張市 ゆうばりし | 7,908人 | |
留萌市 るもいし | 20,841人 | |
稚内市 わっかないし | 33,689人 |
2020年3月1日時点
北海道の市町村の読み方【町村編】
郡(読み方) | 町村(読み方) | 総人口 |
---|---|---|
阿寒郡 あかんぐん | 鶴居村 つるいむら | 2,513人 |
足寄郡 あしょろぐん | 足寄町 あしょろちょう | 6,822人 |
陸別町 りくべつちょう | 2,366人 | |
厚岸郡 あっけしぐん | 厚岸町 あっけしちょう | 9,241人 |
浜中町 はまなかちょう | 5,789人 | |
網走郡 あばしりぐん | 大空町 おおぞらちょう | 7,127人 |
津別町 つべつちょう | 4,624人 | |
美幌町 びほろちょう | 19,300人 | |
虻田郡 あぶたぐん | 喜茂別町 きもべつちょう | 2,184人 |
京極町 きょうごくちょう | 2,986人 | |
倶知安町 くっちゃんちょう | 15,132人 | |
洞爺湖町 とうやこちょう | 8,742人 | |
豊浦町 とようらちょう | 3,940人 | |
ニセコ町 にせこちょう | 5,049人 | |
真狩村 まっかりむら | 2,067人 | |
留寿都村 るすつむら | 1,989人 | |
石狩郡 いしかりぐん | 新篠津村 しんしのつむら | 3,063人 |
当別町 とうべつちょう | 15,895人 | |
磯谷郡 いそやぐん | 蘭越町 らんこしちょう | 4,669人 |
岩内郡 いわないぐん | 岩内町 いわないちょう | 12,362人 |
共和町 きょうわちょう | 5,884人 | |
有珠郡 うすぐん | 壮瞥町 そうべつちょう | 2,507人 |
浦河郡 うらかわぐん | 浦河町 うらかわちょう | 12,197人 |
雨竜郡 うりゅうぐん | 雨竜町 うりゅうちょう | 2,350人 |
秩父別町 ちっぷべつちょう | 2,414人 | |
沼田町 ぬまたちょう | 3,044人 | |
北竜町 ほくりゅうちょう | 1,817人 | |
幌加内町 ほろかないちょう | 1,450人 | |
妹背牛町 もせうしちょう | 2,915人 | |
枝幸郡 えさしぐん | 枝幸町 えさしちょう | 8,090人 |
中頓別町 なかとんべつちょう | 1,681人 | |
浜頓別町 はまとんべつちょう | 3,590人 | |
奥尻郡 おくしりぐん | 奥尻町 おくしりちょう | 2,589人 |
河西郡 かさいぐん | 更別村 さらべつむら | 3,174人 |
中札内村 なかさつないむら | 3,917人 | |
芽室町 めむろちょう | 18,497人 | |
河東郡 かとうぐん | 音更町 おとふけちょう | 44,377人 |
上士幌町 かみしほろちょう | 4,957人 | |
鹿追町 しかおいちょう | 5,365人 | |
士幌町 しほろちょう | 6,078人 | |
樺戸郡 かばとぐん | 浦臼町 うらうすちょう | 1,803人 |
新十津川町 しんとつかわちょう | 6,545人 | |
月形町 つきがたちょう | 3,150人 | |
上磯郡 かみいそぐん | 木古内町 きこないちょう | 4,096人 |
知内町 しりうちちょう | 4,319人 | |
上川郡 かみかわぐん | 愛別町 あいべつちょう | 2,785人 |
上川町 かみかわちょう | 3,558人 | |
剣淵町 けんぶちちょう | 3,070人 | |
清水町 しみずちょう | 9,375人 | |
下川町 しもかわちょう | 3,296人 | |
新得町 しんとくちょう | 5,992人 | |
鷹栖町 たかすちょう | 6,825人 | |
当麻町 とうまちょう | 6,441人 | |
美瑛町 びえいちょう | 9,948人 | |
東神楽町 ひがしかぐらちょう | 10,276人 | |
東川町 ひがしかわちょう | 8,310人 | |
比布町 ぴっぷちょう | 3,676人 | |
和寒町 わっさむちょう | 3,289人 | |
亀田郡 かめだぐん | 七飯町 ななえちょう | 28,080人 |
茅部郡 かやべぐん | 鹿部町 しかべちょう | 3,911人 |
森町 もりまち | 15,306人 | |
川上郡 かわかみぐん | 標茶町 しべちゃちょう | 7,542人 |
弟子屈町 てしかがちょう | 7,145人 | |
釧路郡 くしろぐん | 釧路町 くしろちょう | 19,626人 |
久遠郡 くどうぐん | せたな町 せたなちょう | 7,792人 |
様似郡 さまにぐん | 様似町 さまにちょう | 4,250人 |
沙流郡 さるぐん | 日高町 ひだかちょう | 11,973人 |
平取町 びらとりちょう | 4,997人 | |
標津郡 しべつぐん | 標津町 しべつちょう | 5,259人 |
中標津町 なかしべつちょう | 23,353人 | |
島牧郡 しままきぐん | 島牧村 しままきむら | 1,446人 |
積丹郡 しゃこたんぐん | 積丹町 しゃこたんちょう | 2,003人 |
斜里郡 しゃりぐん | 清里町 きよさとちょう | 4,024人 |
小清水町 こしみずちょう | 4,822人 | |
斜里町 しゃりちょう | 11,571人 | |
白老郡 しらおいぐん | 白老町 しらおいちょう | 16,694人 |
白糠郡 しらぬかぐん | 白糠町 しらぬかちょう | 7,751人 |
寿都郡 すっつぐん | 黒松内町 くろまつないちょう | 2,799人 |
寿都町 すっつちょう | 2,937人 | |
瀬棚郡 せたなぐん | 今金町 いまかねちょう | 5,218人 |
宗谷郡 そうやぐん | 猿払村 さるふつむら | 2,761人 |
空知郡 そらちぐん | 上砂川町 かみすながわちょう | 2,902人 |
上富良野町 かみふらのちょう | 10,709人 | |
奈井江町 ないえちょう | 5,362人 | |
中富良野町 なかふらのちょう | 4,968人 | |
南幌町 なんぽろちょう | 7,481人 | |
南富良野町 みなみふらのちょう | 2,453人 | |
天塩郡 てしおぐん | 遠別町 えんべつちょう | 2,650人 |
天塩町 てしおちょう | 3,022人 | |
豊富町 とよとみちょう | 3,914人 | |
幌延町 ほろのべちょう | 2,300人 | |
十勝郡 とかちぐん | 浦幌町 うらほろちょう | 4,637人 |
常呂郡 ところぐん | 置戸町 おけとちょう | 2,856人 |
訓子府町 くんねっぷちょう | 4,915人 | |
佐呂間町 さろまちょう | 5,151人 | |
苫前郡 とままえぐん | 初山別村 しょさんべつむら | 1,155人 |
苫前町 とままえちょう | 3,067人 | |
羽幌町 はぼろちょう | 6,837人 | |
中川郡 なかがわぐん | 池田町 いけだちょう | 6,627人 |
音威子府村 おといねっぷむら | 734人 | |
豊頃町 とよころちょう | 3,146人 | |
中川町 なかがわちょう | 1,499人 | |
美深町 びふかちょう | 4,265人 | |
本別町 ほんべつちょう | 6,948人 | |
幕別町 まくべつちょう | 26,637人 | |
新冠郡 にいかっぷぐん | 新冠町 にいかっぷちょう | 5,513人 |
爾志郡 にしぐん | 乙部町 おとべちょう | 3,648人 |
野付郡 のつけぐん | 別海町 べつかいちょう | 15,018人 |
日高郡 ひだかぐん | 新ひだか町 しんひだかちょう | 22,299人 |
檜山郡 ひやまぐん | 厚沢部町 あっさぶちょう | 3,830人 |
江差町 えさしちょう | 7,525人 | |
上ノ国町 かみのくにちょう | 4,746人 | |
広尾郡 ひろおぐん | 大樹町 たいきちょう | 5,527人 |
広尾町 ひろおちょう | 6,694人 | |
二海郡 ふたみぐん | 八雲町 やくもちょう | 16,361人 |
古宇郡 ふるうぐん | 神恵内村 かもえないむら | 846人 |
泊村 とまりむら | 1,616人 | |
古平郡 ふるびらぐん | 古平町 ふるびらちょう | 3,053人 |
幌泉郡 ほろいずみぐん | えりも町 えりもちょう | 4,653人 |
増毛郡 ましけぐん | 増毛町 ましけちょう | 4,251人 |
松前郡 まつまえぐん | 福島町 ふくしまちょう | 3,998人 |
松前町 まつまえちょう | 7,032人 | |
目梨郡 めなしぐん | 羅臼町 らうすちょう | 4,990人 |
紋別郡 もんべつぐん | 遠軽町 えんがるちょう | 19,751人 |
雄武町 おうむちょう | 4,448人 | |
興部町 おこっぺちょう | 3,804人 | |
滝上町 たきのうえちょう | 2,551人 | |
西興部村 にしおこっぺむら | 1,077人 | |
湧別町 ゆうべつちょう | 8,689人 | |
山越郡 やまこしぐん | 長万部町 おしゃまんべちょう | 5,329人 |
夕張郡 ゆうばりぐん | 栗山町 くりやまちょう | 11,687人 |
長沼町 ながぬまちょう | 10,709人 | |
由仁町 ゆにちょう | 5,087人 | |
勇払郡 ゆうふつぐん | 厚真町 あつまちょう | 4,559人 |
安平町 あびらちょう | 7,825人 | |
占冠村 しむかっぷむら | 1,424人 | |
むかわ町 むかわちょう | 7,955人 | |
余市郡 よいちぐん | 赤井川村 あかいがわむら | 1,179人 |
仁木町 にきちょう | 3,428人 | |
余市町 よいちちょう | 18,637人 | |
利尻郡 りしりぐん | 利尻町 りしりちょう | 2,006人 |
利尻富士町 りしりふじちょう | 2,451人 | |
留萌郡 るもいぐん | 小平町 おびらちょう | 3,105人 |
礼文郡 れぶんぐん | 礼文町 れぶんちょう | 2,509人 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>北海道の特集ページへ
<<北海道の関連記事>>
・「北海道」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・北海道にある自治体アンテナショップの一覧
・北海道発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「北海道」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「北海道」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】北海道民に聞いた「北海道のご当地トリビア」
・【北海道の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、道名の由来など
・【北海道】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・北海道の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・北海道にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【北海道】行ってみたい!北海道の人気観光スポットランキング