沖縄県の提携都市 一覧(国内)
自治体名 | 提携先(国内) | 提携年月日 | 提携種類 |
---|---|---|---|
うるま市 | 盛岡市(岩手県) | 2012年7月31日 | 友好都市 |
浦添市 | 蒲郡市(愛知県) | 1981年11月4日 | 友好都市 |
沖縄市 | 豊中市(大阪府) | 1974年11月3日 | 兄弟都市 |
沖縄市 | 米沢市(山形県) | 1994年4月1日 | 姉妹都市 |
沖縄市 | 東海市(愛知県) | 2008年11月7日 | 姉妹都市 |
宜野湾市 | 東郷町(宮崎県東臼杵郡) | 1985年4月 | 姉妹都市 |
宮古島市 | 津山市(岡山県) | 1965年3月15日 | 姉妹都市 |
宮古島市 | 西会津町(福島県) | 2005年7月9日 | 友好都市 |
宮古島市 | 世田谷区(東京都) | 2005年8月7日 | 友好都市 |
宮古島市 | 藤枝市(静岡県) | 2011年10月23日 | 友好都市 |
宮古島市 | 鳴門市(徳島県) | 2003年 | 親善交流都市 |
宮古島市 | 白川町(岐阜県加茂郡) | 2004年 | 姉妹都市 |
宮古島市 | 市貝町(栃木県芳賀郡) | 2017年10月3日 | 交流都市 |
宮古島市 | 室蘭市(北海道) | 1998年8月3日 | 交流都市 |
糸満市 | 都農町(宮崎県児湯郡) | 1993年12月1日 | 姉妹都市 |
糸満市 | 網走市(北海道) | 2001年2月5日 | 友好都市 |
糸満市 | 厚木市(神奈川県) | 2018年8月4日 | 友好都市 |
石垣市 | 岡崎市(愛知県) | 1969年2月19日 | 親善都市 |
石垣市 | 稚内市(北海道) | 1987年9月27日 | 友好都市 |
石垣市 | 上板町(徳島県板野郡) | 2002年10月6日 | ゆかりのまち |
石垣市 | 北上市(岩手県) | 2014年1月25日 | 友好都市 |
那覇市 | 日南市(宮崎県) | 1969年4月24日 | 姉妹都市 |
那覇市 | 川崎市(神奈川県) | 1996年5月20日 | 友好都市 |
那覇市 | 町田市(東京都) | 1999年6月13日 | 友好都市 |
那覇市 | 金沢市(石川県) | 2009年10月23日 | 交流連携都市 |
南城市 | 高千穂町(宮崎県西臼杵郡) | 2009年1月19日 | 姉妹都市 |
南城市 | 玉城町(三重県度会郡) | 1993年 | 姉妹都市 |
南大東島 | 八丈町(東京都) | 1982年1月23日 | 姉妹島 |
豊見城市 | 美郷町(宮崎県東臼杵郡) | 1988年7月29日 | 姉妹都市 |
豊見城市 | 土佐清水市(高知県) | 1993年2月3日 | 姉妹都市 |
豊見城市 | 高千穂町(宮崎県西臼杵郡) | 1995年8月1日 | 姉妹都市 |
名護市 | 滝川市(北海道) | 1990年7月1日 | 友好都市 |
名護市 | 枚方市(大阪府) | 1997年7月31日 | 友好都市 |
名護市 | 八幡平市(岩手県) | 2007年1月28日 | 友好都市 |
名護市 | 館林市(群馬県) | 2009年4月25日 | 友好都市 |
多良間村 | 宮古市(岩手県) | 1996年2月6日 | 姉妹都市 |
恩納村 | 美波町(徳島県海部郡) | 1977年4月19日 | 姉妹都市 |
恩納村 | 石狩市(北海道) | 2013年10月21日 | 友好都市 |
恩納村 | 吉備中央町(岡山県加賀郡) | 1998年10月31日 | 友好交流 |
恩納村 | 川上村(長野県南佐久郡) | 2017年2月3日 | 友好都市 |
宜野座村 | 内子町(愛媛県喜多郡) | 1973年5月18日 | 姉妹都市 |
東村 | 酒田市(山形県) | 2004年10月 | 友好都市 |
本部町 | 小郡市(山形県) | 2017年11月26日 | 友好のまち |
中城村 | 旭市(千葉県) | 2012年2月15日 | 姉妹都市 |
中城村 | 福智町(田川郡福岡県) | 2016年3月5日 | 兄弟都市 |
北中城村 | 葛巻町(岩手県岩手郡) | 1989年8月24日 | 姉妹都市 |
座間味村 | 嬬恋村(群馬県吾妻郡) | 1969年10月21日 | 姉妹都市 |
八重瀬町 | 香南市(高知県) | 2006年11月6日 | 姉妹都市 |
竹富町 | 斜里町(北海道斜里郡) | 1973年1月10日 | 姉妹都市 |
竹富町 | 対馬市(長崎県) | 2016年7月7日 | 友好都市 |
2020年3月1日時点
沖縄県の提携都市 一覧(海外)
自治体名 | 提携先(海外) | 提携年月日 | 提携種類 |
---|---|---|---|
沖縄県 | 福建省(中国) | 1997年9月4日 | 友好都市 |
沖縄県 | ハワイ州(アメリカ合衆国) | 1985年6月14日 | 姉妹都市 |
沖縄県 | サンタクルス州(ボリビア) | 1992年11月18日 | 姉妹都市 |
沖縄県 | 南マットグロッソ州(ブラジル) | 1986年4月22日 | 姉妹都市 |
浦添市 | 泉州市(中国/福建省) | 1988年9月23日 | 友好都市 |
沖縄市 | レイクウッド市(アメリカ合衆国/ワシントン州) | 2002年1月16日 | 姉妹都市 |
宜野湾市 | 厦門市(中国/福建省) | 1995年11月 | 友好都市 |
宮古島市 | マウイ郡(アメリカ合衆国/ハワイ州) | 1965年6月24日 | 姉妹都市 |
宮古島市 | 基隆市(台湾) | 2007年6月28日 | 姉妹都市 |
糸満市 | レドンドビーチ市(アメリカ合衆国/カリフォルニア州) | 2013年3月27日 | 友好都市 |
石垣市 | カウアイ郡(アメリカ合衆国/ハワイ州) | 1999年10月6日 | 姉妹都市 |
石垣市 | 蘇澳鎮(台湾/宜蘭県) | 1995年9月26日 | 姉妹都市 |
那覇市 | 福州市(中国/福建省) | 1981年5月20日 | 友好都市 |
那覇市 | ホノルル(アメリカ合衆国/ハワイ州) | 1961年1月10日 | 姉妹都市 |
那覇市 | サン・ビセンテ(ブラジル/サンパウロ州) | 1978年10月23日 | 姉妹都市 |
南城市 | 江陰市(中国/江蘇省) | 2016年8月8日 | 友好交流 |
名護市 | ハワイ郡ヒロ(アメリカ合衆国/ハワイ州) | 1986年6月13日 | 友好都市 |
名護市 | ロンドリーナ(ブラジル/パラナ州) | 1998年8月11日 | 友好都市 |
宜野座村 | ペシャ市(イタリア/トスカーナ州ルッカ県) | 2001年9月7日 | 姉妹都市 |
久米島町 | ハワイ郡(アメリカ合衆国/ハワイ州) | 2011年9月11日 | 姉妹都市 |
南風原町 | レスブリッジ市(カナダ/アルバータ州) | 2003年6月30日 | 友好都市 |
与那国町 | 花蓮市(台湾/花蓮県) | 1982年10月8日 | 姉妹都市 |
2020年3月1日時点
>>他の都道府県はこちら
>>沖縄県の特集ページへ
<<沖縄県の関連記事>>
・「沖縄県」といえば思い浮かぶ有名なものランキング-トップ10
・沖縄県にある自治体アンテナショップの一覧
・沖縄県発祥のもの一覧(食べ物・企業・人物・文化など)
・「沖縄県」出身の有名人まとめ(タレント・芸能人・歌手・スポーツ選手など)
・「沖縄県」のいいところや魅力、出身でよかったと思うこと
・【都道府県の雑学】沖縄県民に聞いた「沖縄県のご当地トリビア」
・【沖縄県の基本データ】人口・面積・人口密度ランキング、県名の由来など
・【沖縄県】歴代知事の一覧と功績・不祥事まとめ
・沖縄県の全市町村 一覧|人口・面積・人口密度ランキング
・沖縄県にある市町村の読み方一覧【地名のよみかた】
・【沖縄県】行ってみたい!沖縄県の人気観光スポットランキング
コメント
西原町はどれですか